BC Spartak Primorye

From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Spartak Primorye)
Spartak Primorye
Spartak Primorye logo
LeaguesRussian Super League
Founded1999; 25 years ago (1999)
ArenaSK Olimpiets
Capacity1,250
LocationVladivostok, Russia
Team colorsRed and White
   
PresidentSergey Nasonov
Head coachMiloš Pavićević
Team captainAndrey Chernysh
Websitewww.spartakbasket.ru

BC Spartak Primorye (Russian: БК «Спартак-Приморье») is a Russian professional basketball club that is based in Vladivostok, Russia. It currently plays in the Russian Super League 1.

Players[edit]

Current roster[edit]

BC Spartak Primorye roster
Players Coaches
Pos. No. Nat. Name Ht. Wt. Age
G 1 Russia Klyuchnikov, Fyodor 1.92 m (6 ft 4 in) 92 kg (203 lb) 33 – (1990-06-14)14 June 1990
G 4 Russia Branitsky, Maxim 1.80 m (5 ft 11 in) 70 kg (154 lb) 25 – (1998-08-23)23 August 1998
C 8 Russia Belov, Vladimir 2.07 m (6 ft 9 in) 105 kg (231 lb) 40 – (1984-01-01)1 January 1984
F 10 Russia Gankevich, Alexander 2.02 m (6 ft 8 in) 101 kg (223 lb) 28 – (1995-08-05)5 August 1995
G 11 Russia Anissimov, Alex 1.86 m (6 ft 1 in) 89 kg (196 lb) 37 – (1986-06-07)7 June 1986
F 14 Russia Agapov, Pavel 2.03 m (6 ft 8 in) 107 kg (236 lb) 38 – (1986-01-09)9 January 1986
G 25 Russia Babaylov, Vasily 1.92 m (6 ft 4 in) 90 kg (198 lb) 39 – (1984-09-25)25 September 1984
G 28 Russia Mateyunas, Andrey 1.80 m (5 ft 11 in) 79 kg (174 lb) 36 – (1988-03-28)28 March 1988
F 31 Russia Krivosheyev, Maxim 2.07 m (6 ft 9 in) 100 kg (220 lb) 35 – (1988-08-17)17 August 1988
G 34 Russia Zakharov, Maxim 1.90 m (6 ft 3 in) 84 kg (185 lb) 30 – (1993-06-25)25 June 1993
C 38 Russia Chernysh, Andrey 2.11 m (6 ft 11 in) 102 kg (225 lb) 33 – (1990-08-30)30 August 1990
F 99 Russia Formalev, Artemy 1.98 m (6 ft 6 in) 80 kg (176 lb) 28 – (1996-01-29)29 January 1996
Head coach
  • Montenegro Miloš Pavićević
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • Injured Injured

Updated: 2016-10-09

Notable players[edit]

Note: Flags indicate national team eligibility at FIBA-sanctioned events. Players may hold other non-FIBA nationality not displayed.

Criteria

To appear in this section a player must have either:

  • Set a club record or won an individual award while at the club
  • Played at least one official international match for their national team at any time
  • Played at least one official NBA match at any time.

Honours[edit]

European record[edit]

Season Competition Round Club Home[A] Away[A] Agg[A]
2011–12 FIBA EuroChallenge Russia Enisey 75–58 66–89 141–147
Notes
  1. ^ a b c
    Spartak points are listed first.

External links[edit]