Советского Союза мужская сборная по волейболу была национальная волейбольная команда, которая не была представлена Советского Союза в международных соревнованиях в период с 1948 до 1991 года.
FIVB считает Россию наследницей рекордов Советского Союза (1948–1991) и СНГ (1992). Федерация волейбола СССР присоединилась к ФИВБ в 1948 году, через год после основания международного руководящего органа. В следующем году они одержали победу на первом мужском чемпионате мира FIVB и с тех пор доминируют на международной арене, выиграв три летних Олимпийских игры, шесть чемпионатов мира, четыре Кубка мира и 12 чемпионатов Европы.
СССР Федерация волейбола вступила в ФИВБ в 1948 году, и в следующем году они выиграли первый чемпионат мира. Вскоре Советы стали регулярно подниматься на подиумы на международных соревнованиях, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира, чемпионаты Европы и чемпионаты мира.
Мероприятие | Золото | Серебряный | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|
Олимпийские игры | 3 | 2 | 1 | 6 |
Чемпионат мира | 6 | 2 | 3 | 11 |
Кубок мира | 4 | 1 | 2 | 7 |
Мировая лига | 0 | 0 | 1 | 1 |
Чемпионат Европы | 12 | 0 | 2 | 14 |
Летняя универсиада | 3 | 2 | 1 | 6 |
Игры доброй воли | 1 | 1 | 0 | 2 |
Общий | 29 | 8 | 10 | 47 |
Чемпионы Второе место Третье место Четвертое место
|
Чемпионы Второе место Третье место Четвертое место
Рекорд чемпионата мира | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Круглый | Позиция | GP | МВт | ML | ЮЗ | SL | Отряд |
![]() | Финальная группа | Чемпионы | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | Отряд |
![]() | Финальная группа | Чемпионы | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 | Отряд |
![]() | Финальная группа | 3 место | 11 | 9 | 2 | 30 | 10 | Отряд |
![]() | Финальная группа | Чемпионы | 10 | 10 | 0 | 24 | 5 | Отряд |
![]() | Финальная группа | Чемпионы | 11 | 11 | 0 | 33 | 6 | Отряд |
![]() | Финальная группа | 3 место | 11 | 7 | 4 | 29 | 15 | Отряд |
![]() | Финальная группа | 6 место | 11 | 6 | 5 | 22 | 16 | Отряд |
![]() | Финальная группа | 2 место | 11 | 8 | 3 | 27 | 10 | Отряд |
![]() | Финал | Чемпионы | 9 | 9 | 0 | 27 | 3 | Отряд |
![]() | Финал | Чемпионы | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | Отряд |
![]() | Финал | Второе место | 8 | 7 | 1 | 22 | 5 | Отряд |
![]() | Полуфинал | 3 место | 7 | 5 | 2 | 18 | 6 | Отряд |
Общий | 6 титулов | 12/12 | - |
Чемпионы Второе место Третье место Четвертое место
Рекорд чемпионата мира | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Круглый | Позиция | GP | МВт | ML | ЮЗ | SL | Отряд |
![]() | Чемпионы | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | Отряд | |
![]() | 3 место | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | Отряд | |
![]() | Чемпионы | 8 | 7 | 1 | 23 | 5 | Отряд | |
![]() | По-круговой | Чемпионы | 7 | 7 | 0 | 21 год | 2 | Отряд |
![]() | По-круговой | Второе место | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | Отряд |
![]() | По-круговой | 3 место | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | Отряд |
![]() | По-круговой | Чемпионы | 8 | 7 | 1 | 22 | 4 | Отряд |
Общий | 4 титула | 7/7 | - |
Чемпионы Второе место Третье место Четвертое место
Рекорд Мировой лиги | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Круглый | Позиция | GP | МВт | ML | ЮЗ | SL | Отряд |
![]() | Полуфинал | 4 место | 14 | 8 | 6 | 29 | 21 год | Отряд |
![]() | Полуфинал | 3 место | 18 | 12 | 6 | 46 | 28 год | Отряд |
Общий | 0 титулов | 2/2 | - |
Чемпионы Второе место Третье место Четвертое место
Рекорд чемпионата Европы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Круглый | Позиция | GP | МВт | ML | ЮЗ | SL | Отряд |
![]() | Не вошел | |||||||
![]() | По-круговой | Чемпионы | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | Отряд |
![]() | Финальная группа | Чемпионы | 7 | 7 | 0 | 21 год | 0 | Отряд |
![]() | Финальная группа | 4 место | 10 | 7 | 3 | 25 | 12 | Отряд |
![]() | Финальная группа | 3 место | 11 | 8 | 3 | 29 | 13 | Отряд |
![]() | Финальная группа | 3 место | 9 | 6 | 3 | 24 | 16 | Отряд |
![]() | Финальная группа | Чемпионы | 10 | 10 | 0 | 30 | 6 | Отряд |
![]() | Финальная группа | Чемпионы | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | Отряд |
![]() | Финальная группа | Чемпионы | 7 | 7 | 0 | 21 год | 3 | Отряд |
![]() | Финал | Чемпионы | 7 | 6 | 1 | 19 | 5 | Отряд |
![]() | Финальная группа | Чемпионы | 7 | 7 | 0 | 21 год | 3 | Отряд |
![]() | Финальная группа | Чемпионы | 7 | 7 | 0 | 21 год | 3 | Отряд |
![]() | Финальная группа | Чемпионы | 7 | 7 | 0 | 21 год | 3 | Отряд |
![]() | Финальная группа | Чемпионы | 7 | 7 | 0 | 21 год | 2 | Отряд |
![]() | Финал | Чемпионы | 7 | 7 | 0 | 21 год | 5 | Отряд |
![]() | Полуфинал | 4 место | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | Отряд |
![]() | Финал | Чемпионы | 7 | 7 | 0 | 21 год | 1 | Отряд |
Общий | 12 титулов | 16/17 | - |
Чемпионы Второе место Третье место Четвертое место
Рекорд Игр доброй воли | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Круглый | Позиция | GP | МВт | ML | ЮЗ | SL |
![]() | Финал | Чемпионы | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 |
![]() | Финал | Второе место | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 |
Общий | 1 Заголовок | 2/2 | 10 | 8 | 2 | 27 | 14 |
Главный тренер: Вячеслав Платанов
Нет. | Имя | Дата рождения | Рост | Масса | 1990 клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | Олег Шатунов | ( 1967-02-01)1 февраля 1967 г. (23 года) | 200 см (6 футов 7 дюймов) | 100 кг (220 фунтов) | Автомобилист |
2 | Андрей Кузнецов | ( 1968-04-14)14 апреля 1968 г. (22 года) | 199 см (6 футов 6 дюймов) | 95 кг (209 фунтов) | ЦСКА Москва |
3 | Александр Шадчин | ( 1969-04-17)17 апреля 1969 г. (21 год) | 204 см (6 футов 8 дюймов) | 91 кг (201 фунт) | Шахтер |
4 | Руслан Олихвер | ( 1969-04-24)24 апреля 1969 г. (21 год) | 201 см (6 футов 7 дюймов) | 98 кг (216 фунтов) | Радиотехник |
5 | Игорь Рунов | ( 1963-02-08)8 февраля 1963 г. (27 лет) | 202 см (6 футов 8 дюймов) | 98 кг (216 фунтов) | ЦСКА Москва |
6 | Евгений Красильников | ( 1965-04-07)7 апреля 1965 г. (25 лет) | 191 см (6 футов 3 дюйма) | 89 кг (196 фунтов) | Динамо |
8 | Дмитрий Фомин | ( 1968-01-21)21 января 1968 г. (22 года) | 200 см (6 футов 7 дюймов) | 94 кг (207 фунтов) | ЦСКА Москва |
9 | Игорь Наумов | ( 1967-04-28)28 апреля 1967 г. (23 года) | 200 см (6 футов 7 дюймов) | 94 кг (207 фунтов) | Искра |
10 | Юрий Сапега | ( 1965-01-01)1 января 1965 г. (25 лет) | 196 см (6 футов 5 дюймов) | 96 кг (212 фунтов) | |
11 | Ярослав Антонов | ( 1963-01-10)10 января 1963 г. (27 лет) | 198 см (6 футов 6 дюймов) | 95 кг (209 фунтов) | ЦСКА Москва |
12 | Юрий Чередник | ( 1966-07-25)25 июля 1966 г. (24 года) | 203 см (6 футов 8 дюймов) | 95 кг (209 фунтов) | Автомобилист |
13 | Виктор Сидельников | ( 1963-01-15)15 января 1963 г. (27 лет) | 191 см (6 футов 3 дюйма) | 84 кг (185 фунтов) | Автомобилист |