![]() ![]() | |
Рабочая зона | |
---|---|
Страна | Соединенное Королевство |
Часть | Уэльс |
Регион | Южный Уэльс |
Обзор агентства | |
Дата основания | 1996 (1996) |
Сотрудники | 1000 |
Начальник пожарной охраны | Хью Джейкуэй |
Помещения и оборудование | |
Станции | 47 |
Грузовики | 61 |
Веб-сайт | |
www.southwales-fire.gov.uk ![]() |
Пожарно-спасательная служба Южного Уэльса (валлийский : Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru) - это пожарно-спасательная служба, прикрывающая десять валлийских основных областей из Блейнау Гвинт, Бридженд, Кайрфилли, Кардифф, Мертир Тидвил, Монмутшир, Ньюпорт, Ронда Кинон Таф, Торфаен и Долина Гламорган.
Создан SWFRS в 1996 г. в соответствии с Законом о местном самоуправлении (Уэльс) 1994, реформировавшим местное самоуправление Уэльса. Он был создан в результате слияния предыдущих пожарных команд Мид Гламорган, Южный Гламорган и Гвент. Он занимает площадь около 1100 квадратных миль (2800 км) с населением около 1,4 миллиона человек.
пожарная служба, которая управляет службой, является объединенной комиссией Состоит из советников из десяти основных областей, охватываемых службой.
Позывной | Название станции | Duty System | Устройства | Позывные устройства |
---|---|---|---|---|
S01 | Bridgend | WDS/RDS/CC* | 2x WrL, HRT, L4P, ARU | WS01P1, WS01P2, WS01L8, WS01R3, WS01T3, WS01R5 |
S02 | Porthcawl | RDS | WrL | WS02P1 |
S03 | Kenfig Hill | RDS | WrL, WrB | WS03P1 WS03W7 |
S04 | Cowbridge | RDS | WrL, L4P | WS04P1, WS04L8 |
S05 | Pencoed | RDS | WrL, EPU | WS05P1 WS05S2 |
S06 | Огмор Вэйл | RDS | WrL | WS06P1 |
S07 | Pontycymmer | RDS | WrL | WS07P1 |
S08 | Maesteg | WDS / RDS / CC * | 2x WrL, L4P, IRU | WS08P1, WS08P2, WS08L8, WS08H9 |
S09 | Treorchy | RDS | WrL, L4P | WS09P1, WS09L8 |
S10 | Tonypandy | WDS/RDS/CC* | 2x WrL, L4P, GPV, BASU *, WelU * | WS10P1, WS10P2, WS10L8, WS10T1, WS10S1, WS10S2 |
S11 | Ferndale | RDS | WrL | WS11P1 |
S13 | Гильфах Гох | RDS | WrL | WS13P1 |
S14 | Pontyclun | RDS | WrL | WS14P1 |
S15 | Pontypridd | WDS/RDS/CC* | 2x WrL, L4P, WrB *, HRT | WS15P1, WS15P2, WS15L8, WS15R5, WS15W7 |
S16 | Hirwaun | RDS | WrL | WS16P1 |
S17 | Абердэр | WDS / RDS / CC * | 2x WrL, L4P, EPU | WS17P1, WS17P2, WS17L8, WS17S2 |
S18 | Аберсинон | RDS | WrL | WS18P1 |
S19 | Llantwit Major | RDS | WrL | WS19P1 |
S20 | Барри | WDS/RDS/CC* | 2x WrL, WrB *, SRU, WIU + IRBt | WS20P1, WS20P2, WS20W7, WS20T1, WS20R1, WS20B1 |
S21 | Aberbargoed | WDS / RDS | 2x WrL, WrC, L4P, BASU | WS21P1, WS21P2, WS21W7, WS21L8, WS21S1 |
S22 | Penarth | WDS / CC * | WrL, CIU *, WIU + IRBt * | WS22P1, WS22H2, WS22B1 |
S24 | Кэрфилли | WDS / RDS / CC * | 2x WrL, L4P, GPV, ICU | WS24P1, WS24P2, WS24L8, WS24T1, WS24C1 |
S25 | Трехаррис | RDS | WrL | WS25P1 |
S26 | Мертир Тидвил | WDS / RDS / CC * | 2x WrL, ALP, HRT, GPV, IRU L4P | WS26P1, WS26P2, WS26A4, WS26R5, WS26T1, WS26H9 WS26L8 |
S27 | Tredegar | RDS | WrL, L4P | WS27P1, WS27L8 |
S28 | Rhymney | RDS | WrL, L4P | WS28P1, WS28L8 |
S30 | Abercarn | RDS/CC* | WrL, L4P, GPV | WS30P1, WS30L8, WS30T1 |
S31 | Risca | RDS | WrL | WS31P1 |
S32 | Cwmbran | WDS / CC * | WrL, PM + MDU *, GPV, 2x PM + HVP, Cadet | WS32P1, WS32C1, WS32T9, WS32T1 WS32T9, Fire Cadet Appliance |
S33 | New Inn | WDS / CC * | WrL, CIU *, GPV | WS33P1, WS33H1, WS33T1 |
S34 | Аберсычан | RDS | WrL, L4P | WS34P1, WS34L8 |
S35 | Abertillery | RDS / CC * | WrL, L4P | WS35P1, WS35L8 |
S37 | Ebbw Vale | WDS / CC * | WrL, HRT, SRU *, 2x WIU + IRBt * | WS37P1, WS37R1, WS37R5, WS37B1, WS37B2 |
S38 | Brynmawr | RDS | WrL, L4P | WS38P1, WS38L8 |
S39 | Блаенавон | RDS | WrL, L4P | WS39P1, WS39L8 |
S40 | Абергавенни | RDS | 2x WrL, L4P, GPV, Cadet | WS40P1, WS40P2, WS40L8, WS40T1, Fire Cadet Appliance |
S41 | Монмаут | RDS | 2x WrL, L4P | WS41P1, WS41P2, WS41L8 |
S42 | Спросить | RDS | 1x WrL, L4P | WS42P1, WS42L8 |
S43 | Чепстоу | RDS | 2x WrL, L4P | WS43P1, WS43P2, WS43L8 |
S44 | Калдикот | RDS | 1x WrL, L4P, GPV | WS44P1, WS44L8, WS44T1 |
S45 | Мальпас, Новый порт | WDS / CC * | WrL, SRU, HRT, WIU + IRBt *, GPV, Cadet | WS45P1, WS45R5, WS45R1, WS45T1, WS45T7, WS45T8, WS45T9, WS45B1, Fire Cadet Appliance |
S46 | Maindee, Newport | WDS / CC * | WrL, ALP, WrC, RRIU | WS46P1, WS46A4, WS46W7 WS46R3, WS46S3 |
S47 | Даффрин, Ньюпорт | WDS / CC * | WrL, IRU * | WS47P1, WS47H9 |
S49 | Whitchurch, Cardiff | WDS / CC * | WrL, L4P, FoT *, DIM | WS49P1, WS49L8, WS49S6, WS49S1, WS49T3, WS47H8 |
S50 | Роат, Кардифф | WDS | WrL, Cadet | WS50P1 2x GPV, Fire Cadet Appliance |
S51 | Кардифф Сентрал | WDS | 2x WrL, ALP, GPV | WS51P1, WS51P2, WS51A4, WS51T1 |
S52 | Эли, Кардифф | WDS | WrL, HRT, GPV | WS52P1, WS52R5, WS52T1 |
Химические, биологические, радиологические и ядерные меры реагирования:
Городское управление Arch and Rescue (USAR):
Подразделения:
Координаты : 51 ° 33'12 "N 3 ° 23'52,25" W / 51,55333 ° N 3,3978472 ° W / 51,55333; -3.3978472