Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 Индивидуальная гонка с большим трамплином, мужчины

редактировать
Мужчины, большая горка, индивидуальная гонка на XXIII зимних Олимпийских играх
Место проведения Стадион для прыжков с трамплина Альпенсия
Даты 16-17 февраля
Конкуренты 57  из 19 стран
Очки выигрыша 285,7
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Камил Стох   Польша
2 место, серебряный призер (-а) Андреас Веллингер   Германия
3 место, бронзовый призер (а) Роберт Йоханссон   Норвегия
←  2014 2022  →

Мужской большой холм индивидуальный прыжки с трамплина конкуренции для зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане, Южная Корея была проведена 16 и 17 февраля 2018 года на Alpensia прыжков с трамплина стадион.

На церемонии победы медали вручила Ирена Шевиньска, член Международного олимпийского комитета, в сопровождении Аполониуша Тайнера, президента Польской федерации лыжного спорта.

Содержание

  • 1 Результаты
    • 1.1 Квалификация
    • 1.2 Финал
  • 2 ссылки

Полученные результаты

Квалификационный

Квалификация прошла 16 февраля 2018 года.

Ранг Нагрудник имя Страна Расстояние (м) Точки расстояния Очки судей Всего Заметки
1 52 Роберт Йоханссон   Норвегия 135,0 78,0 55,5 131,9 Q
2 53 Иоганн Андре Форфанг   Норвегия 137,0 81,6 57,0 128,7 Q
3 33 Рёю Кобаяши   Япония 143,5 93,3 52,0 127,6 Q
4 55 Андреас Веллингер   Германия 135,0 78,0 56,0 127,1 Q
5 38 Михаэль Хайбок   Австрия 133,5 75,3 55,5 126,9 Q
6 54 Даниэль-Андре Танде   Норвегия 131,5 71,7 55,5 126,5 Q
7 57 Камил Стох   Польша 131,5 71,7 56,0 125,6 Q
8 40 Мацей Кот   Польша 138,0 83,4 55,0 124,8 Q
9 48 Маркус Айзенбихлер   Германия 135,0 78,0 52,5 123,6 Q
10 41 год Саймон Амманн   Швейцария 140,0 87,0 50,0 122,6 Q
11 51 Стефан Крафт   Австрия 131,0 70,8 55,5 121,1 Q
12 44 Карл Гейгер   Германия 130,5 69,9 53,0 117,7 Q
13 56 Рихард Фрайтаг   Германия 130,0 69,0 55,0 116,8 Q
14 49 Давид Кубацкий   Польша 127,0 63,6 54,0 114,7 Q
15 45 Ерней Дамьян   Словения 132,5 73,5 55,5 113,7 Q
16 23 Евгений Климов   Олимпийские спортсмены из России 136,0 79,8 54,0 111,8 Q
17 43 год Питер Превц   Словения 125,0 60,0 53,5 111,0 Q
18 46 Стефан Хула   Польша 127,0 63,6 53,5 110,4 Q
19 47 Андреас Стьернен   Норвегия 128,5 66,3 54,0 110,2 Q
20 28 Антти Аалто   Финляндия 133,0 74,4 54,0 109,3 Q
21 год 16 Алексей Ромашов   Олимпийские спортсмены из России 136,0 79,8 53,0 108,9 Q
22 36 Нориаки Касаи   Япония 122,5 55,5 54,0 104,2 Q
23 31 год Честмир Кожишек   Республика Чехия 132,5 73,5 54,0 104,0 Q
24 32 Грегор Дешванден   Швейцария 128,0 65,4 53,0 103,5 Q
25 25 Маккензи Бойд-Клоуз   Канада 124,5 59,1 53,0 102,4 Q
26 30 Денис Корнилов   Олимпийские спортсмены из России 129,0 67,2 52,5 101,7 Q
27 35 год Клеменс Айгнер   Австрия 119,5 50,1 52,0 98,5 Q
27 34 Таку Такеучи   Япония 120,5 51,9 52,5 98,5 Q
29 2 Андреас Аламоммо   Финляндия 129,5 68,1 53,5 97,7 Q
30 42 Анже Семенич   Словения 119,5 50,1 51,0 97,5 Q
31 год 22 Владимир Зографский   Болгария 123,0 56,4 52,5 94,3 Q
32 24 Алекс Инсам   Италия 123,0 56,4 52,0 93,1 Q
33 14 Михаил Назаров   Олимпийские спортсмены из России 122,0 54,6 51,0 92,3 Q
34 20 Джонатан Лиройд   Франция 124,0 58,2 52,5 92,1 Q
35 год 29 Кевин Бикнер   Соединенные Штаты 122,5 55,5 51,0 91,1 Q
36 7 Янне Ахонен   Финляндия 119,0 49,2 52,0 90,8 Q
37 50 Дзюнширо Кобаяши   Япония 115,0 42,0 49,5 89,5 Q
38 3 Майкл Гласдер   Соединенные Штаты 124,5 59,1 51,0 88,7 Q
39 1 Артти Айгро   Эстония 121,5 53,7 51,0 86,8 Q
40 37 Мануэль Феттнер   Австрия 111,0 34,8 49,5 84,8 Q
41 год 27 Роман Куделка   Республика Чехия 116,5 44,7 51,0 80,9 Q
42 8 Давиде Бресадола   Италия 117,0 45,6 50,5 80,0 Q
43 год 12 Яркко Мяэття   Финляндия 116,5 44,7 51,0 79,0 Q
44 18 Мартти Нымме   Эстония 114,0 40,2 49,5 77,2 Q
45 13 Виктор Полашек   Республика Чехия 110,5 33,9 49,5 77,1 Q
46 17 Чхве Сеу   Южная Корея 114,5 41,1 50,0 73,5 Q
47 6 Сергей Ткаченко   Казахстан 111,0 34,8 49,0 70,9 Q
48 21 год Винсент Декомб Севуа   Франция 114,0 40,2 49,5 69,9 Q
49 39 Тилен Бартол   Словения 103,5 21,3 46,0 69,6 Q
50 19 Себастьян Коллоредо   Италия 107,5 28,5 49,5 68,1 Q
51 26 Уильям Роудс   Соединенные Штаты 115,0 42,0 45,0 67,9
52 4 Лукаш Глава   Республика Чехия 106,5 26,7 48,0 62,2
53 5 Кейси Ларсон   Соединенные Штаты 104,5 23,1 47,0 61,1
54 10 Федерико Чекон   Италия 100,5 15,9 47,0 50,3
55 9 Ким Хён Ки   Южная Корея 101,5 17,7 46,5 46,4
56 11 Фатих Арда Ипчоглу   индейка 96,5 8,7 46,5 36,4
15 Кевин Мальцев   Эстония DSQ

Финал

Финал состоится 17 февраля в 21:30.

1 тур Последний раунд Всего
Ранг Нагрудник имя Страна Расстояние (м) Точки Ранг Расстояние (м) Точки Ранг Точки
1 место, золотой призер (-а) 50 Камил Стох   Польша 135,0 143,8 1 136,5 141,9 3 285,7
2 место, серебряный призер (-а) 48 Андреас Веллингер   Германия 135,5 138,8 3 142,0 143,5 2 282,3
3 место, бронзовый призер (а) 45 Роберт Йоханссон   Норвегия 137,5 138,3 4 134,5 137,0 6 275,3
4 47 Даниэль-Андре Танде   Норвегия 131,0 128,9 15 138,5 144,2 1 273,1
5 46 Иоганн Андре Форфанг   Норвегия 133,0 132,1 9 134,5 139,5 4 271,6
6 31 год Михаэль Хайбок   Австрия 140,0 140,4 2 131,0 127,3 9 267,7
7 37 Карл Гейгер   Германия 132,0 129,5 14 137,5 138,1 5 267,6
8 40 Андреас Стьернен   Норвегия 134,5 134,7 6 131,5 132,6 7 267,3
9 49 Рихард Фрайтаг   Германия 130,0 131,5 11 127,5 128,5 8 260,0
10 42 Давид Кубацкий   Польша 134,5 137,4 5 126,0 120,6 17 258,0
10 36 Питер Превц   Словения 134,0 132,4 8 127,5 125,6 11 258,0
10 26 Рёю Кобаяши   Япония 135,5 134,0 7 128,0 124,0 15 258,0
13 34 Саймон Амманн   Швейцария 133,5 131,6 10 130,5 125,0 13 256,6
14 41 год Маркус Айзенбихлер   Германия 130,0 128,7 16 130,5 126,7 10 255,4
15 39 Стефан Хула   Польша 132,0 131,2 12 129,5 122,2 16 253,4
16 38 Ерней Дамьян   Словения 130,0 124,0 18 130,5 124,3 14 248,3
17 32 Тилен Бартол   Словения 130,5 122,4 19 130,0 125,1 12 247,5
18 44 Стефан Крафт   Австрия 131,5 130,6 13 125,5 116,8 21 год 247,4
19 33 Мацей Кот   Польша 128,5 124,2 17 129,5 120,4 18 244,6
20 22 Кевин Бикнер   Соединенные Штаты 129,5 121,9 20 124,0 113,5 23 235,4
21 год 19 Маккензи Бойд-Клоуз   Канада 127,5 117,4 23 126,0 117,9 20 235,3
22 27 Таку Такеучи   Япония 124,0 114,1 27 125,5 120,1 19 234,2
23 18 Алекс Инсам   Италия 127,5 118,0 22 125,0 114,4 22 232,4
24 43 год Дзюнширо Кобаяши   Япония 122,0 114,8 26 122,0 110,0 24 224,8
25 20 Роман Куделка   Республика Чехия 125,5 115,9 25 122,0 107,1 25 223,0
26 17 Евгений Климов   Олимпийские спортсмены из России 125,0 116,4 24 118,0 104,2 26 220,6
27 35 год Анже Семенич   Словения 127,0 118,1 21 год 120,0 102,4 27 220,5
28 5 Янне Ахонен   Финляндия 124,5 110,6 30 115,5 100,0 28 210,6
29 24 Честмир Кожишек   Республика Чехия 124,5 112,0 28 113,0 93,1 29 205,1
30 23 Денис Корнилов   Олимпийские спортсмены из России 122,5 111,2 29 110,5 85,1 30 196,3
31 год 28 Клеменс Айгнер   Австрия 121,0 110,0 31 год Не продвинулся
32 30 Мануэль Феттнер   Австрия 124,0 109,8 32
33 29 Нориаки Касаи   Япония 121,0 107,9 33
34 2 Андреас Аламоммо   Финляндия 120,0 107,6 34
35 год 16 Владимир Зографский   Болгария 119,5 105,9 35 год
36 25 Грегор Дешванден   Швейцария 123,0 105,8 36
37 21 год Антти Аалто   Финляндия 121,5 105,7 37
38 7 Яркко Мяэття   Финляндия 122,0 105,7 38
39 9 Михаил Назаров   Олимпийские спортсмены из России 120,0 103,4 39
40 13 Себастьян Коллоредо   Италия 121,0 102,7 40
41 год 14 Джонатан Лиройд   Франция 119,5 100,1 41 год
42 10 Алексей Ромашов   Олимпийские спортсмены из России 119,0 99,8 42
43 год 12 Мартти Нымме   Эстония 118,0 96,5 43 год
44 8 Виктор Полашек   Республика Чехия 116,5 94,4 44
45 11 Чхве Сеу   Южная Корея 114,0 93,2 45
46 3 Майкл Гласдер   Соединенные Штаты 114,0 90,5 46
47 6 Давиде Бресадола   Италия 124,0 89,1 47
48 1 Артти Айгро   Эстония 107,0 79,4 48
49 4 Сергей Ткаченко   Казахстан 107,5 73,5 49
50 15 Винсент Декомб Севуа   Франция 105,0 72,9 50

Ссылки

Последняя правка сделана 2024-01-05 02:57:45
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте