Скелетон на зимних Олимпийских играх 2018 Мужчины

редактировать

Мужской скелет на XXIII зимних Олимпийских играх
Место проведения Центр санного спорта Alpensia, Пхенчхан, Южная Корея
Даты 15–16 февраля
Конкуренты 30  из 20 стран
Медалисты
1 место, золотой (ые) призер (а) Юн Сун-бин   Южная Корея
2 место, серебряный призер (-а) Никита Трегубов   Олимпийские спортсмены из России
3 место, бронзовый призер (-а) Доминик Парсонс   Великобритания
←  2014 2022  →

Соревнования по скелетону среди мужчин на Зимних Олимпийских играх 2018 года проходили 15 и 16 февраля в Центре санного спорта Alpensia недалеко от Пхенчхана, Южная Корея.

В церемонии награждения, медали были представлены Ryu Seung-мин, член Международного олимпийского комитета, в сопровождении Иво Ферриано, Международного бобслея и скелетона Федерации президент и член Международного олимпийского комитета.

Квалификация
Основная статья: Скелетон на зимних Олимпийских играх 2018 - квалификация

Квалифицировались 30 спортсменов. Квалификация основывается на объединенном рейтинге (по всем четырем турам) по состоянию на 14 января 2018 года. Три лучшие страны получили по три квоты, следующие шесть получили по две, а последние девять - по каждой. Мужчины должны были попасть в число 60 лучших после исключения конкурентов, не получающих квоты, из стран, которые заработали свою максимальную квоту. Гане была предоставлена ​​континентальная квота для Африки. Участники должны принять участие в пяти гонках на трех трассах в сезоне 2016/17 или сезоне 2017/18.

Полученные результаты

Первые два заезда состоялись 15 февраля, а два последних - 16 февраля 2018 года.

TR - Track Record (предыдущие оценки выделены курсивом). Верхний финиш в каждом заезде выделен жирным шрифтом.

Классифицировать Нагрудник Спортсмен Страна Бег 1 Ранг 1 Бег 2 2 ранг Бег 3 Ранг 3 Бег 4 4 место Общий Позади
1 место, золотой (ые) призер (а) 6 Юн Сун-бин   Южная Корея 50,28 т.р. 1 50,07 т.р. 1 50,18 1 50,02 т.р. 1 3: 20,55 -
2 место, серебряный призер (-а) 10 Никита Трегубов   Олимпийские спортсмены из России 50,59 2 50,50 4 50,53 5 50,56 2 3: 22,18 +1,63
3 место, бронзовый призер (-а) 16 Доминик Парсонс   Великобритания 50,85 5 50,41 3 50,33 3 50,61 3 3: 22.20 +1,65
4 9 Мартиньш Дукурс   Латвия 50,85 5 50,38 2 50,32 2 50,76 5 3: 22,31 +1,76
5 8 Томасс Дукурс   Латвия 50,88 7 50,58 5 50,65 6 50,63 4 3: 22,74 +2,19
6 23 Ким Джи Су   Южная Корея 50,80 4 50,86 6 50,51 4 50,81 6 3: 22,98 +2,43
7 7 Аксель Юнгк   Германия 50,77 3 51.01 9 50,83 8 50,99 10 3: 23.60 +3,05
8 11 Кристофер Гротеер   Германия 51,05 9 51,06 11 51.01 10 50,93 8 3: 24,05 +3,50
9 12 Александр Гасснер   Германия 51,05 9 51,08 12 51,04 11 50,93 8 3: 24,10 +3,55
10 21 год Джерри Райс   Великобритания 51,06 11 51,15 13 51,04 11 50,99 10 3: 24,24 +3,69
11 13 Мэтью Антуан   Соединенные Штаты 51,16 12 50,98 8 50,91 9 51,34 14 3: 24,39 +3,84
12 26 Владислав Гераскевич   Украина 51,26 14 51,16 15 51,21 17 50,85 7 3: 24,47 +3,92
13 24 Гэн Вэньцян   Китай 51,51 19 50,87 7 51,18 15 51,09 12 3: 24,65 +4,10
14 20 Рис Торнбери   Новая Зеландия 50,90 8 51,03 10 50,65 6 52,14 20 3: 24,72 +4,17
15 17 Владислав Марченков   Олимпийские спортсмены из России 51,27 15 51,49 20 51,05 13 51,37 15 3: 25,18 +4,63
16 18 Джон Дэйли   Соединенные Штаты 51,23 13 51,15 14 51,33 18 51,65 19 3: 25,35 +4,80
17 19 Кевин Бойер   Канада 51,46 18 51,24 16 51,14 14 51,56 17 3: 25,40 +4,85
18 14 Маттиас Гуггенбергер   Австрия 51,38 16 51,29 17 51,81 25 51,25 13 3: 25,73 +5,18
19 27 Джон Фэрроу   Австралия 51,64 21 год 51,31 18 51,40 20 51,53 16 3: 25,88 +5,33
20 3 Александр Хеннинг Ханссен   Норвегия 51,44 17 51,51 22 51,37 19 51,57 18 3: 25,89 +5,34
21 год 15 Дэйв Грещишин   Канада 51,73 23 51,31 18 51,57 21 год Не продвинулся 2: 34,61 N / A
22 25 Хироацу Такахаши   Япония 52,00 27 51,50 21 год 51,19 16 2: 34,69
23 4 Андер Мирамбелл   Испания 51,64 21 год 52,06 26 51,59 22 2: 35.29
24 22 Барретт Мартино   Канада 51,94 26 51,76 24 51,70 23 2: 35,40
25 2 Дорин Думитру Велику   Румыния 51,91 25 51,51 23 52,02 27 2: 35,44
26 28 год Кацуюки Миядзима   Япония 51,63 20 52,15 27 51,80 24 2: 35,58
27 29 Джозеф Люк Чеккини   Италия 51,88 24 51,80 25 51,96 26 2: 35,64
28 год 30 Адам Эдельман   Израиль 52,48 28 год 52,43 28 год 52,35 28 год 2: 37,26
29 1 Энтони Ватсон   Ямайка 53,13 29 54,04 29 53,35 29 2: 40,52
30 5 Акваси Фримпонг   Гана 53,97 30 54,46 30 53,69 30 2: 42,12

TR - Track Record

использованная литература
Последняя правка сделана 2024-01-10 03:35:11
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте