Личная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Шота Мацухаси | ||
Дата рождения | (1982-08-03) 3 августа 1982 г. (возраст 38) | ||
Место рождения | Исахая, Нагасаки, Япония | ||
Высота | 1,71 м (5 футов 7 ⁄ 2 дюймов) | ||
Игровые позиции | Нападающий | ||
Молодежная карьера | |||
1998–2000 | |||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Приложения | (Gls ) |
2001–2007 | Оита Тринита | 118 | ( 13) |
2008–2009 | Виссел Кобе | 13 | (1) |
2010–2011 | Роассо Кумамото | 38 | (8) |
2012–2013 | В-Варен Нагасаки | 20 | (3) |
Всего | 189 | (25) | |
* Матчи и голы в старших клубах учитывались только в национальных лигах |
Шота Мацухаси (松 橋 章 太, Мацухаси Шота, родился 3 августа 1982 г.) - бывший японский футболист. Его младший брат Масару также футболист.
Мацухаши родился в Исахая на 3 августа 1982 года. После окончания средней школы он присоединился к клубу J2 League Оита Тринита в 2001 году. В первом сезоне он играл в качестве форварда много матчей. Хотя Тринита выигрывал чемпионов в сезоне 2002 и был переведен в Лигу J1, он не смог сыграть много матчей с сезона 2002 года. В 2006 году он сыграл много матчей и забил 10 голов. В 2007 году его младший брат Масару также присоединился к Трините. Хотя в 2006 году Мацухаши сыграл много матчей, в 2007 году его возможности сыграть уменьшились после Масато Ямадзаки. В 2008 году он перешел в Vissel Kobe. Однако он с трудом мог сыграть в матче. В 2010 году перешел в клуб J2 Роассо Кумамото. Хотя в 2010 году он играл в качестве обычного нападающего, он с трудом мог сыграть в матче 2011 года. В 2012 году он перешел в местный клуб V-Varen Nagasaki в Японской футбольной лиге. В-Варен выиграл чемпионов в сезоне 2012 и стал J2. Однако он с трудом мог сыграть в матче 2013 года и выбыл в конце сезона 2013 года.
Показатели клуба | Лига | Кубок | Кубок лиги | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Клуб | Лига | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели |
Япония | Лига | Emperor's Cup | J.League Cup | Всего | ||||||
2001 | Оита Тринита | Лига J2 | 25 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 31 | 1 |
2002 | 9 | 0 | 3 | 1 | - | 12 | 1 | |||
2003 | Лига J1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
2004 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 | 1 | ||
2005 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | ||
2006 | 31 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 36 | 11 | ||
2007 | 24 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 | 2 | ||
Итого | 118 | 13 | 12 | 2 | 19 | 1 | 149 | 16 | ||
2008 | Виссел Кобе | Лига J1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
2009 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | ||
Всего | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1 | ||
2010 | Роассо Кумамото | Лига J2 | 33 | 7 | 1 | 2 | - | 34 | 8 | |
2011 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | 1 | |||
Всего | 38 | 8 | 2 | 2 | - | 40 | 10 | |||
2012 | В-Варен Нагасаки | Футбольная лига | 17 | 3 | 1 | 0 | - | 18 | 3 | |
2013 | Лига J2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | ||
Всего | 20 | 3 | 1 | 0 | - | 21 | 3 | |||
Всего за карьеру | 189 | 25 | 15 | 4 | 24 | 1 | 228 | 30 |
.