Сантьяго Папаскьяро | |
---|---|
Муниципальный центр и город | |
![]() ![]() | |
Координаты: 25 ° 02′38 ″ N 105 ° 25′09 ″ W / 25,04389 ° N 105,41917 ° W / 25,04389; -105.41917 | |
Страна | ![]() |
Штат | Дуранго |
Муниципалитет | Сантьяго Папаскьяро |
Площадь | |
• Всего | 7 238 км (2794 квадратных миль) |
Высота | 1750 м (5742 футов) |
Население (2015) | |
• Всего | 26,121 |
Код (а) города | 674 |
Сантьяго Папаскьяро - город, расположенный в долине на восточных склонах Западной Сьерра-Мадре в штате Дуранго, Мексика. По состоянию на 2010 год в городе Сантьяго Папаскьяро проживало 26 121 человек, в то время как в муниципалитете по данным переписи населения по состоянию на 2015 год было 48 482 человека. Это четвертое по величине сообщество в штате по численности населения и муниципальный центр одноименный муниципалитет. Муниципалитет имеет площадь 7 238,4 км² (2 794,76 квадратных миль).
За последние несколько лет инфраструктура города значительно улучшилась. Сельское хозяйство - жизненно важная часть экономики города. Сантьяго Папаскьяро также является домом для казарм 71-го пехотного батальона мексиканской армии.
Климатические данные для Сантьяго Папаскьяро (1951–2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | Авг | Сен | Октябрь | Ноябрь | Дек | Год |
Рекордно высокий ° C (° F) | 30,5. (86,9) | 34,5. (94,1) | 35,0. (95,0) | 37,0. (98,6) | 38,5. (101,3) | 39,0. (102,2) | 39,0. (102,2) | 37,0. (98,6) | 35,0. (95,0) | 35,0. (95,0) | 33,0. (91,4) | 31,0. (87,8) | 39,0. (102,2) |
Средняя высокая ° C (° F) | 20,9. (69,6) | 24,0. (75,2) | 27,4. (81,3) | 30,6. (87,1) | 32,9. (91,2) | 33,5. (92,3) | 30,7. (87,3) | 29,5. (85,1) | 28,4. (83,1) | 27,2. (81,0) | 24,0. (75,2) | 21,0. (69,8) | 27,5. (81,5) |
Среднесуточное значение ° C (° F) | 11,4. (52,5) | 13,6. (56,5) | 16,3. (61,3) | 19,7. (67,5) | 22,6. (72,7) | 24,2. (75,6) | 22,7. (72,9) | 21,9. (71,4) | 20,7. (69,3) | 17,7. (63,9) | 13,8. (56,8) | 11,6. (52,9) | 18,0. (64,4) |
Средняя низкая ° C (° F) | 1,8. (35,2) | 3,1. (37,6) | 5,2. (41,4) | 8,8. (47,8) | 12,2. (54,0) | 14,9. (58,8) | 14,8. (58,6) | 14,3. (57,7) | 13,0. (55,4) | 8,2. (46,8) | 3,5. (38,3) | 2,2. (36,0) | 8,5. (47,3) |
Записанное низкое значение ° C (° F) | -9,5. (14,9) | -9,0. (15,8) | -6,0. (21,2) | -4,0. (24,8) | 1,0. (33,8) | 4,0. (39,2) | 2,0. (35,6) | 1,0. (33,8) | 1,0. (33,8) | −2,0. (28,4) | -7,0. (19,4) | -10,0. (14,0) | -10,0. (14,0) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 18,9. (0,74) | 6,0. (0,24) | 4,1. (0,16) | 6,7. (0,26) | 18,3. (0,72) | 81,2. (3,20) | 159,2. (6,27) | 165,6. (6,52) | 100,4. (3,95) | 33,3. (1,31) | 13,5. (0,53) | 10,9. (0,43) | 618,1. (24,33) |
Среднее количество дней с осадками (≥ 0,1 мм) | 2,5 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 2,9 | 8,9 | 16,7 | 16,9 | 10,8 | 4,8 | 1,3 | 2,1 | 70,1 |
Источник: Servicio Meteorologico Nacional |
C координаты : 25 ° 02'38 ″ N 105 ° 25′09 ″ W / 25,04389 ° N 105,41917 ° W / 25,04389; -105.41917