«Sansei Kawaii!» | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Сингл от SKE48 | ||||
Выпущен | 20 ноября 2013 г. (2013-11-20) (Япония) | |||
Жанр | J-pop | |||
Лейбл | Avex Trax | |||
Автор (и) песен | Ясуси Акимото (текст) | |||
Продюсер (и) | Ясуси Акимото | |||
SKE48 хронология синглов | ||||
| ||||
Музыкальное видео | ||||
Sansei Kawaii! (Special редактировать вер.) на YouTube | ||||
Sansei Kawaii! (賛成 カ ワ イ イ!) - 13-й сингл японской женской группы SKE48, выпущенный в Японии 20 ноября 2013 г..
No. | Название | Художник (ы) | Длина |
---|---|---|---|
1. | «Сансей Каваи!» (賛成 カ ワ イ イ!) | ||
2. | «Коко де Иппацу» (こ こ で 一 発) | Дасу и Цума | |
3. | «Мичи ва Назе Цузуку но ка?» (道 は な ぜ 続 の か?) | Айти Тойота Сенбацу | |
4. | «Зутто Зутто Саки но Кё» (ず と の っ今日) | Выбор 18 | |
5. | «Сансей Каваи! (Без вокала) " | ||
6. | " Коко де Иппацу (Без вокала) " | ||
7. | " Michi wa Naze Tsuzuku no ka? (Без вокала) " | ||
8. | " Zutto Zutto Saki no Kyou (Без вокала) " |
№ | Название | Длина |
---|---|---|
1. | " Sansei Kawaii! (Музыкальное видео) " | |
2. | " Коко де Иппацу (Музыкальное видео) " | |
3. | " Бонус I " |
№ | Название | Исполнитель (и) | Длина |
---|---|---|---|
1. | «Сансей Каваи!» (賛成 カ ワ イ イ!) | ||
2. | «Ицуноманика, Йоваймоноидзимэ» (い つ の ま に か 、 弱 い 者 い) | Выбор 8 | |
3. | «Мсу» нет ка? "(道 は な ぜ 続 く の か?) | Aichi Toyota Senbatsu | |
4. | " Zutto Zutto Saki no Kyou "(ず っ と ず っ と 先) | Выбор 18 | |
5. | " Сансей Каваи! (Без вокала) " | ||
6. | " Itsunomanika, Yowaimonoijime (Без вокала) " | ||
7. | " Michi wa Naze Tsuzuku no ka? (Без вокала) " | ||
8. | " Zutto Zutto Saki no Kyou (Без вокала) " |
№ | Название | Длина |
---|---|---|
1. | " Sansei Kawaii! (Музыкальное видео) " | |
2. | " Itsunomanika, Yowaimonoijime (Music Video) " | |
3. | " Bonus II " |
№ | Название | Исполнитель (и) | Длина |
---|---|---|---|
1. | «Сансей Каваи!» (賛成 カ ワ イ イ!) | ||
2. | «Синдром Канарии» (カ ナ リ ア シ ン ド ロ ー ム) | Широгуми | |
3. | «Мичи ва Назе Цузуку?» (道 は な ぜ 続 く の か?) | Аити Тойота Сенбацу | |
4. | «Дзутто Дзутто Саки но Кё» (ず っ と ず っ 先 の 今日) | Выбор 18 | |
5. | «Сансей Каваи! (Без вокала) " | ||
6. | " Синдром Канарии (Без вокала) " | ||
7. | " Michi wa Naze Tsuzuku no ka? (Без вокала) " | ||
8. | " Zutto Zutto Saki no Kyou (Без вокала) " |
№ | Название | Длина |
---|---|---|
1. | " Sansei Kawaii! (Музыкальное видео) " | |
2. | " Синдром Канарии (Музыкальное видео) " | |
3. | " Бонус III " |
№ | Название | Артисты | Длина |
---|---|---|---|
1. | «Сансей Кавай!» (賛成 カ ワ イ イ!) | ||
2. | «Дзакуро но Мива Юутсу га Нанцубу Цуматте Иру?» (石榴 の 実 は 憂鬱 が 何 粒 て て い 101?) | >Акагуми||
3. | «Мичи ва Назе Цузуку но ка?» (道 は な ぜ 続 く の か?) | Айти Тойота Сенбацу | |
4. | «Дзутто Дзутто Саки но Кё» (ず っ と ず っ> | Выбор 18 | |
5. | «Сансей Каваи! (Без вокала) « | ||
6. | » Дзакуро но Мива Юутсу га Нанцубу Цуматте Иру? (Без вокала) « | ||
7. | » Michi wa Naze Tsuzuku no ka? (Без вокала) " | ||
8. | " Zutto Zutto Saki no Kyou (Без вокала) " |
№ | Название | Длина |
---|---|---|
1. | " Sansei Kawaii! (Музыкальное видео) " | |
2. | " Дзакуро но Мива Юутсу га Нанцубу Цуматте Иру? (Музыкальное видео) " | |
3. | " Bonus IV " |
No. | Title | Artist(s) | Length |
---|---|---|---|
1. | " Sansei Kawaii! «(賛成 カ ワ イ イ!) | ||
2. | « Мичи ва Назе Цузуку но ка? »(道 は な ぜ 続 く か?) | Айти Тойота Сенбацу | |
3. | « Зутто Зутто Саки но Кё »(ず の と今日) | Выбор 18 | |
4. | «SKE48 13th Single Medley» | ||
5. | «Sansei Kawaii! (Без вокала) « | ||
6. | » Michi wa Naze Tsuzuku no ka? (Без вокала) « | ||
7. | « Zutto Zutto Saki no Kyou (Без вокала) » |
В центре: Джурина Мацуи, Рена Мацуи
В исполнении Дасу и Цума
В исполнении Айти Тойота Сенбацу
Выполняется выбором 18
Выполнено по выбору 8
Исполняет Широгуми
В исполнении Акагуми
График (2013) | Пиковая позиция. |
---|---|
Япония (Japan Hot 100 ) | 1 |
Выпуск | Таблица одиночных игр Oricon | Пиковая позиция | Дебютные продажи (копии) | Всего продаж (копий) |
---|---|---|---|---|
20 ноября 2013 г. | Дневной график | 1 | 349 835 | 418 368 |
Недельный график | 1 |
Дата | Версия | Каталог | Формат | Этикетка |
---|---|---|---|---|
20 ноября 2013 г. | Тип -A | Limited Edition (AVCD-48845 / B). Regular Edition (AVCD-48849 / B) | CD + DVD | Avex |
Тип- B | Limited Edition (AVCD-48846 / B). Regular Edition (AVCD-48850 / B) | |||
Type-C | Limited Edition (AVCD-488). 47 / B). Обычное издание (AVCD-48851 / B) | |||
Тип-D | Ограниченное издание (AVCD-48848 / B). Обычное издание (AVCD-48852 / B) | |||
Theater | Обычная версия (AVC1-48853) | CD |
.
Выпуски
Другие ссылки
.