Target House 200

редактировать
Target House 200
NASCAR Busch Series
VenueNorth Carolina Speedway
Корпоративный спонсор Target
Первая гонка1984
Последняя гонка2003
Расстояние200,3 мили (322,4 км)
Круги197
Назад именаKomfort Koach 200 (1984). Sandhills 200 (1985-1986). AC-Delco 200 (1987-1998). Kmart 200 (1999). Sam's Club 200 (2000-2002). Target House 200 (2003)

The Target House 200 был NASCAR Буш Сери es гонка серийных автомобилей, проводимая на North Carolina Speedway в качестве сопутствующей гонки к Pop Secret 400. Последний раз это было в 2003, после чего осенние гонки в Рокингеме были исключены из расписаний как Busch, так и Winston Cup Series.

Как и его аналог Winston Cup, спонсорство Target House перешло и в его преемницу, теперь - CampingWorld.com 300 на Auto Club Speedway. (Хотя изначально даты гонок были указаны для Darlington Raceway, гонки Рокингема считались замененными гонками Фонтана, потому что второй уик-энд гонки был отдан Фонтане после удаления Рокингема.)

В двадцати забегах этой гонки Марк Мартин лидировал среди всех пилотов с шестью победами. Гарри Гант, Морган Шеперд и Джейми МакМюррей каждый выигрывал эту гонку дважды.

Победители прошлых лет

ГодДатаВодительКомандаПроизводительГоночная дистанцияВремя гонкиСредняя скорость. (миль / ч)
КруговМили (км)
1984 20 октябряДжеффри Бодин Hendrick Motorsports Pontiac 197200,349 (322,43)2:06:5194,765
1985 19 октябряБретт Бодин Hendrick Motorsports Pontiac 197200,349 (322,43)1:56:00103,629
1986 18 октябряМорган Шеперд Whitaker Racing Buick 197200,349 (322,43)1:39:08101,177
1987 24 октябряМорган Шеперд Морган Шеперд Бьюик 197200,349 (322,43)1:52:29106,396
1988 22 октябряГарри Гант Whitaker Racing Buick 197200,349 (322,43)1:50 : 09109.132
1989 21 октябряГарри Гант Whitaker Racing Buick 19720 0,349 (322,43)1:47:32111,788
1990 20 октябряСтив Гриссом Oldsmobile 197200,349 (322,43)1:53:31105,896
1991 19 октябряЭрни Ирван Эрни Ирван Chevrolet 197200,349 (322,43)1:55:13104,333
1992 24 октябряМарк Мартин Марк Мартин Форд 197200,349 (322,43)1:41:30118,433
1993 23 октябряМарк Мартин Руш Гонки Ford 197200.349 (322.43)1:42:37117.144
1994 22 октябряМарк Мартин Roush Racing Ford 197200,349 (322,43)1:49:15110,032
1995 октябрь 21Тодд Бодин Chevrolet 197200,349 (322,43)2:01:4898,694
1996 октябрь 19Марк Мартин Roush Racing Ford 197200,349 (322,43)1:36:38124,397
1997 25 октябряМарк Мартин Roush Racing Ford 197200,349 (322,43)1:59:42100,426
1998 31 октябряЭллиот Сэдлер Diamond Ridge Motorsports Chevrolet 197200,349 (322,43)1:43:31116,126
1999 23 октябряМарк Мартин Roush Racing Ford 197200,349 (322,43)1:45:36113,835
2000 21 октябряДжефф Грин ppc Racing Chevrolet 197200,349 (322,43)1:46:15113,138
2001 3 ноябряКенни Уоллес Innovative Motorsports Chevrolet 197200,349 (322,43)1:36:56124.012
2002 2 ноябряДжейми МакМюррей Brewco Motorsports Chevrolet 197200.349 (322,43)1:41:18118.667
2003 8 ноябряДжейми МакМюррей Phoenix Racing Dodge 197200,349 (322,43)1:40:19119,83

Справочные материалы

.

.

Последняя правка сделана 2021-06-09 10:11:34
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте