Сен-Обан | |
---|---|
Коммуна | |
![]() | |
Расположение Сен-Обан ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Координаты: 43 ° 50′57 ″ N 6 ° 43′38 ″ E / 43,8492 ° N, 6,7272 ° E / 43,8492; 6,7272 Координаты : 43 ° 50′57 ″ N 6 ° 43′38 ″ E / 43,8492 ° N 6,7272 ° E / 43,8492; 6.7272 | |
Страна | Франция |
Регион | Прованс-Альпы-Лазурный берег |
Департамент | Приморские Альпы |
Округ | Грасс |
Кантон | Грасс -1 |
Межобщинность | Лазурный берег |
Правительство | |
• Мэр (2008–2014) | Клод Сеппи |
Площадь | 42,54 км (16,42 кв. Мили) |
Население (2017-01-01) | 222 |
• Плотность | 5,2 / км (14 / кв. Миль) |
Часовой пояс | UTC + 01: 00 (CET ) |
• Лето (DST ) | UTC + 02: 00 (CEST ) |
INSEE / почтовый индекс | 06116 / 06850 |
Высота | 899–1689 м (2 949–5 541 фут). (в среднем 1150 м или 3770 футов) |
Данные французского земельного реестра, не включая озера, пруды и ледники>1 км (0,386 кв. Мили или 247 акров) и устья рек. |
Сен-Обан - коммуна в Приморские Альпы департамент на юго-востоке Франция.
Климатические данные для Сен-Обана (средние значения за 1981–2010 гг., крайности 1954 – настоящее время) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | декабрь | год |
Рекордно высокий ° C ( ° F) | 21,8. (71,2) | 22,4. (72,3) | 25,4. (77,7) | 28,5. (83,3) | 32,8. (91,0) | 42,2. (108,0) | 39,5. (103,1) | 39,1. (102,4) | 34,7. (94,5) | 30,7. (87,3) | 24,2. (75,6) | 21,1. (70,0) | 42,2. (108,0) |
Средняя высокая ° C (° F) | 9,0. (48,2) | 10,8. (51,4) | 14,6. (58,3) | 17,2. (63,0) | 21,7. (71,1) | 26,1. (79,0) | 29,9. (85,8) | 29,3. (84,7) | 24,4. (75,9) | 19,0. (66,2) | 13,0. (55,4) | 9,2. (48,6) | 18,7. ( 65,7) |
Среднесуточное значение ° C (° F) | 4,3. (39,7) | 5,4. (41,7) | 8,7. ( 47,7) | 11,3. (52,3) | 15,4. (59,7) | 19,5. (6 7,1) | 22,7. (72,9) | 22,3. (72,1) | 18,2. (64,8) | 13,6. (56,5) | 8,3. (46,9) | 4,9. (40,8) | 12,9. (55,2) |
Средняя низкая ° C (° F) | -0,4. (31,3) | 0,0. (32,0) | 2,8. (37,0) | 5,4. (41,7) | 9,2. (48,6) | 12,8. (55,0) | 15,5. (59,9) | 15,3. (59,5) | 11,9. (53,4) | 8,2. (46,8) | 3,6. (38,5) | 0,6. (33,1) | 7,1. (44,8) |
Записано низкое значение ° C (° F) | -13,4. (7,9) | -12,7. (9,1) | -10,2. (13,6) | -3,1. (26,4) | -1,9. (28,6) | 3,2. (37,8) | 7,3. (45,1) | 7,0. (44,6) | 1,8. (35,2) | -2,9. (26,8) | -7,3. (18,9) | -12,8. (9,0) | -13,4. (7,9) |
Среднее осаждение мм (дюймов) | 45,0. (1,77) | 37,1. (1,46) | 41,7. (1,64) | 67,1. (2,64) | 63,6. (2,50) | 53,0. (2,09) | 34,3. (1,35) | 55,8. (2,20) | 79,1. (3,11) | 84,2. (3,31) | 73,0. (2,87) | 61,0. (2,40) | 694,9. (27,36) |
Среднее количество дней с осадками (≥ 1,0 мм) | 5,3 | 4,7 | 5,2 | 8,1 | 7,8 | 6,0 | 4,1 | 4,7 | 5,6 | 7,9 | 6,4 | 6,5 | 72,4 |
Среднее количество снежных дней | 2,7 | 2,5 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,7 | 9,2 |
Средняя относительная влажность (%) | 69 | 69 | 65 | 64 | 66 | 65 | 58 | 61 | 68 | 74 | 73 | 70 | 66,8 |
Среднемесячное количество солнечных часов | 170,0 | 186,7 | 231,6 | 225,2 | 260,5 | 302,4 | 343,4 | 310,2 | 247,0 | 191,2 | 159,2 | 148,1 | 2,775,4 |
Источник 1: Мет eo France | |||||||||||||
Источник 2: Infoclimat.fr (влажность 1961–1990) |
Год | Население | ±% |
---|---|---|
1962 | 203 | — |
1968 | 211 | +3.9% |
1975 | 225 | +6.6% |
1982 | 221 | −1.8% |
1990 | 217 | −1.8% |
1999 | 267 | + 23.0% |
2008 | 221 | −17.2% |
![]() | На Викискладе есть материалы, связанные с Сен-Обан. |
.