Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2016 года 470 женщин

редактировать

Женские 470 на Играх XXXI Олимпиады
470 dinghy.svg Штриховой рисунок модели 470
Место проведения Марина да Глория
Даты 10-17 августа
Конкуренты 40  из 20 стран
Общий выигрыш 44 очка
Медалисты
1 место, золотой (ые) призер (а) Ханна Миллс Саския Кларк   Великобритания
2 место, серебряный призер (-а) Джо Олег Полли Паури   Новая Зеландия
3 место, бронзовый призер (а) Камиль Лекуантр Элен Дефранс   Франция
←  2012 2020  →

Модель 470 для женщин была соревнованием по парусному спорту в программе Летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро на лодке 470. Он проходил с 10 по 17 августа в Марина-да-Глория. Проведено 11 гонок (последняя - медальная).

Медали вручили Барри Майстер, член МОК, Новая Зеландия, и Сара Уэбб Гослинг, вице-президент World Sailing.

График
10 авг, ср Чт, 11 авг. Пт, 12 авг. Сб 13 авг Вс 14 авг Пн 15 авг Вт 16 авг Ср 17 авг
Гонка 1 Гонка 2 Гонка 3 Гонка 4 Гонка 5 Гонка 6 День отдыха Гонка 7 Гонка 8 Гонка 9 Гонка 10 День отдыха Медальная гонка
Результаты
Результаты индивидуальных гонок
Поз Экипаж Страна я II III IV V VI VII VIII IX Икс МИСТЕР Tot Оч
Золотая медаль icon.svg Ханна Миллс Саския Кларк   Великобритания 4 7 1 6 1 8 1 3 2 3 16 52,0 44,0
Серебряная медаль icon.svg Джо Олег Полли Паури   Новая Зеландия DSQ 21 1 4 1 12 21 год 3 1 1 4 6 75,0 54,0
Бронзовая медаль icon.svg Камиль Лекуантр Элен Дефранс   Франция 6 18 2 3 4 13 7 7 6 2 12 80,0 62,0
4 Афродита Киранаку Аннелоэс ван Вин   Нидерланды 15 2 8 8 14 4 11 2 3 7 4 78,0 63,0
5 Ай Кондо Михо Йошиока   Япония 1 4 3 7 19 9 12 4 11 1 14 85,0 66,0
6 Тина Мрак Вероника Макарол   Словения 2 6 5 4 UFD 21 12 4 DSQ 21 5 6 2 88,0 67,0
7 Анни Хэгер Бриана Прованча   Соединенные Штаты 7 3 10 2 5 5 2 8 8 9 20 79,0 69,0
8 Фернанда Оливейра Ана Барбачан   Бразилия 5 5 13 10 2 UFD 21 9 6 13 5 8 97,0 76,0
9 Лара Вадлау Йоланта Огар   Австрия 3 12 12 5 6 1 5 16 DSQ 21 14 18 113,0 92,0
10 Агнешка Шкшипулец Ирмина Глишчинская   Польша 10 14 9 RET 21 3 14 19 12 7 8 10 127,0 106,0
11 Надя Хорвиц София Миддлтон   Чили 9 11 18 16 10 2 10 10 14 15   115,0 97,0
12 Барбара Корнуделла Сара Лопес   Испания 14 13 7 11 13 11 13 18 9 10   119,0 101,0
13 Алиса Кирилюк Людмила Дмитриева   Россия UFD 21 DSQ 21 6 9 11 7 18 9 12 11   125,0 104,0
14 Линда Фарни Майя Зигенталер   Швейцария 8 15 15 12 9 10 8 11 16 19   123,0 104,0
15 Кэрри Смит, Джейми Райан   Австралия 16 8 11 17 7 6 14 15 17 12   123,0 106,0
16 Хуан Личжу Ван Сяоли   Китай 11 10 14 13 16 16 17 13 4 16   130,0 113,0
17 Гил Коэн Нина Амир   Израиль UFD 21 9 19 15 17 17 15 5 10 13   141,0 120,0
18 Анника Бохманн Марлен Штайнхерр   Германия 12 16 17 DNF 21 15 3 6 14 DSQ 21 17   142,0 121,0
19 Елена Берта Алиса Синно   Италия 13 19 16 14 8 15 16 19 15 20   155,0 135,0
20 Джовина Чу Аманда Нг   Сингапур 17 17 20 DNF 21 18 UDF 20 17 18 18   187,0 166,0

Система подсчета очков: низкая балльная система ; Легенда:  - Квалифицирован на медальную гонку (и); ДНФ - Не доделал; DSQ - Дисквалифицирован; RET - Пенсионер; UFD - дисквалификация флага "U"; † - Исключенная гонка не засчитывается в общем результате;

использованная литература
Последняя правка сделана 2024-01-12 04:48:49
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте