Личная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Саги Штраус | ||
Дата рождения | (1976-06- 29) 29 июня 1976 г. (44 года) | ||
Место рождения | Йокнеам Мошава, Израиль | ||
Игровая позиция (-а) | Вратарь | ||
Молодежная карьера | |||
1986– 1993 | Маккаби Хайфа | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Приложения | (Gls ) |
1993–1995 | Маккаби Хайфа | 2 | (0) |
1993– 1994 | → Хапоэль Акко (аренда) | 23 | (0) |
1995–1996 | Бейтар Тель-Авив | 25 | (0) |
1996–1998 | Хапоэль Ирони Ришон Ле-Цион | 53 | (0) |
1998–1999 | Хапоэль Кфар Саба | 26 | (0) |
1999–2000 | Ирони Ришон ле-Цион | 23 | (0) |
2000–2001 | Маккаби Ахи Назарет | – | (-) |
2001–2002 | Хапо эль Бейт Шеан | 12 | (0) |
2002–2003 | Маккаби Петах-Тиква | 6 | (0) |
2003–2004 | Бней Сахнин | 17 | (0) |
2004 –2005 | Хапоэль Хайфа | 33 | (0) |
2005–2006 | Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона | 32 | (0) |
2006–2007 | Хапоэль Назарет Иллит | 33 | (0) |
2007–2008 | Бейтар Иерусалим | 1 | (0) |
2008–2009 | Маккаби Ирони Кирьят-Ата | 26 | (0) |
2009–2010 | Ахва Арраба | 30 | (0) |
2010 | Хапоэль Рамот Менаше Мегиддо | 0 | (0) |
Сборная | |||
1998–2010 | Израиль | 1 | (0) |
* Матчи и голы за взрослые клубы засчитывается только для национальных лиг и верен по состоянию на 31 мая 2007 г.. ‡ Количество голов и голов национальных сборных верное по состоянию на 31 мая 2007 г. |
Саги Штраус (иврит : שגיא שטראוס; родился 29 июня 1976 г.), бывший израильский футболист сборной. Его младший брат Рам Штраус и его зять Роберто Колаутти, оба играют в профессиональный футбол в Первом дивизионе Кипра. Штрауса переводили или отдавали в аренду в новую команду почти перед каждым сезоном своей профессиональной карьеры.
.