Персональная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФИО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родившийся | ( 1992-04-17)17 апреля 1992 г. (29 лет) Имизу, Япония | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1,85 м (6 футов 1 дюйм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 72 кг (159 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о команде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущая команда | Команда Bridgestone Cycling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисциплины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роль | Всадник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Любительская команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 г. | Санва Затвор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональные команды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2016 гг. | Матрица Powertag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017– | Бриджстоун – Анкор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекорд медалей
|
Рио Чикатани (近 谷 涼, Chikatani Ry, родился 17 апреля 1992 г.) - японский велосипедист по треку и шоссейной дороге, который в настоящее время выступает в составе континентальной команды UCI Team Bridgestone Cycling. Он выиграл серебряную медаль в командной гонке преследования на чемпионате Азии по велоспорту 2016 года.