| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Персональная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Родился | ( 1984-01-26)26 января 1984 г. (37 лет) Канберра, штат АСТ, Австралия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация об игре | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 192 см (6 футов 4 дюйма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 103 кг (16 ул 3 фунта) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | Второй ряд, замок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Райан Хоффман (родился 26 января 1984 года) - бывший австралийский футболист профессиональной лиги регби, игравший в 2000-х и 2010-х годах. Он играл за Melbourne Storm и New Zealand Warriors в Национальной лиге регби и за Wigan Warriors в Суперлиге, как второй ряд или лок.
Хоффман родился в Канберре, столичной территории Австралии. Его отец, Джей Хоффман, профессионально играл в футбол в Канберре рейдеры, представляющий Квинсленд в пре Origin эпохи.
Хоффман посещал известную школу лиги регби St Gregory's College в Кэмпбеллтауне, Новый Южный Уэльс.
Хоффман начал свою карьеру в NRL с Melbourne Storm в 2003 году. В 2006 году его улучшение формы привело к тому, что он впервые был выбран в команду New South Wales City Origin. Это также принесло ему награду Storm's Forward of the Year. Кроме того, он был назван во втором ряду команды десятилетия Мельбурна Сторма.
После поражения в Гранд Финале NRL 2006 года от Brisbane Broncos, Хоффман сидел посреди стадиона Telstra в слезах, и это изображение было напечатано в газетах по всей Австралии.
В 2007 году Хоффман был частью команды Мельбурна, которая выиграла Гранд Финал, победив Мэнли со счетом 34–8. Он играл в 2009 NRL Гранд Финал победы над Роузхиллами Угрями, забив открытие попробовать. В 2010 году обе премьерские должности, которые Хоффман выиграл с Мельбурном, были лишены из-за нарушения клубом предельного размера заработной платы в период с 2006 по 2010 год.
В июле 2010 года Хоффман подписал контракт с клубом Суперлиги Wigan Warriors, где ему дали футболку №16 и заменили Фила Бейли во втором ряду.
Хоффман забил гол во время своего дебюта в первом классе на открытии сезона Magic Weekend против его соперников, St Helens RFC.
Затем он участвовал в World Club Challenge 2011, где «Уиган» проиграл « Сент-Джордж Иллаварра Драгонс» со счетом 15–21 в их первой домашней игре в сезоне.
В 4-м и 5-м раундах Хоффман забил по одному голу против « Халла» и « Хаддерсфилд Джайентс» соответственно. Еще одна попытка с « Халлом Кингстон Роверс» в 9-м раунде сделала его рекордные четыре попытки из десяти стартовых игр за «Уиган».
Хоффман сыграл в финале Кубка Вызова 2011, победив « Лидс Носороги» на стадионе Уэмбли, играя нападающим второго ряда, помогая команде победить «Лидс» 28–18.
Хоффман подписал новое соглашение о возвращении в NRL и Melbourne Storm в 2012 году. В середине сезона он был капитаном команды в течение четырех игр в отсутствие Кэмерона Смита, став 18-м игроком, который стал капитаном клуба. Он сыграл в их победе в Премьер-лиге 2012 года над Кентербери-Бэнкстаун, забив с первого раза.
Он подготовил первую попытку для товарища по команде Билли Слейтера в победе World Club Challenge 2013 над Лидсом.
7 мая 2014 года Хоффман объявил, что подписал трехлетний контракт с New Zealand Warriors на сумму около 1,6 миллиона долларов.
В апреле 2015 года Хоффман сыграл свою 250-ю карьеру в NRL против своего бывшего клуба Melbourne Storm в AAMI Park.
17 февраля 2016 года Хоффман был назначен новым капитаном клуба после того, как действующий капитан Саймон Мэннеринг ушел с должности. Хоффман - второй после Стива Прайса австралиец, который был капитаном новозеландского клуба.
1 февраля 2017 года новый тренер Warriors Стивен Кирни объявил, что Хоффман будет заменен на посту капитана и не будет повторно подписан на сезон 2018 года.
10 июня Хоффман стал 27-м игроком (в игре), достигшим 300-го игрового рубежа. В своей 300-й игре он забил первую попытку игры (в первом тайме) и забил гол в конверсии (в счет попытки Хингано на 80-й минуте) во время победы Warriors в 34-12 раунде над Titans Gold Coast в 14-м раунде.
10 октября 2017 года Melbourne Storm объявили, что Хоффман вернется в клуб по годичному контракту, по которому он завершит свою игровую карьеру в клубе. Во вторник, 3 июля, Хоффман публично объявил, что уходит в отставку в конце сезона НРЛ 2018.
Во время учебы в Кэмпбеллтаунском колледже Святого Грегори Хоффман играл за команду австралийских школьников в 2002 году.
Он был назван 18-м человеком для Австралии в тесте ANZAC 2007 года против Новой Зеландии. В октябре 2007 года он был отобран во второй части теста столетия против Новой Зеландии в Веллингтоне.
Снова, будучи 18-м игроком, Хоффман был резервным игроком команды штата Новый Южный Уэльс 2007 года в первой игре серии. Он был выбран на скамейке запасных во 2 и 3 играх той же серии.
В 2008 году Хоффман был назван в стартовом составе Нового Южного Уэльса во всех трех матчах Origin.
В августе 2008 года он был назван в предварительной команде австралийской национальной лиги регби из 46 человек кенгуру на чемпионате мира по регби 2008 года.
Он был выбран за Сити в матче Сити против страны 8 мая 2009 года.
| † | Обозначает сезоны, в которых Хоффман выигрывал премьер-лигу НРЛ. |
| † | Обозначает сезоны, в которых Хоффман выигрывал премьер-лигу НРЛ, но позже был лишен |
| Сезон | Команда | Спички | Т | г | GK% | F / G | Оч | W | L | D | WL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 г. | Мельбурн Сторм | 13 | 2 | 0 | - | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 53,85 |
| 2004 г. | Мельбурн Сторм | 20 | 2 | 0 | - | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 50.00 |
| 2005 г. | Мельбурн Сторм | 23 | 4 | 0 | - | 0 | 16 | 12 | 11 | 0 | 52,17 |
| 2006 г. | Мельбурн Сторм | 27 | 10 | 0 | - | 0 | 40 | 22 | 5 | 0 | 81,48 |
| 2007 † | Мельбурн Сторм | 25 | 10 | 0 | - | 0 | 40 | 23 | 2 | 0 | 92.00 |
| 2008 г. | Мельбурн Сторм | 21 год | 4 | 0 | - | 0 | 16 | 17 | 4 | 0 | 80,95 |
| 2009 † | Мельбурн Сторм | 25 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 1 | 64,00 |
| 2010 г. | Мельбурн Сторм | 16 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 62,50 |
| 2012 † | Мельбурн Сторм | 27 | 11 | 0 | - | 0 | 44 год | 20 | 7 | 0 | 74,07 |
| 2013 | Мельбурн Сторм | 24 | 4 | 0 | - | 0 | 16 | 16 | 7 | 1 | 66,67 |
| 2014 г. | Мельбурн Сторм | 24 | 3 | 0 | - | 0 | 12 | 13 | 11 | 0 | 54,17 |
| 2015 г. | Новозеландские воины | 18 | 3 | 0 | - | 0 | 12 | 8 | 10 | 0 | 44,44 |
| 2016 г. | Новозеландские воины | 23 | 2 | 0 | - | 0 | 8 | 9 | 14 | 0 | 39,13 |
| 2017 г. | Новозеландские воины | 19 | 6 | 1 | 100% | 0 | 26 | 7 | 12 | 0 | 36,84 |
| 2018 г. | Мельбурн Сторм | 20 | 2 | 0 | - | 0 | 8 | 12 | 8 | 0 | 60.00 |
| Итоги карьеры | 325 | 72 | 1 | 33.00 | 0 | 290 | 202 | 121 | 2 | 62,15 | |
| † | Обозначает сезоны, в которых Хоффман выигрывал серию State of Origin. |
| Сезон | Команда | Спички | Т | г | GK% | F / G | Оч | W | L | D | WL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 г. | Новый Южный Уэльс | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
| 2008 г. | Новый Южный Уэльс | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33,33 |
| 2013 | Новый Южный Уэльс | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33,33 |
| 2014 † | Новый Южный Уэльс | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66,66 |
| 2015 г. | Новый Южный Уэльс | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33,33 |
| Итоги карьеры | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 42,86 | |
| Сезон | Команда | Спички | Т | г | GK% | F / G | Оч | W | L | D | WL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 г. | Австралия | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 2008 г. | Австралия | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 2009 г. | Австралия | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75.00 |
| 2012 г. | Австралия | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 2014 г. | Австралия | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| Итоги карьеры | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 80.00 | |
Мельбурн Сторм
Уиган Уорриорз
Физическое лицо