Гребля на VI Панамериканских играх | |
---|---|
![]() |
Ранг | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Тотал (6 стран) | 7 | 7 | 7 | 21 |
.
Событие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Парные парные. | Альберто Демидди. ![]() | . ![]() | Рамон Луперон. ![]() |
Двойные парные. | Бразилия. ![]() | Аргентина. ![]() | ![]() |
Пары без рулевого. | ![]() | Бразилия. ![]() | США Америка. ![]() |
Пары с рулевым. | ![]() | Куба. ![]() | Уругвай. ![]() |
Четверка с рулевым. | ![]() | Куба. ![]() | ![]() |
Четыре без рулевого. | Бразилия. ![]() | Куба. ![]() | Арген tina. ![]() |
Eight Oars. | Аргентина. ![]() | ![]() | Канада. ![]() |
.