![]() | |||
Личная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | (1976-10-08) 8 октября 1976 г. (возраст 44) | ||
Место рождения | Филлах, Австрия | ||
Рост | 1,83 м (6 футов 0 дюймов) | ||
Игровые позиции | Нападающий | ||
Молодёжь карьера | |||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Приложения | (Gls ) |
1998–1 999 | FC Wacker Innsbruck | 6 | (1) |
1999–2001 | FC Kärnten | 64 | (41) |
2001 | FC Twente | 8 | (0) |
2002– 2007 | Grazer AK | 140 | (63) |
2007–2008 | SK Австрия Kärnten | 26 | (5) |
2008–2011 | Grazer AK | 80 | (51) |
2012–2013 | 19 | (5) | |
2013 | Schulz Academy | 0 | (0) |
Национальная команда | |||
2003–2005 | Австрия | 11 | (4) |
* Матчи и голы в старших клубах засчитываются только для национальных лиг и правильны по состоянию на 20:31, 8 декабря 2008 г. (UTC) |
Роланд Коллманн (родился 8 октября 1976 г.) отставной австрийский футболист, выступавший за Grazer AK до января 2012 года. Затем он переехал в Каринтию (свою «родную провинцию») и играл за «SVG Bleiburg» (4-й дивизион) до Ноябрь. Он также был менеджером команды Блейбурга. В 2013 году он переехал во Флориду в США и с 2013 года является директором по коучингу в Schulz Academy в Бока-Ратон, Флорида: Сайт Академии Шульца
Источник:
Австрия сборная | ||
---|---|---|
Год | Приложения | Голы |
2003 | 2 | 0 |
2004 | 8 | 4 |
2005 | 1 | 0 |
Всего | 11 | 4 |