![]() | |
---|---|
![]() | |
Прекращенный федеральный избирательный округ | |
Законодательное собрание | Палата общин |
Создан округ | 1947 год |
Округ упразднен | 2013 |
Первое оспаривание | 1949 |
Последнее оспаривание | 2011 |
Веб-страница округа | профиль, карта |
Демография | |
Население (2011 ) | 78 765 |
Выборщики (2011) | 63 240 |
Площадь (км²) | 57 155,64 |
Подразделения переписи | Le Domaine- дю-Руа, Мария-Шапделен, Лак-Сен-Жан-Эст |
Подразделение (я) переписи | Дольбо-Мистассини, Роберваль, Сен-Фелисьен, Метабетчуан-Лак-а-ля-Круа, Нормандин, Сен-Прайм, Эбервиль, Сен-Бруно, Албанель |
Роберваль-Лак-Сен-Жан (ранее известный как Роберваль ) федеральный избирательный округ в Квебеке, Канада, который был представлен в Палате общин Канады с 1949 по 2015 год.
создан в 1947 году из частей озера Сент-Джон — Роберваль верховой. Он был растворен в Лак-Сен-Жан и Жонкьер во время избирательного перераспределения 2012.
Соседние верховые участки: Абитиби - Бэ-Джеймс - Нунавик - Иэу., Шикутими-Ле-Фьорд, Жонкьер-Альма, Монморанси-Шарлевуа-Верхний-Кот-Нор и Сен-Морис-Шамплен.
Это верхушка с самым высоким процентом неиммигрантов (99,4%) и людей, для которых французский является родным языком (также 99,4%).
Эта верховая езда избрала следующих членов парламента :
парламента | лет | члена | партии | |
---|---|---|---|---|
Роберваль. верховая езда, созданная из Озеро Сент-Джон - Роберваль | ||||
21-е | 1949–1952 | Джозеф-Альфред Дион | Либерал | |
1952–1953 | Поль-Анри Спенс | Прогрессивный консерватор | ||
22 | 1953–1957 | Жорж Вильнев | Либерал | |
23-е | 1957–1958 | |||
24-е | 1958–1962 | Жан-Ноэль Трембле | Прогрессивный консерватор | |
25-е | 1962–1963 | Шарль-Артур Готье | ||
26-е | 1963–1963 | |||
1963–1965 | Ralliement créditiste | |||
27-е | 1965–1968 | |||
28-е | 1968–1971 | |||
1971–1972 | ||||
29-е | 1972–1974 | |||
30-е | 1974–1979 | |||
31-е | 1979–1980 | |||
32-е | 1980–1984 | Сюзанна Бошан-Нике | Либерал | |
33-й | 1984–1988 | Бенуа Бушар | Прогрессивный консерватор | |
34-й | 1988–1993 | |||
35-й | 1993–1997 | Мишель Готье | Блок Квебеков | |
36-й | 1997–2000 | |||
37-й | 2000–2004 | |||
38-й | 2004–2006 | |||
Роберваль — Лак-Сен-Жан | ||||
39-е | 2006–2007 | Мишель Готье | Bloc Québécois | |
2007–2008 | Дени Лебель | Консерватор | ||
40-е | 2008–2011 | |||
41-е | 2011–2015 | |||
Верховая езда распалась на Лак-Сен-Жан и Жонкьер |
2 011 Канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосует | % | ±% | Расходы | |||
Консерватор | Дени Лебель | 18 438 | 45,68 | +2,13 | 99 662 доллара | |||
Новые демократы | Ивон Гуай | 11 182 | 27,70 | +22,99 | 1 983 доллара | |||
Блок Квебеко | Клод Пилот | 8,577 | 21,25 | -18,40 | 70,809 долл. | |||
Либерал | Бернар Гарно | 1615 | 4,00 | -6,09 | 5913 долл. США | |||
Зеленый | Стив Симард | 553 | 1,37 | -0,63 | – | |||
Общее количество действительных голосов / предел расходов | 40,365 | 98,79 | 102 172 долл. США | |||||
Всего отклоненных бюллетеней | 494 | 1,21 | +0,04 | |||||
Явка | 40,859 | 64,20 | +5,21 | |||||
Правомочные избиратели | 63 645 | |||||||
Консерватор удержание | Swing | -10.43 |
Федеральные выборы 2008 г. в Канаде | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосование | % | ±% | Расходы | |||
Консерватор | Денис Лебель | 16,055 | 43,54 | -16,13 | $ 88 243 | |||
Блок Квебеко | Клод Пилот | 14619 | 39,65 | +12,89 | 79101 долл. | |||
Либерал | Бернар Гарно | 3,721 | 10,09 | +0,54 | 9,041 долл. США | |||
Новые демократы | Кэтрин Форбс | 1,738 | 4,71 | +2,41 | – | |||
Зеленый | Джоселин Тремблей | 737 | 2,00 | +0,29 | – | |||
Общее количество действительных голосов / предел расходов | 36,870 | 98,83 | $ 98,690 | |||||
Всего отклоненных бюллетеней | 437 | 1,17 | +0,27 | |||||
Явка | 37,307 | 58.99 | +12,16 | |||||
Правомочные избиратели | 63240 | |||||||
Консерваторы удерживать | Swing | -14,51 |
Изменение по сравнению с дополнительными выборами
.
Федеральные дополнительные выборы в Канаде, 17 сентября 2007 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | Расходы | |||
Консерватор | Дени Лебель | 17,463 | 59,68 | +22,50 | 95 449 долл. США | |||
Блок Квебеко | Селин Хоуд | 7 830 | 26,76 | -18,45 | 93915 долл. США | |||
Либерал | Луиза Боу langer | 2,795 | 9,55 | +1,80 | $ 51 293 | |||
Новый демократический | Эрик Дюбуа | 675 | 2.31 | -3.22 | 3,123 долл. США | |||
Зеленый | Жан-Люк Бойли | 499 | 1,71 | -2,64 | – | |||
Общее количество действительных голосов / предел расходов | 29,262 | 99,10 | 95,677 долларов США | |||||
Всего отклоненных бюллетеней | 265 | 0,90 | -0,11 | |||||
Явка | 29,527 | 46,83 | -15,32 | |||||
Правомочные избиратели | 63050 | |||||||
Консерваторы усиление от Bloc Québécois | Swing | +20.47 |
Канадские федеральные выборы 2006 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | Расходы | |||
Блок Квебеков | Мишель Готье | 17,586 | 45,20 | -14,21 | 57,312 долл. США | |||
Консерватор | Гислен Лавуа | 14 463 | 37,18 | +28,52 | 12 647 долл. США | |||
Либерал | Люк Чиассон | 3,014 | 7,75 | -15,45 | 9 150 долларов | |||
Новые демократы | Франсуа Приве | 2151 | 5,53 | +0,4 2 | 936 долл. | |||
зеленый | Себастьян Жирар | 1,689 | 4,34 | +0,72 | 719 долл. | |||
Итого действительные голоса / лимит расходов | 38,903 | 98,99 | 91 857 долл. | |||||
Всего отклоненных бюллетеней | 397 | 1.01 | - 0,93 | |||||
Явка | 39,300 | 62,15 | +6,31 | |||||
Избиратели, имеющие право голоса | 63,236 | |||||||
Блок Квебеков удерживать | Swing | -21.36 |
Федеральные выборы 2004 года в Канаде | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | Расходы | |||
Блок Квебеко | Мишель Готье (действующий президент) | 20655 | 59,41 | +1,78 | 54 905 долл. США | |||
Либерал | Мишель Маллет | 8,064 | 23,19 | -9,20 | 52,574 долл. США | |||
Консерватор | Гислен Лавуа | 3,011 | 8,66 | +0,77 | 10,049 долл. США | |||
Новые демократы | Изабель Тремблей | 1,777 | 5,11 | +3,77 | 895 долларов | |||
зеленый | Марк-Андре Готье | 1260 | 3,62 | 0 долларов | ||||
Итого d голосов / предел расходов | 34,767 | 100,00 | ||||||
Всего отклоненных, немаркированных и отклоненных бюллетеней | 687 | 1,94 | ||||||
Явка избирателей | 35,454 | 55,84 | ||||||
Избиратели в списках | 63,497 | |||||||
Блок Квебеко условное удержание | Свинг | +5,49 | ||||||
Изменения по сравнению с 2000 годом основаны на перераспределенных результатах. Изменения для Консервативной партии основаны на совокупных итогах Канадского Альянса и Прогрессивных Консерваторов за 2000 г. | ||||||||
Источники: Официальные результаты, Выборы в Канаде и Финансовые результаты, Выборы в Канаде. |
Федеральные выборы 2000 перераспределение результатов | |||
---|---|---|---|
Партия | Голосование | % | |
Блок Квебеков | 21095 | 57,63 | |
Либерал | 11,857 | 32,39 | |
Канадский альянс | 2,021 | 5,52 | |
Прогрессивный консерватор | 869 | 2,37 | |
Новые демократы | 489 | 1,34 | |
Независимые | 271 | 0,74 |
Федеральные выборы 2000 г. в Канаде | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | ||||
Блок Квебеков | Мишель Готье | 16928 | 55,1 | +3,0 | ||||
Либерал | Жан-Пьер Буавен | 10680 | 34,7 | +8,5 | ||||
Альянс | Раймонд А. Бридо | 1829 | 5,9 | |||||
Прогрессивный консерватор | Мари-Кристин Хуот | 870 | 2,8 | -17,5 | ||||
Новые демократы | Ален Гигу ère | 437 | 1,4 | +0,1 | ||||
Всего действительных голосов | 30,744 | 100,0 |
Федеральные выборы 1997 г. в Канаде | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | ||||
Блок Квебеку | Мишель Готье | 16207 | 52,1 | -7,6 | ||||
Либерал | Жан-Пьер Буавен | 8,176 | 26,3 | +5,9 | ||||
Прогрессивный консерватор | Франция Тангуай | 6,312 | 20,3 | +2,0 | ||||
Новые демократы | Ален Жигер | 412 | 1,3 | -0,2 | ||||
Всего действительных голосов | 31,107 | 100,0 |
Федеральные выборы 1993 г. в Канаде | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | ||||
Блок Квебеков | Мишель Готье | 18869 | 59,7 | |||||
Либерал | Орельен Гилл | 6443 | 20,4 | +8,3 | ||||
Прогрессивный консерватор | Анри-Поль Брассар | 5793 | 18,3 | -58,0 | ||||
Новые демократы | Ален Жигер | 485 | 1,5 | -8,0 | ||||
Всего действительных голосов | 31,590 | 100,0 |
1988 Канадский федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | ||||
Прогрессивный консерватор | Бенуа Бушар | 26717 | 76,4 | +14,5 | ||||
Либерал | Мартин Кавье | 4219 | 12,1 | -22,7 | ||||
Новые демократы | Реджан Лалансетт | 3 318 | 9,5 | +7,2 | ||||
Носорог | Мемиль Мишель Симар | 723 | 2,1 | |||||
Всего действительных голосов | 34,977 | 100,0 |
Федеральные выборы 1984 г. в Канаде | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Прогрессивный консерватор | Бенуа Бушар | 22,981 | 61,8 | +60,4 | ||||
Либерал | Сюзанн Бошан-Нике | 12917 | 34,8 | -17,2 | ||||
Новые демократы | Мариус Тремблей | 837 | 2,3 | +0,6 | ||||
Националистическая партия | Кандид Симард | 422 | 1,1 | |||||
Всего действительных голосов | 37,157 | 100,0 |
Федеральные выборы 1980 г. в Канаде | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | ||||
Либерал | Сюзанна Бо Champ-Niquet | 17,724 | 51,9 | +11,6 | ||||
Шарль Артур Готье | 14,832 | 43,5 | -2,5 | |||||
Новые демократы | Кэрол Андре Симар | 569 | 1,7 | +0,5 | ||||
Прогрессивный консерватор | Поль Дебьенс | 507 | 1,5 | -9,4 | ||||
Носорог | Дональд Бобетт Симард | 503 | 1,5 | +0,3 | ||||
Всего действительных голосов | 34,135 | 100,0 |
Федеральные выборы 1979 г. в Канаде | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Шарль-Артур Готье | 15,582 | 45,9 | -10,4 | |||||
Либерал | Жорж-Анри Бушар | 13,677 | 40,3 | +2,5 | ||||
Прогрессивный консерватор | Жак Брюне | 3705 | 10,9 | +6,1 | ||||
Носорог | Пьер Марион | 405 | 1,2 | |||||
Новые демократы | Жак Уэлле | 385 | 1,1 | +0,1 | ||||
Народный союз | Раймон Аршамбо | 183 | 0,5 | |||||
Всего действительных голосов | 33,937 | 100,0 |
Федеральные выборы 1974 г. в Канаде | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Шарль-Артур Готье | 12,877 | 56,4 | +5,2 | |||||
Либерал | Луи-Овид Бушар | 8,636 | 37,8 | -0,5 | ||||
Прогрессивный консерватор | Луи-Жорж Ганьон | 1,096 | 4,8 | -5,8 | ||||
Новые демократы | Жан-Пьер Вайанкур | 240 | 1,1 | |||||
Всего действительных голосов | 22,849 | 100,0 |
Канадские федеральные выборы 1972 года | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Шарль-Артур Готье | 11316 | 51,1 | +4,1 | |||||
Либерал | Жюльен Монжон | 8,472 | 38,3 | -3,0 | ||||
Прогрессивный консерватор | Марсель Валле | 2347 | 10,6 | +0,2 | ||||
Всего действительных голосов | 22,135 | 100,0 |
Примечание: голосование за социальный кредит сравнивается с голосованием «Объединение кредитистов» на выборах 1968 года.
Канадские федеральные выборы 1968 года | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | ||||
Ralliement créditiste | Шарль-Артур Готье | 8,811 | 47,0 | +2,5 | ||||
Либерал | Люсьен Ларуш | 7,727 | 41,3 | +1,9 | ||||
Прогрессивный консерватор | Фернан Бушар | 1,951 | 10,4 | -0,7 | ||||
Новые демократы | Пьер Кахоле | 241 | 1,3 | -3,7 | ||||
Всего действительных голосов | 18,730 | 100,0 |
Канадские федеральные выборы 1965 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Ralliement créditiste | Шарль-Артур Готье | 8,736 | 44,6 | -7,3 | ||||
Либерал | Жорж Вильнев | 7 712 | 39,3 | +4,7 | ||||
Прогрессивный консерватор | Орельен Талбот | 2189 | 11,2 | +2,8 | ||||
Новые демократы | Роберт Гаулин | 968 | 4,9 | -0,2 | ||||
Всего действительных голосов | 19,605 | 100.0 |
Примечание. Голосование за объединение сотрудников сравнивается с S официальное кредитное голосование на выборах 1963 года.
Канадские федеральные выборы 1963 года | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Шарль-Артур Готье | 10,345 | 51,9 | -1,6 | |||||
Либерал | Альберт Гарант | 6,908 | 34,6 | +8,3 | ||||
Прогрессивный консерватор | Ж.-Эжен Перрон | 1,667 | 8,4 | -11,8 | ||||
Новые демократы | Роберт Гаулин | 1025 | 5,1 | |||||
Всего действительные голоса | 19,945 | 100,0 |
Канадские федеральные выборы 1962 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | ||||
Чарльз -Артур Готье | 11,180 | 53,5 | ||||||
Либерал | Жорж Вильнев | 5,510 | 26,4 | -19,7 | ||||
Прогрессивный консерватор | Жан-Ноэль Трембле | 4216 | 20,2 | -33,8 | ||||
Всего действительных голосов | 20 906 | 100,0 |
Федеральные выборы в Канаде 1958 года | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | ||||
Прогрессивный консерватор | Жан-Ноэль Трембле | 10,696 | 53.9 | +14.0 | ||||
Либерал | Жорж V illeneuve | 9,130 | 46,1 | -14,0 | ||||
Всего действительных голосов | 19826 | 100,0 |
Федеральные выборы в Канаде 1957 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосует | % | ±% | ||||
Либерал | Жорж Вильнев | 10860 | 60,0 | + 9,5 | ||||
Прогрессивный консерватор | Джин Линдси | 7236 | 40,0 | -9,5 | ||||
Всего действительных голосов | 18096 | 100,0 |
Федеральные выборы 1953 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | ||||
Либерал | Жорж Вильнёв | 8646 | 50,5 | +14,5 | ||||
Прогрессивный консерватор | Поль-Анри Спенс | 8,477 | 49,5 | +8,3 | ||||
Всего допустимо голосов | 17,123 | 100,0 |
.
Дополнительные выборы в Канаде, 26 мая 1952 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | ||||
Прогрессивный консерватор | Поль-Анри Спенс | 6,703 | 41,2 | – | ||||
Либерал | Сирил Потвин | 5,854 | 36,0 | -13,7 | ||||
Независимый либерал | Адъютор B oulanger | 3703 | 22,8 | – | ||||
Всего действительных голосов | 16 260 | 100,0 | ||||||
Принятие г-ном Дионом должности вознаграждения в соответствии с Корона, 8 апреля 1952 г. |
Федеральные выборы 1949 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | |||||
Либерал | Джозеф-Альфред Дион | 8,103 | 49,7 | |||||
Индепендент | Ж.-Огюстен Фортин | 6,078 | 37,3 | |||||
Союз électeurs | Луи-Жозеф-Ксавье Даллер | 2135 | 13,1 | |||||
Всего действительных голосов | 16,316 | 100,0 |
Координаты : 49 ° 22'N 73 ° 42'W / 49,37 ° N 73,70 ° W / 49,37; -73.70