Ризе (избирательный округ)
редактировать
Избирательный округ в Турции
Ризе - избирательный округ Великого национального собрания бли Турции. Он избирает трех членов парламента (депутатов), представляющих одноименную провинцию, на четырехлетний срок по методике Д'Ондта, пропорциональной партии по партийным спискам. система представления.
Содержание
- 1 Члены
- 2 Всеобщие выборы
- 2,1 2011
- 2,2 июнь 2015
- 2,3 ноября 2015
- 2,4 2018
- 3 Президентские выборы
- 4 Источники
Члены
Обзор населения каждого избирательного округа проводится перед каждыми всеобщими выборами, что может привести к тому, что определенным округам будет предоставлено меньшее или большее количество мест в парламенте.
Как небольшой избирательный округ, распределение мест в Ризе колебалось от трех до четырех за последние два десятилетия.
Ризе был районом, от которого был избран бывший премьер-министр Месут Йылмаз, сначала за свой Анаватан, а затем как независимый.
Всеобщие выборы
2011
Всеобщие выборы 2011 года в Турции : Ризе |
---|
Список | Кандидаты | Голоса | % | ± |
---|
| Партия АК | Хаяти Языджи, Хасан Карал, Нусрет Байрактар | 134,549 | 68.91 | |
| CHP | Никто не избран | 33,408 | 17,11 | |
| MHP | Никто не избран | 14929 | 7,65 | |
| Фелисити | Никто не избран | 6241 | 3,20 | |
| ИМЕЕТ Партия | Никто не избран | 1743 | 0,89 | |
| Демократ | Никто не избран | 1142 | 0,58 | |
| BBP | Никто не избран | 806 | 0,41 | |
| Независимый | Никто не избран | 679 | 0,35 | |
| HEPAR | Никто не избран | 481 | 0,25 | |
| DSP | Никто не избран | 348 | 0,18 | |
| Лейбористы | Никто не избран | 239 | 0,12 | |
| DYP | Никто не избран | 206 | 0,11 | |
| Националист Консерватор | Никто не избран | 184 | 0,09 | |
| TKP | Никто не избран | 157 | 0,08 | |
| Либерал-демократ | Никто не избран | 79 | 0,04 | |
| Страна | Никто не избран | 66 | 0,03 | |
Явка | 195,257 | 85,06 | |
---|
июнь 2015
ноябрь 2015
Сокр. | Партия | Голосов | % |
---|
| AKP | Правосудие и Партия развития | 152,923 | 75,9% |
| НРП | Народно-республиканская партия | 29,970 | 14,9% |
| MHP | Партия националистического движения | 10815 | 5,4% |
| SP | Felicity Party | 2,997 | 1,5% |
| | Другое | 4,829 | 2,4% |
Итого | 201,534 |
---|
Явка | 84,02 |
---|
источник : YSK |
2018
Сокр. | Партия | Голоса | % |
---|
| AKP | Партия справедливости и развития | 139,948 | 64,3% |
| CHP | Народно-республиканская партия | 27,800 | 12,8% |
| MHP | Партия националистического движения | 26 907 | 12,4% |
| IYI | Good Party | 13,088 | 6% |
| SP | Felicity Party | 4096 | 1,9% |
| | Другое | 5,768 | 2,7% |
Всего | 217,507 |
---|
Явка | 8 8.02 |
---|
источник : YSK |
Президентские выборы
2014
Ссылки
Координаты : 41 ° 00′N 41 ° 00′E / 41,000 ° N 41,000 ° E / 41,000; 41.000
Последняя правка сделана 2021-06-04 05:13:43
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).