Рид Симпсон | |||
---|---|---|---|
Родился | (1969-05-21) 21 мая 1969 (51 год). Флин Флон, Манитоба, Канада | ||
Рост | 6 футов 1 дюйм (185 см) | ||
Вес | 210 фунтов (95 кг; 15 ст 0 фунтов) | ||
Позиция | Левый фланг | ||
Удар | Левый | ||
Играл за | Филадельфия Флайерз. Миннесота Норт Старз. Нью-Джерси Девилз. Чикаго Блэкхокс. Тампа Бэй Лайтнинг. ул. Louis Blues. Montreal Canadiens. Nashville Predators. Pittsburgh Penguins | ||
Драфт НХЛ | 72-е место в общем зачете 1989. Philadelphia Flyers | ||
Игровая карьера | 1990– 2007 |
Рид Филип Симпсон (родился 21 мая 1969 года) - канадский бывший профессионал хоккеист левый нападающий, игравший двенадцать сезонов в Национальная хоккейная лига (НХЛ) для Philadelphia Flyers, Minnesota North Stars, New Jersey Devils, Chicago Blackhawks, Tampa Bay Lightning, St. Луи Блюз, Монреаль Канадиенс, Нэшвилл Предаторз и Питтсбург Пингвинз. Симпсон недавно был показан в книге «Воины на льду: самые сложные разговоры о хоккее». В нем Симпсон рассказал о своих эпических боях с Джоуи Коджуром, Бобом Пробертом и Стю Гримсоном.
Симпсон был выбран 72-м в целом «Флайерз» в драфте 1989 года и продолжил играть в 301 игре регулярного сезона, забив 18 голов и 18 передач, набрав 36 очков, набрав 838 минут штрафа. Он выиграл Кубок Колдера с Albany River Rats в 1995 году. Ветеран предпринял попытку вернуться в сезон 2009–10 в Американской хоккейной лиге за Чикаго Вулвз. Симпсон сыграл за волков 14 игр. До своего возвращения с 2005 по 2007 год он играл в Суперлиге России.
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | GP | G | A | Очки | PIM | GP | G | A | Очки | PIM | ||
1985–86 | New Westminster Bruins | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | Prince Albert Raiders | WHL | 47 | 3 | 8 | 11 | 105 | 8 | 2 | 3 | 5 | 13 | ||
1987–88 | Принц Альберт Рейдерс | WHL | 72 | 13 | 14 | 27 | 164 | 10 | 1 | 0 | 1 | 43 | ||
1988–89 | Принц Альберт Рейдерс | WHL | 59 | 26 | 29 | 55 | 264 | 4 | 2 | 1 | 3 | 30 | ||
1989–90 | Принц Альберт Рейдерс | WHL | 29 | 15 | 17 | 32 | 121 | 14 | 4 | 7 | 11 | 34 | ||
1989–90 | Hershey Bears | AHL | 28 | 2 | 2 | 4 | 175 | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | Hershey Bears | AHL | 54 | 9 | 15 | 24 | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1991–92 | Hershey Bears | AHL | 60 | 11 | 7 | 18 | 145 | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | Philadelphia Flyers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | Kalamazoo Wings | IHL | 45 | 5 | 5 | 10 | 193 | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | Миннесота Норт Старз | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Каламазу Уингз | МГП | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Ривер Олбани Крысы | AHL | 37 | 9 | 5 | 14 | 135 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||
1994–95 | Albany River Rats | AHL | 70 | 18 | 25 | 43 | 268 | 14 | 1 | 8 | 9 | 13 | ||
1994–95 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Олбани Ривер Рэтс | АХЛ | 6 | 1 | 3 | 4 | 17 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 23 | 1 | 5 | 6 | 79 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Albany River Rats | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 27 | 0 | 4 | 4 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
1997–98 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1997– 98 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 38 | 3 | 2 | 5 | 102 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 53 | 5 | 4 | 9 | 145 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Cleveland Lumberjacks | МГП | 12 | 2 | 2 | 4 | 56 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | T ampa Bay Lightning | NHL | 26 | 1 | 0 | 1 | 103 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | St. Луи Блюз | НХЛ | 38 | 2 | 1 | 3 | 96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2001–02 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 25 | 1 | 1 | 2 | 63 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Milwaukee Admirals | AHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Nashville Predators | NHL | 26 | 5 | 0 | 5 | 69 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Milwaukee Admirals | АХЛ | 17 | 6 | 6 | 12 | 40 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 26 | 0 | 1 | 1 | 56 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Wilkes-Barre / Scranton Penguins | AHL | 51 | 6 | 11 | 17 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003–04 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Rockford IceHogs | УХЛ | 15 | 1 | 3 | 4 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
2005–06 | ХК Витязь | РГБ | 41 | 0 | 3 | 3 | 275 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | ХК Витязь | РГБ | 36 | 3 | 7 | 10 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
2009–10 | Chicago Wolves | AHL | 14 | 0 | 2 | 2 | 35 | — | — | — | — | — | ||
Тотал НХЛ | 301 | 18 | 18 | 36 | 838 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
.