Раймонд Тэм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Личная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился | (1986-10-20) 20 октября 1986 (возраст 33). Гонконг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место жительства | Сидней, Австралия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужчины и смешанные пары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наивысший рейтинг | 44 (MD 16 октября 2014 г.). 71 (XD 20 февраля 2014 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекорд медалей
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профиль BWF |
Раймонд Тэм (родился 20 октября 1986 года), австралиец игрок в бадминтон и в настоящее время занимает первое место в мужском парном рейтинге бадминтона Австралии. Тэм родился в Гонконге и иммигрировал в Австралию со своим отцом, когда ему было 3 года. Он выступал за Австралию на Играх Содружества 2014. Тэм получил образование в Ньюингтонском колледже (1995–2004) и живет в Сиднее. Он был чемпионом Чемпионата Океании по бадминтону в 2012 году в смешанном парном разряде и в 2014 году в парном разряде среди мужчин.
Мужчины, парный разряд
Год | Место проведения | Партнер | Соперник | Оценка | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Стадион Кена Кея для бадминтона,. Балларат, Австралия | ![]() | ![]() ![]() | 10–21, 17–21 | ![]() |
2019 | Мельбурнский спортивный и водный центр,. Мельбурн, Австралия | ![]() | ![]() ![]() | 12–21, 6–21 | ![]() |
2014 | Бадминтонный стадион Кена Кея,. Балларат, Австралия | ![]() | ![]() ![]() | 21–11, 21–13 | ![]() |
Смешанные пары
Год | Место проведения | Партнер | Противник | Оценка | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Кен Кей Бад Стадион Минтон,. Балларат, Австралия | ![]() | ![]() ![]() | 12–21, 14–21 | ![]() |
2014 | Стадион Кена Кея для бадминтона,. Балларат, Австралия | ![]() | ![]() ![]() | 19–21, 19–21 | ![]() |
2012 | Кен Кей Бадминтон Стадион,. Балларат, Австралия | ![]() | ![]() ![]() | 21–17, 21–19 | ![]() |
Мужчины, парный разряд
Год | Турнир | Партнер | Соперник | Очки | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Maribyrnong International | ![]() | ![]() ![]() | 14–21, 19–21 | ![]() |
2013 | Victorian International | ![]() | ![]() ![]() | 19–21, 21–19, 17–21 | ![]() |
2013 | Auckland International | ![]() | ![]() ![]() | 16–21, 8–21 | ![]() |
2011 | Округа Манукау Инт rnational | ![]() | ![]() ![]() | 12–21, 10–21 | ![]() |
2011 | Fiji International | ![]() | ![]() ![]() | 21– 8, 21–13 | ![]() |
Смешанный разряд
Год | Турнир | Партнер | Соперник | Очки | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Окленд Интернэшнл | ![]() | ![]() ![]() | 16–21, 12–21 | ![]() |
.