Пуэрто-Либертад | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Координаты: 29 ° 54′15 ″ с.ш., 112 ° 40′59 ″ з.д. / 29,90417 ° с.ш.112,68306 ° з.д. / 29.90417; -112,68306 | |
Страна | ![]() |
Состояние | Сонора |
Муниципалитет | Pitiquito |
численность населения (2010) | |
• Общий | 2 782 |
Пуэрто-Либертад - город и порт мексиканского штата Сонора, Мексика, расположенный на северном побережье Калифорнийского залива, в муниципалитете Питикито.
Пуэрто-Либертад расположен в точке с географическими координатами 29 ° 54'15 "N 112 ° 40'59" W / 29.90417, -112.68306, на высоте 10 метров над уровнем моря, на расстоянии, которое отделяет его от столицы государства, города. из Эрмосильо, в 416 км, и они соединены через так называемую прибрежную дорогу. Место, предназначенное для рыбной ловли, а также здесь находится одна из крупнейших электростанций в Мексике, управляемая Федеральной комиссией электричества. По результатам переписи населения и жилищного фонда 2005 года население Пуэрто-Либертад составляет 2 823 человека, из которых 1 489 мужчин и 1334 женщины.
Поскольку Пуэрто-Либертад является домом для большой, старой электростанции, работающей на тяжелом топливе, управляемой национальной коммунальной компанией, город является местом предлагаемого проекта водорослевого биотоплива, который будет производить этанол. Система работает на выхлопе от электростанции. Две компании, работающие над проектом, являются американский Algenol технологии и владелец оператора Мексиканский Биополя. Пуэрто-Либертад также является местом реализации проекта солнечной энергии, разрабатываемого Sonora Energy Group Hermosillo, SA de CV.
Пуэрто-Либертад расположен в окружении пустыни Сонора, что в сочетании с морем придает ему особую привлекательность, поэтому он все больше привлекает развитие туризма.
Пуэрто-Либертад имеет аридный климат (по классификации климата Кеппена BWh ).
Климатические данные для Пуэрто-Либертад, Сонора (1981–2010 гг., Крайности (с 1960 г. по настоящее время) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Октябрь | Ноя | Декабрь | Год |
Рекордно высокая ° C (° F) | 29,0 (84,2) | 32,0 (89,6) | 33,5 (92,3) | 41,0 (105,8) | 42,0 (107,6) | 44,0 (111,2) | 43,0 (109,4) | 44,0 (111,2) | 44,0 (111,2) | 42,0 (107,6) | 38,0 (100,4) | 32,2 (90,0) | 44,0 (111,2) |
Средняя высокая ° C (° F) | 19,9 (67,8) | 21,3 (70,3) | 23,4 (74,1) | 26,6 (79,9) | 29,4 (84,9) | 33,0 (91,4) | 34,9 (94,8) | 35,5 (95,9) | 34,6 (94,3) | 30,0 (86,0) | 24,7 (76,5) | 20,5 (68,9) | 27,8 (82,0) |
Среднесуточное значение ° C (° F) | 13,5 (56,3) | 14,8 (58,6) | 17,0 (62,6) | 20,0 (68,0) | 22,9 (73,2) | 27,1 (80,8) | 30,6 (87,1) | 31,1 (88,0) | 29,4 (84,9) | 23,8 (74,8) | 18,1 (64,6) | 14,1 (57,4) | 21,9 (71,4) |
Средняя низкая ° C (° F) | 7,2 (45,0) | 8,3 (46,9) | 10,6 (51,1) | 13,3 (55,9) | 16,4 (61,5) | 21,1 (70,0) | 26,4 (79,5) | 26,8 (80,2) | 24,2 (75,6) | 17,7 (63,9) | 11,4 (52,5) | 7,7 (45,9) | 15,9 (60,6) |
Рекордно низкая ° C (° F) | -6,0 (21,2) | 0,0 (32,0) | 1,0 (33,8) | 3,0 (37,4) | 4,5 (40,1) | 7,5 (45,5) | 12,5 (54,5) | 13,5 (56,3) | 11,0 (51,8) | 2,5 (36,5) | 1,5 (34,7) | -1,0 (30,2) | -6,0 (21,2) |
Среднее количество осадков, мм (дюймы) | 13,1 (0,52) | 6,8 (0,27) | 10,3 (0,41) | 1,9 (0,07) | 0,0 (0,0) | 0,3 (0,01) | 10,9 (0,43) | 13,3 (0,52) | 12,5 (0,49) | 16,8 (0,66) | 8,3 (0,33) | 21,2 (0,83) | 115,4 (4,54) |
Среднее количество дней с осадками (≥ 0,1 мм) | 2.3 | 1.3 | 1.2 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 1,7 | 1,8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2,5 | 15.4 |
Источник: Servicio Meteorológico Nacional. |
Пляж и электростанция в Пуэрто Либертад
Координаты : 29 ° 55'N 112 ° 43'W. / 29,917 ° с.ш.112,717 ° з. / 29,917; -112,717