Провинции Индонезии | |
---|---|
Категория | Провинция |
Местоположение | Индонезия |
Количество | 34 провинции |
Население | Наименьшее: 622 350 (Северный Калимантан ). Наибольшее: 43 053 732 (Западная Ява ) |
Районы | Наименьшая: 664 км (256 квадратных миль) (Джакарта ). Наибольшая: 319 036 км (123 180 квадратных миль) (Папуа ) |
Правительство | Губернатор |
Подразделения | Регионы и города |
провинции Индонезии (провинции) - это 34 крупнейших подразделения страны и самый высокий уровень местного самоуправления (ранее называвшиеся провинциями региона первого уровня или provinsi daerah tingkat I). Провинции далее делятся на регентства и города (ранее называемые регионами и городами второго уровня или kabupaten / kotamadya daerah tingkat II), которые являются в свою очередь подразделяются на районы (кечаматан).
В каждой провинции есть местное правительство, возглавляемое губернатором, и законодательный орган. Губернатор и члены местных представительных органов избираются всеобщим голосованием на пятилетний срок.
В Индонезии 34 провинции. Пять провинций имеют особый статус:
Провинции официально сгруппированы в семь географических единиц.
Оружие | Провинция | Индонезийская аббревиатура | ISO | Capital | Население (2015) | Площадь (км²) | Плотность населения. на км². (2010) | Географическая единица | Количество. городов. (кота) и. регентств. (кабупатен) | Количество. городов. (кота) | Количество. регентств. (кабупатен) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ачех | Ачех | ID-AC | Банда Ачех | 4,993,385 | 57,956 | 77 | Суматра | 23 | 5 | 18 |
![]() | Бали | Бали | ID-BA | Денпасар | 4,148,588 | 5,780 | 621 | Малые Зондские острова | 9 | 1 | 8 |
![]() | Острова Бангка Белитунг | Бабель | ID-BB | Пангкалпинанг | 1,370,331 | 16,424 | 64 | Суматра | 7 | 1 | 6 |
![]() | Бантен | Бантен | ID-BT | Серанг | 11 934 373 | 9 662 | 909 | Ява | 8 | 4 | 4 |
![]() | Бенгкулу | Бенгкулу | ID-BE | Бенгкулу | 1872136 | 19 919 | 84 | Суматра | 10 | 1 | 9 |
![]() | Центральная Ява | Джатенг | ID-JT | Семаранг | 33 753 023 | 40 800 | 894 | Java | 35 | 6 | 29 |
![]() | Центральный Калимантан | Калтенг | ID-KT | Палангка Райя | 2,490,178 | 153,564 | 14 | Калимантан | 14 | 1 | 13 |
![]() | Центральный Сулавеси | Sulteng | ID-ST | Palu | 2,872,857 | 61,841 | 41 | Сулавеси | 13 | 1 | 12 |
![]() | Восточная Ява | Jatim | ID-JI | Сурабая | 38,828,061 | 47,799 | 828 | Ява | 38 | 9 | 29 |
![]() | Восточный Калимантан | Калтим | ID -KI | Самаринда | 3,422,676 | 139,462 | 22 | Калимантан | 10 | 3 | 7 |
![]() | Восточная Нуса Тенггара | NTT | ID-NT | Купанг | 5,112,760 | 48 718 | 92 | Малые Зондские острова | 22 | 1 | 21 |
![]() | Горонтало | Горонтало | ID-GO | Горонтало | 1,131,670 | 11,257 | 94 | Сулавеси | 6 | 1 | 5 |
![]() | Особый столичный регион Джакарта | DKI | ID-JK | Джакар ta | 10,154,134 | 664 | 12,786 | Java | 6 | 5 | 1 |
![]() | Jambi | Jambi | ID-JA | Jambi | 3,397,164 | 50,058 | 57 | Суматра | 11 | 2 | 9 |
![]() | Лампунг | Лампунг | ID-LA | Бандар Лампунг | 8,109,601 | 34,623 | 226 | Суматра | 15 | 2 | 13 |
![]() | Малуку | Малуку | ID-MA | Амбон | 1,683,856 | 46,914 | 32 | Острова Малуку | 11 | 2 | 9 |
![]() | Северный Калимантан | Калтара | ID-KU | Танджунг Селор | 639 639 | 72 275 | 10 | Калимантан | 5 | 1 | 4 |
![]() | Северный Малуку | Малут | ID-MU | Софифи | 1,160,275 | 31,982 | 31 | Острова Малуку | 10 | 2 | 8 |
![]() | Северный Сулавеси | Сулут | ID-SA | Манадо | 2,409,921 | 13 851 | 162 | Сулавеси | 15 | 4 | 11 |
![]() | Северная Суматра | Сумут | ID-SU | Медан | 13 923 262 | 72,981 | 188 | Суматра | 33 | 8 | 25 |
![]() | Папуа | Папуа | ID-PA | Джаяпура | 3,143,088 | 319,036 | 8 | Западная Новая Гвинея | 29 | 1 | 28 |
![]() | Риау | Риау | ID-RI | Пеканбару | 6,330,941 | 87,023 | 52 | Су матра | 12 | 2 | 10 |
![]() | Острова Риау | Кепри | ID-KR | Танджунгпинанг | 1,968,313 | 8,201 | 208 | Суматра | 7 | 2 | 5 |
![]() | Юго-Восточный Сулавеси | Султра | ID-SG | Кендари | 2,495,248 | 38,067 | 51 | Сулавеси | 17 | 2 | 15 |
![]() | Южный Калимантан | Калсель | ID-KS | Банджармасин | 3,984,315 | 38,744 | 96 | Калимантан | 13 | 2 | 11 |
![]() | Южный Сулавеси | Сулсель | ID-SN | Макассар | 8,512,608 | 46,717 | 151 | Сулавеси | 24 | 3 | 21 |
![]() | Южная Суматра | Сумсель | ID-SS | Палембанг | 8,043042 | 91592 | 86 | Суматра | 17 | 4 | 13 |
![]() | Западная Ява | Джабар | ID-JB | Бандунг | 46,668,214 | 35 377 | 1,176 | Ява | 27 | 9 | 18 |
![]() | Западный Калимантан | Калбар | ID-KB | Понтианак | 4,783,209 | 147 307 | 30 | Калимантан | 14 | 2 | 12 |
![]() | Западная Нуса Тенггара | NTB | ID-NB | Матарам | 4,830,118 | 18,572 | 234 | Малые Зондские острова | 10 | 2 | 8 |
![]() | Западное Папуа | Пабар | ID-PB | Маноквари | 86 8,819 | 97,024 | 8 | Западная Новая Гвинея | 13 | 1 | 12 |
![]() | Западный Сулавеси | Сулбар | ID-SR | Мамуджу | 1,279,994 | 16,787 | 73 | Сулавеси | 6 | 0 | 6 |
![]() | Западная Суматра | Сумбар | ID-SB | Паданг | 5,190,577 | 42,012 | 110 | Суматра | 19 | 7 | 12 |
![]() | Особый регион Джокьякарта | Сделай сам | ID-YO | Джокьякарта | 3,675,768 | 3,133 | 1,138 | Ява | 5 | 1 | 4 |
После обретения Индонезией независимости было создано восемь провинций: Западная Ява, Центральная Ява, Восточная Ява и Малуку до сих пор существуют, несмотря на более поздние подразделения, в то время как Суматра, Калимантан, Сулавеси и Малая Сунда были полностью ликвидированы. Провинция Центральная Суматра существовала с 1948 по 1957 год, а Восточный Тимор был аннексирован как провинция с 1976 года до передачи его власти ВАООНВТ в 1999 году до ее независимость как страна в 2002 году.
Провинция | Столица | Период | Преемник (и) |
---|---|---|---|
Суматра | Букиттинги / Медан | 1945–1948 | Центральная Суматра. Северная Суматра. Южная Суматра |
Калимантан | Банджармасин | 1945–1956 | Восточный Калимантан. Южный Калимантан. Западный Калимантан |
Нуса Тенгара. (ранее Малая Сунда (Сунда Кесил)) | Сингараджа | 1945–1958 гг. | Бали. Восточная Нуса Тенгара. Западный Нуса-Тенгара |
Сулавеси | Макассар / Манадо | 1945–1960 | Северо-Центральный Сулавеси. Южно-Юго-Восточный Сулавеси |
Центральная Суматра. (Суматера Тенгах) | Букиттинги | 1948–1957 | Джамби. Риау. Западная Суматра |
Северо-Центральный Сулавеси. (Сулавеси Утара-Тенгах) | Манадо | 1960–1964 | Нет rth Сулавеси. Центральный Сулавеси |
Юго-Юго-Восточный Сулавеси. (Сулавеси Селатан-Тенгара) | Макассар | 1960–1964 | Южный Сулавеси. Юго-Восточный Сулавеси |
Восточный Тимор. (Тимор Тимур) | Дили | 1976–1999 | Демократическая Республика Тимор-Лешти |
Новая провинция. (текущее название) | Год | Новая провинция. ( затем назовите) | Провинция происхождения |
---|---|---|---|
Ачех | 1956 | Ачех | Северная Суматра |
Центральный Калимантан | 1958 | Центральный Калимантан | Южный Калимантан |
Лампунг | 1964 | Лампунг | Южная Суматра |
Центральный Сулавеси | 1964 | Центральный Сулавеси | Северный Сулавеси |
Юго-восток Сулавеси | 1964 | Юго-Восточный Сулавеси | Южный Сулавеси |
Бенгкулу | 1967 | Бенгкулу | Южная Суматра |
Западное Папуа | 1999 | Западный Ириан Джая | Ириан Джая |
Северный Малуку | 1999 | Северный Малуку | Малуку |
Бантен | 2000 | Бантен | Западная Ява |
Бангка Острова Белитунг | 2000 | Острова Бангка Белитунг | Южная Суматра |
Горонтало | 2000 | Горонтало | Северный Сулавеси |
Острова Риау | 2002 | Острова Риау | Риау |
Западный Сулавеси | 2004 | Западный Сулавеси | Южный Сулавеси |
Северный Калимантан | 2012 | Северный Калимантан | Восточный Калимантан |
Год | Старое название. (индонезийский) | Старое название. (английский) | Новое название. (индонезийский) | Новое имя. (английский) | Текущее название |
---|---|---|---|---|---|
1959 | Ачех | Ачех | Даэра Истимева Ачех | Особый район Ачех | Ачех |
1973 | Ириан Барат | Западный Ириан | Ириан Джая | Ириан Джая | Папуа |
1990 | Даэра Хусус Ибукота Джакарта Райя | Особый столичный регион Большой Джакарты | Даэра Хусус Ибук ota Джакарта | Особый столичный регион Джакарта | Особый столичный регион Джакарта |
2001 | Даэра Истимева Ачех | Особый регион Ачех | Нанггроэ Ачех Даруссалам | Штат Ачех, Обитель мира | Ачех |
2002 | Ириан Джая | Ириан Джая | Папуа | Папуа | Папуа |
2007 | Ириан Джая Барат | Западный Ириан Джая | Папуа Барат | Западное Папуа | Западное Папуа |
2009 | Нанггроэ Ачех Даруссалам | Штат Ачех, Обитель мира | Ачех | Ачех | Ачех |
Общие: