Президент Карлос П. Гарсия Питого | |
---|---|
Муниципалитет | |
Муниципалитет президента Карлоса П. Гарсиа | |
![]() | |
OpenStreetMap ![]() | |
![]() ![]() | |
Координаты: 10 ° 07′16 ″ N 124 ° 33′11 ″ E / 10,121 ° с. Ш. 124,553 ° в. / 10,121; 124,553 Координаты : 10 ° 07′16 ″ N 124 ° 33′11 ″ E / 10,121 ° с. Ш. 124,553 ° в. / 10,121; 124,553 | |
Страна | Филиппины |
Область | Центральные Висайи |
Провинция | Бохол |
Округ | 2-й район |
Основан Переименован | 21 июня 1969 года 4 ноября 1977 года |
Названный для | Карлос П. Гарсия |
Барангай | 23 (см. Барангаи) |
Правительство | |
• Тип | Санггунианг Баян |
• Мэр | Фернандо Б. Эставилла |
• Вице-мэр | Нестор М. Абад |
• Представитель | Эрико Аристотель К. Аументадо |
• Муниципальный совет | Члены
|
• Электорат | 16473 избирателя ( 2019 ) |
Площадь | |
• Общий | 54,82 км 2 (21,17 квадратных миль) |
Высота | 5,0 м (16,4 футов) |
Наивысшая отметка | 108 м (354 футов) |
Самая низкая отметка | 0 м (0 футов) |
численность населения (Перепись 2020 г.) | |
• Общий | 23 625 |
• Плотность | 430 / км 2 (1100 / кв. Миль) |
• Домохозяйства | 5145 |
Экономика | |
• Класс дохода | 4-й муниципальный класс доходов |
• Уровень бедности | 45,77% (2015) |
• Доход | 65 952 733,40 тенге (2016) |
Поставщик услуг | |
• Электричество | Кооператив Bohol 2 Electric (BOHECO 2) |
Часовой пояс | UTC + 8 ( PST ) |
индекс | 6346 |
ПСГК | 071235000 |
IDD : код города | +63 (0) 38 |
Тип климата | тропический муссонный климат |
Родные языки | Бохоланский диалект кебуанский тагальский |
Президент Карлос П. Гарсия, официально Муниципалитет президента Карлоса П. Гарсия ( Cebuano : Munisipyo п Presidente Карлос П. Гарсия, тагальского : Баян п Pangulong Карлос П. Гарсия) и в качестве альтернативы известный как Pitogo, является четвёртым классом муниципалитет в провинции из Бохол, Филиппины. По переписи 2020 года его население составляет 23 625 человек.
В основном он состоит из острова Лапиниг и нескольких окружающих его островков. Согласно переписи населения 2020 года, его население составляет 23 625 человек.
Город президента Карлоса П. Гарсиа (Питого), Бохол, отмечает свой праздник 10 января в честь покровителя города Святого Младенца.
В начале 19 века это место входило в состав муниципалитета Убай, известного как Лапиниг Гранде, и подразделялось на шесть районов: Питого, Агинин, Басиао, Бонбонон, Гаус и Тугас.
Конгрессмен Теодоро Галагар из 3-го избирательного округа провинции Бохол инициировал преобразование Lapining Grande в город. Агининг, Питого и Бонбонон были барангаями, претендующими на поселение. 21 июня 1969 года было одобрено RA 5864, в результате чего Питого стал 46-м городом провинции Бохоль с 23 регулярными барангаями. Восемь лет спустя, 27 октября 1977 года, он был переименован президентским указом 1228 в честь президента Карлоса П. Гарсиа, который родился в соседнем Талибоне.
Президент Карлос П. Гарсия состоит из 23 барангаев:
ПСГК | Барангай | численность населения | ±% годовых | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2010 г. | |||||
071235001 | Aguining | 9,2% | 2175 | 2 294 | ▾ | −0,51% |
071235003 | Басяо | 3,8% | 898 | 911 | ▾ | -0,14% |
071235004 | Бод | 2,7% | 633 | 603 | ▴ | 0,47% |
071235005 | Байог | 1,3% | 304 | 309 | ▾ | -0,16% |
071235006 | Бого | 4,8% | 1,128 | 990 | ▴ | 1,26% |
071235007 | Bonbonon | 5,5% | 1,296 | 1,286 | ▴ | 0,07% |
071235023 | Бутан | 2,4% | 569 | 626 | ▾ | -0,91% |
071235009 | Campamanog | 6,8% | 1 607 | 1,560 | ▴ | 0,29% |
071235008 | Канмангао | 4,0% | 939 | 948 | ▾ | -0,09% |
071235010 | Gaus | 5,1% | 1 202 | 1,365 | ▾ | -1,21% |
071235011 | Кабангкалан | 1,9% | 456 | 309 | ▴ | 3,81% |
071235012 | Lapinig | 3,8% | 896 | 967 | ▾ | -0,73% |
071235013 | Липата | 2,5% | 595 | 685 | ▾ | −1,34% |
071235014 | Побласьон (Питого) | 11,6% | 2 745 | 2 700 | ▴ | 0,16% |
071235015 | Попу | 4,2% | 985 | 977 | ▴ | 0,08% |
071235016 | Saguise | 3,0% | 715 | 745 | ▾ | -0,39% |
071235017 | Сан-Хосе (Тавид) | 5,0% | 1,186 | 1,109 | ▴ | 0,65% |
071235024 | Сан-Висенте | 4,4% | 1047 | 893 | ▴ | 1,54% |
071235018 | Санто Росарио | 1,4% | 322 | 475 | ▾ | −3,67% |
071235019 | Тильмобо | 0,9% | 202 | 197 | ▴ | 0,24% |
071235020 | Тугас | 3,1% | 723 | 756 | ▾ | -0,43% |
071235021 | Тугнао | 5,5% | 1,311 | 1 309 | ▴ | 0,01% |
071235022 | Вилла Милагроса | 6.0% | 1,422 | 1,273 | ▴ | 1,07% |
Общий | 23 625 | 23 287 | ▴ | 0,14% |
Климатические данные для президента Карлоса П. Гарсиа, Бохол | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Может | Июн | Июл | Авг | Сен | Октябрь | Ноя | Декабрь | Год |
Средняя высокая ° C (° F) | 28 (82) | 28 (82) | 29 (84) | 31 (88) | 31 (88) | 30 (86) | 30 (86) | 30 (86) | 30 (86) | 29 (84) | 29 (84) | 28 (82) | 29 (85) |
Средняя низкая ° C (° F) | 23 (73) | 23 (73) | 23 (73) | 23 (73) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 23 (73) | 24 (74) |
Среднее количество осадков, мм (дюймы) | 98 (3,9) | 82 (3,2) | 96 (3,8) | 71 (2,8) | 104 (4,1) | 129 (5,1) | 101 (4,0) | 94 (3,7) | 99 (3,9) | 135 (5,3) | 174 (6,9) | 143 (5,6) | 1326 (52,3) |
Средние дождливые дни | 18.0 | 14.1 | 17,1 | 16,8 | 23,7 | 25,7 | 25,8 | 23,3 | 24,2 | 25,9 | 24,0 | 20,6 | 259,2 |
Источник: Meteoblue |
Год | Поп. | ±% годовых |
---|---|---|
1970 г. | 8 831 | - |
1975 г. | 16 597 | + 13,49% |
1980 г. | 18 142 | + 1,80% |
1990 г. | 21 173 | + 1,56% |
1995 г. | 19 096 | -1,92% |
2000 г. | 20 744 | + 1,79% |
2007 г. | 25 118 | + 2,67% |
2010 г. | 23 287 | −2,72% |
2015 г. | 23 356 | + 0,06% |
2020 г. | 23 625 | + 0,23% |
Источник: Статистическое управление Филиппин. |
Уровень бедности президента Карлоса П. Гарсии | |
Источник: Статистическое управление Филиппин. |