Поуп Каунти | |
---|---|
Округ США | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Координаты: 45 ° 35'N 95 ° 27'W. / 45,59 ° с.ш.95,45 ° з. / 45,59; -95,45 | |
Страна | ![]() |
государство | ![]() |
Основан | 20 февраля 1862 г. (создан) 1866 г. (организован) |
Названный для | Иоанн Поуп |
Сиденье | Glenwood |
Крупнейший город | Glenwood |
Площадь | |
• Всего | 717 квадратных миль (1860 км 2) |
• Земля | 670 квадратных миль (1700 км 2) |
• Вода | 47 квадратных миль (120 км 2) 6,6 %% |
Население ( 2020 ) | |
• Всего | 11 308 |
• Плотность | 16,9 / кв. Мили (6,5 / км 2) |
Часовой пояс | UTC-6 ( Центральный ) |
• Лето ( DST ) | UTC-5 ( CDT ) |
избирательный округ для выборов в конгресс | 7-е |
Интернет сайт | www.co.pope.mn.us |
Папа County является графство в штате США в штате Миннесота. По данным переписи населения США 2010 года, население составляло 11 308 человек. Его административный центр - Гленвуд. Уезд был образован в 1862 году, организован в 1866 году.
Графство Поуп было определено законодательным собранием штата в 1862 году и названо в честь Джона Поупа, генерала армии Союза, который работал геодезистом в этом районе. Его организация была осуществлена в 1866 году.
Округ Поуп был местом нескольких протестов против Линии электропередачи CU в 1970-х годах.
Река Чиппева течет на юг через западную часть графства. Река Маленькая Чиппева течет на юго-юго-запад через центральную часть, впадая в Чиппева к юго-востоку от Сайруса. Река Восточная ветвь Чиппева течет на юго-юго-запад через восточную часть графства в сторону ее союза с Чиппева в соседнем графстве Свифт. Рельеф графства состоит из невысоких холмов, изрезанных дренажами и усеянных озерами и прудами. Район посвящен сельскому хозяйству. Рельеф имеет уклон на юг и запад, с самой высокой точкой около северо-восточного угла на высоте 1388 футов (423 м) над уровнем моря. Округ имеет площадь 717 квадратных миль (1860 км 2), из которых 670 квадратных миль (1700 км 2) - это земля и 47 квадратных миль (120 км 2) (6,6%) - вода.
Историческое население | |||
---|---|---|---|
Перепись | Поп. | % ± | |
1870 г. | 2 691 | - | |
1880 г. | 5 874 | 118,3% | |
1890 г. | 10 032 | 70,8% | |
1900 г. | 12 577 | 25,4% | |
1910 г. | 12 746 | 1,3% | |
1920 г. | 13 631 | 6,9% | |
1930 г. | 13 085 | −4,0% | |
1940 г. | 13 544 | 3,5% | |
1950 | 12 862 | -5,0% | |
1960 г. | 11 914 | −7,4% | |
1970 г. | 11 107 | −6,8% | |
1980 г. | 11 657 | 5,0% | |
1990 г. | 10 745 | −7,8% | |
2000 г. | 11 236 | 4,6% | |
2010 г. | 10 995 | −2,1% | |
2020 г. | 11 308 | 2,8% | |
Десятилетняя перепись населения США 1790-1960 гг. 1900-1990 гг. 1990-2000 гг. 2010-2020 гг. |
По данным переписи населения Соединенных Штатов 2000 года, в округе было 11 236 человек, 4 513 домашних хозяйств и 3 064 семьи. Плотность населения составляла 16,8 / кв.м (6,47 / км 2). Было 5827 единиц жилья со средней плотностью 8,70 / кв.м (3,36 / км 2 / км 2). Расовый состав графства был белым на 98,85%, черным или афроамериканцем на 0,20%, коренным американцем на 0,18%, выходцем из Азии на 0,08%, жителем островов Тихого океана на 0,01%, 0,18% представителем других рас и 0,50% представителем двух или более рас. 0,51% населения составляли латиноамериканцы или латиноамериканцы любой расы. 38,8% были норвежского и 31,6% немецкого происхождения.
Существовали 4513 семей, из которых 29,70% имели детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, 59,00% были супружескими парами, живущими вместе, 5,90% семей женщины проживали без мужей, а 32,10% не имели семьи. 28,70% всех домохозяйств состоят из отдельных лиц и 16,10% из них кто-то одиноких людей 65 лет и старше. Средний размер домохозяйства 2,42, а средний размер семьи 2,99.
Население округа составляло 24,80% в возрасте до 18 лет, 6,70% - от 18 до 24 лет, 23,10% - от 25 до 44 лет, 23,80% - от 45 до 64 лет и 21,50% - в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст составлял 42 года. На каждые 100 женщин приходилось 96,90 мужчин. На каждые 100 женщин возрастом 18 лет и старше насчитывалось 92,90 мужчин.
Средний доход семьи в округе составлял 35 633 доллара, а средний доход семьи - 42 818 долларов. Средний доход мужчин составлял 30 452 доллара по сравнению с 20 511 долларами у женщин. Доход на душу населения в округе составлял 19 032 доллара. Около 5,80% семей и 8,80% населения были ниже черты бедности, в том числе 9,40% из них моложе 18 лет и 12,10% тех, кто в возрасте 65 лет и старше.
Графство Поуп в прошлом было колеблющимся округом, но решительно поддерживало кандидата от республиканцев на последних трех президентских выборах.
Результаты президентских выборовГод | Республиканец | Демократичный | Третьи стороны |
---|---|---|---|
2020 г. | 62,9% 4 417 | 35,3% 2477 | 1,8% 128 |
2016 г. | 60,0% 3,793 | 33,3% 2,106 | 6,6% 420 |
2012 г. | 50,3% 3 142 | 47,7% 2,981 | 2,0% 123 |
2008 г. | 47,0% 3 069 | 50,8% 3 317 | 2,3% 150 |
2004 г. | 49,3% 3 303 | 49,3% 3 301 | 1,4% 96 |
2000 г. | 46,9% 2,808 | 46.3% 2,771 | 6,8% 408 |
1996 г. | 36,0% 1992 | 50,7% 2,803 | 13,3% 734 |
1992 г. | 31,6% 1886 | 43,9% 2,619 | 24,5% 1,465 |
1988 г. | 45,5% 2,627 | 53,2% 3 074 | 1,3% 75 |
1984 | 52,3% 3 064 | 47,0% 2,757 | 0,7% 41 |
1980 г. | 51,3% 3 159 | 41,1% 2,527 | 7,6% 467 |
1976 г. | 36,7% 2251 | 61,1% 3,746 | 2,1% 130 |
1972 г. | 45,9% 2,610 | 51,2% 2,910 | 2,8% 161 |
1968 г. | 46,7% 2,504 | 48,3% 2,592 | 5,1% 272 |
1964 г. | 38,4% 2213 | 61,6% 3549 | 0,0% 2 |
1960 г. | 51,4% 3 062 | 48,4% 2,883 | 0,2% 13 |
1956 г. | 51,3% 2,725 | 48,5% 2,577 | 0,1% 7 |
1952 г. | 60,0% 3,593 | 39,8% 2381 | 0,2% 14 |
1948 г. | 38,7% 2,114 | 59,5% 3 251 | 1,8% 97 |
1944 г. | 48,3% 2 607 | 51,5% 2,781 | 0,2% 13 |
1940 г. | 46,1% 2,805 | 53,6% 3 266 | 0,3% 19 |
1936 г. | 35,7% 1869 | 61,1% 3,200 | 3,3% 173 |
1932 г. | 31,5% 1,688 | 66,6% 3571 | 2,0% 106 |
1928 г. | 66,1% 3,382 | 32,6% 1,667 | 1,3% 65 |
1924 г. | 45,9% 2079 | 3,3% 151 | 50,8% 2 301 |
1920 г. | 76,3% 3,466 | 15,6% 709 | 8,0% 365 |
1916 г. | 51,2% 1321 | 43,4% 1,121 | 5,4% 139 |
1912 г. | 16,6% 379 | 19,4% 443 | 63,9% 1,457 |
1908 г. | 76,9% 1794 | 18,9% 442 | 4,2% 98 |
1904 г. | 88,2% 1729 | 8,1% 159 | 3,7% 73 |
1900 г. | 76,4% 1774 | 20,7% 481 | 2,9% 67 |
1896 г. | 70,5% 1773 | 27,4% 688 | 2,1% 53 |
1892 г. | 57,3% 1037 | 15,6% 282 | 27,1% 490 |
Позиция | Имя | Округ | |
---|---|---|---|
Комиссар | Нэн Хаггерти | Район 1 | |
Комиссар и председатель | Горди Вагнер | Район 2 | |
Комиссар | Поль Герде | Район 3 | |
Комиссар | Ларри Линдор | Район 4 | |
Комиссар | Коди Роган | 5-й район |
Позиция | Имя | Принадлежность | Округ | |
---|---|---|---|---|
Сенат | Торри Вестром | Республиканец | Район 12 | |
палата представителей | Джефф Бэкер | Республиканец | Район 12А | |
палата представителей | Пол Андерсон | Республиканец | Район 12Б |
Позиция | Имя | Принадлежность | Округ | |
---|---|---|---|---|
палата представителей | Коллин Петерсон | Демократ | 7-е | |
Сенат | Эми Клобучар | Демократ | N / A | |
Сенат | Тина Смит | Демократ | N / A |
Координаты : 45.59 ° N 95.45 ° W 45 ° 35'N 95 ° 27'W / / 45,59; -95,45