Личная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Пол Риган Адамс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился | (1977-01-20) 20 января 1977 (возраст 43). Кейптаун, Южная Африка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прозвище | Гогга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 168 см (5 футов 6 дюймов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ватин | Правша | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боулинг | Вращение левой рукой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роль | Боулер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальная сторона |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебют в тестах (сборная 263 ) | 26 декабря 1995 г. против Англия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний тест | 10 марта 2004 г. - Новая Зеландия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебют в ODI (сборная 37 ) | 9 января 1996 г. - Англия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний ODI | 10 июля 2003 г. - Зимбабве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о внутренней группе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы | Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 / 96–2007 / 08 | Западная провинция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004/05 | Западная провинция Боланд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/06 –2007/08 | Кейп-Кобрас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьерная статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник: Cricinfo, 30 августа 2009 г. |
Пол Риган Адамс (родился 20 января 1977 г.) - бывший игрок в крикет из Южной Африки. неортодоксальное вращение левой руки боулер с уникальной игрой в боулинг, Адамс играл за команды Test и ODI за национальную команду время от времени с 1990-х годов. Между тем за его карьеру в крикете первого класса было зарегистрировано 412 калиток. Он был первым чернокожим игроком в крикет, сыгравшим в международный крикет за Южную Африку. Он также был тренером команды по крикету Cape Cobras.
Боулинг Адамса был в высшей степени неортодоксальным и Майк Гаттинг сравнил это с «лягушкой в блендере». Хотя его действия первоначально застали мировых игроков с битой врасплох, вскоре австралийцы разоблачили его из-за отсутствия разнообразия. Таким образом, он стал менее эффективным.
В декабре 2006 года он был отозван в тестовую команду для серии против Индии, только чтобы быть исключенным из команды перед первым тестом. Он держал мяч двумя пальцами левой руки (большим и указательным). Он объявил о своем уходе из профессионального крикета 2 октября 2008 года, более чем через четыре года после его последнего тестового матча и через пять лет после его последнего ODI.
График, показывающий статистику тестовой карьеры Адамса и то, как она менялась со временем.