![]() | |||
Полное имя | Профессиональный футбольный клуб Крылья Советов Самара (Профессиональный футбольный клуб Крылья Советов Самара) | ||
---|---|---|---|
Псевдоним (ы) | Крылья (крылья), Krylyshki (уменьшительное форма Крыльями), Zelyono-Белу-Синие (зелено-бело-синие) | ||
Основан | 12 апреля 1942 г. ; 79 лет назад ( 1942-04-12) | ||
Земля | Солидарность Арена | ||
Емкость | 44 918 | ||
Владелец | Самарская область | ||
Председатель | Виталий Шашков | ||
Менеджер | Игорь Осинкин | ||
Лига | Российская Премьер-лига | ||
2020–21 | Российская футбольная национальная лига, 1-е место (в повышении) | ||
Веб-сайт | Сайт клуба | ||
| |||
![]() |
ПФК Крылья Советов Самара ( Русский : Профессиональный футбольный клуб «Крылья Советов» Самара) является футбольный клуб из России, базирующейся в Самаре. Он вернулся в российскую Премьер-лигу в сезоне 2021–2022 годов. В 2004 году они заняли третье место в Российской Премьер-лиге.
«Крылья Советов» были основаны в Куйбышеве (ныне Самара) в 1942 году. Название « Крылья Советов» означает «Крылья Советов».
«Крылья Советов» впервые сыграли в матче за Кубок СССР. Матч состоялся 30 июля 1944 года. В последнем 16 туре «Крылья Советов» проиграли московскому «Локомотиву» 1: 5.
Их первая игра в чемпионате СССР состоялась 4 июня 1945 года против «Торпедо Горького». Игра закончилась вничью 1–1.
21 апреля 1946 года команда провела свой первый матч в высшем дивизионе СССР в Алма-Ате, в котором проиграла 1–2 ленинградскому «Зениту».
«Крылья Советов» участвовали в 48 сезонах Советской Высшей лиги и 13 в Российской Премьер-лиге, а также в 43 Кубках СССР и 13 Кубках России.
Во втором туре сезона 1953 года команда носила имя «Зенит».
6 июля 2002 года «Крылья Советов» впервые сыграли в еврокубках, во втором туре Кубка Интертото. В этой игре они выиграли у « Динабурга» ( Даугавпилс, Латвия ) на стадионе «Металлург» со счетом 3–0. Голы забили Андрей Каряка, Робертас Пошкус и Рогерио Гаучо. В 2005 году команда играла в Кубке УЕФА 2005–06 и победила БАТЭ Борисов во 2-м отборочном раунде (2–0, 2–0), но в 1-м раунде проиграла АЗ Алкмаар (5–3, 1–3).
В 2009 году они были выбиты в третьем отборочном раунде Лиги Европы командой St Patrick's Athletic.
Крылья Советов Самара, которые должны были пройти лицензирование 4 февраля 2010 года, обратились к Российскому футбольному союзу с просьбой отложить лицензирование до 15 февраля того же года из-за финансовых проблем и долгов перед игроками. Сообщается, что клуб близок к ликвидации из-за нехватки финансирования. Позже он снова попросил перенести лицензирование на 19 февраля, но РФС отложил его только до 17 февраля. 17 февраля было решено все-таки отложить лицензирование до 19 февраля. «Крылья Советов», наконец, получили лицензию 19 февраля после заключения новых контрактов с несколькими компаниями, некоторые из которых могут стать частичными владельцами клуба.
К моменту начала первого игрового дня «Крыльям Советов» по-прежнему не разрешали регистрировать новых игроков из-за непогашенной задолженности по старым контрактам. Они могли зарегистрировать только 11 игроков старше 21 года и еще несколько игроков из молодежной команды, которые были зарегистрированы на них в 2009 году. Крайний срок трансфера пришлось продлить с 11 марта до 8 апреля, чтобы разместить «Крылья Советов» в надежде, что они выплатят свои невыплаченные суммы. долги в ближайшее время. Помимо травм и всего 16 игроков, доступных как для основной, так и для резервной команд, их резервной команде пришлось закончить свою первую игру с 9 игроками на поле, поскольку у них был вратарь на скамейке запасных только после того, как два игрока получили травмы., а основному составу предстояло сыграть против « Зенита» из Санкт-Петербурга сильно разбавленным составом, так что даже поражение со счетом 0: 1 болельщики «Крыльев» приветствовали. Запрет на трансферы был подтвержден еще раз 16 марта и должен был оставаться в силе до тех пор, пока «Крылья» не выплатят долги своим бывшим игрокам Яну Коллеру и Иржи Ярошику. «Крылья» проиграли вторую игру с разбавленным составом 0–3 московскому «Локомотиву». Окончательно запрет был снят 26 марта.
Сезон | Div. | Поз. | Pl. | W | D | L | GS | GA | п | чашка | Европа | Лучший бомбардир | Главный тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 г. | - | R32 | - | |||||||||||
1945 г. | 2-й | 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | 20 | 27 | R32 | - | ![]() | ![]() | |
1946 г. | 1-й | 10 | 22 | 3 | 8 | 11 | 16 | 52 | 14 | R16 | - | ![]() | ![]() | |
1947 г. | 7 | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 45 | 22 | R16 | - | ![]() | ![]() | ||
1948 г. | 11 | 26 год | 5 | 9 | 12 | 22 | 40 | 19 | R32 | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
1949 г. | 10 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 61 | 32 | R16 | - | ![]() | ![]() | ||
1950 | 7 | 36 | 15 | 10 | 11 | 44 год | 44 год | 40 | SF | - | ![]() | ![]() | ||
1951 г. | 4 | 28 год | 11 | 12 | 5 | 34 | 25 | 34 | QF | - | ![]() | ![]() | ||
1952 г. | 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | 13 | R64 | - | ![]() | ![]() | ||
1953 г. | 7 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 25 | 17 | RU | - | ![]() | ![]() | ||
1954 г. | 11 | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 | 28 год | 20 | R32 | - | ![]() | ![]() ![]() | ||
1955 г. | 11 | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 год | 39 | 13 | R16 | - | ![]() | ![]() | ||
1956 г. | 2-я, 2-я группа | 1 | 34 | 26 год | 5 | 3 | 84 | 19 | 57 год | - | - | ![]() | ![]() | |
1957 г. | 1-й | 11 | 22 | 2 | 8 | 12 | 9 | 32 | 12 | R16 | - | ![]() | ![]() | |
1958 г. | 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 29 | 18 | R16 | - | ![]() ![]() | ![]() | ||
1959 г. | 11 | 22 | 6 | 1 | 15 | 26 год | 37 | 13 | - | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
1960 г. | 16 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 39 | 28 год | R32 | - | ![]() | ![]() | ||
1961 г. | 2-й, РСФСР-3 | 1 | 23 | 17 | 2 | 4 | 68 | 22 | 26 год | R16 | - | ![]() | ||
2-й, финал | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 8 | ||||||
1962 г. | 1-й | 17 | 30 | 11 | 5 | 14 | 39 | 44 год | 27 | R16 | - | ![]() | ![]() | |
1963 г. | 15 | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 53 | 29 | R32 | - | ![]() | ![]() | ||
1964 г. | 10 | 32 | 7 | 14 | 11 | 24 | 35 год | 28 год | RU | - | ![]() | ![]() | ||
1965 г. | 13 | 32 | 9 | 9 | 14 | 34 | 44 год | 27 | SF | - | ![]() ![]() | ![]() | ||
1966 г. | 18 | 36 | 4 | 17 | 15 | 18 | 40 | 25 | R32 | - | ![]() | ![]() | ||
1967 | 11 | 36 | 8 | 18 | 10 | 23 | 28 год | 34 | R32 | - | ![]() | ![]() | ||
1968 г. | 18 | 38 | 9 | 11 | 18 | 24 | 45 | 29 | R32 | - | ![]() | ![]() | ||
1969 г. | 19 | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 48 | 24 | R32 | - | ![]() | ![]() | ||
1970 г. | 2-й | 7 | 42 | 17 | 13 | 12 | 43 год | 32 | 47 | R64 | - | ![]() | ![]() | |
1971 г. | 6 | 42 | 17 | 9 | 16 | 54 | 41 год | 43 год | R32 | - | ![]() | ![]() | ||
1972 г. | 4 | 38 | 14 | 17 | 7 | 50 | 35 год | 45 | R32 | - | ![]() | |||
1973 | 8 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 51 | 34 | R32 | - | ![]() | ![]() | ||
1974 г. | 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 65 | 41 год | 48 | R32 | - | ![]() | ![]() | ||
1975 г. | 1 | 38 | 22 | 9 | 7 | 78 | 36 | 53 | R32 | - | ![]() | ![]() | ||
1976 весна | 1-й | 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 15 | 17 | R16 | - | ![]() | ![]() | |
1976 осень | 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 15 | 14 | ![]() ![]() ![]() | |||||
1977 г. | 16 | 30 | 2 | 7 | 21 год | 18 | 59 | 11 | R32 | - | 7 игроков - 2 | ![]() | ||
1978 г. | 2-й | 1 | 38 | 21 год | 14 | 3 | 59 | 25 | 56 | R32 | - | ![]() | ![]() | |
1979 г. | 1-й | 18 | 34 | 7 | 5 | 22 | 24 | 60 | 19 | QF | - | ![]() | ![]() | |
1980 г. | 2-й | 22 | 46 | 11 | 16 | 19 | 43 год | 62 | 34 | Qual. | - | ![]() | ![]() | |
1981 г. | 3-я, 2-я группа | 7 | 32 | 11 | 13 | 8 | 41 год | 26 год | 35 год | - | - | ![]() | ||
1982 г. | 4 | 32 | 16 | 7 | 9 | 40 | 25 | 39 | - | - | ![]() | |||
1983 г. | 1 | 28 год | 19 | 8 | 1 | 49 | 18 | 46 | - | - | ![]() ![]() | ![]() | ||
3-й, Финал-3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||
1984 | 3-я, 2-я группа | 1 | 32 | 21 год | 5 | 6 | 76 | 24 | 47 | R64 | - | ![]() | ![]() | |
3-й, Финал-1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | ||||||
1985 г. | 2-й | 20 | 38 | 10 | 13 | 15 | 36 | 42 | 33 | - | - | ![]() | ![]() | |
1986 г. | 3-я, 2-я группа | 1 | 33 | 21 год | 5 | 7 | 55 | 27 | 47 | R64 | - | ![]() | ![]() | |
3-й, Финал-А | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | ||||||
1987 г. | 2-й | 22 | 42 | 10 | 12 | 20 | 40 | 60 | 32 | R64 | - | ![]() | ![]() | |
1988 г. | 3-я, 2-я группа | 3 | 32 | 15 | 9 | 8 | 50 | 28 год | 39 | R64 | - | ![]() | ![]() | |
1989 г. | 3-я, Группа 1 | 1 | 42 | 28 год | 8 | 6 | 79 | 32 | 64 | R32 | - | ![]() | ![]() | |
3-й, финал | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 4 | ||||||
1990 г. | 3-й, «Центр» | 3 | 42 | 19 | 11 | 12 | 53 | 35 год | 49 | QF | - | ![]() | ![]() | |
1991 г. | 2 | 42 | 26 год | 8 | 8 | 83 | 41 год | 60 | R128 | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
1992 г. | - | QF | - | ![]() ![]() |
Сезон | Div. | Поз. | Pl. | W | D | L | GS | GA | п | чашка | Европа | Лучший бомбардир (лига) | Главный тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 г. | 1-й | 14 | 30 | 10 | 11 | 9 | 27 | 27 | 31 год | - | - | ![]() | ![]() | |
1993 г. | 14 | 34 | 9 | 12 | 13 | 37 | 47 | 30 | R64 | - | ![]() | ![]() | ||
Релег. Турн. | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 7 | ![]() | |||||
1994 г. | 1-й | 13 | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 51 | 24 | R32 | - | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
1995 г. | 15 | 30 | 6 | 8 | 16 | 34 | 65 | 26 год | R32 | - | ![]() | ![]() | ||
1996 г. | 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 31 год | 38 | 45 | R32 | - | ![]() | ![]() | ||
1997 г. | 7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 32 | 30 | 49 | SF | - | ![]() | ![]() | ||
1998 г. | 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 25 | 37 | 35 год | QF | - | ![]() | ![]() | ||
1999 г. | 12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 | 49 | 31 год | R32 | - | ![]() | ![]() | ||
2000 г. | 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 25 | 45 | 29 | R32 | - | ![]() | ![]() | ||
2001 г. | 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | 23 | 49 | SF | - | ![]() | ![]() | ||
2002 г. | 5 | 30 | 15 | 4 | 11 | 39 | 32 | 49 | QF | IC | QF | ![]() | ![]() | |
2003 г. | 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 33 | 42 | QF | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
2004 г. | 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 50 | 41 год | 56 | RU | - | ![]() | ![]() | ||
2005 г. | 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 44 год | 29 | QF | - | ![]() | ![]() | ||
2006 г. | 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 35 год | 38 | R16 | UC | 1-й р. | ![]() | ![]() | |
2007 г. | 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 год | 46 | 32 | QF | - | ![]() | ![]() | ||
2008 г. | 6 | 30 | 12 | 12 | 6 | 46 | 28 год | 48 | R32 | - | ![]() | ![]() | ||
2009 г. | 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 42 | 36 | R16 | - | ![]() | ![]() ![]() | ||
2010 г. | 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 год | 40 | 31 год | R32 | EL | 3-й QR | ![]() | ![]() ![]() | |
2011–12 | 12 | 44 год | 12 | 15 | 17 | 33 | 50 | 51 | R32 R32 | - | ![]() | ![]() ![]() | ||
2012–13 | 14 | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 год | 52 | 28 год | R16 | - | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
2013–14 | 14 | 30 | 6 | 11 | 13 | 27 | 46 | 29 | R32 | - | ![]() | ![]() ![]() | ||
2014–15 | 2-й | 1 | 34 | 22 | 7 | 5 | 54 | 19 | 73 | QF | - | ![]() | ![]() | |
2015–16 | 1-й | 9 | 30 | 9 | 8 | 13 | 19 | 31 год | 35 год | R16 | - | ![]() ![]() | ![]() | |
2016–17 | 15 | 30 | 6 | 10 | 14 | 31 год | 39 | 28 год | R16 | - | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
2017–18 | 2-й | 2 | 38 | 26 год | 4 | 8 | 60 | 23 | 82 | QF | - | ![]() | ![]() | |
2018–19 | 1-й | 13 | 30 | 8 | 4 | 18 | 25 | 46 | 28 год | R16 | - | ![]() | ![]() ![]() | |
2019-20 | 15 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 40 | 31 год | R16 | - | ![]() | ![]() ![]() | ||
2020–21 | 2-й | 1 | RU | - | ![]() | ![]() |
Конкуренция | Pld | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Интертото УЕФА | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Кубок УЕФА | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 |
Лига Европы УЕФА | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Общий | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 12 |
Сезон | Конкуренция | Круглый | Клуб | Дом | Прочь | Совокупный |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 г. | Кубок Интертото УЕФА | 2R | ![]() | 3–0 | 1–0 | 4–0 |
3R | ![]() | 3–1 | 0–2 | 3–3 ( а ) | ||
2005–06 | Кубок УЕФА | 2 квартал | ![]() | 2–0 | 2–0 | 4–0 |
3 квартал | ![]() | 5–3 | 1–3 | 6–6 ( а ) | ||
2009–10 | Лига Европы УЕФА | 3 квартал | ![]() | 3–2 | 0–1 | 3–3 ( а ) |
Примечание. Флажки обозначают национальную команду в соответствии с правилами отбора ФИФА. Игроки могут иметь более одного гражданства, не входящего в ФИФА.
|
|
Примечание. Флажки обозначают национальную команду в соответствии с правилами отбора ФИФА. Игроки могут иметь более одного гражданства, не входящего в ФИФА.
|
|
Были международные ограничения для своих стран. Игроки, имена которых выделены жирным шрифтом, представляли свои страны, выступая за «Крылья Советов».
|
|
|