Оксфорд Квинсленд | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оксфорд | |||||||||||||||
Координаты | 21 ° 51′59 ″ ю.ш. 148 ° 45′40 ″ в.д. / 21.8663 ° S 148.7611 ° E / -21,8663; 148,7611 Координаты : 21.8663 ° S 148.7611 ° E 21 ° 51′59 ″ ю.ш. 148 ° 45′40 ″ в.д. / / -21,8663; 148,7611 | ||||||||||||||
численность населения | 39 ( перепись 2016 г. ) | ||||||||||||||
• Плотность | 0,0364 / км 2 (0,0942 / кв. Миль) | ||||||||||||||
Почтовый индекс (ы) | 4742 | ||||||||||||||
Площадь | 1071,9 км 2 (413,9 квадратных миль) | ||||||||||||||
Часовой пояс | AEST ( UTC + 10: 00 ) | ||||||||||||||
LGA (ы) | Исаакиевский край | ||||||||||||||
Государственный электорат (ы) | |||||||||||||||
Федеральное управление (-а) | Козерог | ||||||||||||||
|
Оксфорд - сельский населенный пункт в регионе Исаак, штат Квинсленд, Австралия. По переписи 2016 года в Оксфорде проживало 39 человек.