Опрос общественного мнения по поводу парламентских выборов в Польше 2019

редактировать

В преддверии парламентских выборов 2019 года в Польше, различные организации проводят опросы общественного мнения, чтобы определить намерения голосования в Польше. Результаты таких опросов представлены в этой статье.

Диапазон дат для этих опросов - от предыдущих парламентских выборов, состоявшихся 25 октября 2015 года, до дня выборов 13 октября 2019 года.

Содержание
  • 1 Графическое изображение резюме
  • 2 Результаты опроса
    • 2,1 2019
      • 2.1.1 Избирательные союзы
      • 2.1.2 Партии
    • 2,2 2018
    • 2,3 2017
    • 2,4 2016
    • 2,5 2015
    • 2.6 Альтернативные сценарии
  • 3 Прогнозы сиденья
  • 4 Примечания
  • 5 Ссылки
  • 6 Внешние ссылки
Графическая сводка

Опрос общественного мнения Польши для выборов 2019 года.png

Результаты опроса

Результаты опроса перечислены в таблицах ниже в в обратном хронологическом порядке, показывая самые последние сначала и используя дату проведения полевых исследований, а не дату публикации. Если такая дата неизвестна, вместо нее указывается дата публикации. Наивысший процентный показатель в каждом опросе отображается жирным шрифтом, а фон заштрихован цветом ведущей партии. В случае наличия галстука никакая фигура не закрашивается. Ведущий столбец справа показывает разницу в процентных пунктах между двумя партиями с самыми высокими показателями. Когда в конкретном опросе не отображается цифра данных для партии, ячейка партии, соответствующая этому опросу, отображается пустой.

.

2019

Избирательные союзы

Exit poll

Polling Firm / LinkFieldwork. PeriodРазмер выборкиUnited Правые Гражданская коалиция Левая Польская коалиция Конфедерация Независимые. и местные государственные активисты Другие /. Не знаюОбвинение
Результаты 13 окт.2019 г.43,627,412,68,66,80,80,316,2
IPSOS 13 октября 2019 г.43,627,411,99,66,4-1,116,2
IBRiS / RMF 11 октября 2019 г.1,10042,022,314,05,94,7-11,119,7
МПФН 10-11 октября 2019 г.100242,127,015,76,38,6-0,315,1
Показатель / TVP 9-10 октября 2019 г.100044,925,712,76,94,7-5,119,2
Estymator / "Do Rzeczy" 9-10 октября 20 191,00748,225,314,16,84,9-0,722,9
Опросы / SE.pl 9-10 октября 2019105945,427,214,37,04,7-1.418.2
Kantar Public / TVN 9-10 октября 2019 г.1,503402612770814
Социальные изменения / wpolityce.pl 4-10 октября 2019 года101047,324,416,26,16,0-0,022,9
CBOS 3-10 октября 2019 г.1,0134619986-1227
IBRiS / ZET 9 октября 2019 г.1,10042,622,513,16,94,3-10,620,1
IBRiS / "Rz" 8-9 октября 2019 г.100041,722,013,46,04,3-12,619,7
IBRiS / Onet 8 октября 2019 г.1,10044,322,713,86,23,5-9,521,6
IBRiS / RMF 4-5 октября 2019 г.1,10045,124,612,65,63,8-8,320,5
Kantar Public / "GW" 1-5 октября 2019 г.1005422913451613
Estymator / "Do Rzeczy" 3-4 октября 2019 г.101549,526,413,16,43,7-0,923,1
Добра Опиния / PPG 30 сентября - 4 октября 2019 г.800048,327,712,46,54,2-0,920,6
IBRiS / Onet 2-3 октября 2019 г.1,10044,324,312,05,93,6-9,920,0
IBRiS / ZET 2 октября 2019 г.1,10042,425,013,15,84,4-9,317,4
Опросчик / SE.pl 1-2 октября 2019 г.108843,428,513,97,64,8-1,814,9
Социальные изменения / wpolityce.pl 27 сентября - 2 октября 2019 г.100347,226,113,87,45,5-0,021,1
Kantar Public / TVN 25-26 сен 20191,00540281057-1012
Опросы / SE.pl 24-25 сен 20191,10145261475-319
Показатель / TVP 23-25 ​​сен 2019100044,326,111,96,14,1-7,518,2
Социальные изменения / wpolityce.pl 20-25 сентября 2019 г.1,02546,927,812,66,85,9-0,019,1
IBRiS / RMF 20-21 сентября 2019 г.1,10044,523,914,16,04,4-7,120,6
Estymator / "Do Rzeczy » 17-19 сен 2019102248,127,913,26,13,6-1,120.2
CBOS 12-19 сен 20199904623583-1523
Социальные изменения / wpolityce.pl 13-18 сен 2019100147,226,112,46,87,5-0,021,1
Kantar Public / "GW" " 13-17 сентября 2019 г.100043301145-713
IBSP 12-14 сентября 2019 г.1,01145,630,912,34,26,3-0,714,7
опросчик / SE.pl 12-13 сентября 2019 г.1,05945261485-219
Kantar Public 6-11 сентября 2019 г.97540241162-1716
Социальные изменения / wpolityce.pl 6-11 сентября 2019 г.102245,626,513,99,84,2-0,019,1
IBRiS / "Rz « 6-7 сентября 2019 г.-42,422,713,15,63,40,612,219,7
Опросы / SE.pl 4-6 сен 20191,09445281474-217
Estymator / "Do Rzeczy" 4-5 сен 2019101247,227,412,96,03,91,61,019,8
Социальные изменения / wpolityce.pl 30 августа - 4 сентября 2019 г.1,04443,529,113,98,55,0-0,014,4
IBRiS 24 августа - 4 с. ep 20198,00043,421,214,15,74,8-10,822,2
Добра Opinia / PPG 23-29 августа 20198,000453011642,51,515
IPSOS / OKO 26 -29 августа 2019 г.1,006412813552613
CBOS 22-29 августа 2019 г.1,029471996231428
Social Changes / wpolityce.pl 23-28 августа 2019 г.1,00744,630,610,49,15,3-0,014,0
IBRiS / Onet 26 августа 2019 г.1,10041,526,612,27,24,7-7,814,9
Показатель / TVP 24-26 августа 2019 г.-41,328,511,35,73,1-10,112,8
IBRiS / RMF 23-24 августа 2019 г.1,10041,325,013,35,85,3-9,316,3
Kantar Public / TVN 22 августа 2019 г.1,01239301166179
Estymator / "Do Rzeczy" 21- 22 августа 2019 г.104644,930,49,86,83,82,32,014,5
Социальные изменения / wpolityce.pl 16-21 августа 2019 г.1,03042,930,813,48,44,5-0,012,1
Ariadna / WP 16-20 августа 2019 г.1,03645271064-818
Kantar Public / TVN 13 августа 2019 г.1,003442711451917
IBRiS / "Rz" 9-10 августа 2019 г.1,10041,227,011,66,52,81,89,014.2
Estymator / "Do Rzeczy" 6-8 августа 2019102045.930.210.15.34,13,31,115,7
Социальные изменения / wpolityce.pl 2-7 августа 2019 г.102644,926,914,99,34,0-0,018,0
Социальные изменения / wpolityce.pl 26-31 июля 2019 г.1,01245,929,911,09,24,0-0,016,0
Социальные изменения / wpolityce.pl 19-24 июля 2019 г.1,06444,829,410,611,43,7-0,115,4
Парламентские выборы 25 октября 2015 г.-37,631,711,213,94,90,10,65,9

Стороны

Опрос фирмы / ссылкиПолевые исследования. ПериодРазмер выборкиЗакон и справедливость Гражданская платформа Кукиз'15 .Nowoczesna Польская народная партия Демократические левые Альянс KORWiN Разем Весна Другое /. Не знаюЛид
Социальные изменения 30 августа - 4 сентября 2019 г.1,04445,425,23,01,16,57,02,81,26,11,720,2
Социальные изменения 23-28 августа 2019 г.100746,325,02,82,13,88,92,61,25,81,521,3
Социальные изменения 16-21 августа 2019 г.1,03044,825,43,21,36,17,92,41,36,21,419,4
Estymator 6 -8 августа 2019102045,428,92,81,45,15,42,62,23,72,516,5
опросчик 6-7 августа 2019 г.1,06343255255436218
Социальные изменения 2-7 августа 2019 г.102645,824,83,01,76,56,92,31,36,41,321,0
Социальные изменения 26- 31 июля 2019 г.1,01246,725,73,21,25,96,22,21,35,71,921,0
IBRiS / RMF 26-27 июля 2019 г.1,10044,520,24,11,52,05,32,30,15,814,224,3
Социальные изменения 19-24 июля 2019 г.106446,426,33,01,24,36,73,41,46,21,220,1
Estymator 18-19 Июль 2019 г.100945,328,94,81,25,24,52,91,53,81,916,4
Социальные изменения 12-17 июля 2019 г.100445,427,33,11,05,85,33,81,25,81,318,1
Kantar Public 12-17 июля 2019974392643232151513
Kantar Public / TVN 12-15 июля 2019 г.100242276з. PO 323251015
IBRiS / "Rz" 12-13 июля 2019 г.1,10043,026,13,10,54,45,93,71,44,27,716,9
CBOS 4- 11 июля 2019 г.1,120442141633141323
Социальные изменения 5-10 июля 2019 г.102245,327,83,1-5,06,0--6,36,517,5
Kantar Public / PO 3-4 июля 2019 г.100045265143426419
IBRiS / RMF 28-29 июня 2019 года1,10040,319,95,41,33,05,43,40,96,314,120,4
опросчик 26-27 Июнь 2019104945245245328221
Социальные изменения 21-26 июня 2019104444.023.94.51,24,24,33,11,27,75,920,1
Estymator 19-20 июня 2019100647,922,73,51,64,34,51,61,87,34,825,2
Kantar Public 14-19 июня 2019967342473443181210
Социальные изменения 14-19 июня 2019 года100443,224,14,92,87,33,71,51,28,92,419,1
CBOS 6-13 июня 2019 г.1,115442241323071422
IBRiS / "Rz" 7-8 июня 2019 г.1,10040,819,13,41,65,16,02,11,78,811,421,7
Социальные изменения 31 мая - 5 июня 2019 г.103441,522,49,34,15,03,01,92,28,91,719,1
Социальные изменения 24–29 мая 2019 г.104040,622,98,93,55,54,02,81,89,01,017,7
Европейский парламент Выборы 26 Ma г 2019-45,438,53,7ж. PO 4,61,26,10,66,9
CBOS 16–23 мая 2019 г.1,138462061421161326
Социальные изменения 10–15 мая 2019 г.1,10235,921,68,1-4,55,72,82,814,24,414,3
Kantar Public 10–15 мая 2019 г.967402142552161419
PAS-P 1–4 мая 2019 г.1,05436,028,09,02,55,57,04,02,04,51,58,0
Социальные изменения 26-30 апреля 2019 г.105035,122,28,1-5,55,13,23,012,75,112,9
Опросник 26-29 апреля 2019 г.1,031392672444111213
Социальные изменения 19-24 апреля 2019 г.105039,123,08,0-5,55,12,61,510,84,416,1
Социальные изменения 12-17 апреля 2019 г.1,11137229-553310615
IBRiS / Onet 12 апр 20191,10039,717,36,11,24,75,23,41,97,912,622,4
Estymator 10-11 апреля 2019101643,825,76,41,45,04,22,91,18,21,318,1
CBOS 4-11 апреля 2019 г.1,125431842432151825
Kantar Public 5-10 апреля 2019 г.987352044452161915
IBRiS / "Rz" 5-6 апреля 2019 г.1,10039,021,13,51,15,85,03,50,47,513,117,9
Опросник 4-6 апреля 2019 г.1,094392463544112215
IBSP / ZET 25-27 марта 2019 г.1,00637,6432,614,821,713,514,193,660,4210,980,465,03
Показатель / TVP 20-22 марта 2019 г.1, 00040,925,76,02,35,25,10,71,68,63,915,2
Estymator 20-21 марта 2019 г.1,00542,626,76,32,15,34,81,71,36,42,815,9
CBOS 7-14 марта 2019 г.1,046442052431141624
Kantar Public 8-13 марта 2019 г.981382142542151817
IBRiS / "Rz" 9-10 марта 2019 г.1,100402171674-7719
Estymator 20-21 февраля 2019 г.1,01341,126,27,60,75,63,91,41,49,22,914,9
IPSOS 14–16 февраля 2019 г.100435,0223,997,401,333,593,195,940,6411,887,0211.03
CBOS 7-14 февраля 2019 года1,0194015525221101825
Kantar Public 8-13 февраля 2019 года9733420624511111614
Ариадна 8-11 февраля 2019 года1,0633520617420151015
IBRiS / "Rz" 7-8 Февраль 2019 г.1,10037,121,84,70,64,85,2-0,716,28,915,3
Estymator / "DoRzeczy" 5-7 февраля 2019 г.1,01139,728,27,40,95,94,61,21,08,62,511,5
IBSP / ZET 31 января - 6 февраля 2019 года100035,0532,25,761,143,273,991,550,1511,984,912,85
Миллуорд Браун 4-5 февраля 2019 г.100429207з. PO 565114139
Официально учреждена партия Роберта Биедроня «Wiosna»
опросчик 30 января 2019 г.-372464743210313
IBRiS / «Rz» 26- 27 января 2019 г.1,10035,029,25,11,46,55,70,51,1-15,55,8
IBRiS / Onet 25-26 января 2019 г.1,10036,229,63,80,34,16,12,00,96,410,66,6
Estymator / "DoRzeczy" 23-24 января 2019 г.100242,431,18,61,46,84,81,41,6-1,911,3
CBOS 10-17 января 2019 г.9863922726422-1617
Kantar Public 11-16 января 20199873426735512-178
Millward Brown / "GW" 15-16 января 2019 г.-30255нед. PO 53-28225
Опросник 10-11 января 2019 г.1,0974029737633-211
IBRiS / "Rz" 4 января 2019 г.1,10039,126,35,50,96,75,02,81,4-12,312.8

2018

Polling Firm / LinkПоследняя дата. голосованияЗакон и справедливость Гражданская платформа Kukiz'15 .Nowoczesna Польская народная партия Альянс демократических левых сил КОРВИН Разем Другие /. Не знаюРуководитель
Опросник 14 декабря 2018 г.4229755632113
Estymator 13 декабря 2018 г.41,932,19,0ж. PO 6,46,31,11,81,49,8
Kantar Public 11 декабря 2018 г.34276ж. PO 4622197
CBOS 9 декабря 2018 г.41245274311317
IBRiS / "Rz" 8 декабря 2018 г.37,231,35,74,05,16,70,92,46,75,9
IBRiS / Онет 24 ноября 2018 г.38,230,25,23,84,58,20,32,17,58,0
Estymator 21 ноября 2018 г.40,730,411,6ш. PO 4,77,31,31,92,110,3
Millward Brown 20 ноября 2018 г.3326734723157
Kantar Public 15 ноября 2018 г.34249з. PO 57221710
CBOS 15 ноября 2018 г.42216275321221
IBRiS / "Rz" 13 ноября 2018 г.40,129,65,64,74,06,21,01,77,110,5
IBRiS / "Rz" 9 ноября 2018 г.37,328,34,84,84,27,91,32,09,49,0
Estymator 30 октября 2018 г.42,430,07.3ж. PO 6,07,41,92,42,612,4
ИБРиС 27 октября 2018 г.40,927,24,74,05,77,01,32,07,213,7
Местные выборы 21 октября 2018 г.34,127,05,6ж. PO 12,16,61,61,611,47,1
Kantar Public 17 октября 2018 г.31248з. PO 8722187
CBOS 11 октября 2018 г.40198354221721
IBRiS / "Rz" 6 октября 2018 г.37,230,010,1ш. PO 5,27,01,12,66,87,2
опросчик 1 октября 2018 г.41319w. PO 67--610
IBRiS / Onet 23 сентября 2018 г.33,223,110,02,26,38,73,32,410,910,1
Estymator 21 сентября 2018 г.45,023,96,94,17,48,11,51,91,221,1
Millward Браун 17 сентября 2018 г.38214745541217
CBOS 13 сентября 2018 г.43187344221725
Kantar Public 12 сентября 2018 г.42206446211522
IBRiS / "Rz" 8 сентября 2018 г.36,627,17,03,85,08,60,4 ​​0,710,89,5
Estymator 23 августа 2018 г.44,224,87,13,46,68,91,52,80,719,4
CBOS 23 августа 2018 г.44197354221425
IPSOS / OKO 19 августа 2018 г.4120846642921
Kantar Public 16 августа 2018 г.36267546231110
ИБРИС / "Рз" 11, 2 августа 01838,324,86,44,15,48,51,41,79,413,5
Опросник 10 августа 2018 г.38281164823010
Индикатор CBM 10 августа 2018 г.42,024,66,35,24,610,63,13,50,117,4
Estymator 9 августа 2018 г.41,825,98,24,26,39,31,12,21,015,9
IBRiS 27 июля 2018 г.33,925,26,63,35,710,61,53,39,98.7
Опросы 12 июля 2018 г.4027956823013
Kantar Public 11 июля 2018 г.34239346121811
IBRiS / "Rz" 6 июля, 201837,426,35,73,25,39,70,02.310.111.1
Опросы / TVP 5 июля 2018 г.42268558--616
CBOS 5 июля 2018 г.40168537201924
Estymator 28 июня 2018 г.42,325,28,95,25,57,51,42,61,417,1
IBRiS / Onet 22 июня 2018 г.37,824,67,53,35,79,60,91,39,313,2
опросчик 18 июня 2018 г.4127745745014
Kantar Public 17 июня 2018 г.41206436111821
Estymator 14 июня 2018 г.40,727,98,34,25,48,61,92,90,112,8
CBOS 14 июня 2018 г.43178544211626
IBRiS / "Rz" 8 июня 2018 г.32,726,46,24,36,39,61,33,39,96.3
Опросы / TVP 7 июня 2018 г.4028845744012
Millward Brown 29 мая 2018 г.3628654542108
IBRiS / Onet 25 мая 2018 г.33,327,65,24,15,39,92,03,29,45,7
Estymator 24 мая 2018 г.38,927,110,42,96,29,02,32,11,111,8
CBOS 17 мая 2018 г.401910456211321
Kantar Public 16 мая 2018 г.36225446221914
Estymator 14 мая 2018 г.40,828,39,82,35,79,71,81,30,312,5
IBRiS / "Rz" 11 мая 2018 г.37,627,36,32,95,310,41,51,07,710,3
опросчик / TVP 11 мая 2018 г.4320865945023
Опросчик 29 апреля 2018 г.4224955744018
опросчик 27 апреля 2018 г.42231164734019
Estymator 26 апреля 2018 г.38,227,313,13,96,28,61,11,30,310,9
Millward Brown 26 апреля 2018 г.3325565843118
IBRiS / Onet 19 апреля, г. 201834,524,39,84,56,69,21,51.18.510.2
IPSOS / OKO 13 апреля 2018 г.39211174642618
CBOS 12 апреля 2018 г.46165436211730
Kantar Public 11 апреля 2018 г.36236537311613
Опросы / TVP 7 апреля 2018 г.4123875943018
Estymator апрель 5, 201839,428,38,94,36,09,31,42,10,311,1
опросчик 5 апреля 2018 г.40211085934019
IBRiS / "Rz" 4 апреля, 201831,823,58,55,15,912,10,92,110,18,3
опросчик / TVP 30 марта 2018 г.39221176834017
Millward Brown 27 марта 2018 г.28221065952136
Estymator 22 марта 2018 г.46,825,77,94,75,16,80,81,70,721,1
IBRiS / Onet 17 марта 2018 г.37,124,08,36,34,47,60,4 ​​2,09,913,1
Kantar Public 14 марта 2018 г.37226524112015
CBOS 8 марта, 201844146655221630
IBRiS / "Rz" 2 марта 2018 г.39,422,56,85,05,29,70,51,49,516,9
ИБРиС 26 февраля 2018 г.40,622,46,73,66,17,01,23,69,118,2
Estymator 22 февраля 2018 г.50,222,97,34,15,25,90,83,00,627,3
опросчик 22 февраля 2018 г.4719765835028
Kantar Public 21 февраля 2018 г.37207655121717
IBRiS / Onet 20 февраля 2018 г.39,719,65,54,56,69,41,43,99,320,1
Millward Brown 20 февраля 2018 г.40166853331624
CBOS 8 февраля 2018 г.43177544211526
IBRiS / "Rz" 5 февраля 2018 г.42,720,05,75,36,07,20,4 ​​2,99,422,7
Опросы 30 января 2018 г.4915886635034
Estymator 26 января 2018 г.48,720,69,44,45,26,80,83,11,028,1
IBRiS / Onet 19 января 2018 г.41,520,07,26,14,56,60,82,310,821,5
Kantar Public 17 января 2018 г.42147745221628
CBOS 17 января, 201844155644231529
IPSOS / OKO 13 января 2018 г.43191063532924
IBRiS / «Rz» 7 января 2018 г.43,419,06,18,45,46,71,13,06,924,4
IBRiS / PS 5 января 2018 г.412 06757121121
Опросник 5 января 2018 г.43189115635025

2017

Опрашивающая фирма / ссылкаПоследняя дата. опросаЗакон и справедливость Гражданская платформа Кукиз'15 .Nowoczesna Польская народная партия Демократический левый альянс КОРВИН Разем Другие /. Не знаюВедущий
Estymator 28 декабря 2017 г.45,723,48,36,95,55,41,02,90,922,3
Миллвард Браун 22 декабря 2017 г.3820684834918
опросчик 15 декабря 2017 г.45188105635027
IBRiS / Onet 14 декабря 2017 г.40,923,86,78,34,15,61,02,37,317,1
Kantar Public / "Fakt" 11 декабря, 201750171193512233
CBOS 7 декабря 2017 г.411871133221323
Kantar Public 6 декабря 2017 г.40177754211723
IBRiS / "Rz" 2 декабря 2017 г.36,420,36,810,56,46,60,4 ​​2,610,016,1
опросчик 29 ноября 2017 г.47171095534030
Estymator 24 ноября 2017 г.42,823,69,86,06,45,31,33,41,419,2
Опросчик 22 ноября 2017 г.43191195634024
IBRiS / Onet 18 ноября 2017 г.37,719,18,17,35,15,01,24,312,218,6
CBOS 12 ноября 2017 г.45178543121528
Kantar Public 8 ноября 2017 г.38189754121620
Kantar Public / TVP 5 ноября 2017 г.40207845221220
IBRiS / "Rz" 4 ноября 2017 г.37,020,18,76,95,96,20,34,310,616,9
Estymator 27 октября 2017 г.42,822,29,18,45,85,41. 23,21,920,6
IBRiS 24 октября 2017 г.40,221,07,68,25,45,01,14,17,419,2
IBRiS / ZET 17 октября 2017 г.38,420,59,78,45,95,11,53,07,517,9
IBRiS / "SE" 15 октября 2017 г.38,119,88,28,73,65,00,75,210,718,3
CBOS 12 октября, 201747168632221431
Kantar Public 11 октября 2017 г.41188557221223
IBRiS / "Rz" 7 октября 2017 г.39,821,26,78,94,25,31,63,68,718,6
Kantar Public / «Факт» 28 сентября 2017 г.43211376433022
IBRiS / Onet 26 сентября 2017 г.38,620,18,28,05,85,81,42. 49,718,5
Estymator 22 сентября 2017 г.40,422,69,88,96,34,32,34,11,317,8
опросчик 21 сентября 2017 г.362311105636013
IPSOS / TVP 14 сентября 2017 г.39209114332919
CBOS 14 сентября 2017 г.44198653121225
IBRiS / "Rz" 8 сентября 2017 г.37,719,98,08,75,26,01,65,07,917,8
Kantar Public 6 сентября 2017 г.38169844231622
IBRiS / Onet 28 августа 2017 г.36,419,68,010,95,44,53,43,48,416,8
Estymator 24 августа 2017 г.38,422,310,410,26,45,22,43,31,416,1
CBOS 24 августа 2017 г.42208644221222
опросчик 17 августа 2017 г.362212115734014
IBRiS / "Rz" 12 августа 2017 г.33,422,87,810,64,95,31,71,811,710,6
Kantar Public 9 августа 2017 г.36188846121718
IPSOS / OKO 4 августа 2017 г.40,021,011,06,04,74,22,62,48,119,0
опросчик 31 июля 2017 г.3326119584407
IPSOS / TVP 28 июля 2017 г.382411103512614
IBRiS / Onet июль 27, 201732,320,611,910,25,16,21,53,19,111,7
Kantar Public / TVP 24 июля 2017 г.3521111034121314
Kantar Public / "GW" 22 июля 2017 г.332310933431210
Millward Brown 21 июля 2017 г.32238104433139
IBRiS / "Rz" 19 июля 2017 г.36,521,98,08,65,27,21,22,29,214,6
Kantar Public 12 июля 2017 г.38199834211619
Millward Brown 12 июля 2017 г.36228846241014
IBRiS / Onet 7 июля 2017 г.32,121,89,89,55,06,81,52,810,710,3
CBOS 6 июля 2017 г.38228535211616
IBRiS / "Rz" 24 июня 2017 г.33,722,910,06,24,96,70,82,312,510,8
IPSOS / OKO июнь 21, 201741261275434015
IBRiS / Onet 9 июня 2017 года33,325,17,98,54,66,52,42,69,18,2
опросчик 8 июня 2017 г.3222149412-5210
CBOS 8 июня 2017 г.42219434111521
Kantar Public 7 июня 2017 г.391811555311321
Millward Brown 4 июня 2017 г.322798462395
IBRiS / "Rz" 25 мая 2017 г.33,526,114,17,94,16,11,22,54,57,4
Kantar Public 17 мая 2017 г.352110633121914
CBOS 14 мая 2017 г.39267544221113
опросчик 12 мая 2017 г.30281384103402
IBRiS / Onet 11 мая 2017 г.34,731,210,14,44,15,10,02,18,33,5
Kantar Public / "GW" 8 мая 2017 г.28271052422201
IPSOS / TVP 7 мая 2017 г.3527125434288
PAS-P 7 мая 2017 г.33,016,017,04,55,05,08,03,58,016,0
Kantar Public / TVP 28 апреля 2017 г.3129942522162
Kantar Public / "GW" 27 апреля 2017 г.27281243533151
Millward Brown 25 апреля 2017 г.29311053633102
IBRiS / "Rz" 21 апреля 2017 г.31,730,010,36,34,45,20,03,48,71,7
опросчик 21 апреля 2017 г.33271383111406
Kantar Public / "GW" 12 апреля 2017 г.28271254322171
Kantar Public 11 апреля 2017 г.381911534121719
IBRiS / ZET 11 апреля 2017 г.32,725,78,06,37,05,90,54,59,47,0
CBOS 6 апреля 2017 г.37269544221111
Kantar Public / wSieci 5 апреля 2017 г.35261310453319
Добра Опиния 3 апреля 2017 г.34,326,29,810,85,25,52,23,72,38,1
опросчик 2 апреля 2017 г.312611113121505
IBRiS / Onet 30 марта 2017 г.30,529,28,87,46,66,01,13,96,71,3
Millward Brown 30 марта 2017 г.2927108484282
Kantar Public / "GW" 23 марта 2017 г.27241183523173
IPSOS / OKO 19 марта 2017 г.3228108653444
IBRiS / "Rz" 17 марта 2017 г.29,427,38,19,46,25,11,34,98,32,1
CBOS 9 марта 2017 г.37199854221418
Kantar Public 8 марта 2017 г.35218844121714
Millward Brown 8 марта 2017 г.342451143431210
Опросы 8 марта 2017 г.3120131451025011
IBRiS / Onet 3 марта 2017 г.32,818,18,111,66,26,21,63,412,014,7
Kantar Public 22 февраля 2017 г.33228833112111
IBRiS / "Rz" 17 февраля 2017 г.34,817,19,89,96,15,71,23,312,117,7
CBOS 9 февраля 2017 г.40178935221423
IBRiS / Onet 2 февраля 2017 г.36,020,27,713,45,75,20,03,28,615,8
Kantar Public 27 января 2017 г.361912935221217
IBRiS / "Rz" 20 января 2017 г.37,719,17,211,46,95,20,53,09,018,6
Опросы 20 января 2017 г.3416141541025018
CBOS 15 января 2017 г.37168956221521
IBRiS / ZET 13 января 2017 г.34,920,65,314,07,95,81,42,97,214,3
ИБРИС / Онет 5 января 2017 г.34,717,18,613,35,75,91,33,69,817,6
опросчик 3 января 2017 г.31111524482507

2016

Избирательная фирма / ссылкаПоследняя дата. голосованияЗакон и справедливость Гражданская платформа Кукиз'15 .Nowoczesna Польская народная партия Объединенные левые КОРВИН Разем Другие /. Не знаюЛидер
Альянс демократических левых сил Ваше движение
Миллуорд Браун 22 декабря, 2016351562453-32711
Kantar Public / CBOS 22 декабря 2016 г.351991833-22916
IPSOS / OKO 21 декабря 2016 г.3521102034-42114
ИБРиС 20 декабря 2016 г.30,317,79,722,34,93,8-2,52,56,38,0
опросчик 15 декабря, 20163313122138-37012
CBOS 11 декабря 2016361671434-321520
IBRiS / Onet 11 декабря 2016 г.30,115,28,620,05,45,2-2,84,08,710,1
Kantar Public 7 декабря 2016 г.3518810541121617
Millward Brown / RMF 25 ноября, 2016341781925-42915
Опросы 24 ноября 2016 г.3313102338-44210
PAS-P 21 ноября, 201634,013,518,07,07,03,5-6,02,58,516,0
IBRiS / "Rz" 19 ноября 2016 г.29,714,29,119,94,34,5-3,54,010,89,8
Kantar Public 17 ноября 2016 г.341989541121715
CBOS 13 ноября 2016 г.381461745-211321
IBRiS / Onet 10 ноября 2016 г.30,614,27,422,45,74,9-2,03,19,78,2
TNS Poland / "GW" 26 октября 2016 г.29141119321331510
IBRiS / "Rz" 22 октября 2016 г.30,216,78,920,15,15,7-1,12,99,310,1
CBOS 19 октября 2016 г.381561644-321222
Добра Опиния 16 октября 2016 г.33,920,78,617,54,26,0-2,24,22,713,2
ИБРИС / Онет 13 октября 2016 г.29,316,36,822,95,25,3-1,43,49,46,4
TNS Poland 12 октября 2016 г.3415911330331919
Опросы 11 октября 2016 г.241371826-54216
IBRiS / ZET 8 октября 2016 г.29,816,16,724,35,14,7-1,63,97,85,5
Миллуорд Браун 5, 2 октября 016301682225-5488
IPSOS / OKO 30 сентября 2016 г.3414112223-33812
IBRiS / "Rz" 29 сентября 2016 г.29,412,810,025,13,25,2-3,35,06,04,3
IBRiS / "Rz" 24 сентября 2016 г.31,815,210,920,44,05,1-1,93,57,211,4
TNS Poland / «Факт» 20 сентября, 201636,117,112,619,62,54,9-3,71,81,716,5
IBRiS / Onet 16 сентября 2016 г.31,218,29,020,13,54,1-1,92,39,711,1
опросчик 15 сентября 2016 г.23991526-44288
CBOS 15 сентября 2016 г.361761633-221519
TNS Poland 14 сентября 2016 г.3617911331211719
ИБРИС / «Рз» 27 августа 2016 г.28,617,410,618,95,25,3-1,93,88,39,7
CBOS 25 августа 2016 г.411681233-231225
IBRiS / Onet 19 августа 2016 г.34,318,410,117,93,24,8-2,53,55,315,9
TNS Poland 10 августа, 2016361898531301718
IBRiS / "Rz" 30 июля 2016 г.31,818,310,618,44,16,4-3,22,25,013,4
опросчик 23 июля 2016 г.251291527-432310
IBRiS / Onet 22 июля 2016 г.33,217,57,919,73,15,3-3,22,77,413,5
Миллвард Браун 21 июля 2016 г.331971824-341014
опросчик 18 июля 2016 г.251081646-55219
Pracownia Mediowa 8 июля 2016 г.24,019,84,015,53,02,0-2,03.026,74,2
CBOS 7 июля 2016 г.391581433-431124
TNS Poland 6 июля 2016 г.3618810440121718
IBRiS / "Rz" 5 июля 2016 г.32,215,410,320,62,55,4-3,33,46,911,6
IPSOS / OKO 28 июня 2016 г.351572032-83715
TNS Poland / "GW" 28 июня 2016 г.3018916331641012
IBRiS / Onet 24 июня 2016 г.35,515,411,019,63,24,7-3,52,05,115,9
опросчик 20 июня 2016 г.29981925-451910
PAS-P 12 июня 2016 г.41141964,53-71,5422
Millward Brown 10 июня 2016 г.361472124-53815
CBOS 9 июня 2016 г.351591425-331420
TNS Poland 8 июня 2016 г.401799231421323
IBRiS / "Rz" 4 июня 2016 г.32,718,27,919,34,63,7-5,02,95,713,4
CBOS 29 мая 2016 г.361661454-331320
IBRiS / Onet 27 мая 2016 г.32,616,27,521,14,24,9-3,93,85,811,5
Опросы 25 мая 2016 г.281271727-522011
Миллуорд Браун 24 мая 2016 г.371752045-43517
Миллуорд Браун / " GW " 22 мая 2016 г.341441945-631115
TNS Poland 18 мая 2016 г.3917711440221422
Добра Опиния май 17, 201637,119,09,018,03,94,00,04,72,61,718,1
CBOS 12 мая 2016 г.3416818440321116
TNS Poland / «GW» 10 мая 2016 г.341792023042914
