Норвегия в Летние Паралимпийские игры 2004 года
редактировать
Делегация спортивного мероприятия
Норвегия участвовал в Летних Паралимпийских играх 2004 в Афинах, Греции. В команду вошли 34 спортсмена - 21 мужчина и 13 женщин. Норвежские спортсмены завоевали на Играх пять медалей, три золотых, одну серебряную и одну бронзовую, заняв 38-е место в таблице медалей.
Содержание
- 1 Медалисты
- 2 Спорт
- 2.1 Легкая атлетика
- 2.1.1 Мужской трек
- 2.1.2 Мужской трек
- 2.1.3 Женский трек
- 2.2 Бочча
- 2.3 Велоспорт
- 2.3.1 Мужской шоссейный
- 2.3.2 Мужской трек
- 2.3.3 Женская дорога
- 2.3.4 Женская трасса
- 2.4 Конный спорт
- 2.4.1 Индивидуальные соревнования
- 2.4.2 Командные
- 2.5 Пауэрлифтинг
- 2.6 Парусный спорт
- 2.7 Плавание
- 2.7.1 Мужчины
- 2.7.2 Женщины
- 2.8 Настольный теннис
- 3 См. Также
- 4 Ссылки
Медалисты
спорт
легкая атлетика
мужской трек
Мужская категория
Женская категория
Бочча
Велоспорт
Шоссе, мужчины
Мужской трек
, женская дорога
Женская трасса
Конный спорт
Индивидуальные соревнования
Спортсмен | Соревнование | Всего |
---|
Оценка | Ранг |
---|
| Индивидуальный смешанный тест, уровень I | 66.842 | 8 |
Смешанный индивидуальный тест вольным стилем, уровень I | 68.875 | 7 |
| Смешанный индивидуальный чемпионат, уровень III | 60.960 | 13 |
Смешанный индивидуальный Тест по вольному стилю, уровень III | 62.944 | 12 |
Ann Cathrin Lubbe | Смешанный индивидуальный тест на первенство, уровень IV | 70,839 |  |
Смешанный индивидуальный тест вольным стилем, уровень IV | 80.045 |  |
| Смешанное индивидуальное первенство, уровень III | 65.120 | 7 |
Смешанное индивидуальное тестирование вольным стилем, уровень III | 68.722 | 8 |
| Смешанное индивидуальное первенство, уровень IV | 63.355 | 11 |
Смешанное индивидуальное индивидуальное тестирование вольным стилем класс IV | 72.136 | 6 |
Команда
Пауэ rlifting
Мужчины
Спортсмен | Событие | Результат | Ранг |
---|
| 90 кг | 187,5 | 8 |
Парусный спорт
Плавание
Мужчины
Женщины
Спортсменка | Класс | Событие | Заезды | Финал |
---|
Результат | Ранг | Результат | Ранг |
---|
Сесили Драбш | S8 | 50 м вольным стилем | 32,75 | 2 Q | 31,51 WR |  |
100 м вольным стилем | 1: 13,82 | 5 Q | 1: 12,69 |  |
| S7 | 50 м вольным стилем | 37,30 | 9 | Не продвинулись |
100 м вольным стилем | 1: 20,79 | 7 Q | 1: 20,66 | 7 |
50 м баттерфляем | 40,63 | 6 Q | 39,63 | 6 |
| S3 | 50 м вольным стилем | 1: 14,41 | 4 Q | 1: 13,68 | 5 |
100 м вольным стилем | 2: 45,52 | 6 Q | 2: 44,23 | 6 |
на спине 50 м | нет | 1: 14,72 | 4 |
S4 | 50 м баттерфляем | нет | 1: 21,26 | 7 |
Мария nn Vestbostad | S8 | 50 м вольным стилем | 34,93 | 6 Q | 34,71 | 6 |
100 м вольным стилем | 1: 15,80 | 8 Q | 1: 16,26 | 8 |
100 м на спине | 1: 26,47 | 4 Q | 1: 25.74 | 4 |
Настольный теннис
Мужчины
См. Также
Отзывы
Последняя правка сделана 2021-06-01 14:19:09
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).