Номенклатура территориальных единиц для статистики или NUTS (французский : Nomenclature des unités Territoriales statistiques) - геокод стандарт для ссылки на подразделения стран для статистических целей. Стандарт, принятый в 2003 году, разработан и регулируется Европейским союзом, и поэтому подробно охватывает только государства-члены ЕС. Номенклатура территориальных единиц для статистики играет важную роль в механизмах предоставления Структурных фондов и Фонда сплочения Европейского Союза, а также для определения области, в которой должны продаваться товары и услуги, подпадающие под действие европейского законодательства о государственных закупках. доставлен.
Для каждой страны-члена ЕС иерархия из трех уровней NUTS устанавливается Евростатом по согласованию с каждым государством-членом; подразделения на некоторых уровнях не обязательно соответствуют административным единицам внутри страны. Код NUTS начинается с двухбуквенного кода, обозначающего страну, как сокращено в Руководстве по стилю для межведомственных организаций Европейского Союза. Подразделение страны тогда обозначается одним номером. Второй или третий уровень подразделения обозначается другим номером. Каждая нумерация начинается с 1, так как 0 используется для верхнего уровня. Если в подразделении более девяти объектов, для продолжения нумерации используются заглавные буквы. Ниже трех уровней NUTS находятся местные административные единицы (LAU). Аналогичная статистическая система определена для стран-кандидатов и членов Европейской ассоциации свободной торговли, но они не являются частью NUTS, регулируемой правилами.
Текущая классификация NUTS, датированная 21 ноября 2016 г. и вступившая в силу с 1 января 2018 г. (в настоящее время обновлено до действующих членов по состоянию на 2020 г.), включает 92 региона в NUTS 1, 244 региона в NUTS 2., 1215 регионов на уровне NUTS 3 и 99 387 местных административных единиц (LAU).
Не во всех странах есть уровень разделения в зависимости от их размера. Например, в Люксембурге и на Кипре есть только местные административные единицы (LAU); каждое из трех подразделений NUTS соответствует всей стране.
Страны | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | Местные административные единицы (LAU) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страна-член | 27 | 92 | 244 | 1215 | 99387 | ||||
Австрия | AT | Группы государств | 3 | Штаты | 9 | Группы районов | 35 | Муниципалитеты (Gemeinden) | 2098 |
Бельгия | BE | Регионы | 3 | Провинции (+ Брюссель ) | 11 | Районы (Вервье разделены на две части) | 44 | Муниципалитеты (gemeenten / communes) | 589 |
Болгария | BG | Регионы | 2 | Регионы планирования | 6 | Области | 28 | Муниципалитеты (общини, obshtini) | 265 |
Хорватия | HR | — | 1 | Регионы | 2 | Округа (жупания) + Загреб | 21 | Муниципалитеты (općine) | 556 |
Кипр | CY | — | 1 | — | 1 | — | 1 | Муниципалитеты, общины (δήμοι, κοινότητες, димои, коинотиты) | 615 |
Чешская Республика | CZ | — | 1 | Статистические районы | 8 | Административные районы | 14 | Муниципалитеты (ранее) | 6258 |
Дания | DK | — | 1 | Регионы (Regioner) | 5 | Области (Landsdele) | 11 | Муниципалитеты (kommuner) | 99 |
Эстония | EE | — | 1 | — | 1 | Группы округов | 5 | Муниципалитеты (Vald, linn) | 79 |
Финляндия | FI | Материковая Финляндия, Аландские острова | 2 | Большие территории (Suuralueet / Storområden) | 5 | Регионы (Маакуннат / Ландскап) | 19 | Муниципалитеты (kunnat / kommuner) | 311 |
Франция | FR | Регионы + DOM | 9 | Бывшие регионы (1982–2015 гг.) + DOM | 27 | Департаменты + DOM | 101 | Коммуны | 35358 |
Германия | DE | Штаты (Bundesland) | 16 | Правительственные регионы (Regierungbezirk) (или аналогичный) | 39 | Районы (Крейс) | 429 | Муниципалитеты (Гемеинден) | 11130 |
Греция | EL | Группы регионов развития | 4 | Регионы | 13 | Префектуры | 51 | Муниципальные районы / Районы сообществ. (δημοτικό διαμέρισμα, κοινότικο διαμέρισμα, demotiko diamerisma, koinotiko diamerisma) | 6133 |
Венгрия | HU | Статистические крупные регионы (statisztikai nagyrégiók) | 3 | Планировочные и статистические регионы (tervezési-statisztikai régió) | 8 | 174>(megye) + Будапешт | 20 | Поселения (települések) | 3155 |
Ирландия | IE | — | 1 | Региональные собрания | 3 | Региональные власти | 8 | Избирательные участки (toghroinn ceantair) | 3440 |
Италия | IT | Группы регионов | 5 | Регионы (Трентино-Альто-Адидже разделены на две части) | 21 | Области | 110 | Муниципалитеты (общины, муниципалитеты) | 7960 |
Литва | LT | — | 1 | Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas, Sostinės regionas | 2 | Уезды | 10 | Муниципалитеты (savivaldybės) | 60 |
Люксембург | LU | — | 1 | — | 1 | — | 1 | Коммуны (французский : коммуны, немецкий : Gemeinden, люксембургский : Gemengen) | 102 |
Латвия | LV | — | 1 | — | 1 | Статистические районы | 6 | Районы, города республики (Republikas pilsētas, nova di) | 119 |
Мальта | MT | — | 1 | — | 1 | острова | 2 | Местные советы (кунсилли) | 68 |
Нидерланды | NL | Группы провинций | 4 | Провинции | 12 | Регионы COROP | 40 | Муниципалитеты (gemeenten) | 355 |
Польша | PL | Макрорегионы (Макрорегионы) | 7 | Воеводства (Мазовецкое воеводство разделено на две части) | 17 | Субрегионы (Подрегионы) | 73 | Муниципалитеты (гмины) | 2478 |
Португалия | PT | Континент + Азорские острова + Мадейра | 3 | Регионы координации и развития + автономные районы | 7 | Группы муниципалитетов | 25 | Приходы (freguesias) | 3400 |
Румыния | RO | Макрорегионы | 4 | Регионы | 8 | Округа + Бухарест | 42 | Коммуны + муниципалитеты + Города (comune + municipii + orașe) | 3181 |
Испания | ES | Группы автономных сообществ | 7 | 17 автономных сообществ и 2 автономных города | 19 | Провинции + Острова + Сеута и Мелилья | 59 | Муниципалитеты (municipios) | 8124 |
Швеция | SE | Регионы (Grupper av riksområden) | 3 | Национальные территории ( Riksområde) | 8 | Уезды (Län) | 21 | Муниципалитеты (kommuner) | 290 |
Словения | SI | — | 1 | Макрорегионы | 2 | Статистические регионы | 12 | Муниципалитеты (občine) | 212 |
Словакия | SK | — | 1 | Области | 4 | Области (Kraje) | 8 | Муниципалитеты (obce) | 2926 |
Страна | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | LAU 1 | LAU 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страны-кандидаты | 5 | 15 | 31 | 102 | 1028 | 41080 | |||||
Албания | AL | — | 1 | Регионы (неадминистративные) | 3 | Округа | 12 | – | – | Муниципалитеты (Komunë) / Коммуны (Башки / Komunë) | 373 |
Черногория | ME | — | 1 | — | 1 | — | 1 | Муниципалитеты (општини, opštini) | 21 | Поселения (Насеља, naselja) | 1256 |
Северная Македония | MK | — | 1 | — | 1 | Статистические районы | 8 | Муниципалитеты (општини, opštini) | 84 | Поселения (Населени места, naseleni mesta) | 1776 |
Сербия | RS | Группы регионов | 2 | Области | 5 | Районы | 29 | Муниципалитеты | 174 | Поселения (Насељена места, naseljena mesta) | 6155 |
Турция | TR | Регионы | 12 | Субрегионы | 26 | Области | 81 | Районы (ilçeler) | 923 | Муниципалитеты (belediye) | 37675 |
Страна | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | LAU 1 | LAU 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFTA страны | 4 | 16 | 48 | 46 | 265 | 3242 | |||||
Швейцария | CH | — | 1 | Регионы | 7 | Кантоны | 26 | Округа (немецкий : Безирке, Амтер и Амцбезирке; Французский : округа; итальянский : distretti; ретороманский : округа | 166 | муниципалитеты (немецкий : Gemeinden, Einwohnergemeinden и politische Gemeinden; французский : коммуны ; итальянский : comuni; ретороманский : vischnancas) | 2721 |
Исландия | IS | — | 1 | — | 1 | столичный регион / остальная часть страны | 2 | Регионы (landshlutar) | 8 | Муниципалитеты (sveitarfélag) | 79 |
Лихтенштейн | LI | — | 1 | — | 1 | — | 1 | Избирательные округа (Landschaften) | 2 | Муниципалитеты (Gemeinden) | 11 |
Норвегия | NO | — | 1 | Регионы | 7 | Округа (Fylke) | 19 | Экономические районы (Экономический регион) | 89 | Муниципалитеты (коммунер) | 431 |
Страна | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | LAU | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соединенное Королевство | UK | Регионы Англии | 9 | Субрегионы ≍. i: ∪ из округов ; или. ii: отдельные округа ; или. iii: ∪ из районов Большого Лондона. [∪] | 30 | Власти верхнего уровня и группы унитарных властей и округов | 93 | Округов или унитарных властей | 326 |
Уэльс | 1 | Группы из основных областей | 2 | Группы из основных областей | 12 | основных областей | 22 | ||
Шотландия | 1 | Группы Совета и / или островные территории | 4 | Группы муниципальных территорий или островные территории | 23 | муниципальные территории, разделенные на LEC, где применимо | 41 | ||
Северная Ирландия | 1 | — | 1 | Группы из районов | 5 | Районы | 11 |
NUTS 1 в Европе
NUTS 2 в Европе
NUTS 3 в Европе
Регионы NUTS обычно основаны на существующих национальных административных единицах. В странах, где существует только одно или два региональных подразделения или где население существующих подразделений слишком мало или слишком велико, создается второй и / или третий уровень. Это может быть первый уровень (например, Франция, Италия, Греция и Испания), второй (например, Германия) и / или третий уровень (например, Бельгия). В странах с небольшой численностью населения, где вся страна будет помещена на уровень NUTS 2 или даже NUTS 3 (например, Люксембург, Кипр), регионы на уровнях 1, 2 и 3 идентичны друг другу (а также всему страна), но кодируются кодами соответствующей длины на уровнях 1, 2 и 3.
Система NUTS отдает предпочтение существующим административным единицам, с одним или несколькими назначенными на каждый уровень NUTS. Конкретные руководящие принципы основаны на населении, оставляя мало или не оставляя никакой роли для других типов переменных, таких как площадь, расстояние, топография, уровни юрисдикции или история, которые могут быть рассмотрены только в (неуказанных) типах особых случаев. Согласно Регламенту NUTS, средний размер населения регионов на соответствующем уровне должен находиться в следующих пределах:
Уровень | Минимум | Максимум |
---|---|---|
NUTS 1 | 3 миллиона | 7 миллионов |
NUTS 2 | 800000 | 3 миллиона |
NUTS 3 | 150,000 | 800,000 |
Для неадминистративных единиц отклонения от этих демографических отметок существуют для определенных географических, социально-экономических, исторических, культурных или экологических обстоятельств, особенно для островов и отдаленных регионов.
Викискладе есть материалы, связанные с Номенклатурой территориальных единиц для статистики. |