1958–2010 гг. | |||
---|---|---|---|
Псевдоним (а) | Де Антилопен | ||
Ассоциация | Nederlands Antilliaanse. Voetbal Unie | ||
Конфедерация | CONCACAF (Северная Америка) | ||
Домашний стадион | Stadion Ergilio Hato | ||
Код ФИФА | ANT | ||
| |||
Рейтинг FIFA | |||
Наивысший | 118 (июль 1995 г.) | ||
Самый низкий | 188 (декабрь 2003) | ||
Рейтинг Эло | |||
Наивысший | 41 (март 1963 г.) | ||
Самый низкий | 174 (октябрь 2009 г., октябрь 2010 г.) | ||
Первый международный | |||
Нет. Антильские острова 3–1 Панама . (Сьюдад-де-Гватемала ; 4 марта 1948 г.) | |||
Последний международный | |||
Нет. Антильские острова 2–2 Суринам . (Виллемстад, 31 октября 2010 г.) | |||
Самая большая победа | |||
Нет. Антильские острова 15–0 Пуэрто-Рико . (Венесуэла ; 15 января 1959 г.) | |||
Крупнейшее поражение | |||
Нидерланды 8–0 Нет. Антильские острова . (Амстердам, Нидерланды ; 5 сентября 1962 г.). Мексика 8–0 Нет. Антильские острова . (Порт-о-Пренс, Гаити ; 8 декабря 1973 г.) | |||
Чемпионат КОНКАКАФ. и Золотой кубок | |||
Матчи | 4 (первый в 1963 ) | ||
Лучший результат | Третий, 1963, 1969 |
Национальная сборная Нидерландских Антильских островов по футболу (Голландский, «Nederlands-Antilliaans voetbalelftal»; Папиаменту, «Селекшон Антиано» di futbòl ") была национальной командой бывшего Нидерландских Антильских островов и контролировалась Nederlands Antilliaanse Voetbal Unie. NAVU состояла из Кюрасао и Бонайре. Аруба разделилась в 1986 году и имеет собственную команду.
Команда Нидерландских Антильских островов никогда не проходила квалификацию на Чемпионат мира по футболу. Стране удалось занять третье место на чемпионатах КОНКАКАФ 1963 и 1969.
Под названием Curaçao команда провела свою первую международную игру в 1934 году (против Суринама, который тогда все еще был частью Королевства Нидерланды ) и продолжал использовать название Кюрасао до квалификации к чемпионату мира 1958 года, хотя название области изменилось с «Территория Кюрасао» на «Нидерландские Антильские острова» в 1948 году.
Нидерландские Антильские острова были распущены как единое политическое образование 10 октября 2010 г., и пять составляющих островов получили новый конституционный статус в Королевстве Нидерландов, образуя 2 новых страны (Кюрасао и Синт-Мартен ) и 3 новых специальных муниципалитета в Нидерландах (а именно Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус ).
На момент роспуска команда собиралась участвовать в квалификационном турнире на чемпионат Карибского бассейна 2010 и, наконец, выступила под устаревшим названием страны. Национальная футбольная команда Синт-Мартена, а также Национальная футбольная команда Бонайре уже являются членами КОНКАКАФ, но не являются членами ФИФА. Национальная сборная Кюрасао заняла место Нидерландских Антильских островов в качестве члена ФИФА.
Команда 1 | совокупное. | Группа 2 | Этап 1 | Этап 2 |
---|---|---|---|---|
Никарагуа | 0–3 | Нидерландские Антильские острова | 0–1 | 0–2 |
Команда 1 | общ. | Группа 2 | Этап 1 | Этап 2 |
---|---|---|---|---|
Гаити | 1–0 | Нидерландские Антильские острова | 0–0 | 1–0 |
Год | Раунд | Pld | W | D* | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 |
1965 | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 |
1969 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 |
1973 | - | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 19 |
Всего | 4 | 21 | 7 | 3 | 11 | 27 | 55 |
По состоянию на 31 мая 2012 года
Команда | Pld | W | D | L |
---|---|---|---|---|
Гаити | 18 | 1 | 4 | 13 |
Тринидад и Тобаго | 17 | 1 | 6 | 10 |
Суринам | 16 | 5 | 4 | 7 |
Сальвадор | 16 | 1 | 4 | 11 |
Коста-Рика | 15 | 3 | 1 | 11 |
Мексика | 12 | 2 | 3 | 7 |
Ямайка | 10 | 4 | 3 | 7 |
Гондурас | 10 | 2 | 4 | 4 |
Куба | 9 | 6 | 1 | 2 |
Антигуа и Барбуда | 9 | 5 | 2 | 2 |
Гватемала | 9 | 2 | 5 | 2 |
Никарагуа | 7 | 6 | 0 | 1 |
Панама | 7 | 4 | 1 | 2 |
Венесуэла | 6 | 3 | 1 | 2 |
Гайана | 6 | 1 | 1 | 4 |
Пуэрто-Рико | 4 | 4 | 0 | 0 |
Гренада | 4 | 1 | 3 | 0 |
США | 4 | 0 | 2 | 2 |
Аруба | 2 | 1 | 1 | 0 |
Доминиканская Республика | 2 | 0 | 1 | 1 |
Нидерланды | 2 | 0 | 1 | 1 |
Сент-Люсия | 1 | 0 | 1 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 1 | 0 |
Аргентина | 1 | 0 | 0 | 1 |
Барбадос | 1 | 0 | 0 | 1 |
Бермуды | 1 | 0 | 0 | 1 |
Каймановы острова | 1 | 0 | 0 | 1 |
Всего | 191 | 52 | 50 | 89 |
Соревнования | Тотал | |||
---|---|---|---|---|
Кубок мира | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат КОНКАКАФ / Золотой кубок | 0 | 0 | 2 | 2 |
Кубок Конфедераций | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олимпийские игры | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 0 | 0 | 2 | 2 |
2003-2010: