Национальный регистр списков исторических мест в округе Майами, штат Индиана
редактировать

Местоположение округа Майами в штате Индиана
Это список Список объектов Национального реестра исторических мест в округе Майами, штат Индиана .
Это полный список объектов, внесенных в Национальный регистр исторических мест в округе Майами, Индиана, США. Координаты широты и долготы предоставляются для многих объектов Национального реестра; эти места можно увидеть вместе на карте.
В Национальном реестре округа внесено 15 объектов собственности, в том числе 1 Национальная историческая достопримечательность. Одно свойство было внесено в список, но с тех пор было удалено.
Недвижимость и районы, расположенные в объединенных областях, отображают название муниципалитета, в то время как свойства и районы в некорпоративных областях отображают название своего гражданского поселка. Свойства и районы, разделенные между несколькими юрисдикциями, отображают названия всех юрисдикций.
- Этот список Службы национальных парков дополняется недавними списками NPS, опубликованными 9 октября 2020 года.
Текущие объявления
| Имя в реестре | Изображение | Дата внесения | Местоположение | Город или поселок | Описание |
---|
1 | B-17G «Летающая крепость» № 44-83690 | Другие изображения | 29 июня 1993 г.. (# 93000540 ) | Фонд музея наследия, оф. США Маршрут 31 на базе ВВС Гриссом. 40 ° 40'06 ″ с.ш., 86 ° 07'46 ″ з.д. / 40,668333 ° с.ш., 86,129444 ° з.д. / 40,668333; -86.129444 (B-17G «Летающая крепость» № 44-83690) | Пайп-Крик Тауншип | |
---|
2 | Блок Браунелл / Здание компании Senger Dry Goods | | 1 сентября 1983 г.. (# 83000007 ) | Бродвей и 5-я Sts.. 40 ° 45'18 ″ с.ш., 86 ° 04'10 ″ з.д. / 40,755 ° с.ш., 86,069444 ° Вт / 40,755; -86.069444 (здание Brownell Block / Senger Dry Goods Company) | Перу | |
---|
3 | Дом Джеймса Омара Коула | | 1 марта 1984 г.. (# 84001198 ) | 27 E. 3rd St.. 40 ° 45'12 ″ N 86 ° 04'00 ″ W / 40,753333 ° N 86,066667 ° W / 40,753333; -86.066667 (Дом Джеймса Омара Коула) | Перу | |
---|
4 | | | 27 декабря 2016 г.. (# 16000907 ) | 4 квартала вдоль Джефферсона между Мэрион и 1-й стрит, и 1 квартал Э. Рейлроуд-стрит. 40 ° 34'45 ″ N 85 ° 52'24 ″ W / 40,579193 ° N 85,873319 ° W / 40,579193; -85.873319 (Коммерческий исторический район Конверс) | Конверс | |
---|
5 | Депо Конверс | | 3 марта 1995 г.. (# 95000205 ) | 203 E. Railroad St.. 40 ° 34′49 ″ N 85 ° 52'14 ″ Вт / 40,580278 ° N, 85,870556 ° Вт / 40,580278; -85.870556 (Converse Depot) | Converse | |
---|
6 | Публичная библиотека Converse-Jackson Township | | 12 марта 1999 г.. (# 99000298 ) | 100 S. Jefferson St.. 40 ° 34′39 ″ N 85 ° 52'26 ″ Вт / 40,5775 ° N 85,873889 ° Вт / 40,5775; -85.873889 (Публичная библиотека Конверс-Джексон) | Конверс | |
---|
7 | Мост Эйкенберри | | 20 сентября 2006 г.. (# 06000848 ) | Каунти-роуд 100E над рекой Угорь, юго-запад чили. 40 ° 51'19 ″ N 86 ° 03'21 ″ W / 40,855278 ° N 86,055833 ° W / 40,855278; -86.055833 (мост Эйкенберри) | Район Ричленд | |
---|
8 | Кладбище Фрэнсиса Годфроя | | 1 марта 1984 г.. (# 84001203 ) | State Road 124, к востоку от Перу. 40 ° 45 ′ 03 ″ N 85 ° 59'35 ″ W / 40,750833 ° N 85,993056 ° W / 40,750833; -85.993056 (Кладбище Фрэнсиса Годфроя) | Батлер Тауншип | |
---|
9 | Террелл Джейкобс Цирк Уинтер Куортерс | | 5 апреля 2012 г.. (# 12000188 ) | 6125 США Маршрут 31, к югу от Перу. 40 ° 40′36 ″ с.ш., 86 ° 07′38 ″ з.д. / 40,676667 ° с.ш., 86,127222 ° з.д. / 40,676667; -86.127222 (Terrell Jacobs Circus Winter Quarters) | Пайп-Крик-Тауншип | |
---|
10 | Здание суда округа Майами | | 19 марта 2008 г.. (# 08000194 ) | Публичная площадь. 40 ° 45′16 ″ с.ш. 86 ° 04'08 ″ Вт / 40,754444 ° N, 86,068889 ° Вт / 40,754444; -86.068889 (здание суда округа Майами) | Перу | |
---|
11 | | | 23 мая 2018 г.. (# 100002492 ) | Примерно ограничен рекой Вабаш и Вабашом, 7-м, и Майами-Стритс.. 40 ° 45'10 ″ N 86 ° 04'06 ″ W / 40,752778 ° N 86,068333 ° W / 40,752778; -86.068333 (исторический район на площади Перу) | Перу | |
---|
12 | Исторический район средней школы Перу | | 9 января 2013 г.. (# 12001154 ) | 80 W. 6th St.. 40 ° 45 ′ 16 ″ N 86 ° 04'24 ″ W / 40,754444 ° N 86,073333 ° W / 40,754444; -86.073333 (Исторический район средней школы Перу) | Перу | |
---|
13 | Дом Ширк-Эдвардс | | 14 сентября 1995 г.. (# 95001109 ) | 50 Н. Худ-Стрит. 40 ° 45′08 ″ N 86 ° 04′30 ″ з.д. / 40,752222 ° N 86,075000 ° Вт / 40,752222; -86.075000 (Shirk-Edwards House) | Перу | |
---|
14 | Уоллес Циркус и Американская цирковая корпорация Уинтер-Куортерс | | 27 февраля 1987 г.. (# 87000837 ) | 2,5 мили (4,0 км) к юго-востоку от Перу. 40 ° 45'16 "N 86 ° 01'11" W / 40,754444 ° N 86,019722 ° W / 40,754444; -86.019722 (Уоллес Циркус и Американская цирковая корпорация Уинтер-Куортерс) | Батлер Тауншип | |
---|
15 | Вестли Фармс | | 28 сентября 2003 г.. (# 03000976 ) | 2107 Трейл С. Фрэнсис Слокам, к востоку от Перу. 40 ° 44'06 ″ N 86 ° 00'18 ″ W / 40,735 ° N 86,005 ° W / 40,735; -86.005 (Westleigh Farms) | Butler Township | |
---|
Предыдущее объявление
См. Также
 | На Викискладе есть средства массовой информации, связанные с Национальным реестром исторических мест в округе Майами, штат Индиана. |
Ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-31 11:39:48
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).