| Личная информация | |||
|---|---|---|---|
| Полное имя | Наташа Андонова | ||
| Дата рождения | (1993-12-04) 4 декабря 1993 г. (26 лет) | ||
| Место рождения | Неготино, Македония | ||
| Рост | 1,69 м (5 футов 7 дюймов) | ||
| Игровые позиции | Нападающий | ||
| Информация о клубе | |||
| Текущая команда | Леванте UD | ||
| Число | 11 | ||
| Старшая карьера * | |||
| Годы | Команда | Приложения | (Глс ) |
| –2010 | Тиквешанка | ||
| 2010 | Бореч Велес | ||
| 2011–2015 | Турбина Потсдам | 61 | (11) |
| 2011–2014 годы | Турбина Потсдам II | 12 | (7) |
| 201 5–2017 | Rosengård | 34 | (20) |
| 2017 | Paris Saint-Germain | 7 | (0) |
| 2017–2019 | Барселона | 43 | (7) |
| 2019 - | Леванте | 8 | (0) |
| Национальная команда | |||
| 2008–2009 | Македония WU-17 | 9 | (7) |
| 2010–2011 | Македония WU-19 | 9 | (6) |
| 2008– | Северная Македония | 28 | (14) |
| * Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах и верны по состоянию на 12 июля 2020 г.. ‡ Количество голов и голов за сборную обновлено по состоянию на 2 октября 2019 года | |||
Наташа Андонова (Македония : Наташа Андонова; родился 4 декабря 1993 г.) - македонский футболист, капитан национальной сборной Македонии. Она является младшей сестрой Сидже Андоновой, которая также является македонским футболистом. Она лучший бомбардир в истории сборной Македонии.
Андонова начала свою карьеру в ZFK Tikvešanka в Македонии. Впервые она привлекла внимание международной общественности на чемпионате 2010 среди юношей до 19 лет, который проводился в Республике Македония. Несмотря на игру в самой слабой команде соревнований, Андонова была признана лучшим игроком турнира. К тому времени она уже представляла взрослую сборную Македонии.
Летом 2010 года Андонова была переведена в предварительный этап Лиги чемпионов 2010–11, а также на зимнем рынке. она подписала контракт с Turbine Potsdam, действующими чемпионами Европы вместе со своей сестрой Сидс. В феврале ее перевели в первую команду, и в том же месяце она сыграла свой первый матч Бундеслиги. Свой первый гол за Турбину она забила в полуфинале DFB-Pokal против Баварии Мюнхен.
Она стала вторым лучшим бомбардиром Кубка Бундеслиги 2011 года с 7 голами.
В мае 2015 года Андонова покинула Turbine ради чемпионов Швеции Damallsvenskan FC Rosengård, которые искали форварда после ухода Ани Миттаг на Пари Сен-Жермен.
31 января 2017 года Пари Сен-Жермен объявили, что достигнута договоренность с Андоновой о постоянном контракте до конца сезона в июне 2017 года. В ПСЖ Андонова будет носить номер 15.
Игрок не продлил свой контракт с ПСЖ и перешел в «Барселону» в июне 2017 года.
Андонова носила номер 21 с «Барселоной»
| Соревнование | Этап | Дата | Местоположение | Соперник | Цели | Результат | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧМ-2011 | Отборочные | 2010–06–23 | Прилеп | 1 | 1–6 | 1 | |
| 2013 УЕФА Евро | Квалификация | 2011–03–03 | Струмица | 1 | 1–1 | 4 | |
| 2011–03– 05 | Струмица | 2 | 5–1 | ||||
| 2011–10–26 | Прилеп | 1 | 1–1 | ||||
| Чемпионат мира по футболу 2015 | Отборочные | 2013–09–20 | Струмица | 1 | 1–9 | 4 | |
| 2014–06–15 | Хаапсалу | 1 | 1–1 | ||||
| 2014– 06–18 | Прага | 2 | 2–5 |
| Викискладе есть медиафайлы, связанные с Наташей Андоновой. |
.