Полное имя | Ногометни клуб Драва Птуй | ||
---|---|---|---|
Ник (s) | Куренти. Плави (Блюз) | ||
Основан | 14 мая 1933 г.; 87 лет назад (14 мая 1933 г.) | ||
ликвидировано | 2011 г.; 9 лет назад (2011) | ||
Граунд | Городской стадион Птуя | ||
Вместимость | 2,207 | ||
| |||
Ногометни клуб Драва Птуй (английский: Футбольный клуб Драва Птуй), обычно называемый НК Драва Птуй или просто Драва, был словенским футбольным клубом, который играл в городе Птуй. Названный в честь реки Драва, протекающей через город, Драва Птуй провел в общей сложности семь сезонов в словенской PrvaLiga, высшем дивизионе словенской футбольной пирамиды. Клуб был распущен после 2010–11 Словенской Второй лиги, когда они не смогли получить лицензии на соревнования, выданные Футбольной ассоциацией Словении.
. В 2004 году клуб основал NŠ Drava. Птуй, который должен был отвечать за отбор молодежи в клубе. NŠ Drava Ptuj - единственная оставшаяся часть бывшего клуба, однако рекорды и награды двух клубов хранятся отдельно Футбольной ассоциацией Словении.
Сезон | Лига | Позиция | Баллы | P | W | D | L | GF | GA | Кубок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991–92 | 1. Класс (уровень 3) | 3 | 30 (-1) | 22 | 14 | 3 | 5 | 65 | 20 | Раунд 64 |
1992–93 | 1. Класс (уровень 4) | 1 | 41 | 22 | 19 | 3 | 0 | 98 | 17 | Первый раунд |
1993–94 | 3. SNL East | 1 | 39 | 26 | 16 | 7 | 3 | 68 | 22 | Первый раунд |
1994–95 | 2. SNL | 6 | 32 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 40 | x |
1995–96 | 2. SNL | 14 | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 32 | 53 | Первый раунд |
1996–97 | 2. SNL | 2 | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 49 | 19 | Раунд 16 |
1997–98 | 2. SNL | 7 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 32 | Первый раунд |
1998–99 | 2. SNL | 7 | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 36 | Первый раунд |
1999–2000 | 2. SNL | 13 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 47 | Первый раунд |
2000–01 | 3. SNL North | 1 | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 65 | 19 | x |
2001–02 | 2. SNL | 5 | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 36 | x |
2002–03 | 2. SNL | 2 | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 63 | 24 | x |
2003–04 | 1. SNL | 11 | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 34 | 60 | Раунд 16 |
2004–05 | 1. SNL | 5 | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 40 | 36 | Второй раунд |
2005–06 | 1. SNL | 5 | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 50 | 46 | Раунд 16 |
2006–07 | 1. SNL | 4 | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 61 | 52 | 1/8 финала |
2007–08 | 1. SNL | 9 | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 45 | 64 | Раунд 16 |
2008–09 | 1. SNL | 9 | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 47 | 53 | Раунд 16 |
2009–10 | 1. SNL | 10 | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 34 | 56 | Раунд 16 |
2010–11 | 2. SNL | 5 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 41 | Первый раунд |
Итого | 1. SNL | 0 Титулы | 299 | 244 | 81 | 56 | 107 | 311 | 362 | 0 Кубков |
Дравские ворота всегда указываются первыми.
Сезон | Соревнование | Раунд | Клуб | Дома | В гостях | Совокупные |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Кубок Интертото | Первый раунд | Славен Белупо | 0–1 | 0–1 | 0–2 |