Обзор министерства | |
---|---|
Сформирован | 15 марта 1985 г. |
Главное управление | Бразилиа, Федеральный округ |
Годовой бюджет | 4,0 миллиарда долларов США (2014 г.) |
Ответственный министр | |
Интернет сайт | www.gov.br / mcti |
Министерство науки, технологии и инноваций ( МХТИ, Portuguese : Ministério да Ciencia, Tecnologia е Inovações) из Бразилии является гражданский кабинет организация, которая координирует науки, технологии и инновационной деятельности в стране. Его возглавляет министр науки, технологий и инноваций.
№ | Имя | Организация | Начинать | Конец | Президент |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ренато Арчер | Министерство науки и технологий | 15 марта 1985 г. | 23 октября 1987 г. | Хосе Сарни |
2 | Луис Энрике да Силвейра | 23 октября 1987 г. | 29 июля 1988 г. | ||
3 | Луис Андре Рико Висенте | 29 июля 1988 г. | 16 августа 1988 г. | ||
4 | Ральф Биази | 16 августа 1988 г. | 15 января 1989 г. | ||
5 | Роберто Кардосо Алвес | 16 января 1989 г. | 13 марта 1989 г. | ||
6 | Десио Леаль | Департамент Минпромторга развития | 29 марта 1989 г. | 29 ноября 1989 г. | |
Специальный отдел науки и технологий | 29 ноября 1989 г. | 14 марта 1990 г. | |||
7 | Хосе Гольдемберг | Департамент науки и технологий (при Президенте) | 15 марта 1990 г. | 21 августа 1991 г. | Фернандо Коллор де Мелло |
8 | Эдсон Мачадо де Соуза | 21 августа 1991 г. | 1 апреля 1992 г. | ||
9 | Элио Жагуарибе | 1 апреля 1992 г. | 1 октября 1992 г. | ||
10 | Хосе Исраэль Варгас | Министерство науки и технологий | 27 октября 1992 г. | 1 января 1995 г. | Итамар Франко |
1 января 1995 г. | 1 января 1999 г. | Фернандо Энрике Кардозу | |||
11 | Луис Карлос Брессер-Перейра | 1 января 1999 г. | 21 июля 1999 г. | ||
12 | Роналду Мота Сарденберг | 21 июля 1999 г. | 1 января 2003 г. | ||
13 | Роберто Амарал | 1 января 2003 г. | 21 января 2004 г. | Луис Инасио Лула да Силва | |
14 | Эдуардо Кампос | 23 января 2004 г. | 18 июля 2005 г. | ||
15 | Сержиу Мачадо Резенде | 19 июля 2005 г. | 31 декабря 2010 г. | ||
16 | Алоизио Меркаданте | 1 января 2011 г. | 2 августа 2011 г. | Дилма Русеф | |
Министерство науки, технологий и инноваций | 2 августа 2011 г. | 24 января 2012 г. | |||
17 | Марко Антонио Раупп | 24 января 2012 г. | 17 марта 2014 г. | ||
18 | Клелио Камполина Диниз | 17 марта 2014 г. | 1 января 2015 г. | ||
19 | Альдо Ребело | 1 января 2015 г. | 1 октября 2015 г. | ||
20 | Сельсо Пансера | 1 октября 2015 г. | 14 апреля 2016 г. | ||
- | Эмилия Мария Сильва Рибейро Кури (Промежуточный) | 14 апреля 2016 г. | 12 мая 2016 | ||
21 год | Жилберто Кассаб | Министерство науки, технологий, инноваций и связи | 12 мая 2016 | 1 января 2019 г. | Мишель Темер |
22 | Маркос Понтес | Министерство науки, технологий, инноваций и связи | 1 января 2019 г. | Действующий | Жаир Болсонару |
Министерство науки, технологий и инноваций |