법무부. 法務部. Беобмубу | |
Эмблема Министерство юстиции | |
Обзор агентства | |
---|---|
Образовано | 17 июля 1948 г. |
Юрисдикция | Правительство Южной Кореи |
Штаб-квартира | Здание № 1, Правительственный комплекс Квачхон, Чунганг-дон1, Квачхон-си, Кёнги-до, Южная Корея |
Ответственные министры |
|
Веб-сайт | Официальный веб-сайт Министерства юстиции на английском языке |
Южная Корея Министерство юстиции (Минюст ) - это министерство на уровне кабинета, осуществляющее надзор за по делам юстиции во главе с министром юстиции. Он отвечает за судебное преследование, вынесение приговоров, иммиграционный контроль и защиту прав человека.
Его штаб-квартира находится в здании №1 правительственного комплекса Квачхон в Квачхоне, провинции Кёнги.
. Основанное 17 июля 1948 года, Министерство юстиции является единственным министерство, название которого никогда не менялось и не менялось в истории Республики Корея.
No. | Имя | Срок полномочий | Срок полномочий | Президент | Справ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ko ] | 2 августа 1948 г. | 5 июня 1949 г. | 307 дней | Ри Сингман | |
2 | [ko ] | 6 июня 1949 г. | 21 мая 1950 г. | 349 дней | ||
3 | [ko ] | 22 мая 1950 года | 22 ноября 1950 года | 184 дня | ||
4 | [ko ] | 23 ноября 1950 года | 6 мая 1951 года | 164 дня | ||
5 | [ko ] | 7 мая 1951 | 4 марта 1952 | 302 дня | ||
6 | [ko ] | 5 марта 1952 | 29 июня 1954 | 2 года, 116 дней | ||
7 | [ko ] | 30 июня 1954 г. | 15 сентября 1955 г. | 1 год, 77 дней | ||
8 | [ko ] | 16 сентября 1955 г. | 19 февраля 1958 г. | 2 года, 156 дней | ||
9 | Хун Цзинь-ки | 20 февраля 1958 | 23 марта 1960 | 2 года, 32 дня | ||
10 | [ko ] | 25 апреля 1960 | 19 Август 1960 | 116 дней | Хо Чжон (исполняющий обязанности) | |
11 | [ko ] | 23 августа 1960 | 2 мая 1961 года | 252 дня | Юн Бо -сезон | |
12 | [ko ] | 3 мая 1961 г. | 18 мая 1961 г. | 15 дней | ||
13 | [ko ] | 19 мая 1961 г. | 8 января 1962 г. | 234 дня | ||
14 | [ko ] | 9 января 1962 года | 31 января 1963 года | 1 год, 22 дня | Пак Чон Хи (исполняющий обязанности) | |
15 | [ko ] | 1 февраля 1963 | 21 апреля 1963 | 79 дней | ||
16 | [ko ] | 22 апреля 1963 | 16 декабря 1963 | 3 года, 156 дней | ||
17 декабря 1963 г. | 25 сентября 1966 г. | Пак Чон Хи | ||||
17 | [ko ] | 26 сентября 1966 г. | 20 мая 1968 г. | 1 год, 237 дней | ||
18 | [ko ] | 21 мая 1968 г. | 20 декабря 1970 г. | 2 года, 213 дней | ||
19 | [ko ] | 21 декабря 1970 г. | 3 июня 1971 г. | 164 дня | ||
20 | [ko ] | 4 июня 1971 года | 2 декабря 1973 года | 2 года, 181 день | ||
21 | [ko ] | 3 декабря 1973 года | 17 сентября 1974 г. | 288 дней | ||
22 | [ko ] | 18 сентября 1974 г. | 3 декабря 1976 г. | 2 года, 76 дней | ||
23 | [ko ] | 4 декабря 1976 г. | 21 декабря 1978 г. | 2 года 17 дней | ||
24 | [ko ] | 22 декабря 1978 г. | 13 декабря 1979 г. | 356 дней | ||
25 | [ko ] | 14 декабря 1979 года | 21 мая 1980 года | 159 дней | Чой Гю-ха | |
26 | [ko ] | 22 мая 1980 года | 9 апреля 1981 года | 322 дня | Чун Ду-хван | |
27 | [ko ] | 10 апреля 1981 года | 20 мая 1982 года | 1 год, 40 дней | ||
28 | [ko ] | 21 мая 1982 г. | 23 июня 1982 г. | 33 дня | ||
29 | [ko ] | 24 июня 1982 г. | 18 февраля 1985 г. | 2 года, 239 дней | ||
30 | [ko ] | 19 февраля 1985 г. | 15 июля 1985 г. | 146 дней | ||
31 | [ko ] | 16 июля 1985 г. | 25 мая 1987 г. | 1 год, 313 дней | ||
32 | [ko ] | 26 мая 1987 г. | 24 февраля 1988 г. | 1 год, 192 дня | ||
25 Февраль 1988 г. | 4 декабря 1988 г. | Ро Тэ Ву | ||||
33 | [ko ] | 5 декабря 1988 г. | 18 марта 1990 г. | 1 год, 103 дня | ||
34 | [ko ] | 19 марта 1990 г. | 26 мая 1991 г. | 1 год, 68 дней | ||
35 | Ким Ги-чун | 27 мая 1991 г. | 8 октября 1992 г. | 1 год, 134 дня | ||
36 | [ko ] | 9 октября 1992 г. | 25 февраля 1993 г. | 139 дней | ||
37 | [ko ] | 26 Февраль 1993 г. | 7 марта 1993 г. | 9 дней | Ким Ён-сам | |
38 | [ko ] | 8 марта 1993 г. | 23 декабря 1994 г. | 1 год, 290 дней | ||
39 | [ko ] | 24 декабря 1994 г. | 5 марта 1997 г. | 2 года, 71 день | ||
40 | [ko ] | 6 марта 1997 г. | 4 августа 1997 г. | 151 день | ||
41 | [ko ] | 5 августа 1997 г. | 2 марта 1998 г. | 209 дней | ||
42 | [ko ] | 3 марта 1998 г. | 23 мая 1999 г. | 1 год, 81 день | Ким Дэ Чжун | |
43 | [ko ] | 24 мая 1999 г. | 7 июня 1999 г. | 14 дней | ||
44 | [ko ] | 8 июня 1999 г. | 20 мая 2001 г. | 1 год, 346 дней | ||
45 | [ko ] | 21 мая 2001 г. | 23 мая 2001 г. | 2 дня | ||
46 | [ko ] | 24 мая 2001 г. | 28 января 2002 г. | 249 дней | ||
47 | [ko ] | 29 января 2002 г. | 10 Июль 2002 г. | 162 дня | ||
(44) | [ko ] | 11 июля 2002 г. | 5 ноября 2002 г. | 117 дней | ||
48 | [ko ] | 9 ноября 2002 г. | 26 февраля 2003 г. | 109 дней | ||
49 | Канг Кум-сил | 27 февраля 2003 г. | 28 июля 2004 г. | 1 год, 152 дня | Но Му Хён | |
50 | Ким Сын Кью | 29 июля 2004 г. | 29 июня 2005 г. | 335 дней | ||
51 | Чун Чон Бэ | 29 июня 2005 г. | 26 июля 2006 г. | 1 год, 27 дней | ||
52 | [ko ] | 28 августа 2006 г. | 3 сентября 2007 г. | 1 год, 6 дней | ||
53 | [ko ] | 4 сентября r 2007 | 28 февраля 2008 г. | 177 дней | ||
54 | [ko ] | 29 февраля 2008 г. | 29 сентября 2009 г. | 1 год, 213 дней | Ли Мён Бак | |
55 | [ko ] | 30 сентября 2009 г. | 10 августа 2011 г. | 1 год, 314 дней | ||
56 | [ko ] | 12 августа 2011 г. | 11 марта 2013 г. | 1 год, 211 дней | ||
57 | Хван Гё-ан | 11 марта 2013 г. | 13 июня 2015 | 2 года, 94 дня | Пак Кын Хе | |
— | [ko ] (исполняющий обязанности) | 13 июня 2015 года | 9 июля 2015 года | 26 дней | ||
58 | [ko ] | 9 июля 2015 года | 29 ноября 2016 года | 1 год, 143 дня | ||
— | [ko ] (исполняющий обязанности) | 29 ноября 2016 года | 21 мая 2017 года | 173 дня | ||
— | [ko ] (исполняющий обязанности) | 22 мая 2017 года | 18 июля 2017 года | 27 дней | Мун Чжэ Ин | |
59 | Пак Санги | 19 июля 2017 | 8 сентября 2019 | 2 года, 51 день | ||
60 | Чо Кук | 9 сентября 2019 | 14 октября 2019 г. | 35 дней | ||
— | [ko ] (исполняющий обязанности) | 14 октября 2019 г. | 1 января 2020 г. | 79 дней | ||
61 | Чу Ми-э | 2 Джа nuary 2020 | Действующий президент | 285 дней |
.