Министр спорта | |
---|---|
Действующий президент Ричард Колбек с 26 мая 2019 г. | |
Стиль | Достопочтенный |
Назначающий | Генерал-губернатор по рекомендации премьер-министра Австралии |
Инаугурационный держатель | Фрэнк Стюарт (в качестве министра туризма и отдыха) |
Формирование | 1972 г. |
Министром спорта Австралии с 2019 года является Ричард Колбек. Ранее сенатор Достопочтенный. Бриджит Маккензи занимала пост министра спорта с декабря 2017 года по май 2019 года.
В правительстве Австралии министр управляет портфелем через Министерство здравоохранения.
Только в 1972 году правительство Уитлама создало Департамент туризма и отдыха, когда на департамент правительства Австралии возложена конкретная ответственность за спорт. Ранее небольшая сумма финансирования спорта распределялась через министерства здравоохранения и иностранных дел. Фрэнк Стюарт, которого считают первым министром спорта, заказал два отчета - «Роль, масштабы и развитие отдыха в Австралии » Джона Блумфилда и отчет Исследовательской группы Австралийского института спорта, в котором подчеркивается необходимость участия государства в спорте. Правительство Фрейзера через Боба Элликотта действовало в соответствии с обоими докладами и в 1981 году создало Австралийский институт спорта. Широко сообщалось, что эта инициатива была прямым результатом плохого выступления австралийской команды на летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале, однако ее происхождение. предшествовал этому. Правительство Хоука через Джона Брауна еще больше расширило участие правительства Австралии в спорте, создав в 1985 году Австралийскую спортивную комиссию.
Следующие лица были назначены министром спорта или любым из ранее имевшихся должностей:
Заказ | Министр | Вечеринка | премьер-министр | Заголовок | Срок начала | Срок окончания | Срок полномочий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрэнк Стюарт | Труд | Whitlam | Министр туризма и отдыха | 19 декабря 1972 года ( 1972-12-19) | 11 ноября 1975 г. ( 1975-11-11) | 2 года, 327 дней | |
2 | Рег Уизерс | Либеральный | Fraser | 11 ноября 1975 г. ( 1975-11-11) | 22 декабря 1975 г. ( 1975-12-22) | 41 день | ||
3 | Айвор Гринвуд | Министр окружающей среды, жилищного строительства и общественного развития | 22 декабря 1975 г. ( 1975-12-22) | 8 июля 1976 г. ( 1976-07-08) | 199 дней | |||
4 | Кевин Ньюман | 8 июля 1976 г. ( 1976-07-08) | 20 декабря 1977 г. ( 1977-12-20) | 1 год, 165 дней | ||||
5 | Рэй Жених | 20 декабря 1977 г. ( 1977-12-20) | 5 декабря 1978 г. ( 1978-12-05) | 350 дней | ||||
6 | Роберт Элликотт | Министр внутренних дел | 5 декабря 1978 г. ( 1978-12-05) | 17 февраля 1981 г. ( 1981-02-17) | 2 года, 74 дня | |||
7 | Майкл МакКеллар | 17 февраля 1981 г. ( 1981-02-17) | 19 марта 1981 г. ( 1981-03-19) | 30 дней | ||||
8 | Ян Уилсон | 19 марта 1981 г. ( 1981-03-19) | 7 мая 1982 г. ( 1982-05-07) | 414 дней | ||||
9 | Том Маквей | Национальная страна | Министр внутренних дел и окружающей среды | 7 мая 1982 г. ( 1982-05-07) | 11 марта 1983 г. ( 1983-03-11) | 308 дней | ||
10 | Джон Браун | Труд | Хоук | Министр спорта, отдыха и туризма | 11 марта 1983 г. ( 1983-03-11) | 24 июля 1987 г. ( 1987-07-24) | 4 года, 314 дней | |
Министр искусств, спорта, окружающей среды, туризма и территорий | 24 июля 1987 г. ( 1987-07-24) | 19 января 1988 г. ( 1988-01-19) | ||||||
11 | Грэм Ричардсон | 19 января 1988 г. ( 1988-01-19) | 4 апреля 1990 г. ( 1990-04-04) | 2 года, 75 дней | ||||
12 | Рос Келли | 4 апреля 1990 г. ( 1990-04-04) | 20 декабря 1991 г. ( 1991-12-20) | 3 года, 331 день | ||||
Китинг | 20 декабря 1991 г. ( 1991-12-20) | 27 декабря 1991 г. ( 1991-12-27) | ||||||
Министр искусств, спорта, окружающей среды и территорий | 27 декабря 1991 г. ( 1991-12-27) | 24 марта 1993 г. ( 1993-03-24) | ||||||
Министр окружающей среды, спорта и территорий | 24 марта 1993 г. ( 1993-03-24) | 1 марта 1994 г. ( 1994-03-01) | ||||||
н / д | Грэм Ричардсон | 1 марта 1994 г. ( 1994-03-01) | 25 марта 1994 г. ( 1994-03-25) | 24 дня | ||||
13 | Джон Фолкнер | 25 марта 1994 г. ( 1994-03-25) | 11 марта 1996 г. ( 1996-03-11) | 1 год, 352 дня | ||||
14 | Уорик Смит | Либеральный | Говард | Министр спорта, территорий и местного самоуправления | 11 марта 1996 г. ( 1996-03-11) | 9 октября 1997 г. ( 1997-10-09) | 1 год, 212 дней | |
15 | Эндрю Томсон | Министр спорта и туризма | 9 октября 1997 г. ( 1997-10-09) | 21 октября 1998 г. ( 1998-10-21) | 1 год, 12 дней | |||
16 | Джеки Келли | 21 октября 1998 г. ( 1998-10-21) | 26 ноября 2001 г. ( 2001-11-26) | 3 года, 36 дней | ||||
17 | Род Кемп | Министр искусств и спорта | 26 ноября 2001 г. ( 2001-11-26) | 30 января 2007 г. ( 2007-01-30) | 5 лет, 65 дней | |||
18 | Джордж Брэндис | 30 января 2007 г. ( 2007-01-30) | 3 декабря 2007 г. ( 2007-12-03) | 307 дней | ||||
19 | Кейт Эллис | Труд | Радд | Министр спорта | 3 декабря 2007 г. ( 2007-12-03) | 24 июня 2010 г. ( 2010-06-24) | 2 года, 285 дней | |
Гиллард | 24 июня 2010 г. ( 2010-06-24) | 14 сентября 2010 г. ( 2010-09-14) | ||||||
20 | Марк Арбиб | 14 сентября 2010 г. ( 2010-09-14) | 5 марта 2012 г. ( 2012-03-05) | 1 год, 173 дня | ||||
21 год | Кейт Ланди | 5 марта 2012 г. ( 2012-03-05) | 27 июня 2013 г. ( 2013-06-27) | 1 год, 114 дней | ||||
22 | Дон Фаррелл | Радд | 27 июня 2013 г. ( 2013-06-27) | 18 сентября 2013 г. ( 2013-09-18) | 83 дня | |||
23 | Питер Даттон | Либеральный | Эбботт | 18 сентября 2013 г. ( 2013-09-18) | 23 декабря 2014 г. ( 2014-12-23) | 1 год, 96 дней | ||
24 | Сассан Лей | 23 декабря 2014 г. ( 2014-12-23) | 15 сентября 2015 г. ( 2015-09-15) | 2 года, 21 день | ||||
Тернбулл | 15 сентября 2015 г. ( 2015-09-15) | 13 января 2017 г. ( 2017-01-13) | ||||||
24 | Грег Хант | 18 января 2017 г. ( 2017-01-18) | 19 декабря 2017 г. ( 2017-12-19) | 4 года, 163 дня | ||||
25 | Бриджит МакКензи | Национальный | 20 декабря 2017 г. ( 2017-12-20) | 28 августа 2018 г. ( 2018-08-28) | 1 год, 160 дней | |||
Моррисон | Министр по делам региональных служб, спорта, местного самоуправления и децентрализации | 28 августа 2018 г. ( 2018-08-28) | 29 мая 2019 ( 2019-05-29) | |||||
26 год | Ричард Колбек | Либеральный | Министр по делам молодежи и спорта | 29 мая 2019 ( 2019-05-29) | 22 декабря 2020 г. ( 2020-12-22) | 2 года, 32 дня | ||
Министр спорта | 22 декабря 2020 г. ( 2020-12-22) | Действующий |
Следующие лица были назначены министром, помогающим премьер-министру Олимпийских игр 2000 года в Сиднее :
Заказ | Министр | Вечеринка | премьер-министр | Заголовок | Срок начала | Срок окончания | Срок полномочий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уорик Смит | Либеральный | Говард | Министр, помогающий премьер-министру Олимпийских игр 2000 года в Сиднее | 11 марта 1996 г. | 6 октября 1997 г. | 1 год, 209 дней | |
2 | Эндрю Томсон | 6 октября 1997 г. | 21 октября 1998 г. | 1 год, 15 дней | ||||
3 | Джеки Келли | 21 октября 1998 г. | 30 января 2001 г. | 2 года, 101 день |