Тиминскас с Валенсией, в 2005 г. | ||||||||||||||||||||
Личная информация | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Родился | (1974-03-28) 28 марта 1974 (возраст 46). Шилуте, Литовская ССР, Советский Союз | |||||||||||||||||||
Национальность | Литовец | |||||||||||||||||||
Заявленный рост | 6 футов 7 дюймов (2,01 м) | |||||||||||||||||||
Заявленный вес | 232 фунта (105 кг) | |||||||||||||||||||
Информация о карьере | ||||||||||||||||||||
Колледж | Иона (1993–1997) | |||||||||||||||||||
Драфт НБА | 1997 / Незадрафтованный | |||||||||||||||||||
Игровая карьера | 1997–2009 | |||||||||||||||||||
Должность | Легкий форвард / Мощный форвард | |||||||||||||||||||
Карьерная история | ||||||||||||||||||||
1997 | Шилуте | |||||||||||||||||||
1997 | Страсбург | |||||||||||||||||||
1997–1998 | Вайссенфельс | |||||||||||||||||||
1998– 1999 | ||||||||||||||||||||
1999–2000 | Жальгирис | |||||||||||||||||||
2000–2002 | Tau Cerámica | |||||||||||||||||||
2002 | Paris Basket Racing | |||||||||||||||||||
2002–2005 | Жальгирис | |||||||||||||||||||
2005– 2008 | Памеса Валенсия | |||||||||||||||||||
Основные моменты карьеры и награды | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Медали
|
Миндаугас Тиминскас (родился 28 марта 1974 г.) - бывший профессионал из Литвы баскетболист и тренер по баскетболу. Он представлял старшую сборную Литвы по баскетболу.
Тиминскас родился в Шилуте, Литовской ССР, играл в дивизион I NCAA студенческий баскетбол в США, в колледже Ионы, с 1993 по 1997 год.
После колледжа Тиминскас вернулся в Литву. Тиминскас начал свою профессиональную карьеру в сезоне 1997–98, после того, как подписал контракт со своей командой из города Шилуте. В то время команда играла в Литовской баскетбольной лиге (LKL).
Тиминскас оставил свой главный след в своей карьере, играя за испанский Liga ACB клуб TAU Cerámica во время EuroLeague 2000–01 Финал. Во время финала он провел три игры с двузначным подсчетом очков, в первую очередь с 18 очками, набранными в игре 4, чтобы довести серию до пятого и последнего соревнования. Его потрясающий данк в этой игре до сих пор помнят как один из величайших моментов современной эпохи Евролиги (с 2001 года по настоящее время).
Тиминскас был назван Главный тренер баскетбольной команды Университета Кэри Академии в сезоне 2012–13 гг. заменит Кенни Инге. Его уволили после сезона 2015–16.
Legend | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | Сыгранные партии | GS | Начало игр | MPG | Минут в игре | ||
FG% | Бросок с игры процент | 3P% | 3-х очковый бросок с игры процент | FT% | Штрафной бросок процент | ||
РПГ | Подборы за игру | APG | Передачи за игру | САУ | Кражи за игру | ||
BPG | Блоки за игру | PPG | Очков за игру | PIR | Рейтинг индекса эффективности | ||
Жирный | Высокий уровень карьеры |
Примечание: Евролига - не единственное соревнование, в котором игрок принимал участие за команду в течение сезона. Он также играл на внутренних и региональных соревнованиях, если применимо.
Год | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | PIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000–00 | Tau Cerámica | 22 | 4 | 22,2 | .556 | .233 | .756 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | .2 | 6.1 | 6.1 |
2001–02 | Tau Cerámica | 10 | 6 | 22.3 | .564 | . 267 | .818 | 2,8 | 1,1 | 1,6 | .3 | 7,4 | 7,8 |
2002–03 | Жальгирис | 8 | 5 | 26,4 | .356 | .471 | .909 | 5,5 | 1,4 | .9 | .5 | 9,5 | 9,4 |
2003–04 | Жальгирис | 20 | 12 | 25,1 | .542 | .341 | .714 | 5,2 | 2,1 | 1,1 | .3 | 8,0 | 10,4 |
2004–05 | Жальгирис | 20 | 19 | 30.3 | .465 | .400 | .810 | 5,3 | 2,0 | 1,3 | .3 | 12,7 | 13,8 |