Мидуэй 5900S. 4600W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чикаго "L" скоростной транспорт станция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местоположение | 4612 West 59th Street. Чикаго, Иллинойс 60629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Координаты | 41 ° 47′12 ″ N 87 ° 44 ′16 ″ Вт / 41,78661 ° с.ш. 87,737875 ° Вт / 41,78661; -87,737875 Координаты : 41 ° 47'12 ″ N 87 ° 44'16 ″ W / 41,78661 ° N 87,737875 ° W / 41,78661; -87.737875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежит | Chicago Transit Authority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line (s) | Midway Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platforms | 1 островная платформа. 1 боковая платформа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединения | Автобусы CTA. Метро River Valley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структурный тип | Уровень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парковка | 299 мест | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Велосипедные хозяйства | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ для инвалидов | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открыт | 31 октября 1993 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2,477,3405.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 16 из 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мидуэй - это станция 'L' на CTA Оранжевая линия. Это юго-западная конечная остановка Orange Line, обслуживающая международный аэропорт Мидуэй в Чикаго, второй по величине аэропорт города. турникеты у входа на станцию несколько шире, чем у большинства, для пассажиров аэропорта и их багажа. Станция вместе с остальной частью Orange Line открылась 31 октября 1993 года после долгого ожидания на юго-западной стороне Чикаго доступа "L". Это также ближайшая станция к стадиону SeatGeek, бывшему дому Chicago Fire, примерно в 4 милях от отеля. Хотя станция находится в районе Гарфилд-Ридж, она обслуживает многих жителей районов Уэст-Элсдон и Уэст-Лоун.
До 1993 года юго-западная сторона обслуживалась только отделением Дуглас-Парк на линии запад-северо-запад. По мере расширения города этой услуги стало недостаточно. Еще в 1940-х, когда метро строили под Стейт-стрит и Дирборн-стрит, город планировал расширить «L» до аэропорта Мидуэй. Однако этот план не был одобрен.
22 января 1990 года на месте будущей станции Midway прошла церемония закладки фундамента. Присутствовало много людей, в том числе мэр Дейли, Бернард Форд, исполняющий обязанности исполнительного директора CTA, и Дэвид Уильямс, уполномоченный по общественным работам Чикаго. В 1993 году CTA завершило строительство новой Orange Line. Это стоило 500 миллионов долларов, несмотря на использование заброшенной железнодорожной полосы отвода. Станция Midway включает в себя терминал с тремя путями, двор, автосервис, остров и боковую платформу, лифты, ведущие на тротуар, а также эскалаторы и лестницы, ведущие к движущемуся переходу, ведущему в аэропорт.
Когда гараж был построен на восточной стороне Цицерона, он делил пополам дорожку от вокзала до аэропорта. В 2002 году Департамент авиации построил проход через гараж.