Государственные школы среднего городка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Саут-Мейн-стрит, 216. Кейп-Мэй-Корт-Хаус, штат Нью-Джерси 08210. США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация округа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классы | K -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суперинтендант | Др. Дэвид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бизнес-администратор | Дайан С. Фокс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школы | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студенты и персонал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зачисление | 2 608 (по состоянию на 2018–1919 годы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаватели | 208,0 ЕПЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение учащихся и учителей | 12,5: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факторная группа округа | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-сайт | Веб-сайт округа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Государственные школы среднего городка представляют собой комплексное сообщество общественное школьный округ, которое обслуживает учащихся от детских садов до двенадцатый класс из Мидл-Тауншип, в округ Кейп-Мэй, Нью-Джерси, США.
По состоянию на 2018–19 учебный год в округе, состоящем из четырех школ, обучалось 2608 учащихся и 208,0 классных учителей (на основе FTE ) на Соотношение учеников и учителей составляет 12,5: 1.
Округ классифицируется Департаментом образования Нью-Джерси как входящий в факторную группу округа "B", вторая по величине из восьми группировок. Факторные группы округов организуют округа по всему штату, чтобы можно было проводить сравнение по общим социально-экономическим характеристикам местных округов. От самого низкого социально-экономического статуса до самого высокого - это категории A, B, CD, DE, FG, GH, I и J.
Студенты из Авалон, Деннис Тауншип, Стоун-Харбор и Вудбайн посещают среднюю школу округа в рамках отношений отправки / получения.
Школы в округе (данные о зачислении в 2018–1919 гг. Из Национального центра статистики образования ): :
Все четыре школы и окружной штаб находятся в Cape May Court House CDP.
Основными членами администрации округа являются:
Окружной совет по образованию, состоящий из девяти членов, устанавливает политику и контролирует финансовую и образовательную деятельность округа через свою администрацию. Как школьный округ типа II, попечители совета избираются напрямую избирателями на трехлетний срок полномочий на поэтапной основе, при этом ежегодно (с 2012 года) избираются три места в рамках всеобщих выборов в ноябре. Десятый член правления назначен представлять Денниса Тауншипа.
Координаты : 39 ° 04′43 ″ N 74 ° 49′32 ″ W / 39,078733 ° N 74,825483 ° W / 39,078733; -74.825483