Гранд-Джанкшен - центр СМИ на западе Колорадо. Ниже приводится список средств массовой информации, расположенных в городе.
Grand Junction Daily Sentinel - основная ежедневная газета города. Другие газеты, издаваемые в городе, включают:
The Grand Junction радиорынок охватывает весь округ Меса, штат Колорадо. В своем рейтинге радиорынков по численности населения осенью 2013 года Arbitron поставил рынок Гранд-Джанкшн на 248-е место в Соединенных Штатах.
Ниже приводится список радиостанций, которые транслируются из Гранд-Джанкшен и / или имеют лицензию на него.
Частота | Позывной | Формат | Город лицензии | Примечания |
---|---|---|---|---|
620 | KJOL | Christian Contemporary | Гранд-Джанкшн, Колорадо | - |
690 | KRGS | Sports | Rifle, Colorado | Передает из Гранд-Джанкшен |
1100 | KNZZ | News / Talk | Grand Junction, Колорадо | - |
1230 | KEXO | Talk | Гранд-Джанкшн, Колорадо | - |
1340 | KTMM | Спортс | Гранд-Джанкшен, Колорадо | - |
1400 | KJYE | Christian Contemporary | Дельта, Колорадо | Вещание с Гранд-Джанкшен |
Частота | Позывной | Формат | Город лицензии | Примечания |
---|---|---|---|---|
88,1 | KAFM | Variety | Гранд-Джанкшн, Колорадо | - |
88,5 | KCIC | Религиозный | Гранд-Джанкшен, Колорадо | - |
88,9 | K205CK | Религиозный | Гранд-Джанкшен, Колорадо | Переводчик KAWZ, Твин-Фолс, Айдахо |
89,5 | КПРН | Publ. ic | Grand Junction, Colorado | NPR ; Satellite station of KCFR-FM, Denver, Colorado |
90.3 | KLFV | Christian Contemporary | Grand Junction, Colorado | K-LOVE |
90.7 | K214CA | Religious | Grand Junction, Colorado | Translator of KEBR, Sacramento, California |
91.3 | KMSA | Adult Album Alternative | Grand Junction, Colorado | Colorado Mesa University college radio |
91.7 | K219DH | Religious | Grand Junction, Colorado | Translator of WFCS, Pensacola, Florida |
92.3 | KMOZ-FM | Country | Grand Junction, Colorado | - |
93.1 | KMGJ | Top 40 | Grand Junction, Colorado | - |
93.7 | K229AH | Religious | Grand Junction, Colorado | Translator of KTMH, Montrose, Colorado |
94.3 | K232FB | Classic Hits | Grand Junction, Colorado | Translator of KGJX |
95.1 | KKNN | Active Rock | Delta, Colorado | Broadcasts from Grand Junction |
96.1 | KSTR-FM | Classic Rock | Montrose, Colorado | Broadcasts from Grand Junction |
97.3 | K247BK | Classic Country | Grand Junction, Colorado | Translator of KWGL |
97.7 | KNOZ | Adult Hits | Orchard Mesa, Colorado | Broadcasts from Grand Junction |
99.5 | K258BP | Christian Contemporary | Grand Junction, Colorado | Translator of KJOL |
99.9 | KEKB | Country | Fruita, Colorado | Broadcasts from Grand Junction |
100.3 | KWSI-LP | Community/Variety | Grand Junction, Colorado | Low power, nonprofit |
100.7 | KKVT | Adult Hits | Grand Junction, Colorado | - |
101.5 | KGJX | Classic Hits | Fruita, Colorado | Broadcasts from Grand Junction |
104.3 | KMXY | Hot Adult Contemporary | Grand Junction, Colorado | - |
104.7 | K284AP | Classic Hits | Grand Junction, Colorado | Translator of KGJX |
104.9 | KRYD | Adult Hits | Norwood, Colorado | Broadcasts from Grand Junction |
105.3 | KZKS | Classic Rock | Rifle, Colorado | Broadcasts from Grand Junction |
105.7 | KWGL | Classic Country | Ouray, Colorado | Broadcasts from Grand Junction |
106.7 | KGJN-LP | News /Talk | Grand Junction, Colorado | - |
106.9 | KMZK | Modern Rock | Clifton, Colorado | Broadcasts from Fruita |
107.9 | KBKL | Classic Hits | Grand Junction, Colorado |
The Grand Junction television market includes two counties in western Colorado, Mesa County and Montrose County. In its Fall 2013 ranking of television markets by population, Arbitron ranked the Grand Junction market 185th in the United States.
The following is a list of television stations that broadcast from and/or are licensed to Grand Junction.
Display. Channel | Network | Callsign | City of License | Notes |
---|---|---|---|---|
4.1 | FOX | KFQX | Grand Junction, Colorado | - |
4.2 | CBS | Standard-definition ; Simulcast of KREY, Montrose, Colorado | ||
5.1 | CBS | KREX-TV | Grand Junction, Colorado | - |
5.2 | MyNetworkTV | Simulcast of KGJT-CD | ||
5.3 | CBS | Simulcast of KREG, Glenwood Springs, Colorado | ||
8.1 | ABC | KJCT-LP | Grand Junction, Colorado | - |
8.2 | CW | |||
11.1 | NBC | KKCO | Grand Junction, Colorado | - |
11.2 | Me-TV | |||
11.3 | Telemundo | |||
18.1 | PBS | KRMJ | Grand Junction, Colorado | Satellite station of KRMA-TV, Denver, Colorado |
18.2 | PBS Kids | |||
18.3 | Create /World | |||
18.5 | AINC | Audio only | ||
20.1 | Cozi TV | KGBY | Grand Junction, Colorado | - |
22.1 | Movies! | K22JN-D | Grand Junction, Colorado | - |
27.1 | MyNetworkTV | KGJT-CD | Grand Junction, Colorado | - |
27.2 | CBS | Simulcast of KREX-TV | ||
38.1 | K38JX-D | Grand Junction, Colorado | - |