Марина Альта | |
---|---|
Комарка | |
![]() | |
Страна | Испания |
Сообщество | Валенсия |
Провинция | Аликанте |
Столица и крупнейший город | Дения |
Муниципалитеты | 33
|
Площадь | |
• Общее количество | 758,02 км 2 (292,67 квадратных миль) |
численность населения (2019) | |
• Общее количество | 175 156 |
• Плотность | 230 / км 2 (600 / кв. Миль) |
Демоним (ы) | |
Часовой пояс | UTC + 1 ( CET ) |
• Лето ( DST ) | UTC + 2 ( CEST ) |
Marina Alta ( Валенсия: [maɾina Альт], «Верхний Марин») является центральной и прибрежной Comarca из автономного сообщества в Валенсии, Испания. Comarca расположен в районе Аликанте и его столица и самый крупный населенный пункт находится город Дения.
Марина Альта граничит с индейской из Safor на север, Средиземное море на север и восток, Comarca от Марины Байши на юг и Комтат на запад.
Марина Альта и Марина Байша обычно называют les Marines.
Прибрежные города, такие как Кальп, Дения и Хабия, в значительной степени зависят от туризма, в то время как внутренние города в большей степени зависят от сельского хозяйства и других видов торговли.
Comarca Ла Марина Альта состоит из 33 муниципалитетов, из которых наиболее северо - восточный две - Дения и прилегающих Xàbia (Хавеа) - образуют самый большой городской район. Они перечислены ниже с указанием их районов и населения:
название | Площадь в км 2 | Население (2001) | Население (2011 г.) | Население (2019) |
---|---|---|---|---|
Алькалали | 14,4 | 902 | 1,334 | 1,278 |
L'Atzúbia (Adsubia) | 14,7 | 550 | 677 | 632 |
Beniarbeig | 7,4 | 1,315 | 1881 | 2,092 |
Benidoleig | 7,5 | 890 | 1,187 | 1,095 |
Бенигембла | 18,4 | 488 | 519 | 490 |
Бенимели | 3.5 | 334 | 411 | 418 |
Бенисса | 69,7 | 9 821 | 11 613 | 11 005 |
Бенитачель / El Poble Nou de Benitatxell | 12,7 | 2385 | 4,540 | 4 276 |
Calp | 23,5 | 18 881 | 23 241 | 22 725 |
Castell de Castells | 45,9 | 471 | 446 | 449 |
Дения | 66,2 | 33 342 | 42 743 | 42 166 |
Гата-де-Горгос | 20,3 | 5,129 | 6,129 | 6 049 |
Хало (Халон) | 34,6 | 2,025 | 2 875 | 2 739 |
Llíber | 21,9 | 671 | 927 | 935 |
Мурла | 5,8 | 391 | 554 | 470 |
Ондара | 10,4 | 5 511 | 6 568 | 6 894 |
Орба | 17,7 | 1,693 | 2,272 | 2 174 |
Parcent | 11,8 | 798 | 1,034 | 929 |
Pedreguer | 29,6 | 5 945 | 7 434 | 7 699 |
Пего | 52,9 | 10 060 | 10 418 | 10 128 |
Эльс Поблетс | 3,6 | 1822 | 3029 | 2 705 |
Эль-Рафоль-д'Альмуния | 4.9 | 536 | 704 | 653 |
Сагра | 5,6 | 401 | 439 | 408 |
Санет и Негралс / Sanet i els Negrals | 3.9 | 595 | 660 | 667 |
Сения | 4.8 | 513 | 601 | 584 |
Теулада | 32,2 | 8 453 | 12 094 | 11 112 |
Тормос | 5,3 | 299 | 356 | 340 |
Ла Валль д'Алькала | 24,2 | 166 | 180 | 167 |
Ла Валь д'Эбо | 32,4 | 318 | 278 | 216 |
Ла-Валь-де-Галлинера | 53,6 | 624 | 657 | 571 |
La Vall de Laguar | 23,1 | 870 | 934 | 846 |
Эль Верже (Vergel) | 8,2 | 3744 | 4856 | 4 640 |
Хавеа (Хавеа) | 68,6 | 18 753 | 28 936 | 27 604 |
Итоги | 759,3 | 138 696 | 180 527 | 175 156 |
Координаты : 38 ° 46'23 "N 0 ° 05'01" E / 38,77306 ° N 0,08361 ° в.д. / 38.77306; 0,08361