МК Креша
| MC Креша | |
|---|---|
| | |
| Исходная информация | |
| Имя при рождении | Крешник Фазлю |
| Родился | ( 1984-09-05)5 сентября 1984 г. (36 лет) Митровице, СФР Югославия, нынешнее Косово |
| Род занятий |
|
| Активные годы | 2008 – настоящее время |
| Этикетки | PINT |
| Связанные действия | Лирический сын |
Крешник Фазлю ( албанское произношение: [kɾɛˈʃnik fazˈliu] ; родился 5 сентября 1984 года), известный профессионально как MC Kresha, - косовско-албанский рэпер и автор песен.
СОДЕРЖАНИЕ
- 1 Жизнь и карьера
- 2 Дискография
- 2.1 Альбомы
- 2.1.1 Студийные альбомы
- 2.1.2 Совместные альбомы
- 2.2 Одиночные игры
- 2.2.1 Как ведущий художник
- 2.2.2 Как избранный исполнитель
- 2.1 Альбомы
- 3 ссылки
Жизнь и карьера
Крешник Фазлю родился 5 сентября 1984 года в албанской семье в городе Митровице, который тогда входил в состав СФР Югославии, ныне Косово.
Дискография
Альбомы
Студийные альбомы
| Заголовок | Детали альбома | Пиковые позиции в чарте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWI | ||||||||||
| Патикат Э Миа |
| - | ||||||||
| ВВС 1 |
| - | ||||||||
| Emceeclopedy |
| 46 | ||||||||
| «-» обозначает запись, которая не попала в чарты или не была выпущена на этой территории. | ||||||||||
Совместные альбомы
| Заголовок | Детали альбома | Пиковые позиции в чарте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWI | ||||||||||
| Пер Инати Т'нджони Тьетрит (с Лирическим сыном ) |
| - | ||||||||
| Rapsodët n'rap T'sotit (с Лирическим сыном) |
| 4 | ||||||||
| «-» обозначает запись, которая не попала в чарты или не была выпущена на этой территории. | ||||||||||
Одиночные игры
Как ведущий художник
| Заголовок | Год | Пиковые позиции в чарте | Альбом | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALB | ||||||||||
| "Н'кс" (со Снупой) | 2008 г. | N / A | Не альбомный сингл | |||||||
| "Лей флешат" | 2010 г. | Патикат Э Миа | ||||||||
| "Лирическая война" (с участием доктора Мик ) | ||||||||||
| "Патикат и миа" | ||||||||||
| "Kon pe shan me non" (с Lyrical Son с участием Singullar) | 2011 г. | Пер Инати Т'нджони Тьетрит | ||||||||
| "Hip hopin e du" (с Lyrical Son) | 2012 г. | |||||||||
| «Нук Ини Генгста» (с «Лирическим сыном») | ||||||||||
| "Кок гузель" | ВВС 1 | |||||||||
| "N'disko t'shqiptarve" | 2013 | Не альбомный сингл | ||||||||
| "Амстердам" | 2014 г. | Emceeclopedy | ||||||||
| "Luv Luv" | ||||||||||
| "Полиция" | ||||||||||
| "Beat Murderer" (с участием Хранителя и Лирического сына) | ||||||||||
| «Эра» (с Лирическим сыном) | 2015 г. | 1 | Rapsodët n'rap T'sotit | |||||||
| «Кы типи» (совместно с «Лирическим сыном») | 2016 г. | - | ||||||||
| "Hip Hop" (с Lyrical Son при участии Ледри Вулы ) | 1 | |||||||||
| "Тирри крейт шокет" (с участием Хранителя) | - | |||||||||
| "Spo ma nin" (с Lyrical Son) | - | |||||||||
| "Jeni marre" (совместно с Lyrical Son) | - | |||||||||
| "Эй, девочка" (с Лирическим сыном) | 2017 г. | - | Не альбомный сингл | |||||||
| "Duqa mi duqa" (с "Лирическим сыном") | - | |||||||||
| "Rruga n'club" (совместно с Бллеки и Lyrical Son) | 2018 г. | - | ||||||||
| "Бульвар" | - | |||||||||
| "Менемад" (с Ледри Вулой и Лирическим сыном) | 2019 г. | 1 | ||||||||
| "Рядовой" (с полуавтоматом и лирическим сыном) | - | |||||||||
| "Пасите" (совместно с Тайной и Лирическим сыном) | 1 | |||||||||
| "Thug Life" (с Блеки и Луаром) | - | |||||||||
| "Гиганта" (совместно с Ледри Вулой) | 2020 г. | 11 | ||||||||
| "Аджо по дон" (с Лирическим сыном) | 8 | |||||||||
| «-» обозначает запись, которая не попала в чарты или не была выпущена на этой территории. | ||||||||||
Как признанный исполнитель
| Заголовок | Год | Пиковые позиции в чарте | Альбом | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALB | ||||||||||
| "Classy" (Dj Blunt с участием Real 1 и Мак Креши) | 2009 г. | N / A | Не альбомный сингл | |||||||
| "Classy" (Dj Blunt с участием Real 1 и Мак Креши) | 2009 г. | |||||||||
| "La Vida Loca (Remix Me Dosta)" (Blero с участием F-Kay, Kaos, Lyrical Son, Real 1, Skillz и Mc Kresha) | ||||||||||
| «-» обозначает запись, которая не попала в чарты или не была выпущена на этой территории. | ||||||||||
использованная литература