В этот список самых высоких зданий входят небоскребы с этажами для непрерывного использования и высотой не менее 350 м. Нестройки, такие как башни, не включены в этот список (см. список самых высоких зданий и сооружений ).
Исторически сложилось так, что Самым высоким искусственным сооружением в мире была Великая пирамида Гизы в Египте, которая удерживала свое положение более 3800 лет до постройки собора Линкольна в 1311 году. Страсбургский собор в Франции, построенный в 1439 году, был самым высоким зданием в мире до 1874 года.
Первый небоскреб был построен в Чикаго с 42,1 м (138 футов) Дом страхования жилья в 1885 году. Соединенные Штаты занимали позицию самого высокого здания в мире на протяжении 20-го века до 1998 года, когда Petronas Башни были достроены. С тех пор до 2010 года титул носили только два здания: Taipei 101 в 2004 году и Бурдж-Халифа в 2010 году. Сейчас между Башнями Петронас и Башнями Петронас расположено целых тринадцать высотных зданий. Бурдж-Халифа.
С начала 21 века на Ближнем Востоке, Китае и Юго-Восточной Азии наблюдается бум строительства небоскребов..
Международная некоммерческая организация Совет по высотным зданиям и городской среде обитания (CTBUH) была основана в 1969 году и объявляет титул «Мировой Самое высокое здание »и устанавливает стандарты, по которым измеряются здания. Он поддерживает список 100 самых высоких построенных зданий в мире. В настоящее время организация оценивает Бурдж-Халифа в Дубае как самый высокий - 828 м (2717 футов). Однако CTBUH распознает только завершенные здания, а некоторые здания, включенные в списки в этой статье, CTBUH не считает завершенными.
В 1996 году в ответ на спор о том, были ли Башни Петронас или Башни Сирс выше, совет перечислил и классифицировал здания по четырем категориям:
Шпили считаются неотъемлемой частью архитектурного дизайна зданий, изменения в которых могут существенно изменить внешний вид и дизайн здания, тогда как антенны могут быть добавлены или удалены без таких последствий. Башни Петронас с их шпилями, таким образом, имеют более высокий рейтинг, чем Уиллис-Тауэр (бывшая Башня Сирс) с ее антеннами, несмотря на более низкие крыши и более низкую наивысшую точку башен Петронас.
До 1996 года самое высокое здание в мире определялось высотой до вершины самого высокого архитектурного элемента, включая шпили, но не антенны. Это привело к соперничеству между Bank of Manhattan Building и Chrysler Building. Здание Банка Манхэттена (т. Е. 40 Уолл-Стрит) использовало только короткий шпиль, было 282,5 м (927 футов) в высоту и имел гораздо более высокий верхний этаж (вторая категория в критериях 1996 года для самого высокого здания). Напротив, в здании Крайслер-билдинг использовался очень большой шпиль длиной 38,1 м (125 футов), тайно собранный внутри здания, чтобы претендовать на звание самого высокого здания в мире с общей высотой 318,9 м (1046 футов), хотя у него был нижний верхний этаж. и меньшая высота, если исключить шпили обоих зданий.
Расстроенные победой Крайслера, Шрив и Лэмб, архитекторы-консультанты из здания Банка Манхэттена, написали газетную статью, в которой утверждалось, что их здание на самом деле было самым высоким, поскольку в нем находились самые высокие в мире полезный пол на высоте 255 м (837 футов). Они отметили, что смотровая площадка в здании Банка Манхэттена находилась почти на 30 м (98 футов) над верхним этажом здания Крайслер, чей высокий шпиль был строго декоративным и недоступным.
Башня Бурдж-Халифа в настоящее время находится на вершине. список с некоторым отрывом, независимо от того, какой критерий применяется.
По состоянию на 2020 год этот список включает все 75 зданий (завершенных и архитектурно завершенных ), которые достигают высоты 350 метров (1150 футов) или более, если судить по их высшей архитектурной особенности. Из них 37 находятся в Китае. Шесть из последних семи зданий, которые имели рекорд «самое высокое здание », все еще находятся в списке, за исключением Северной башни первоначального Всемирного торгового центра по адресу 417. метров (1368 футов) после его разрушения во время атак 11 сентября 2001 года. Если бы башни-близнецы не были разрушены и One World Trade Center никогда не был построен, башни Всемирного торгового центра получили бы 34-е место. и 35 в списке сегодня.
жирным шрифтом | Обозначает здание, которое является или когда-то было самым высоким в мире |
Ранг | Имя | Изображение | Город | Страна | Высота | Этажей | Год | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | футов | ||||||||
1 | Бурдж-Халифа | ![]() | Дубай | ![]() | 828 | 2,717 | 163 | 2010 | |
2 | Шанхайская башня | ![]() | Шанхай | ![]() | 632 | 2,073 | 128 | 2015 | Самое высокое извилистое здание. |
3 | Часовая башня Абрадж аль-Байт | Мекка | ![]() | 601 | 1,971 | 120 | 2012 | Самое высокое здание с циферблатом. | |
4 | Ping An Financial Center | ![]() | Шэньчжэнь | ![]() | 599 | 1,965 | 115 | 2017 | Делится записью самая высокая смотровая площадка с Шанхайской башней (№2) на высоте 562 м. |
5 | Lotte World Tower | ![]() | Сеул | ![]() | 554,5 | 1819 | 123 | 2016 | Самое высокое здание на Корейский полуостров |
6 | Единый всемирный торговый центр | ![]() | Нью-Йорк | ![]() | 541,3 | 1776 | 104 | 2014 | Самое высокое здание в Западном полушарии. |
7 | Финансовый центр CTF Гуанчжоу | ![]() | Гуанчжоу | ![]() | 530 | 1,739 | 111 | 2016 | |
8 | Финансовый центр CTF Тяньцзинь | ![]() | Тяньцзинь | 530 | 1,739 | 98 | 2019 | ||
9 | Китай Цзунь | ![]() | Пекин | 528 | 1,732 | 108 | 2018 | ||
10 | Тайбэй 101 | ![]() | Тайбэй | ![]() | 508 | 1,667 | 101 | 2004 | Самое высокое здание в мире с 2004 по 2010 год. |
11 | Шанхайский всемирный финансовый центр | ![]() | Шанхай | ![]() | 492 | 1,614 | 101 | 2008 | Было самым высоким зданием в Китае до завершения строительства соседней Шанхайской башни. |
12 | Центр международной торговли | ![]() | Гонконг | 484 | 1588 | 118 | 2010 | ||
13 | Central Park Tower | ![]() | Нью-Йорк | ![]() | 472 | 1550 | 98 | 2020 | Самое высокое жилое здание в мире. Максимум в сентябре 2019 года. |
14 | Лахта Центр | ![]() | Санкт-Петербург | ![]() | 462 | 1516 | 86 | 2019 | Самое высокое здание в Европе с 2018 года. |
15 | Достопримечательность 81 | ![]() | Хошимин | ![]() | 461,2 | 1513 | 81 | 2018 | |
16 | Чанша IFS Tower T1 | ![]() | Чанша | ![]() | 452.1 | 1483 | 88 | 2018 | |
17 | Petronas Tower 1 | ![]() | Куала-Лумпур | ![]() | 451,9 | 1483 | 88 | 1998 | Самые высокие башни-близнецы в мире; были самыми высокими зданиями в мире на момент завершения строительства в 1998 году и первым самым высоким зданием с 1998 года за пределами Соединенных Штатов. |
Petronas Tower 2 | |||||||||
19 | Zifeng Tower | ![]() | Нанкин | ![]() | 450 | 1476 | 89 | 2010 | |
Сучжоу IFS | ![]() | Сучжоу | 98 | 2019 | |||||
21 | The Exchange 106 | ![]() | Куала-Лумпур | ![]() | 445,1 | 1460 | 95 | 2019 | |
22 | Уиллис Тауэр | ![]() | Чикаго | ![]() | 442,1 | 1450 | 108 | 1974 | Ранее известный и до сих пор широко известный как Сирс-Тауэр. Это было самое высокое здание в мире с 1974 по 1998 год. |
23 | KK100 | ![]() | Шэньчжэнь | ![]() | 442 | 1,449 | 100 | 2011 | |
24 | Международный финансовый центр Гуанчжоу | ![]() | Гуанчжоу | 440 | 1440 | 103 | 2010 | ||
25 | Ухань Центр | ![]() | Ухань | 438 | 1,437 | 88 | 2019 | ||
26 | 111 West 57th Street | ![]() | Нью-Йорк | ![]() | 435,3 | 1428 | 84 | 2020 | |
27 | One Vanderbilt | ![]() | 427 | 1401 | 58 | 2020 | |||
28 | Международный торговый центр Дунгуань 1 | ![]() | Дунгуань | ![]() | 426,9 | 1401 | 88 | 2020 | |
29 | 432 Park Avenue | ![]() | Нью-Йорк | ![]() | 425,5 | 1,396 | 88 | 2015 | Третье по высоте жилое здание в мире. |
30 | Марина 101 | Дубай | ![]() | 425 | 1,394 | 101 | |||
31 | Trump International Hotel и Башня | ![]() | Чикаго | ![]() | 423,2 | 1,388 | 98 | 2009 | |
32 | Башня Цзинь Мао | ![]() | Шанхай | ![]() | 421 | 1,380 | 88 | 1999 | |
33 | Princess Tower | Дубай | ![]() | 414 | 1,358 | 101 | 2012 | ||
34 | Башня Аль-Хамра | ![]() | Кувейт | ![]() | 412,6 | 1,354 | 80 | 2011 | |
35 | Международный финансовый центр | ![]() | Гонконг | ![]() | 412 | 1,352 | 88 | 2003 | |
36 | Haeundae LCT Башня Sharp Landmark | ![]() | Пусан | ![]() | 411,6 | 1,352 | 101 | 2019 | |
37 | Башня ресурсов Китая в Наньнине | Наньнин | ![]() | 402,7 | 1,321 | 85 | 2020 | ||
38 | Международный финансовый центр Гуйяна T1 | Гуйян | ![]() | 401 | 1,316 | 79 | 2020 | ||
39 | Главный офис China Resources | ![]() | Шэньчжэнь | ![]() | 392,5 | 1,288 | 67 | 2017 | |
40 | 23 Марина | Дубай | ![]() | 392,4 | 1,287 | 89 | 2012 | ||
41 | CITIC Plaza | ![]() | Гуанчжоу | ![]() | 390,2 | 1,280 | 80 | 1996 | |
42 | Шум Yip Upperhills Tower 1 | Шэньчжэнь | 388,1 | 1,273 | 80 | 2020 | |||
43 | 30 Hudson Yards | ![]() | Новое Йорк | ![]() | 386,6 | 1,268 | 73 | 2019 | |
44 | Штаб-квартира Управления рынка капитала | Эр-Рияд | ![]() | 385 | 1,263 | 77 | 2017 | ||
45 | Площадь Шун Хин | Шэньчжэнь | ![]() | 384 | 1,260 | 69 | 1996 | ||
46 | Eton Place Далянь Тауэр 1 | ![]() | Далянь | 383 | 1,257 | 81 | 2015 | ||
47 | Логан Сенчури Центр 1 | Наньнин | 381,3 | 1,251 | 82 | 2018 | |||
48 | Бурдж Мохаммед бин Рашид | ![]() | Абу-Даби | ![]() | 381,2 | 1,251 | 88 | 2014 | |
49 | Эмпайр Стейт Билдинг | ![]() | Нью-Йорк | ![]() | 381 | 1,250 | 102 | 1931 | Самое высокое здание в мире с 1931 по 1972 год; самое высокое рукотворное сооружение в мире с 1931 по 1967 год; первое в мире здание с более 100 этажей |
50 | Elite Residence | Дубай | ![]() | 380,5 | 1,248 | 87 | 2012 | ||
51 | Центр Шэньчжэня | Шэньчжэнь | ![]() | 375,6 | 1,232 | 80 | 2020 | ||
52 | Central Plaza | ![]() | Гонконг | 373,9 | 1,226 | 78 | 1992 | ||
53 | Башня Федерации (Восточная башня) | ![]() | Москва | ![]() | 373,7 | 1,226 | 95 | 2016 | |
54 | Даляньский международный торговый центр | Далянь | ![]() | 370,2 | 1,214 | 86 | 2019 | ||
55 | Address Boulevard | ![]() | Дубай | ![]() | 370 | 1,214 | 72 | 2017 | |
56 | Циндао | ![]() | 369 | 1,211 | 72 | 2020 | |||
57 | Golden Eagle Tiandi Tower A | Нанкин | 368,1 | 1,208 | 76 | 2019 | |||
58 | Башня Банка Китая | ![]() | Гонконг | 367 | 1,205 | 70 | 1990 | ||
59 | Bank of America Tower | ![]() | Нью-Йорк | ![]() | 365,8 | 1,200 | 56 | 2009 | |
60 | Vista Tower | ![]() | Чикаго | ![]() | 362,9 | 1,191 | 101 | 2020 | |
61 | Алмас Тауэр | ![]() | Дубай | ![]() | 360 | 1,181 | 68 | 2009 | |
62 | Центр Ханкинга | Шэньчжэнь | ![]() | 358,9 | 1,177 | 65 | 2017 | ||
63 | Центр Сучжоу Группы Гренландии | Сучжоу | ![]() | 358 | 1,175 | 77 | 2021 | ||
64 | Gevora Hotel | ![]() | Дубай | ![]() | 356,3 | 1,169 | 75 | 2012 | |
65 | JW Marriott Marquis Dubai Tower 1 | ![]() | 1,166 | 82 | |||||
JW Marriott Marquis Dubai Tower 2 | 355 | ||||||||
67 | Emirates Office Tower | ![]() | 354,6 | 1,163 | 54 | 2000 | |||
68 | Raffles City Chongqing T3N | ![]() | Чунцин | ![]() | 354,5 | 79 | 2018 | ||
Raffles City Chongqing T4N | 2019 | ||||||||
70 | Башня ОКО - Южная Башня | ![]() | Москва | ![]() | 354 | 1,160 | 85 | 2015 | |
71 | The Marina Torch | Дубай | ![]() | 352 | 1,155 | 86 | 2011 | ||
72 | Forum 66 Tower 1 | ![]() | Шэньян | ![]() | 350,6 | 1,150 | 68 | 2015 | |
73 | The Pinnacle | Гуанчжоу | 350.3 | 1,149 | 60 | 2012 | |||
74 | Международный финансовый центр Сиань Слава | Сиань | 350 | 1,148 | 75 | 2020 |
В этом измерении не учитываются различия между архитектурными и неархитектурными пристройками, и измеряется просто самая высокая точка. Это измерение полезно для определения препятствий для воздушного движения, а также является полностью объективной мерой. Однако это измерение включает в себя пристройки, которые легко добавляются, удаляются и модифицируются из здания и не зависят от общей конструкции.
Это измерение стало использоваться только недавно, когда Башни Петронас пересекли Сирс-Тауэр (теперь называемый Уиллис-Тауэр ) по высоте. Первый считался более высоким, потому что его шпили считались архитектурными, а антенны последнего - нет. Это привело к разделению определений: Sears Tower заняла лидирующую позицию в этой категории и категории от высоты до крыши (теперь самый высокий занимаемый этаж), а Petronas - в категории архитектурной высоты.
Если бы башни Всемирного торгового центра все еще стояли сегодня, они занимали бы номера 12 (Северная башня на высоте 526,7 м (1728 футов)) и 37 в списке (или 11 и 36, для можно предположить, что перестроенный Всемирный торговый центр никогда бы не был построен).
† | Обозначает здание с высотой пика выше архитектурного |
Ранг | Здание | Город | Страна | Высота | Этажей | Построен | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бурдж-Халифа † | Дубай | ![]() | 829,8 м | 2,722 футов | 163 | 2010 |
2 | Шанхайская башня | Шанхай | ![]() | 632 м | 2073 фута | 128 | 2015 |
3 | Abraj Al-Bait Towers | Мекка | ![]() | 601 м | 1,971 фут | 120 | 2012 |
4 | Финансовый центр Ping An | Шэньчжэнь | ![]() | 599 м | 1,965 футов | 115 | 2016 |
5 | Lotte World Tower † | Сеул | ![]() | 555,7 м | 1823 футов | 123 | 2016 |
6 | One World Trade Center † | Нью-Йорк | ![]() | 546,2 м | 1792 футов | 104 | 2014 |
7 | Финансовый центр CTF в Тяньцзине † | Тяньцзинь | ![]() | 530,4 м | 1740 футов | 98 | 2019 |
8 | Гуанчжоу CTF Finance Центр | Гуанчжоу | ![]() | 530 м | 1739 футов | 111 | 2016 |
9 | Китай Цзунь | Пекин | ![]() | 528 м | 1732 футов | 108 | 2018 |
10 | Willis Tower † | Чикаго | ![]() | 527 м | 1729 футов | 108 | 1974 |
11 | Тайбэй 101 | Тайбэй | ![]() | 508 м | 1667 футов | 101 | 2004 |
12 | Шанхайский всемирный финансовый центр † | Шанхай | ![]() | 494,3 м | 1,622 футов | 101 | 2008 |
13 | Международный торговый центр | Гонконг | ![]() | 484 м | 1588 футов | 118 | 2010 |
15 | Central Park Tower | Нью-Йорк | ![]() | 472,4 м | 1550 футов | 98 | 2020 |
16 | Ориентир 81 † | Хошимин | ![]() | 469,5 м | 1540 футов | 81 | 2018 |
17 | Лахта Центр | Ст. Петербург | ![]() | 462 м | 1516 футов | 86 | 2019 |
18 | Центр Джона Хэнкока † | Чикаго | ![]() | 456,9 м | 1499 футов | 100 | 1969 |
19 | Чанша IFS Tower T1 | Чанша | ![]() | 452 м | 1483 фута | 94 | 2018 |
20 | Petronas Башня 1 | Куала-Лумпур | ![]() | 451,9 м | 1483 футов | 88 | 1998 |
20 | Башня Петронас 2 | Куала-Лумпур | ![]() | 451,9 м | 1483 футов | 88 | 1998 |
22 | Zifeng Tower | Нанкин | ![]() | 450 м | 1476 футов | 89 | 2010 |
22 | Suzhou IFS | Suzhou | ![]() | 450 м | 1476 футов | 98 | 2019 |
24 | The Exchange 106 | Куала-Лумпур | ![]() | 445,1 м | 1460 футов | 95 | 2019 |
25 | Эмпайр Стейт Билдинг † | Нью-Йорк | ![]() | 443,2 м | 1454 футов | 102 | 1931 |
26 | Kingkey 100 | Шэньчжэнь | ![]() | 441,8 м | 1449 футов | 100 | 2011 |
27 | Международный финансовый центр Гуанчжоу | Гуанчжоу | ![]() | 438,6 м | 1445 футов | 103 | 2009 |
28 | Ухань Центр | Ухань | ![]() | 438 м | 1437 футов | 88 | 2019 |
29 | 111 West 57th Street | Нью-Йорк | ![]() | 435,3 м | 1428 футов | 82 | 2020 |
30 | Международный торговый центр Дунгуань 1 | Дунгуань | ![]() | 426,9 м | 1401 фут | 88 | 2020 |
31 | One Vanderbilt | Нью-Йорк | ![]() | 427 м | 1401 фут | 58 | 2020 |
32 | 432 Park Avenue | Нью-Йорк | ![]() | 425,5 м | 1396 футов | 85 | 2015 |
33 | Марина 101 | Дубай | ![]() | 425 м | 1394 футов | 101 | 2017 |
34 | Trump International Hotel and Tower | Чикаго | ![]() | 423,2 м | 1388 футов | 96 | 2009 |
35 | Башня Цзинь Мао | Шанхай | ![]() | 421 м | 1381 фут | 88 | 1998 |
36 | Башня принцессы † | Дубай | ![]() | 414 м | 1358 футов | 101 | 2012 |
37 | Башня Аль-Хамра | Кувейт | ![]() | 412,6 м | 1354 футов | 80 | 2010 |
38 | Два международных финансовых центра | Гонконг Kong | ![]() | 412 м | 1352 фута | 88 | 2003 |
39 | Haeundae LCT Башня Sharp Landmark Tower | Пусан | ![]() | 411,6 м | 1350 футов | 101 | 2019 |
40 | Guangxi China Resources Tower | Наньнин | ![]() | 402,7 м | 1321 фут | 85 | 2019 |
41 | Гуйян | ![]() | 401 м | 1316 футов | 79 | 2021 |
Эта высота измеряется от уровня самого низкого, значительного, открытый пешеходный вход на самый верхний этаж здания.
Ранг | Здание | Город | Страна | Высота | Этажей | Построено |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бурдж Халифа | Дубай | ![]() | 584,5 м (1918 футов) | 163 | 2010 |
2 | Шанхайская башня | Шанхай | ![]() | 583,4 м (1914 футов) | 128 | 2015 |
3 | Финансовый центр Ping An | Шэньчжэнь | ![]() | 562,2 м (1844 футов) | 115 | 2016 |
4 | Китай Цзун | Пекин | ![]() | 515 м (1690 футов) | 108 | 2018 |
5 | Lotte World Tower | Сеул | ![]() | 497,6 м (1633 футов) | 123 | 2016 |
6 | Финансовый центр CTF Гуанчжоу | Гуанчжоу | ![]() | 495,5 м (1626 футов) | 111 | 2016 |
7 | Abraj Al-Bait Towers | Мекка | ![]() | 494,4 м (1622 футов) | 120 | 2012 |
8 | Шанхайский всемирный финансовый центр | Шанхай | ![]() | 474 м (1555 футов) | 101 | 2008 |
10 | Международный торговый центр | Гонконг | ![]() | 468,8 м (1538 футов) | 118 | 2 010 |
11 | Central Park Tower | Нью-Йорк | ![]() | 442 м (1450 футов) | 98 | 2020 |
12 | Финансовый центр CTF Тяньцзинь | Тяньцзинь | ![]() | 439,4 м (1442 футов) | 98 | 2018 |
13 | Тайбэй 101 | Тайбэй | ![]() | 438 м (1437 футов) | 101 | 2004 |
14 | Changsha IFS Башня T1 | Чанша | ![]() | 437,1 м (1434 фута) | 94 | 2017 |
15 | KK100 | Шэньчжэнь | ![]() | 427,1 м (1401 фут) | 100 | 2011 |
16 | Международный финансовый центр Гуанчжоу | Гуанчжоу | ![]() | 415,1 м (1362 фута) | 103 | 2010 |
17 | Willis Башня | Чикаго | ![]() | 412,7 м (1354 фута) | 108 | 1974 |
18 | Сучжоу IFS | Сучжоу | ![]() | 406,4 м (1333 футов) | 98 | 2017 |
Это список строящихся зданий высотой более 350 м. Также перечислены приостановленные здания, строительство которых было прервано после того, как оно достигло значительного уровня готовности.
Здание | Планируемая архитектурная высота | Этаж | Планируемое завершение | Страна | Город | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Башня Джидды | 1000 м (3300 футов) | 167+ | ? | ![]() | Джидда | |
Мердека PNB118 | 644 м (2113 футов) | 118 | 2021 | ![]() | Куала-Лумпур | |
Goldin Finance 117 | 596,6 м (1957 футов) | 128 | 2022 | ![]() | Тяньцзинь | |
Центр Сучжоу Чжуннань | 499,2 м (1638 футов) | 103 | ? | ![]() | Сучжоу | |
Центр Гренландии | 498 м (1634 футов) | 101 | 2024 | ![]() | Сиань | |
498 м (1634 футов) | 104 | 2025 | ![]() | Нанкин | ||
Гренландский центр в Ухане | 475,6 м (1560 футов) | 97 | 2022 | ![]() | Ухань | |
Гренландская башня в Чэнду | 468 м (1535 футов) | 101 | 2022 | ![]() | Чэнду | |
Corporate Avenue 1 | 458 м (1503 футов) | 99 | 2022 | ![]() | Чунцин | |
Тянь-Шаньские ворота мира | 450 м (1480 футов) | 106 | 2025 | ![]() | Шицзячжуан | |
World One | 442 м (1450 футов) | 117 | ? | ![]() | Мумбаи | |
436,1 м (1431 фут) | 92 | 2025 | ![]() | Бангкок | ||
Riverview Plaza | 436 м (1430 футов) | 73 | 2021 | ![]() | Ухань | |
Chongqing Tall Tower | 431 м (1414 футов) | 101 | 2023 | Чунцин | ||
428 м (1404 футов) | 88 | 2021 | Цзинань | |||
426 м (1398 футов) | 88 | ? | Нанкин | |||
1 | 409 м (1342 фута) | 80 | 2023 | Нинбо | ||
Башня Dongfeng Plaza Landmark | 407 м (1335 футов) | 100 | 2022 | Куньмин | ||
Одна башня | 405,3 м (1330 футов) | 108 | 2024 | ![]() | Москва | |
393,9 м (1292 футов) | 71 | 2024 | ![]() | Шэньчжэнь | ||
388 м (1,273 фута) | 70 | 2022 | ![]() | Шэньчжэнь | ||
385 м (1263 фута) | 90 | 2023 | ![]() | Каир | ||
Тамрин Девять Башня 1 | 383 м (1257 футов) | 75 | 2021 | ![]() | Джакарта | |
380 м (1250 футов) | ? | 2021 | ![]() | Гуйян | ||
375,5 м (1232 футов) | 60 | 2023 | Гуанчжоу | |||
370 м (1210 футов) | 78 | 2022 | ![]() | Куала-Лумпур | ||
370 м (1210 футов) | 78 | ? | Джохор-Бару | |||
370 м (1210 футов) | 70 | 2023 | ![]() | Шанхай | ||
369 м (1211 футов) t) | 84 | 2022 | ![]() | Шэньчжэнь | ||
369 м (1211 футов) | 84 | 2022 | Шэньчжэнь | |||
365 м (1198 футов) | 77 | 2023 | ![]() | Дубай | ||
Башня Три шестьдесят Запад B | 361,2 м (1185 футов) | 90 | ? | ![]() | Мумбаи | |
360 м (1180 футов) | 74 | 2022 | ![]() | Цзинань | ||
359,2 м (1178 футов) | 80 | 2022 | ![]() | Шэньчжэнь | ||
356 м (1168 футов) | 88 | 2021 | ![]() | Дубай | ||
350 м (1150 футов)) | ? | ? | ![]() | Харбин |
В следующем списке показаны самые высокие завершенные здания, расположенные на каждом континенте, в порядке от наибольшей до наименьшей высоты (щелкните название континент для конкретного списка континентов):
Континент | Здание | Высота | Количество этажей | Завершено | Страна | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
Азия | Бурдж-Халифа | 828 м (2717 футов) | 163 | 2010 | ![]() | Дубай |
Северная Америка | One World Trade Center | 541,3 м (1776 футов) | 104 | 2014 | ![]() | Нью-Йорк |
Европа | Лахта Цен тер | 462 м (1516 футов) | 86 | 2018 | ![]() | С. Петербург |
Австралия | Q1 | 323 м (1060 футов) | 78 | 2005 | ![]() | Голд-Кост |
Южная Америка | Гран Торре Сантьяго | 300 м (980 футов) | 64 | 2012 | ![]() | Сантьяго |
Африка | Леонардо | 227 м (745 футов) | 55 | 2019 | ![]() | Йоханнесбург |
Антарктида | Здания для подготовки полезной нагрузки на воздушном шаре длительного действия (LDB) | 15 м (49 футов) | — | 2005 | ![]() | Станция Мак-Мердо |
![]() | На Викискладе есть материалы, связанные с Небоскребами. |