штаты Мексики относятся к первому уровню административно-территориальные единицы страны Мексика, которая официально называется Мексиканские Соединенные Штаты. В Мексике 32 федеральных округа (31 штат и столица, Мехико, как отдельное образование, не являющееся формально штатом),
Штаты дополнительно разделены на муниципалитеты.. В Мехико муниципалитеты известны как alcaldías (аналогично муниципалитетам других штатов, но с другими административными полномочиями).
Примечательно, что почтовое агентство Мексики, Correos de México, не предлагает официального списка сокращений названий штатов, и как таковые они не включены ниже. Список штатов Мексики и несколько версий их сокращений можно найти здесь.
Штат | Официальное название (кроме Мехико): Estado Libre y Soberano de (Английский: «Свободное и суверенное государство»): | Флаг | Столица | Самый большой город | Площадь | Население (2010) | Порядок приема. в Федерацию | Дата приема. в Федерацию |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агуаскальентес | Агуаскальентес | Агуаскальентес | Агуаскалиентес | 0056185 618 км ( 2,169 кв. Миль) | 011849961,184,996 | 2424 | 185702051857-02-05 | |
Нижняя Калифорния | Нижняя Калифорния | Мексикали | Тихуана | 07144671 446 км (27 585 квадратных миль) | 031550703,155,070 | 2929 | 195201161952-01-16 | |
Южная Нижняя Калифорния | Южная Нижняя Калифорния | Ла-Пас | Ла-Пас | 07392273,922 км (28,541 кв. Миль) | 00637026637,026 | 3131 | 197410081974-10-08 | |
Кампече | Кампече | Сан-Франциско-де-Кампече | Сан-Франциско-де-Кампече | 05792457,924 км (22,365 квадратных миль) | 00822441822,441 | 2525 | 186304291863-04-29 | |
Чьяпас | Чьяпас | Тустла Гутьеррес | Тустла Гутьеррес | 07328973 289 км (28 297 квадратных миль) | 047965804,796,580 | 1919 | 182409141824-09 -14 | |
Мехико | Сьюдад-де-Мексико | Сьюдад-де-Мексико | Сьюдад-де-Мексико | 0014951 495 км (577 квадратных миль) | 089186538 918 653 | 3232 | 182409142016-01-29 | |
Чиуауа | Чиуауа | Чиуауа | Сьюдад Хуарес | 247455247 455 км (95 543 квадратных миль) | 034064653, 406,465 | 1818 | 182407061824-07-06 | |
Коауила | Коауила-де-Сарагоса | Сальтильо | Сальтильо | 151563151,563 км (58,519 квадратных миль) | 027483912,748,391 | 1616 | 182405071824-05-07 | |
Колима | Колима | Колима | Мансанилло | 0056255,625 км (2172 кв. Миль) | 00650,555 650,555 | 2323 | 185609121856-09-12 | |
Дуранго | Дуранго | Виктория де Дуранго | Виктория де Дуранго | 123451123,451 км (47,665 квадратных миль) | 016329341,632,934 | 1717 | 182405221824-05-22 | |
Гуанахуато | Гуанахуато | Гуанахуато | Леон | 03060830 608 км (11 818 квадратных миль) | 054863725 486 372 | 022 | 182312201823-12-20 | |
Герреро | Герреро | Чильпансинго | Акапулько | 06362163,621 км (24,564 квадратных миль) | 033887683,388,768 | 2121 | 184910271849 -10-27 | |
Идальго | Идальго | Пачука | Пачука | 02084620 846 км (8,049 квадратных миль) | 026650182,665,018 | 2626 | 186901161869-01-16 | |
Халиско | Халиско | Гвадалахара | Гвадалахара | 07859978,599 км (30 347 квадратных миль) | 073506827 350 682 | 099 | 182312231823-12-23 | |
Мексика | Мексика | Толука-де-Лердо | Экатепек-де-Морелос | 02235722 357 км (8632 кв. Мили) | 1517586215,175,862 | 011 | 182312201823-12-20 | |
Мичоакан | Мичоакан де Окампо | Морелия | Морелия | 05864358 643 км (22, 6 42 кв. Миль) | 043510374,351,037 | 055 | 182312221823-12-22 | |
Морелос | Морелос | Куэрнавака | Куэрнавака | 0048934,893 км (1889 квадратных миль) | 017772271,777,227 | 2727 | 186904171869-04-17 | |
Наярит | Наярит | Тепик | Тепик | 02781527,815 км (10739 квадратных миль) | 010849791,084,979 | 2828 | 191701261917-01-26 | |
Нуэво-Леон | Нуэво Леон | Монтеррей | Монтеррей | 06422064 220 км (24 800 квадратных миль) | 046534584 653 458 | 1515 | 182405071824-05-07 | |
Оахака | Оахака | Оахака | Оахака | 09379393 793 км (36 214 квадратных миль) | 038019623 801962 | 033 | 182312211823- 12-21 | |
Пуэбла | Пуэбла | Пуэбла | Пуэбла | 03429034,290 км (13240 квадратных миль) | 057798295,779,829 | 044 | 182312211823-12-21 | |
Керетаро | Керетаро-де-Артеага | Керетаро | Керетаро | 01168411 684 км (4511 квадратных миль) | 018279371 827 937 | 1111 | 182312231823-12-23 | |
Куи Нтана Ру | Кинтана-Роо | Четумаль | Канкун | 04236142 361 км (16 356 квадратных миль) | 013255781 325 578 | 3030 | 197410081974 -10-08 | |
Сан-Луис-Потоси | Сан-Луис-Потоси | Сан-Луис-Потоси | Сан-Луис-Потоси | 06098360 983 км (23 546 квадратных миль) | 025855182 585 518 | 066 | 182312221823-12-22 | |
Синалоа | Синалоа | Кулиакан | Кулиакан | 05820058 200 км (22 500 квадратных миль) | 032160003,216,000 | 2020 | 183010141830-10-14 | |
Сонора | Сонора | Эрмосильо | Эрмосильо | 179503179503 км (69 306 квадратных миль) | 026624802,662,480 | 1212 | 182401101824-01-10 | |
Табаско | Табаско | Вильяэрмоса | Вильяэрмоса | 02473824,738 км (9,551 кв. Миль) | 022386032,238,603 | 1313 | 182402071824-02-07 | |
Тамаулипас | Тамаулипас | Сьюдад Виктория | Рейноса | 08017580,175 км (30,956 кв. Миль) | 032685543,268,554 | 1414 | 182402071824-02-07 | |
Тласкала | Тласкала | Тласк ala | Висенте Герреро | 0039913,991 км (1541 кв. миль) | 011699361,169,936 | 2222 | 185612091856-12-09 | |
Веракрус | Веракрус. Игнасио де ла Ллав | Халапа | Веракрус | 07182071820 км (27730 квадратных миль) | 076431947 643 194 | 077 | 182312221823-12-22 | |
Юкатан | Юкатан | Мерида | Мерида | 03961239 612 км (15 294 квадратных миль) | 019555771 955 577 | 088 | 182312231823-12-23 | |
Сакатекас | Сакатекас | Сакатекас | Сакатекас | 07553975 539 км (29 166 квадратных миль) | 014906681 490 668 | 1010 | 182312231823-12-23 |
Примечания: