Это список людей в банкнот разных стран. Обычный дизайн банкнот в большинстве стран - это портрет известного гражданина (живого и / или умершего) на лицевой (или лицевой) или обратной (или оборотной) банкнотах, если только предмет не изображен на обеих сторонах.
. Валюта: Апсар (с 2008 г.). См. Также Абхазский апсар.
Человек | Годы рождения / смерти | Причина Честь | Номинал | Аверс или Реверс | В обращении с |
---|---|---|---|---|---|
Владислав Арынба | 1945-2010 | 1-й президент Абхазии (1994- 2005) | 500 апсаров | Аверс | 2018 (памятный) |
. Валюта: Лек (мн. Lekë) (с 1926 г.). Символ: L. См. Также Албанский лек.
Человек | Годы рождения / смерти | Причина For Honor | Номинал | Аверс или Реверс | В обращении с |
---|---|---|---|---|---|
Фан Ноли | 1882–1965 | Священник и политик | 100 лек | Аверс | 1996 |
Наим Фрашери | 1846-1900 | Поэт и писатель | 200 лек | Аверс | 1996 |
Исмаил Кемали | 1844-1919 | 1-й глава государства Албании (1912 г.); 1-й премьер-министр Албании (1912-1914); 1-й министр иностранных дел (1912-1913) | 500 лек | аверс | 1996 |
Пьер Богдани | 1630-1689 | Писатель и поэт | 1000 леков | Аверс | 1996 |
Король Гент (Гентиус) | ? -167 г. до н.э. | Последний иллирийский король Государство Ардией | 2000 леков | Аверс | 2007 |
Георгий Кастриоти (Скандербег) | 1405-1468 | Принц Кастриоти (1443- 1468) | 5,000 лек | Аверс | 1996 |
Александр Ставре Дренова (Асдрени) | 1872-1947 | Поэт; известен написанием Государственного гимна Албании Химни и Фламурит | 10 000 лек | Аверс | 2018 |
. Валюта: кванза (с 1999 г.). Символ: Kz. См. Также Ангольская кванза.
Человек | Годы рождения / смерти | Причина чести | Номинал | Аверс или Реверс | В обращении с |
---|---|---|---|---|---|
Агостиньо Нето и Хосе Эдуарду душ Сантуш | 1922–1979 (Агостиньо Нето); 1942 - (Жозе Эдуарду душ Сантуш) | президент Анголы (1975–1979) (Агостиньо Нету); Президент Анголы (1979-2017) (Жозе Эдуарду душ Сантуш) | Все (1-2,000 кванз) | Аверс | 1999 |
Агостиньо Нето и Хосе Эдуарду душ Сантуш | 1922–1979 (Агостиньо Нето); 1942 - (Жозе Эдуарду душ Сантуш) | президент Анголы (1975-1979) (Агостиньо Нето); Президент Анголы (1979-2017) (Жозе Эдуарду душ Сантуш) | Все (5-5000 кванз) | Аверс | 2012 и 2017 годы |
Агостиньо Нету | 1922–1979 | Президент Анголы (1975-1979) | Все (200-10 000 кванз) | Аверс | 2020 |
. Валюта: песо (с 1992 года). Символ: $. См. Также Аргентинское песо.
Человек | Год рождения / смерти | Причина чести | Номинал | Аверс или Реверс | В обращении с |
---|---|---|---|---|---|
Бартоломе Митре | 1821-1906 | 6-й президент Аргентины (12 апреля - 11 октября 1862 года; 12 октября 1862 года - 11 октября 1868 года) | 2 доллара | Аверс | 1997 |
Хосе де Сан Мартин | 1778-1850 | Генерал и главный лидер борьбы Южной Америки за независимость от Испанской империи | 5 долларов | Аверс (выпуск 1998 и 2015 годов); Реверс (выпуск 2015) | 1998 и 2015 |
Хосе Артигас | 1764-1850 | Национальный герой Уругвая | 5 долларов | Реверс | 2015 |
Симон Боливар | 1783-1830 | Венесуэльский военный и политический лидер, сыгравший важную роль в становлении Венесуэлы, Эквадора, Боливии, Перу и Колумбии в качестве суверенных государств, независимо от испанского правления | 5 долларов | Обратное | 2015 |
Бернардо О'Хиггинс | 1778-1842 | Лидер независимости Чили; ответственен за освобождение Чили от испанского владычества в чилийской войне за независимость | 5 долларов | Обратное | 2015 |
Мануэль Бельграно | 1770-1820 | Экономист, юрист, политик и военачальник; участвовал в аргентинских войнах за независимость и создал флаг Аргентины | 10 $ | аверс (1999 и 2016); Обратное (2016) | 1999 и 2016 |
Хуана Азурдуй де Падилья | 1780 или 1781-1862 | Партизанский военачальник | 10 долларов | Реверс | 2016 |
Хуан Мануэль де Росас | 1793-1877 | Политик и армейский офицер, правивший провинцией Буэнос-Айрес и кратко Аргентинской Конфедерацией | 20 долларов | Аверс | 2000 |
Доминго Сармьенто | 1811-1888 | 7-й президент Аргентины (1868-1874) | 50 долларов | Аверс | 1999 |
Антонио Риверо | 1808-? | Проведение безуспешного сопротивления британцам в 1833 году | 50 долларов | Обратное | 2015 |
Хулио Архентино Рока | 1843-1914 | 14-й президент Аргентины (2 срока: 12 октября 1880 г. - 12 октября 1886 г.; 12 октября 1898 г. - 12 октября 1904 г.) | 100 долларов | Аверс | 1999 |
Мария Эва Дуарте де Перон | 1919-1952 | Первая леди Аргентины (1946-1952) | 100 долларов | Аверс | 2012 |
* См. Также Аргентина в разделе Банкноты, больше не находящиеся в обращении.
. Валюта: Драм (с 1993 года). Символ:
. См. Также Армянский драм.
Человек | Год рождения / смерти | Причина чести | Номинал | Аверс или реверс | В обращении с |
---|---|---|---|---|---|
Арам Хачатурян | 1903-1978 | Композитор | ![]() | Аверс | 1998 |
Виктор Амбарцумян | 1908-1996 | Ученый и один из основателей по теоретической астрофизике | ![]() | Аверс | 1998 |
Александр Таманян | 1878-1936 | Архитектор | ![]() | Аверс | 1999 |
Егише Чаренц | 1897-1937 | Поэт, писатель и общественный деятель | ![]() | Аверс | 1999 |
Паруйр Севак | 1924-1971 | Поэт, переводчик и литературный критик | ![]() | Оба | 2018 |
Тигран Петросян | 1929- 1984 | гроссмейстер и чемпион мира по шахматам (1963-1969) | ![]() | Оба | 2018 |
Оганес Туманян | 1869 -1923 | Писатель и общественный деятель | ![]() | Аверс | 1999 |
Уильям Сароян | 1908-1981 | армяно-американский прозаик, драматург и новеллист; удостоен Пулитцеровской премии в области драмы в 1940 году и получил премию Оскар за лучший рассказ за экранизацию своего романа Человеческая комедия в 1943 году | ![]() | Оба | 2018 |
Аветик Исаакян | 1875-1957 | Лирик, поэт и общественный деятель | ![]() | Лицевая сторона | 2003 |
Согомон Согомонян (Комитас) | 1869-1935 | Священник, музыковед, композитор, аранжировщик, певец, хормейстер; основатель армянской национальной музыкальной школы; Признан одним из пионеров этномузыкологии | ![]() | Оба | 2018 |
Мартирос Сарьян | 1880-1972 | Художник | ![]() | Аверс | 2007 |
Иван Айвазовский | 1817-1900 | Художник | ![]() | Оба | 2018 |
Григорий Просветитель и Тиридат III Великий | ок. 257-ок. 331 (Григорий Просветитель); 250-300 (Тиридат III Великий) | покровитель Армении и первый официальный глава Армянской Апостольской церкви (Григорий Просветитель); Царь Аршакидской Армении (287–330) | ![]() | Обратный | 2001 (памятный) |
Григорий Просветитель | ок. 257-ок. 331 | Святой покровитель Армении и первый официальный глава Армянской Апостольской церкви | ![]() | Оба | 2018 |
Царь Эдессы Абгар V | 4 г. до н.э. - 7 г. н.э. и 13-50 г.н.э. | король Осроена | ![]() | Оба | 2009 |
. Валюта: арцахский драм (с 2004 г.). См. Также Арцахский драм.
Человек | Год рождения / смерти | Причина чести | Номинал | Аверс или Реверс | В обращении с |
---|---|---|---|---|---|
Григорий Просветитель | 257-331 | Святой покровитель Армении и первый официальный глава Армянской Апостольской церкви | 2 драм | Аверс | 2004 |
. Валюта: Доллар (с 1966 г.). Символ: A $. См. Также Банкноты австралийского доллара и Австралийский доллар.
Человек | Годы рождения / смерти | Причина чести | Номинал | Аверс или реверс | В обращении с |
---|---|---|---|---|---|
Эдит Коуэн | 1861–1932 | Суфражистка; первая женщина, избранная в парламент Австралии (1920–1924 гг.) | 50 долларов | обратное | 1995 |
Елизавета II * | 1926- | королева Австралия (1952-) | $ 5 | аверс | 1992 |
Джон Флинн | 1880–1951 | Основатель Royal Служба летающих врачей (1928) | 20 долларов | обратная сторона | 1994 |
Мэри Гилмор | 1865–1962 | поэт и журналист | 10 долларов | реверс | 1993 |
Нелли Мельба | 1861–1931 | Международное оперное сопрано (1886–1926) | 100 долларов | аверс | 1996 |
Джон Монаш | 1865–1931 | Генерал во время Первой мировой войны | 100 долларов | реверс | 1996 |
Генри Паркс | 1815–1896 | Отец Федерации | $ 5 | аверс | 2001 |
Эндрю Бартон "Банджо" Патерсон | 1864–1941 | Поэт; автор «Вальсирующей Матильды» (1895) и «Человек из Снежной реки» (1890) | $ 10 | аверс | 1993 |
Мэри Рейби | 1777 –1855 | Деловая женщина | 20 долларов | аверс | 1994 |
Кэтрин Хелен Спенс | 1825–1910 | Политик, журналист и суфражистка | $ 5 | реверс | 2001 |
Дэвид Унайпон | 1872–1967 | Изобретатель и писатель | 50 долларов | аверс | 1995 |
* См. Также Канаду, Джерси и Соединенное Королевство в Банкноты в обращении и Австралию, Канаду и Соединенное Королевство в Банкноты больше не находятся в обращении.
. Валюта: Доллар (с 1966 г.). Символ: B $. См. Также Багамский доллар.
Лицо | Годы рождения / смерти | Причина чести | Номинал | Аверс или реверс | В обращении с <3360 г.>Линден Оскар Пиндлинг | 1930-2000 | 1-й премьер-министр Багамских Островов (1973-1992) | B $ 1 | Аверс | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930-1990 | B $ 5 | Аверс | 1995 | |||||||
Елизавета II | 1926- | Королева Соединенного Королевства (1952-) и Королева Багамских островов (1973-) | B 10 долларов | аверс | 1984 | |||||
Стаффорд Лофтхаус Сэндс | 1913-1972 гг. | министр финансов Багамских Островов; «Отец туризма» Багамских островов | B $ 10 | аверс | 2001 | |||||
Майло Ботон Батлер | 1906-1979 | Губернатор- Генерал Багамских островов (1973-1979) | B $ 20 | Аверс | 1993 | |||||
Роланд Теодор Симонетт | 1898-1980 | 1-й Премьер Багамских островов (1964-1967) | B $ 50 | Аверс | 2000 | |||||
Елизавета II | 1926- | Королева Соединенное Королевство (1952-) и королева Багамских островов (1973-) | B $ 100 | Аверс | 1974 |
. Валюта: динар (с 1965 г.). Символ: BD. См. также Бахрейнский динар.
Человек | Годы рождения / смерти | Причина чести | Номинал | Аверс или Реверс | В обращении с |
---|---|---|---|---|---|
Хамад ибн Иса аль-Халифа | 1950- | Король Бахрейна (2002 -) | 10 динаров | Аверс | 2006 |
Хамад ибн Иса аль-Халифа | 1950- | Ки нг Бахрейна (2002-) | 20 динаров | Аверс | 2001 |
. Валюта: Така (с 1972 года). Символ: ৳. См. Также Бангладешская така.
Человек | Год рождения / смерти | Причина чести | Номинал | Аверс или Реверс | В обращении с |
---|---|---|---|---|---|
шейха Муджибура Рахмана | 1920-1975 | 1-й президент Бангладеш (1971-1972); Второй премьер-министр Бангладеш (1972-1975); 4-й президент Бангладеш (25 января 1975 - 15 августа 1975) | ৳ 2 | Аверс | 2011 |
Шейх Муджибур Рахман | 1920-1975 | 1-й президент Бангладеш (1971-1972); Второй премьер-министр Бангладеш (1972-1975); 4-й президент Бангладеш (25 января 1975 - 15 августа 1975) | ৳ 5 | Аверс | 2011 |
Шейх Муджибур Рахман | 1920-1975 | 1-й президент Бангладеш (1971-1972); Второй премьер-министр Бангладеш (1972-1975); 4-й президент Бангладеш (25 января 1975 г. - 15 августа 1975 г.) | ৳ 10 | Аверс | 2011 |
Шейх Муджибур Рахман | 1920-1975 | 1-й президент Бангладеш (1971-1972); Второй премьер-министр Бангладеш (1972-1975); 4-й президент Бангладеш (25 января 1975 - 15 августа 1975) | ৳ 20 | Аверс | 2011 |
Шейх Муджибур Рахман | 1920-1975 | 1-й президент Бангладеш (1971-1972); Второй премьер-министр Бангладеш (1972-1975); 4-й президент Бангладеш (25 января 1975 - 15 августа 1975) | ৳ 50 | Аверс | 2011 |
Шейх Муджибур Рахман | 1920-1975 | 1-й президент Бангладеш (1971-1972); Второй премьер-министр Бангладеш (1972-1975); 4-й президент Бангладеш (25 января 1975 - 15 августа 1975) | ৳ 100 | Аверс | 1972 |
Шейх Муджибур Рахман | 1920-1975 | 1-й президент Бангладеш (1971-1972); Второй премьер-министр Бангладеш (1972-1975); 4-й президент Бангладеш (25 января 1975 г. - 15 августа 1975 г.) | ৳ 200 | Оба | 2020 |
Шейх Муджибур Рахман | 1920-1975 | 1-й президент Бангладеш ( 1971-1972); Второй премьер-министр Бангладеш (1972-1975); 4-й президент Бангладеш (25 января 1975 - 15 августа 1975) | ৳ 500 | Аверс | 2011 |
Шейх Муджибур Рахман | 1920-1975 | 1-й президент Бангладеш (1971-1972); Второй премьер-министр Бангладеш (1972–1975 годы); 4-й президент Бангладеш (25 января 1975 г. - 15 августа 1975 г.) | ৳ 1,000 | Аверс | 2011 |
Человек | Годы рождения / Смерть | Причина чести | Номинал | Аверс или Реверс | В обращении с |
---|---|---|---|---|---|
Шейх Хасина Вейзед | 1947- | Премьер-министр Бангладеш (2009-) | ৳ 70 | Обратный | 2018 (памятный) |
. Валюта: Доллар ( с 1935 г.). Символ: $ / Bds $. См. также Барбадосский доллар.
Человек | Годы рождения / смерти | Причина For Honor | Номинал | Аверс или Реверс | В обращении с |
---|---|---|---|---|---|
1855-1928 гг. | Ученый и агроном, которому приписывают спасение сахарной промышленности на Барбадосе | $ 2 | Аверс | 1980 | |
Фрэнк Мортимер Маглинн Уоррелл | 1924-1967 | Крикетист и сенатор Ямайки | $ 5 | Аверс | 1973 |
Чарльз Дункан О'Нил | 1879-1936 | Врач и основатель Демократической лиги | 10 долларов | Лицевая сторона | 1973 |
Сэмюэл Джекман Прескод | 1806-1871 | Журналист, политик, судья; Национальный герой Барбадоса | 20 долларов | Аверс | 1973 |
Эррол Уолтон Бэрроу | 1920-1987 | 1-й премьер-министр Барбадоса (1966) -1976; 1986-1987) | 50 долларов | Аверс | 1989 |
Грантли Герберт Адамс | 1898-1971 | 1-й премьер-министр Федерация Вест-Индии (1958-1962 годы); 1-й премьер Барбадоса (1953-1958) | 100 долларов | аверс | 1973 |
. Валюта: нгултрум (с 1974). Символ: Nu. См. Также Бутанский нгултрум.
Человек | Год рождения / смерти | Причина чести | Номинал | Аверс или Реверс | В обращении с |
---|---|---|---|---|---|
Джигме Сингье Вангчук | 1955- | Король Бутана (1972-2006) | 10 нгултрум | аверс | 2006 |
Джигме Кхесар Намгель Вангчук | 1980- | король Бутана (2006-) | 20 нгултрум | Аверс | 2006 |
Джигме Кхесар Намгьел Вангчук | 1980- | Король Бутана (2006-) | 50 нгултрум | Аверс | 2008 |
Джигме Сингье Вангчук | 1955- | Король Бутана (1972-2006) | 100 нгултрум | Аверс | 2006 |
Джецун Пема | 1990- | Королева-консорт Бутана (2011) | 100 ngultrum | Аверс | 2011 (памятный) |
Джигме Намгьел Вангчук | 2016- | Наследный принц Бутана (2016-) | 100 ngultrum | Аверс | 2017 (памятный) |
Угьен Вангчук | 1862-1926 | Король Бутана (1907-1926) | 500 нгултрум | аверс | 2006 |
Джигме Кхесар Намгьел Вангчук | 1980- | король Бутана (2006-) | 1000 нгултрум | Аверс | 2008 |
. Валюта: Боливиано (с 1987 г.). Символ: Bs. См. Также Боливийский boliviano.
Лицо | Годы рождения / смерти | Причина чести | Номинал | Аверс или реверс | В обращении с |
---|---|---|---|---|---|
Сесилио Гусман де Рохас | 1899-1950 | Художник | 10 боливиано | Аверс | 1986 |
Хосе Сантос Варгас | 10 боливиано | Аверс | 2018 | ||
Апиагуайки Тумпа | 1863-1892 | Мессианский лидер восточно-боливийского народа гуарани (чиригуанос) | 10 боливиан | Аверс | 2018 |
Эустакио Мендес | 10 боливиано | Аверс | 2018 | ||
Панталеон Даленс Хименес | 20 боливиано | Аверс | 1986 | ||
Дженовева Риос | 1865 | Защита флага Боливии во время вторжения Чили в 1879 году | 20 боливиано | аверс | 2018 |
Томас Катари | умер в 1781 году | вождь кечуа, который, требуя прав коренных народов, возглавил народное восстание в Верхнем Перу (современная Боливия) в 18 веке | 20 боливиано | Аверс | 2018 |
Педро Игнасио Муиба | 20 боливиано | Аверс | 2018 | ||
Мельчор Перес де Ольгин | 50 боливиано | Аверс | 1986 | ||
Хосе Мануэль Бака ("Каното") | 50 боливиано | Аверс | 2018 | ||
Брун o Ракуа | 50 боливиано | Аверс | 2018 | ||
Пабло Сарате («Вилла») | умер в 1905 году | Офицер боливийской армии; возглавил одно из крупнейших индийских восстаний в истории Боливии | 50 боливиано | Аверс | 2018 |
Габриэль Рене Морено | 100 боливиано | Аверс | 1986 | ||
Франц Тамайо | 1878-1956 | Интеллигент, писатель и политик | 200 боливиано | Аверс | 1986 |
Бартолина Сиса | ок. 1750-1782 гг. | женщина аймара, героиня коренного народа и жена Тупака Катари | 200 боливиано | Аверс | 2019 |
Тупак Катари | ок. 1750-1781 гг. | лидер крупного восстания аймара в колониальной эпохе Верхнего Перу (ныне Боливия), осадившего Ла-Пас на шесть человек месяцев | 200 боливиано | Аверс | 2019 |
. Валюта: Конвертируемая марка (с 1998 г.). Символ : KM. См. Также конвертируемая марка Боснии и Герцеговины.
Лицо | Год рождения / смерти | Причина чести | Номинал | Аверс или Реверс | В обращении с |
---|---|---|---|---|---|
Мак Диздар | 1917-1971 | Поэт | 10 конвертируемых марок | Аверс | 1998 (выпуск Федерации Боснии и Герцеговины) |
Алекса Шантич | 1868-1924 | Поэт | 10 конвертируемых марок | Аверс | 1998 (выпуск Республики Сербской) |
Антун Бранко Шимич | 1898-1925 | Поэт | 20 конвертируемых марок | Аверс | 1998 г. (выпуск Федерации Боснии и Герцеговины) |
Филип Вишнич | 1767-1834 | Поэт и гуслар (игрок на гульсе) | 20 конвертируемых марок | Аверс | 1998 (выпуск Республики Сербской) |
Муса Азим Джатич | 1878-1915 | Поэт | 50 конвертируемых марок | Аверс | 1998 (выпуск Федерации Боснии и Герцеговины) |
Йован Дучич | 1871-1943 | Поэт | 50 конвертируемых марок | Аверс | 1998 ( Republika Srpska issue) |
Никола Шоп | 1904-1982 | Поэт | 100 конвертируемых марок | Аверс | 1998 (Федерация Боснии и Герцеговина) |
Петар Кочич | 1877-1916 | Поэт | 100 конвертируемых марок | Аверс | 1998 (выпуск Республики Сербской) |
Иво Андрич | 1892-1975 | Писатель, новеллист и лауреат Нобелевской премии 1961 года по литературе | 200 конвертируемых марок | Аверс | 2002 |
. Валюта: Пула (с 1976 года). Символ: P. См. Также Ботсвана пула.
Человек | Годы рождения / смерти | Причина чести | Номинал | Аверс или реверс | В обращении с |
---|---|---|---|---|---|
Серетсе Кхама Ян Кхама | 1953- | 4-й президент Ботсваны (2008-) | 10 пула | Аверс | 2009 |
Кгалеманг Тамедиско Моцете | Писатель и композитор Ботсваны al anthem | 20 пула | аверс | 1999 | |
Серетсе Гойтсебенг Мафири Кхама | 1921-1980 | 1-й президент Ботсваны (1966- 1980) | 50 пула | Аверс | 2000 |
Себеле I, Батон I и Хама III | 1892-1911 (Себеле I); 1845-1910 (Батон I); ок. 1837-1923 (Хама III) | Кгоси (вождь) племени квена (1892-1911) (Себеле I); Кгоси (вождь) народа Бамангвато Бечуаналенда; несет ответственность за превращение Бечуаналенда под протекторат Великобритании | 100 пул | аверс | 2000 |
. Валюта: доллар (с 1967). Символ: B $. См. Также Брунейский доллар.
Человек | Годы рождения / смерти | Причина чести | Номинал | Аверс или Реверс | В обращении с |
---|---|---|---|---|---|
Хассанала Болкиаха | 1946- | Султан Брунея (1967-) | 1 ринггит / доллар | аверс | 1996 |
Хассанал Болкиах | 1946- | Султан Брунея (1967-) | 5 ринггит / доллар | Аверс | 1996 |
Хассанал Болкиах | 1946- | Султан Брунея (1967-) | 10 ринггит / доллар | Аверс | 1996 |
Хассанал Болкиах | 1946- | Султан Брунея (1967-) | 50 ринггит / доллар | Аверс | 1996 г. (бумага); 2004 (полимер) |
Хассанал Болкиах | 1946- | Султан Брунея (1967-) | 100 ринггит / долларов | Аверс | 1996 (бумага); 2004 (полимер) |
Хассанал Болкиах | 1946- | Султан Брунея (1967-) | 500 ринггит / долларов | Аверс | 2000 |
Омар Али Сайфуддин III | 1914-1986 | Султан Брунея (1950-1967) | 500 ринггит / долларов | Аверс | 2006 |
Хассанал Болкиах | 1946- | Султан Брунея (1967-) | 1000 ринггит / долларов | Аверс | 2006 |
Хассанал Болкиах | 1946- | султан Брунея (1967-) | 10 000 ринггит / доллар | аверс | 2006 |
. Валюта : Лев (мн. Лева) (с 1881 г.). Символ: лв. См. Также болгарский лев.
Лицо | Годы рождения / смерти | Причина чести | Номинал | Аверс или реверс | В обращении с |
---|---|---|---|---|---|
Иван Рильский | 876-946 | Покровитель Болгарии | 1 лев | Аверс | 1999 |
Пасий Хилендарский | 1722-1773 | Святой Болгарский | 2 лева | Аверс | 1999 |
Иван Милев | 1897-1927 | Болгарский художник и сценограф, основатель болгарского сецессиона | 5 левов | Аверс | 1999 |
Петар Берон | 1799-1871 | Educator | 10 leva | Obverse | 1999 |
Stefan Stambolov | 1854-1895 | 9th Prime Minister of Bulgaria (1887-1894) | 20 leva | Obverse | 1999 |
Pencho Slaveykov | 1866-1912 | Poet | 50 leva | Obverse | 1999 |
Aleko Konstantinov | 1863-1897 | Writer | 100 leva | Both | 2003 |
. Currency:Franc (since 1916). Symbol:FBu. See also Burundian franc.
Person | Years of Birth/Death | Reason for Honor | Denomination | Obverse or Reverse | In Circulation since |
---|---|---|---|---|---|
Prince Louis Rwagasore | 1932-1961 | Prime Minister of the Kingdom of Burundi (September 28, 1961 – October 13, 1961), Burundian nationalist and national hero | 100 francs | Obverse | 1964 |
Prince Louis Rwagasore and Melchior Ndadaye | 1932–1961 (Prince Louis Rwagasore); 1953–1993 (Melchior Ndadaye) | Prime Minister of the Kingdom of Burundi (September 28, 1961 – October 13, 1961), Burundian nationalist and national hero (Prince Louis Rwagasore); President of Burundi (July 10, 1993 – October 21, 1993) (Melchior Ndadaye) | 10,000 francs | Obverse | 2004 |
. Currency:Riel (since 1980). Symbol:៛. See also Cambodian riel.
Person | Years of Birth/Death | Reason for Honor | Denomination | Obverse or Reverse | In Circulation since |
---|---|---|---|---|---|
Norodom Sihanouk | 1922-2012 | King of Cambodia (1941-1955; 1993-2005) | 100 ៛ | Obverse | 2014 |
Norodom Sihamoni | 1953- | King of Cambodia (2004-) | 500 ៛ | Obverse | 2014 |
Norodom Sihanouk | 1922-2012 | King of Cambodia (1941-1955; 1993-2005) | 1,000 ៛ | Obverse | 2012 (commemorative) |
Norodom Sihanouk | 1922-2012 | King of Cambodia (1941-1955; 1993-2005) | 2,000 ៛ | Obverse | 2013 (commemorative) |
Norodom Sih anouk | 1922-2012 | King of Cambodia (1941-1955; 1993-2005) | 5,000 ៛ | Obverse | 2001 |
Norodom Sihanouk | 1922-2012 | King of Cambodia (1941-1955; 1993-2005) | 10,000 ៛ | Obverse | 2001 |
Norodom Sihamoni | 1953- | King of Cambodia (2004-) | 10,000 ៛ | Obverse | 2015 |
Norodom Sihamoni | 1953- | King of Cambodia (2004-) | 20,000 ៛ | Obverse | 2008 |
Norodom Sihanouk | 1922-2012 | King of Cambodia (1941-1955; 1993-2005) | 50,000 ៛ | Obverse | 2001 |
Norodom Sihanouk | 1922-2012 | King of Cambodia (1941-1955; 1993-2005) | 50,000 ៛ | Obverse | 2013 |
Norodom Sihanouk, Norodom Monineath and Norodom Sihamoni | 1922–2012 (Norodom Sihanouk); 1936- (Norodom Monineath); 1953- (Norodom Sihamoni) | King of Cambodia (1941-1955; 1993–2005 (Norodom Sihanouk)); Queen-consort of Cambodia (1993–2004 (Norodom Monineath)); King of Cambodia (2004- (Norodom Sihamoni)) | 100,000 ៛ | Both | 2012 (commemorative) |
. Currency:Dollar (since 1867). Symbol:$. See also Banknotes of the Canadian dollar, Commemorative banknotes of the Canadian dollar and Canadian dollar.
Person | Years of Birth/Death | Reason for Honor | Denomination | Obverse or Reverse | In Circulation since |
---|---|---|---|---|---|
Wilfrid Laurier * | 1841-1919 | 7th Prime Minister of Canada (1896-1911) | $5 | Obverse | 2013 |
John A. Macdonald * | 1815-1891 | 1st Prime Minister of Canada (1867–1873 and 1878–1891) | $10 | Obverse | 2013 |
George-Étienne Cartier | 1814-1873 | Premier of Canada East (1858-1862) | author and naturalist10,000 kr | obverse | 2013 |
Ragnheiður Jónsdóttir | 1646–17 15 | developer of embroidery; 3rd wife of Gísli Þorláksson | 5,000 kr | both | 1986 |
Jóhannes Sveinsson Kjarval | 1885–1972 | painter | 2,000 kr | obverse | 1995 |
Jón Sigurðsson | 1811–1879 | leader of the 19th century independence movement | 500 kr | both | 1981 |
Brynjólfur Sveinsson | 1605–1675 | Lutheran bishop; collected Old Norse literature | 1,000 kr | obverse | 1984 |
Gísli Þorláksson | 1631-1684 | Lutheran bishop of Hólar (1657–1684); husband of Ragnheiður Jónsdóttir | 5,000 kr | obverse | 1986 |
1640-1660 | 1st wife of Gísli Þorláksson | 5,000 kr | obverse | 1986 |
. Currency:Rupee (since 1947). Symbol:₹. See also Indian rupee, Mahatma Gandhi Series and Mahatma Gandhi New Series.
Person | Years of Birth/Death | Reason for Honor | Denomination | Obverse or Reverse | In Circulation Since |
---|---|---|---|---|---|
Mahatma Gandhi | 1869–1948 | Political and spiritual leader of the Indian independence movement | All (₹5-2000) | Obverse | 2002 (₹5); 1996 (₹10); 2002 (₹20); 1997 (₹50); 1996 (₹100); 2017 (₹200); 2016 (₹500); 2016 (₹2000) |
. Currency:Rupiah (since 1946). Symbol:Rp. See also Banknotes of the rupiah and Indonesian rupiah.
Person | Years of Birth/Death | Reason for Honor | Denomination | Obverse or Reverse | In Circulation Since |
---|---|---|---|---|---|
Pattimura | 1783–1817 | Moluccan soldier; national hero | 1000 Rp | obverse | 2000 |
Tjut Meutiah | 1870–1910 | Aceh fighter; national heroine | 1000 Rp | obverse | 2016 |
Antasari | 1809–1862 | Sultan of Banjar; national hero | 2000 Rp | obverse | 2009 |
Mohammad Husni Thamrin | 1894–1941 | Dutch era politician; national hero | 2000 Rp | obverse | 2016 |
Tuanku Imam Bonjol | 1772–1864 | Leader of the Padri Movement in West Sumatra; national hero | 5000 Rp | obverse | 2001 |
Idham Chalid | 1921–2010 | 3rd Chairman of the MPR (1972–1977); national hero | 5000 Rp | obverse | 2016 |
Mahmud Badaruddin II | 1767–1862 | 8th Sultan of the Palembang Sultanate; national hero | 10,000 Rp | obverse | 2005 |
Frans Kaisiepo | 1921–1979 | 4th Governor of Papua (1964–1973); national hero | 10,000 Rp | obverse | 2016 |
Oto Iskandar di Nata | 1897–1945 | Fighter for independence; national hero | 20,000 Rp | obverse | 2004 |
Sam Ratulangi | 1890–1949 | Politician, journalist, and national hero | 20,000 Rp | obverse | 2016 |
I Gusti Ngurah Rai | 1917–1946 | Commander of the Indonesian forces in Bali against the Dutch during the Indonesian War of Independence ; national hero | 50,000 Rp | obverse | 2005 |
Djuanda Kartawidjaja | 1911–1963 | 10th Prime Minister of Indonesia (1957–1959); national hero | 50,000 Rp | obverse | 2016 |
Sukarno and Mohammad Hatta | 1901–1970 (Sukarno); 1902–1980 (Hatta) | 1st President of Indonesia (1945–1967; Sukarno); 1st Vice-President of Indonesia (1945–1956; Hatta); independence declaration signers, national heroes (both) | 100,000 Rp | obverse | 1999 |
*See also Indonesia in Banknotes no longer in circulation.
. Currency:rial (since 1932). Symbol:
. See also Iranian rial.
Person | Years of Birth/Death | Reason for Honor | Denomination | Obverse or Reverse | In Circulation Since |
---|---|---|---|---|---|
Hassan Modarres | 1870–1937 | notable supporter of the Iranian Constitutional Revolution | 100 ریال | obverse | 1985 |
Ruhollah Khomeini | 1902–1989 | leader of the 1979 Iranian Revolution and 1st Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran | 1000 ریال | 1992 | |
2000 ریال | 2005 | ||||
5000 ریال | 1993 | ||||
10,000 ریال | 1992 | ||||
20,000 ریال | 2003 | ||||
50,000 ریال | 2005 | ||||
100,000 ریال | 2010 |
. Currency:Dinar ( since 1932). Symbol:ع.د. See also Iraqi dinar.
Person | Years of Birth/Death | Reason for Honor | Denomination | Obverse or Reverse | In Circulation Since |
---|---|---|---|---|---|
