В этот список входят крупнейшие компании в США на консолидированный доход по состоянию на 2020 год, согласно данным Fortune 500. Корпорация розничной торговли Walmart была крупнейшей компанией в США по выручке с 2014 года.
Включены только компании, которые публикуют финансовые данные и отчитываются перед государственным учреждением. Таким образом, этот список является неполным, так как он исключает крупные частные компании, такие как Cargill и Koch Industries.
Ниже приведены 500 крупнейших компаний по выручке в 2020 году, в основном за 2019 финансовый год, согласно Fortune 1000, включая компании, занимающиеся налоговой инверсией. Есть также корпорации, основанные в США, такие как головной офис, операционный штаб и независимые дочерние компании.
Рейтинг | Название | Отрасль | Доход. (в миллионах долларов США) | Рост выручки | Сотрудники | Головной офис |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walmart | Розничная торговля | 523,964 | 1,9% | 2,200,000 | Бентонвилл, Арканзас |
2 | Amazon | Розничная торговля | 280,522 | 20,5% | 798,000 | Сиэтл, Вашингтон |
3 | ExxonMobil | Нефть и газ | 264938 | 8,7% | 74,900 | Ирвинг, Техас |
4 | Apple | Электроника | 260,174 | 2,0% | 137000 | Купертино, Калифорния |
5 | CVS Health | Здравоохранение | 256,776 | 32,0% | 290,000 | Вунсокет, Род-Айленд |
6 | Berkshire Hathaway | Конгломерат | 254 616 | 2,7% | 391,500 | Омаха, Небраска |
7 | UnitedHealth Group | Healthcare | 242,155 | 7,0% | 325,000 | Миннетонка, Миннесота esota |
8 | McKesson | Healthcare | 214 319 | 2,9% | 70 000 | Ирвинг, Техас |
9 | ATT | Конгломерат | 181 193 | 6,1 % | 247,800 | Даллас, Техас |
10 | AmerisourceBergen | Pharmaceuticals | 179,589 | 6,9% | 21,500 | Честербрук, Пенсильвания |
11 | Alphabet | Technology | 161 857 | 18,3% | 118 899 | Маунтин-Вью, Калифорния |
12 | Ford | Автомобильная промышленность | 155 900 | 2,8% | 190,000 | Дирборн, Мичиган |
13 | Cigna | Страхование здоровья | 153,566 | 215,7% | 73,700 | Блумфилд, Коннектикут |
14 | Costco | Розничная торговля | 152,703 | 7,9% | 201,500 | Иссакуа, Вашингтон |
15 | Chevron | Нефть и газ | 146,516 | 11,9% | 48,200 | Сан-Рамон, Калифорния |
16 | Cardinal Health | Здравоохранение | 145,534 | 6,4% | 49,500 | Дублин, Огайо |
17 | JPMorgan Chase | Financials | 142,422 | 8,4% | 256,981 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
18 | General Motors | Automotive | 137 237 | 6,7% | 164,000 | Детройт, Мичиган |
19 | Walgreens Boots Alliance | Pharmaceuticals | 136,866 | 4,1% | 287,000 | Дирфилд, Иллинойс |
20 | Verizon | Телекоммуникации | 131868 | 0,8% | 135000 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
21 | Microsoft | Технологии | 125843 | 14,0% | 144000 | Редмонд, Вашингтон |
22 | Marathon Petroleum | Нефть и газ | 124813 | 28,5% | 60,910 | Финдли, Огайо |
23 | Крогер | Розничная торговля | 122,286 | 0,9% | 435,000 | Цинциннати, Огайо |
24 | Fannie Mae | Financials | 120,304 | 0,2% | 7,500 | Вашингтон, округ Колумбия |
25 | Bank of America | Financials | 113,589 | 2,7% | 208,131 | Шарлотта, Северная Каролина |
26 | The Home Depot | Розничная торговля | 110,225 | 1,9% | 415,700 | Атланта, Джорджия |
27 | Филлипс 66 | Нефть и газ | 109,559 | 4,1% | 14,500 | Хьюстон, Техас |
28 | Comcast | Телекоммуникации | 108,942 | 15,3% | 190,000 | Филадельфия, Пенсильвания |
29 | Anthem | Здравоохранение | 104,213 | 13,1% | 70,600 | Индианаполис, Индиана |
30 | Wells Fargo | Financials | 103,915 | 2,8% | 259,800 | Сан-Франциско, Калифорния |
31 | Citigroup | Финансы | 103,449 | 6,5% | 200,000 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
32 | Валеро | Нефть и газ | 102,729 | 7,8% | 10,222 | Сан-Антонио, Техас |
33 | General Electric | Конгломерат | 95,214 | 20,8% | 205,000 | Бостон, Массачусетс |
34 | Dell | Technology | 92,154 | 1,7% | 165,000 | Раунд-Рок, Техас |
35 | Johnson Johnson | Pharmaceuticals | 82,059 | 0,6% | 132,200 | Нью-Брансуик, Нью-Джерси |
36 | State Farm | Financials | 79,395 | 2,9% | 57,672 | Блумингтон, Иллинойс |
37 | Target | Retail | 78,112 | 3,7% | 368,000 | Миннеаполис, Миннесота |
38 | IBM | Технологии | 77147 | 3,1% | 383,800 | Армонк, Нью-Йорк |
39 | United Technologies | Конгломерат | 77,046 | 15,9% | 243200 | Уолтем, Массачусетс |
40 | Boeing | Aerospace и Defense | 76,559 | 24,3% | 161,100 | Чикаго, Иллинойс |
41 | Фредди Мак | Financials | 75,125 | 2,1% | 6,892 | Маклин, Вирджиния |
42 | Сентен | Здравоохранение | 74,639 | 24,2% | 56,600 | Ст. Луис, Миссури |
43 | United Parcel Service | Transportation | 74094 | 3,1% | 377640 | Атланта, Джорджия |
44 | Lowe's | Розничная торговля | 72,148 | 1,2% | 260,000 | Мурсвилл, Северная Каролина |
45 | Intel | Технологии | 71965 | 1,6 % | 110,800 | Санта-Клара, Калифорния |
46 | Facebook, Inc. | Технологии | 70,697 | 26,6% | 44,942 | Менло-Парк, Калифорния |
47 | FedEx | Транспорт | 69,693 | 6,5% | 389,500 | Мемфис, Теннесси |
48 | MetLife | Financials | 69,620 | 2,5% | 49,000 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
49 | The Walt Disney Company | Media | 69,570 | 17,1% | 223,000 | Бербанк, Калифорния |
50 | Procter Gamble | Retail | 67,684 | 1,3% | 97,000 | Цинциннати, Огайо |
51 | PepsiCo | Напиток | 67,161 | 3,7% | 26 7,000 | Purchase, New York |
52 | Humana | Страхование здоровья | 64,888 | 14,0% | 46,000 | Луисвилл, Кентукки |
53 | Prudential Financial | Financials | 64,807 | 2,9% | 51511 | Ньюарк, Нью-Джерси |
54 | Арчер Дэниэлс Мидленд | Производство продуктов питания | 64,656 | 0,5% | 38,100 | Чикаго, Иллинойс |
55 | Альбертсонс | Розничная торговля | 60,535 | 1,0% | 267,000 | Бойсе, Айдахо |
56 | Sysco | Food Service | 60,114 | 2,4% | 69,000 | Хьюстон, Техас |
57 | Lockheed Martin | Aerospace and Defense | 59,812 | 11,3% | 110,000 | Бетесда, Мэриленд |
58 | HP Inc. | Технологии | 58,756 | 0,5% | 56,000 | Пало-Альто, Калифорния |
59 | Партнеры по передаче энергии | Нефть и газ | 54,213 | 0,4% | 12,812 | Даллас, Техас |
60 | Goldman Sachs | Financials | 53,922 | 2,7% | 38,300 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
61 | Morgan Stanley | Financials | 53,823 | 7,2% | 60 431 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
62 | Caterpillar Inc. | Машинное оборудование | 53,800 | 1,7% | 102,300 | Дирфилд, Иллинойс |
63 | Cisco | Производство телекоммуникационного оборудования | 51 904 | 5,2% | 75900 | Сан-Хосе, Калифорния |
64 | Pfizer | Pharmaceuiticals Manufacturing | 51,750 | 3,5% | 88,300 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
65 | HCA Healthcare | Healthcare | 51,336 | 10,0% | 245,000 | Нашвилл, Теннесси |
66 | AIG | Страхование | 49,746 | 5,0% | 46,000 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
67 | American Express | Financial | 47,020 | 8,6% | 64,500 | Нью-Йорк Город, Нью-Йорк |
68 | Delta Air Lines | Airlines | 47 007 | 5,8% | 91224 | Атланта, Джорджия |
69 | Merck Co. | Pharmaceuticals Manufacturing | 46 840 | 10,7% | 71 000 | Кенилворт, Нью-Джерси |
70 | American Airlines | Airlines | 45,768 | 2,8% | 133,700 | Форт-Уэрт, Техас |
71 | Charter Communications | Телекоммуникации | 45,764 | 4,9% | 95,100 | Стэмфорд, Коннектикут |
72 | Allstate | Страхование | 44,675 | 12,2% | 46035 | Нортфилд, округ Кук, Иллинойс |
73 | Нью-Йоркская компания по страхованию жизни | Страхование | 44117 | 1,6% | 11519 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
74 | Nationwide Mutual Insurance Company | Financial | 43,982 | 1,6% | 28,114 | Колумбус, Огайо |
75 | Bestbuy | Розничная торговля | 43 638 | 1,8% | 125 000 | Ричфилд, Миннесота |
76 | United Airlines Holdings | Airlines | 43 259 | 4,7% | 96 000 | Чикаго, Иллинойс |
77 | Liberty Mutual Group | Страхование | 43,228 | 1,3% | 45,000 | Бостон, Массачусетс |
78 | Dow Chemical Company | Chemicals | 42,951 | ... | 36,500 | Мидленд, Мичиган |
79 | Tyson Foods | Food Processing | 42,405 | 5,9% | 141,000 | Спрингдейл, Арканзас |
80 | TJX | Розничная торговля | 41717 | 7,0% | 286,000 | Фрамингем, Массачусетс |
81 | TIAA | Страхование | 40,454 | 1,5% | 16,533 | Нью-Йорк, Нью-Йорк Йорк |
82 | Oracle Corporation | Программное обеспечение | 39,506 | 0,8% | 136,000 | Редвуд-Сити, Калифорния |
83 | General Dynamics | Воздушное пространство и оборона | 39,350 | 8,7% | 102,900 | Рестон, Вирджиния |
84 | Джон Дир | Сельское хозяйство | 39 258 | 5,1% | 73,489 | Молин, Иллинойс |
85 | Nike | Одежда | 39 117 | 7,5% | 76700 | Бивертон, Орегон |
86 | Progressive Corporation | Страхование | 39,022 | 22,0% | 41,571 | Мэйфилд-Виллидж, Огайо |
87 | Публикс | Розничная торговля | 38,463 | 5,7% | 207,000 | Лейкленд, Флорида |
88 | Coca-Cola Company | Beverages | 37,266 | 17,0% | 86,200 | Атланта, Джорджия |
89 | Massachusetts Mutual Life Insurance Company | Insurance | 37,253 | 5,1% | 9896 | Спрингфилд, Массачусетс |
90 | Tech Data | Информация технология | 36,998 | 0,6% | 15,000 | Клируотер, Флорида |
91 | World Fuel Services | Energy | 36,819 | 7,4% | 5,500 | Майами, Флорида |
92 | Honeywell | Производство | 36,709 | 12,2% | 113,000 | Шарлотта, Северная Каролина |
93 | ConocoPhillips | Нефть и газ | 36 670 | 5,3% | 10,400 | Хьюстон, Техас |
94 | USAA | Financials | 35,617 | 13,5% | 35,076 | Сан-Антонио, Техас |
95 | Exelon | Электроэнергетика | 34 438 | 4,3% | 32 713 | Чикаго, Иллинойс |
96 | Northrop Грумман | Aerospace and Defense | 33,841 | 12,4% | 90,000 | Вест-Фоллс-Черч, Вирджиния |
97 | Capital One | Банковское дело | 33,766 | 4,3% | 51,900 | Маклин, Вирджиния |
98 | Plains GP | Нефть и газ | 33,669 | 1,1% | 5,000 | Хьюстон, Техас |
99 | AbbVie Inc. | Производство фармацевтических препаратов | 33,266 | 1,6% | 30,000 | Лейк Блафф, Иллинойс |
100 | INTL FCStone | Financials | 32,897 | 19,1% | 2,012 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
101 | Корпоративные продукты | Нефть и газ | 32,789 | 10,3% | 7,300 | Хьюстон, Техас |
102 | Северо-Западный Mutual | Страхование | 32,294 | 10,9% | 5,964 | Милуоки, Висконсин |
103 | 3M | Производство | 32,136 | 1,9% | 96,163 | Мэйплвуд, Миннесота |
104 | Abbott Laboratories | Медицинские приборы | 31 904 | 4,3% | 107,000 | Чикаго, Иллинойс |
105 | CHS Inc. | Сельскохозяйственный кооператив | 31,901 | 2,4% | 10,703 | Inver Grove Heights, Миннесота |
106 | Компании для путешественников | Страхование | 31,581 | 4,3% | 30,800 | Хартфорд, Коннектикут |
107 | Филип Моррис Интернэшнл | Табак | 29,805 | 0,6% | 73,500 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
108 | Raytheon Company | Воздушное пространство и оборона | 29,176 | 7,8% | 70,000 | Уолтем, Массачусетс |
109 | Hewlett Packard Enterprise | Technology | 29,135 | 5,6% | 61,600 | Сан-Хосе, Калифорния |
110 | Стрелка E lectronics | Electronics | 28,917 | 2,6% | 19,300 | Centennial, Colorado |
111 | ViacomCBS | Media | 27,812 | 91,6% | 26280 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
112 | Dollar General | Розничная торговля | 27,754 | 8,3% | 143,000 | Гудлеттсвилл, Теннесси |
113 | США Bancorp | Банковское дело | 27,325 | 6,0% | 69,651 | Миннеаполис, Миннесота |
114 | Starbucks | Food Services | 26 509 | 7,2% | 346 000 | Сиэтл, Вашингтон |
115 | Bristol-Myers Squibb | Pharmaceuticals | 26145 | 15,9 % | 30,000 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
116 | US Foods | Распределение продуктов питания | 25,939 | 7,3% | 28,000 | Роузмонт, Иллинойс |
117 | Mondelez International | Пищевая промышленность | 25,868 | 0,3% | 80,000 | Чикаго, Иллинойс |
118 | Paccar | Automotive | 25600 | 9,0% | 27000 | Белвью, Вашингтон |
119 | Thermo Fisher Scientific | Лабораторные инструменты | 25,542 | 4,9% | 75,000 | Уолтем, Массачусетс |
120 | Macy's, Inc. | Розничная торговля | 25,331 | 1,6% | 123,000 | Цинциннати, Огайо |
121 | Джабил | Электронный M Производственные услуги | 25,282 | 14,4% | 200,000 | Ст. Петербург, Флорида |
122 | Крафт Хайнц | Пищевая промышленность | 24,977 | 4,9% | 37,000 | Чикаго, Иллинойс |
123 | Герцог Энергия | Энергия | 24,658 | 2,2% | 28,793 | Шарлотт, Северная Каролина |
124 | Tesla, Inc. | Автомобильная промышленность | 24 578 | 14,5% | 48016 | Пало-Альто, Калифорния |
125 | PBF Energy | Нефть и газ | 24 508 | 9,9% | 3,442 | Парсиппани, Нью-Джерси |
126 | Qualcomm | Semiconductor | 24,273 | 7,4% | 37,000 | Сан-Диего, Калифорния |
127 | Трубопроводы | 24,088 | 39,4% | 1,300 | Талса, Оклахома | |
128 | CBRE Group | Недвижимость | 23894 | 12,0% | 100000 | Лос-Анджелес, Калифорния |
129 | Baker Hughes | Oil and Газовое оборудование | 23,838 | 4,2% | 68,000 | Хьюстон, Техас |
130 | Synnex | Распространение информации | 23,757 | 18,5% | 240,900 | Фремонт, Калифорния |
131 | Dollar Tree | Розничная торговля | 23,611 | 3,5% | 125,000 | Чесапик, Вирджиния |
132 | Cummins | Automotive | 23,571 | 0,8% | 61,615 | Колумбус, Индиана |
133 | United Natural Foods | Розничная торговля | 23,481 | 129,6% | 19,000 | Провиденс, Род-Айленд |
134 | Micron Technology | Полупроводники | 23,406 | 23,0% | 37000 | Бойсе, Айдахо |
135 | Amgen | Биотехнология | 23,362 | 1,6 % | 23,400 | Таузенд-Окс, Калифорния |
136 | Penske Automotive Group | Транспорт | 23,179 | 1,7% | 26,980 | Блумфилд-Хиллз, Мичиган |
137 | Visa Inc. | Финансовые услуги | 22,977 | 11,5% | 19,500 | Фостер-Сити, Калифорния |
138 | Broadcom Inc. | Semiconductor | 22,597 | 8,4% | 19,000 | Сан-Хосе, Калифорния |
139 | Nucor | Metals | 22,589 | 9,9% | 26,800 | Шарлотт, Северная Каролина |
140 | Gilead Sciences | Pharmaceuticals | 22,449 | 1,5% | 11,800 | Фостер-Сити, Калифорния |
141 | Southwest Airlines | Airlines | 22,428 | 2,1% | 60,767 | Даллас, Техас |
142 | Halliburton | Нефтегазовое оборудование | 22,408 | 6,6 % | 55,000 | Хьюстон, Техас |
143 | CenturyLink | Telecommunication | 22401 | 4,4% | 42,500 | Монро, Луизиана |
144 | International Paper | Paper | 22,376 | 4,0% | 51,000 | Мемфис, Теннесси |
145 | Eli Lilly and Company | Фармацевтика | 22320 | 9,1% | 33625 | Индианаполис, Индиана |
146 | Афлак | Страхование | 22307 | 2,5% | 11,729 | Колумбус, Джорджия |
147 | Lennar Corporation | Строительство | 22,260 | 8,2% | 10,106 | Майами, Флорида |
148 | Occidental Petroleum | Нефть и газ | 21,971 | 16,0% | 14,400 | Хьюстон, Техас |
149 | Union Pacific Corporation | Транспорт | 21708 | 4,9% | 37 483 | Омаха, Небраска |
150 | Rite Aid | Розничная торговля | 21674 | 28,3% | 42645 | Кэмп-Хилл, Пенсильвания |
151 | PNC Financial Services | Financials | 21624 | 8,2% | 50968 | Питтсбург, Пенсильвания |
152 | DuPont | Chemicals | 21 512 | 75.0% | 35000 | Уилмингтон, Делавэр |
153 | Southern Company | Electric Utility | 21419 | 8,8% | 27 943 | Атланта, Джорджия |
154 | AutoNation | Автосалон | 21,336 | 0,4% | 25000 | Форт-Лодердейл, Флорида |
155 | Информационные технологии | 21 184 | 13,7% | 130, 000 | Тайсонс, Вирджиния | |
156 | McDonald's | Food Chain | 21077 | 0,2% | 205,000 | Чикаго, Иллинойс |
157 | Marriott International | Гостиничный бизнес | 20,972 | 1,0% | 174,000 | Bethesda, Мэриленд |
158 | ManpowerGroup | Человеческие ресурсы | 20,864 | 5,1% | 28,000 | Милуоки, Висконсин |
159 | Bank of New York Mellon | Банковское дело | 20822 | 8,4% | 48400 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
160 | Hartford Financial Services | Financial Services | 20740 | 4,6% | 19,500 | Хартфорд, Коннектикут |
161 | Danaher Corporation | Life Science | 20521 | 3,2% | 60,000 | Вашингтон, округ Колумбия |
162 | Whirlpool Corporation | Коммерческое оборудование | 20,419 | 2,9% | 77,000 | Бентон Чартер Тауншип, Мичиган |
163 | AECOM | Строительство | 20,173 | 0,1% | 86,000 | Лос-Анджелес, Калифорния |
164 | Netflix | Technology | 20,156 | 27,6% | 8,600 | Лос-Гатос, Калифорния |
165 | Kohl's | Retail | 19,974 | 1,3% | 79,500 | Menomonee Falls, Wisconsin |
166 | Lear Corporation | Автомобильная промышленность | 19,810 | 6,3% | 164,100 | Саутфилд, Мичиган |
167 | Altria | Табак | 19,796 | 0,9 % | 7,300 | Ричмонд, Вирджиния |
168 | Performance Food Group | Food Distribution | 19744 | 12,1% | 18,000 | Ричмонд, Вирджиния |
169 | Avnet | Электронное распределение | 19 519 | 2,5% | 15 500 | Феникс, Аризона |
170 | Синхронизация Финансы | Финансы | 19,461 | 6,6% | 16,500 | Стэмфорд, Коннектикут |
171 | Компания по производству оригинальных запчастей | Автозапчасти | 19,392 | 3,5% | 55,000 | Атланта, Джорджия |
172 | Далее Era Energy | Электроэнергия | 19204 | 14,8% | 14800 | Джуно-Бич, Флорида |
173 | CarMax | Розничный продавец | 19,146 | 6,5% | 25,946 | Ричмонд, Вирджиния |
174 | Tenet Healthcare | Healthcare | 18,479 | 0,9% | 101,104 | Даллас, Техас |
175 | Кимберли-Кларк | Здоровье потребителей | 18,450 | 0,2% | 40,000 | Ирвинг, Техас |
176 | Emerson Electric | Электрооборудование | 18,372 | 5,5% | 88,000 | Фергюсон, Миссури |
177 | WestRock | Потребительская упаковка | 18,289 | 12,3% | 51,100 | Атланта, Джорджия |
178 | CDW | Информационные технологии | 18032 | 11,0% | 9,900 | Линкольншир, Иллинойс |
179 | JLL | Недвижимость | 17983 | 10,2% | 93400 | Чикаго, Иллинойс |
180 | Шервин-Уильямс | Краски и покрытия | 17901 | 2,1% | 61,111 | Кливленд, Огайо |
181 | Fluor Corporation | Строительство | 17,817 | 7,0% | 53,349 | Ирвинг, Техас |
182 | PayPal | Финансовые технологии | 17,772 | 15,0% | 23,200 | Сан-Хосе, Калифорния |
183 | D. Р. Хортон | Констракшн | 17,593 | 9,5% | 8,916 | Арлингтон, Техас |
184 | HollyFrontier | Нефть и газ | 17,487 | 1,3% | 4,074 | Даллас, Техас |
185 | Tenneco | Автозапчасти | 17,450 | 48,3% | 78,000 | Лейк-Форест, Иллинойс |
186 | EOG Resources | Нефть и газ | 17,380 | 0,6% | 2,900 | Хьюстон, Техас |
187 | Becton, Dickinson and Company | Медицинское оборудование | 17,290 | 8,2% | 70,093 | Франклин Лейкс, Нью-Джерси |
188 | Lincoln National Corporation | Страхование | 17,258 | 5,1% | 11,357 | Рэднор Тауншип, Пенсильвания |
189 | Pacific Gas and Electric Company | Electric Коммунальные услуги | 17,129 | 2,2% | 23,000 | Сан-Франциско, Калифорния |
190 | Salesforce | Технологии | 17098 | 28,9% | 17098 | Сан-Франциско, Калифорния |
191 | Мас tercard | Финансовые технологии | 16883 | 12,9% | 18600 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
192 | General Mills | Пищевая промышленность | 16865 | 7,1% | 40,000 | Миннеаполис, Миннесота |
193 | Molina Healthcare | Healthcare | 16829 | 10,9% | 10,000 | Лонг-Бич, Калифорния |
194 | Cognizant | Информационные технологии | 16 783 | 4,1% | 292,500 | Тинек, Нью-Джерси |
195 | Marsh McLennan Companies | Страхование | 16,652 | 11,4% | 76,000 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
196 | XPO Logistics | Логистика | 16,648 | 3,7% | 100000 | Гринвич, Коннектикут |
197 | Dominion Energy | Электроэнергетика | 16,572 | 24,0% | 19,100 | Ричмонд, Вирджиния |
198 | Western Digital | Компьютерное оборудование | 16,569 | 19,8% | 61,800 | Сан-Диего, C Калифорния |
199 | Gap Inc. | Розничная торговля | 16,383 | 1,2% | 129,000 | Сан-Франциско, Калифорния |
200 | Арамарк | Общественное питание | 16,227 | 2,8% | 233,400 | Филадельфия, Пенсильвания |
201 | Основная финансовая группа | Financials | 16 222 | 13,9% | 17 601 | Де-Мойн, Айова, |
202 | Ross Stores | Розничная торговля | 16039 | 7,0% | 92,500 | Дублин, Калифорния |
203 | Colgate-Palmolive | Потребительские товары | 15,693 | 1,0% | 34,300 | Мидтаун Манхэттен, Нью-Йорк |
204 | American Electric Power | Электроэнергетика | 15,561 | 3,9% | 17 408 | Колумбус, Огайо |
205 | Нордстрем | Розничная торговля | 15,524 | 2,1% | 75000 | Сиэтл, Вашингтон |
206 | Jacobs Engineering Group | Строительство | 15,464 | 3,2% | 50,000 | Даллас, Техас |
2 07 | Управление отходами | Служба утилизации отходов | 15 455 | 3,6% | 44 900 | Хьюстон, Техас |
208 | C. Х. Робинсон | Логистика | 15310 | 7,9% | 15427 | Иден-Прери, Миннесота |
209 | PPG Industries | Химия | 15 146 | 1,5% | 47 600 | Питтсбург, Пенсильвания |
210 | Booking Holdings | Travel Technology | 15066 | 3,7% | 26,400 | Норуолк, Коннектикут |
211 | Omnicom Group | Реклама | 14954 | 2,2% | 70,000 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
212 | Loews Corporation | Страхование | 14,931 | 6,5% | 18,605 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
213 | Ecolab | Chemicals | 14,906 | 1,6% | 50,200 | St. Пол, Миннесота |
214 | Stryker Corporation | Медицинское оборудование | 14,884 | 9,4% | 40,000 | Каламазу, Мичиган |
215 | Estée Lauder Companies | Cosmetics | 14863 | 8,6% | 48000 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
216 | Goodyear Tire and Rubber Company | Manufacturing | 14,745 | 4,7% | 63,000 | Акрон, Огайо |
217 | Truist Financial | Financials | 14,664 | 12,8% | 59,000 | Шарлотт, Северная Каролина |
218 | Applied Materials | Semiconductor | 14608 | 15,3% | 22000 | Санта-Клара, Калифорния |
219 | BlackRock | Financials | 14 539 | 2,4% | 16 200 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
220 | Стэнли Блэк энд Декер | Аппаратное обеспечение | 14,442 | 3,3% | 59 438 | Новая Британия, Коннектикут |
221 | Фрипорт-МакМорэн | Металлы и горнодобывающая промышленность | 14,4 02 | 22,7% | 27,500 | Феникс, Аризона |
222 | Texas Instruments | Semiconductor | 14,383 | 8,9% | 29 768 | Даллас, Техас |
223 | Biogen | Биотехнология | 14,378 | 6,9% | 7,400 | Кембридж, Массачусетс |
224 | Parker Hannifin | Производство | 14,320 | 0,1% | 55,610 | Кливленд, Огайо |
225 | Группа перестрахования Америки | Страхование | 14,300 | 11,1% | 3,188 | Честерфилд, Миссури |
226 | Howmet Aerospace | Аэрокосмическая промышленность и оборона | 14,192 | 1,3% | 41,700 | Питтсбург, Пенсильвания |
227 | ADP | Деловые услуги | 14,175 | 6,4% | 58,000 | Миннеаполис, Миннесота |
228 | Uber | Technology | 14147 | 25,5% | 26900 | Сан-Франциско, Калифорния |
229 | Illinois Tool Works | Производство | 14 109 | 4,5% | 45,000 | Гленвью, Иллинойс |
230 | DaVita Inc. | Healthcare | 14 102 | 13,9% | 65,000 | Денвер, Колорадо |
231 | Discover Financial | Financial Service | 13,989 | 8,9% | 17,200 | Чикаго, Иллинойс |
232 | Land O ' Озера | Сельское хозяйство | 13,888 | 7,0% | 8,000 | Арден-Хиллз, Миннесота |
233 | VF Corporation | Одежда | 13 871 | 7,8% | 75 000 | Розленд, Нью-Джерси |
234 | Кортева | Производство продуктов питания | 13,846 | 6,9 % | 21,000 | Уилмингтон, Делавэр |
235 | Las Vegas Sands | Гостиничный бизнес | 13,739 | 0,1% | 50,000 | Парадайз, Невада |
236 | Textron | Аэрокосмическая промышленность и оборона | 13,630 | 2,4% | 35,000 | Провиденс, Род-Айленд |
237 | Kellogg's | Пищевая промышленность | 13,578 | 0,2% | 31,000 | Батл-Крик, Мичиган |
238 | Американская компания по страхованию жизни Guardian | Страхование | 13 477 | 3,5% | 9 032 | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
239 | Qurate Retail Group | Медиа | 13,458 | 4,3% | 25,314 | Энглвуд, Колорадо |
240 | Core-Mark | Распределение продуктов питания | 13329 | 3,3% | 8,555 | Вестлейк, Техас |
241 | Системы общественного здравоохранения | Здравоохранение | 13210 | 6,7 % | 71,500 | Франклин, Теннесси |
242 | Киндер Морган | Нефть и газ | 13,209 | 6,6% | 11086 | Хьюстон, Техас |
243 | BJ's Wholesale Club | Розничная торговля | 13,191 | 1,4% | 27,231 | Вестборо, Массачусетс |
244 | State Street Corporation | Financials | 13,131 | 1,2% | 39,103 | Бостон, Массачусетс |
245 | Ameriprise Financial | Finance | 13,103 | 1,4% | 12,500 | Миннеаполис, Миннесота |
246 | Global Partners | Энергоснабжение | 13,082 | 3,2% | 3,860 | Уолтем, Массачусетс |
247 | США Сталь | Сталь | 12,937 | 8,8% | 27,500 | Питтсбург, Пенсильвания |
248 | L Brands | Розничная торговля | 12,914 | 2.4% | 59,950 | Columbus, |
249 | MGM Resorts International | Hospitality | 12,900 | 9.7% | 72,000 | Las Vegas, Nevada |
250 | L3Harris Technologies | Aerospace and defense | 12,856 | 108.0% | 50,000 | Melbourne, Florida |
251 | Dish Network | Telecommunications | 12,808 | 6.0% | 16,000 | Englewood, Colorado |
252 | Lithia Motors | Auto retailer | 12,673 | 7.2% | 14,320 | Medford, Oregon |
253 | DTE Energy | Energy utilities | 12,669 | 10.9% | 10,700 | Detroit, Michigan |
254 | American Family Insurance | Insurance | 12,633 | 22.2% | 13,531 | Madison, Wisconsin |
255 | Farmers Insurance Group | Insurance | 12,593 | 8.1% | 10,980 | San Diego, California |
256 | Consolidated Edison | Energy utilities | 12,574 | 1.9% | 14,890 | New York City, New York |
257 | LKQ Corporation | Auto parts | 12,506 | 5.3% | 51,000 | Chicago, Illinois |
258 | Sempra Energy | Energy utilities | 12,443 | 6.5% | 13,969 | San Diego, California |
259 | Edison International | Energy utilities | 12,347 | 2.4% | 12,937 | Rosemead, California |
260 | CenterPoint Energy | Energy utilities | 12,301 | 16.2% | 14,262 | Houston, Texas |
261 | Quanta Services | Engineering | 12,112 | 8.4% | 40,300 | Houston, Texas |
262 | Murphy USA | Oil and Gas | 12,101 | 3.4% | 7,250 | El Dorado, Arkansas |
263 | Expedia Group | Technology | 12,067 | 7.5% | 25,400 | Seattle, Washington |
264 | Group 1 Automotive | Auto retailer | 12,044 | 3.8% | 15,296 | Houston, Texas |
265 | Bed Bath Beyond | Retail | 12,029 | 2.6% | 62,000 | Springfield, New Jersey |
266 | Unum | Insurance | 11,999 | 3.5% | 10,300 | Chattanooga, Tennessee |
267 | CSX Corporation | Rail transportation | 11,937 | 2.6% | 20,908 | Jacksonville, Florida |
268 | AutoZone | Auto retailer | 11,864 | 5.7% | 75,840 | Memphis, Tennessee |
269 | Pacific Life | Insurance | 11,847 | 10.7% | 3,815 | San Diego, California |
270 | Vistra Energy | Energy | 11,809 | 29.1% | 5,475 | Irving, Texas |
