Это список Māori iwi из Новой Зеландии. Маори слово «иви» означает племя, «совокупность людей, связанных между собой происхождением от общего предка или предков»; буквально «кость».
Имя | Население | ||
---|---|---|---|
2001 | 2006 | 2013 | |
Te Aupōuri | 7,848 | 9,333 | 8,697 |
Нгати Каху | 6,957 | 8,313 | 8,580 |
Нгати Кури | 4,647 | 5,754 | 6,492 |
Нгапухи | 102,981 | 122,214 | 125,601 |
Нгапухи / Нгати Каху ки Вайнгароа | 1,965 | 1,746 | 2,049 |
Те Рарава | 11526 | 14,892 | 16,512 |
Нгай Такото | 489 | 771 | 1,113 |
Нгати Вай | 3,966 | 4,866 | 5,667 |
Нгати Ватуа | 12,105 | 14,721 | 14,784 |
Те Каверау ā Маки | 228 | 123 | 150 |
Те Ури-о-Хау | 732 | 1,074 | 1,260 |
Те Ророа | 966 | 1,170 | 1,179 |
Нгати Хако | 924 | 1,377 | 1,392 |
Нгати Хей | 363 | 558 | 513 |
Нгати Мару (Хаураки) | 2,604 | 3,372 | 3765 |
Нгати Паоа | 2397 | 3,375 | 3,456 |
Те Патукирикири | 60 | 63 | 45 |
Нгати Пору ки Харатаунга ки Матаора | 591 | 1,173 | 1,647 |
Нгати Пукенга ки Вайау | 273 | 480 | 594 |
Нгати Рахири Тумутуму | 93 | 195 | 249 |
Нгай Тай ки Тамаки (Хаураки) | 177 | 339 | 498 |
Нгати Таматера | 1866 | 2,457 | 2,577 |
Нгати Тара Токануи | 330 | 492 | 540 |
Нгати Ванаунга | 399 | 588 | 624 |
Нгати Хауа (Вайкато) | 3,840 | 4,923 | 5,598 |
Нгати Маниапото | 27,168 | 33,627 | 35,361 |
Нгати Раукава (Вайкато) | 5,175 | 8,166 | 10,053 |
Вайкато | 35,781 | 33,429 | 40,083 |
Нгати Пикьяо (Те Арава) | 5,022 | 7,389 | 8,001 |
Нгати Рангитеаорере (Те Арава) | 177 | 456 | 435 |
Нгати Рангитихи (Те Арава) | 1,041 | 1,536 | 2,298 |
Нгати Рангивевехи (Те Арава) | 1551 | 2349 | 2,835 |
Тапуйка (Те Арава) | 1050 | 1,386 | 2,022 |
Таравай (Те Арава) | 114 | 243 | 282 |
Тууранги (Те Арава) | 1,617 | 2277 | 2,874 |
Уэнуку-Кепако (Те Арава) | 174 | 429 | 477 |
Вайтаха (Те Арава) | 477 | 732 | 975 |
Нгати Вакауэ (Те Арава) | 5,061 | 7,311 | 8,340 |
Нгати Хинеранги | |||
Нгати Туухаретоа | 29,301 | 34,674 | 35 877 |
Нгати Таху-Нгати Ваоа (Те Арава) | 1,209 | 1,488 | 1,638 |
Нгати Пукенга | 1,137 | 1,788 | 2,175 |
Нгаи Те Ранги | 9,561 | 12,198 | 12,924 |
Нгати Рангинуи | 6,120 | 7,644 | 8,967 |
Нгати Ава | 13,044 | 15,258 | 16,182 |
Нгати Манава | 1,542 | 1,941 | 2,253 |
Нгай Тай (Тауранга Моана / Матаатуа) | 2,022 | 2, 313 | 2,301 |
Тухо | 29,259 | 32,670 | 34,887 |
Whakatōhea | 9,948 | 12,069 | 12,177 |
Те Ванау-а-Апануи | 9,951 | 11,808 | 12,951 |
Нгати Вхаре | 690 | 1,281 | 1,254 |
Нгати Пору | 61,701 | 71,907 | 71,049 |
Те Айтанга-а-Махаки | 4,365 | 5,877 | 6,258 |
Ронгоухакаата | 3,612 | 4,710 | 4,920 |
Нгай Таманухири | 1,173 | 1,662 | 1,719 |
Ронгомайвахине (Те Махия) | 2322 | 4254 | 4473 |
Нгати Кахунгуну ки Те Вайроа | 14661 | 20982 | 21 060 |
Нгати Кахунгуну ки Херетаунга | 6912 | 9,525 | 10902 |
Нгати Кахунгуну ки Вайрарапа | 5130 | 7440 | 8,376 |
Рангитане (Те Матау-а-Мауи / Хокс-Бей / Вайрарапа) | 1,197 | 1,566 | 2,217 |
нгати Кахунгуну ки Те Вангануи-а-Ороту | 1,704 | 1,674 | 1,905 |
Нгати Кахунгуну ки Таматеа | 588 | 720 | 744 |
Нгати Кахунгуну ки Тамакинуи а Руа | 249 | 423 | 528 |
Нгати Пахаувера | ... | 1,761 | 2331 |
Нгати Ракайпака | ... | 1,485 | 1,317 |
Те Атьява (Таранаки) | 10,152 | 12,852 | 15,273 |
Нгати Мару (Таранаки) | 600 | 735 | 852 |
Нгати Мутунга (Таранаки) | 1,206 | 2,091 | 2,514 |
Нга Рауру | 3,090 | 4,047 | 4,179 |
Нгаруахин | 3,228 | 3,723 | 4,803 |
Нгати Руануи | 5,286 | 7,035 | 7260 |
Нгати Тама (Таранаки) | 777 | 1167 | 1,335 |
(Taihape) | 870 | ... | ... |
Таранаки | 5,940 | 5,352 | 6,087 |
Тангахо | 261 | 228 | 243 |
Пакакохи | 408 | 324 | 351 |
Нгати Апа (Рангитикей) | 1,458 | 2,385 | 2,970 |
Нгати Ранги | |||
Те Ати Хаунуи-а-Папаранги | 8,820 | 10,437 | 1 1,691 |
Нгати Хауа (Таумарунуи) | 618 | 819 | 867 |
Нгати Хауити | 1002 | 1,038 | 1029 |
Те Атиава (Те Вангануи-а-Тара / Веллингтон) | 1233 | 1728 | 2556 |
Муаупоко | 1836 | 2499 | 2,694 |
Rangitāne (Manawatū) | 822 | 1,281 | 1,488 |
Нгати Раукава (Хоровенуа / Манавату) | 11,088 | 13,233 | 15,135 |
Нгати Тоарангатира (Те Вангануи-а-Тара / Веллингтон) | 2,763 | 3,459 | 4,458 |
Те Атиава ки Вакаронготай | 345 | 615 | 720 |
нгати Tama ki Te Upoko o Te Ika (Te Whanganui-a-Tara / Wellington) | ... | 207 | 219 |
Нгати Каувайта | ... | ... | 1,401 |
Те Атиава (Те Вайпунаму / Южный остров) | 1,377 | 2433 | 2301 |
Нгати Апа ки те Ра Тоу | 375 | 741 | 846 |
Нгати Коата | 765 | 1062 | 1,341 |
Нгати Куя | 1,224 | 1,551 | 1,794 |
Кати Мамое | 2,262 | 2,880 | 3,111 |
Мориори † | 585 | 942 | 738 |
Нгати Мутунга (Варекаури / острова Чатем) | 813 | 1,389 | 1,641 |
Рангитане (Те-Вайпунаму / Южный остров) | 756 | 966 | 1,215 |
Нгати Раруа | 699 | 954 | 981 |
Нгай Таху / Кай Таху | 39,180 | 49,185 | 54,819 |
Нгати Тама (Те-Вайпунаму / Южный остров) | 393 | 384 | 378 |
Нгати Тоарангатира (Те-Вайпунаму / Южный остров) | 138 | 183 | 321 |
Вайтаха (Те Вайпунаму / Южный остров) | 645 | 972 | 1,041 |
† Народ мориори часто отличается от народа маори, но имеет общих предков.