Список нынешних бойцов Road FC
редактировать
Статья списка Викимедиа
Вот список текущих бойцов в Road FC (Чемпионат по шоссейным боям ).
Каждая запись боя разделена на четыре категории: победы, поражения, ничьи, и отсутствие соревнований (NC). Все записи поединков в этой статье отображаются в указанном порядке, а в скобках указаны бои, в результате которых не было соревнований. Приведенные ниже записи взяты с веб-сайта Tapoloyg.
Содержание
- 1 Последние контракты
- 2 Бойца
- 2.1 Открытый вес
- 2.2 Средний вес
- 2.3 Полусредний вес
- 2.4 Легкий вес
- 2,5 Полулегкий вес
- 2,6 Легчайший вес
- 2.7 Легчайший вес
- 2,8, легковес, женщины
- 3 См. Также
- 4 Ссылки
- 5 Внешние ссылки
Последние подписания
Дата | ISO | Имя | Псевдоним | Дивизион | Общий рекорд. (выигрыш-проигрыш-ничья (NC)) |
---|
30 марта 2018 г. | | Вероника Футина | - | Женский Открытый вес | 0- 1-0 |
12 марта 2018 г. | | Хэ Джун Ян | Голодный | Средний вес | 11-5-0 |
5 марта 2018 г. | | Тирают Каорат | Топ Саксурин | Легкий вес | 5-3-0 |
5 марта 2018 г. | | Су Ён Ли | - | Женский Легкий вес | 1-0-0 |
Бойцы
Открытый вес
Майти Мо ISO | Имя | Ник | Запись (выигрыш-проигрыш-ничья (nc)) |
---|
Итого | Road FC |
---|
| Сиала-Моу Силига (c) | Майти Мо | 12–6-0 | 6-1-0 |
| Ган О Шим | Monster Wrestler | 5-4-0 ( 1) | 5-4-0 (1) |
| Аоригеле | Супернова в тяжелом весе | 8-3-0 (1) | 7- 1-0 (1) |
| Му Бэ Чой | Тяжелый танк Пусан | 13-8-0 | 3-4-0 |
| Крис Барнетт | Хагги Медведь | 19-6-0 | 3-2-0 |
| Киёси Кувабара | Самурай Марк Хант | 10-12- 0 | 2-3-0 |
| Казуюки Фудзита | Старый Айронхед | 18-14-0 | 3-1-0 |
| Карлос Тойота | - | 9-10-1 | 2-1-0 |
| Андинг Ма | План Вольф | 2-1-0 | 2 -1-0 |
| Джэ Хёк Хо | - | 1-2-0 | 1-2-0 |
| Донгук Кан Кан | - | 0-2-0 | 0 -2-0 |
| Гилберт Ив | Ураган | 40-16-1 (1) | 1-0-0 |
| Оли Томпсон | Спартанец | 19-11-0 | 1-0-0 |
| Александру Лунгу | Санду | 18-5-0 | 0-1 -0 |
| Джастин Мортон | Тот парень | 10–4-0 | 0-1-0 |
| Хандонг Конг | - | 3-6-0 (1) | 0-1-0 |
| Чаолонг Дэн | Чаолонг | 3-5-0 | 0-1-0 |
| Чанг Хи Ким | - | 1-4-0 (1) | 0-1-0 (1) |
| Ги Хун Рю | - | 0-2-0 | 0-1-0 |
Средний вес
ISO | Имя | Псевдоним | Запись (побед-поражение-ничья (nc)) |
---|
Всего | Road FC |
---|
| Хэ Джун Ян (c) | - | 13-6-0 | 2-1-0 |
| Чон Гё Пак | Силы особой | 7-10-0 | 4-7-0 |
| Дэ Сон Ким | - | 4-6-0 | 4-5-0 |
| Ин Чжэ Ла | - | 9-1-1 | 7-1-1 |
| Наэ Чул Ким | - | 6-5-0 | 6-2-0 |
| Вон Джун Чой | - | 4-4-0 | 4-4-0 |
| Чон Хван Ча | Камнерез | 13-6-3 | 4-1-2 |
| Ын Су Ли | Heavy Metal | 16-7-0 (1) | 3-4-0 |
| Ин Су Хван | - | 5-1-0 | 5-1-0 |
| Дон Хван Лим | - | 3-4-0 | 3-3-0 |
| Донг Сик Юн | - | 9-10-0 | 2-3-0 |
| Ён Чой | Рио | 20-12-3 | 2-2-0 |
| Хун Ким | - | 10-12-2 | 1-2-1 |
| Ын Су Ким | Халк | 7-6-0 | 1-3 -0 |
| Ён Чжон Чон | - | 4-1-0 | 2-1-0 |
| Чон Хван Ли | - | 1-1-0 | 1-1-0 |
| Джи Хун Ким (B) | - | 1-3-0 | 1-3-0 |
Полусредний вес
ISO | Имя | Псевдоним | Рекорд (побед-поражение-ничья (nc)) |
---|
Всего | Road FC |
---|
| Юи Чул Нам | Корейский бульдозер | 20-8-1 | 9-2-0 |
| Донг Гук Шин | - | 3-2-0 | 3-2-0 |
Легкий

А Сол Квон
ISO | Имя | Ник | Запись (побед-поражение-ничья (nc)) |
---|
Итого | Road FC |
---|
| Мансур Барнауи (c) | Тарзан | 19-4-0 | 6-0-0 |
| Мунгунцудж Нандин-Эрдене | Ока / Нандин-Эрдене | 10-6-0 | 9-5-0 |
| Янг Ги Хонг | - | 5-6-0 | 5-6-0 |
| Бруно Миранда | Робусто | 12-3-0 | 7-2-0 |
| Эсоль Квон | - | 21-12-0 | 5-4-0 |
| Синдзи Сасаки | Torao Supernova | 18-12-3 | 5-3-0 |
| Шамиль Завуров | Лев Дагестана | 37-6-1 | 5-1-0 |
| Ён Сын Чо | - | 5-1-0 | 4-1-0 |
| Инькан Бао | Микроволновая печь | 13-9-0 (1) | 3-2-0 |
| Кён Пё Ким | - | 9-2-0 | 3-2-0 |
| Кён Чхоль Мин | - | 4-2-0 ( 1) | 3-2-0 |
| Ронис Торрес | - | 37-6-0 | 3-1-0 |
| Хуухенхуу Амартувшин | АМАРАА | 10-4-0 | 3-1-0 |
| Том Сантос | - | 11-10-0 | 2-1-0 |
| Юн Джэ Юнг | - | 5-1-1 | 2-1-0 |
| Чон Хёк Чан | - | 2-0-2 | 1-0-1 |
Полулегкий вес
ISO | Имя | Псевдоним | Рекорд (побед-поражение-ничья (nc)) |
---|
Всего | Road FC |
---|
| Юнг Ён Ли (c) | Корейский тигр | 7-1-0 | 7-1-0 |
| Юн Джун Ли | - | 11-2-0 | 10-1 -0 |
| Му Гём Чой | - | 8-5-0 | 6-3-0 |
| Се Ён Ким | - | 6-3-0 | 6-2 -0 |
| Дэ Ён Чан | - | 5-4-0 | 5-3-0 |
| Хэ Джин Пак | - | 7-1-0 | 5-1 -0 |
| Кил У Ли | - | 5-6-0 | 4-2-0 |
| Хён Гын Пак | - | 4-4-2 | 3-3 -1 |
| Сын Мин Шин | - | 4-3-0 | 3-2-0 |
| Ду Сок О | - | 2-5-0 | 1-4 -0 |
| Тэ Сон Ким | - | 4-0-0 | 4-0-0 |
| Хён Су Ким | Бессмертный рестлер | 3-1-1 | 2-0-1 |
| Евгений Рязанов | Плохой мальчик | 22-16-0 | 1-2-0 |
Легчайший вес

Су Чул Ким
ISO | Имя | Псевдоним | Рекорд (побед-поражение-ничья (nc)) |
---|
Тотал | Road FC |
---|
| Мин У Ким (c) | Кореец Моаи | 10-2-0 | 9-2-0 |
| Дже Хун Мун | Тхэквон-боец | 11-13-0 | 8-8-0 |
| Су Чул Ким | - | 16-5-1 | 12-1-1 |
| Ик Хван Чан | - | 8-3-0 | 8-2-0 |
| Чон Хён Квак | - | 5-6-0 | 4-4-0 |
| Джэ Нам Ю | Соло | 7-8-0 | 5 -2-0 |
| Сунг Джэ Ким | - | 7-7-1 | 3-3-1 |
| Ги Вон Ко | - | 3-3-0 | 3 -3-0 |
| Тэ Гюн Ким | - | 2-5-0 | 2-4-0 |
| Юта Незу | - | 22-10-2 | 1- 3-1 |
| Сан Джин Чжон | - | 3-2-0 | 1-2-0 |
| Йи Сак Ким (B) | - | 3-0-0 | 2-0-0 |
| Джи Хо Ян | - | 1-1-0 | 1-0-0 |
| Джин Пак | - | 1-0-1 | 1-0-0 |
| Джин Ён Ким | - | 1-0-0 | 1 -0-0 |
| Джин Хёк Мун | - | 0-0-1 | 0-0-1 |
Легковес
ISO | Имя | Псевдоним | Рекорд (побед-поражение-ничья (nc)) |
---|
Тотал | Road FC |
---|
| Мин Чжон Сон (c) | Бегущий человек | 10-7-0 | 8-4-0 |
| Кю Хва Ким | - | 5-7-0 | 4-2-0 |
| Вон Хи Чжон | - | 5-5-0 | 3-2-0 |
| Нам Джин Джо | Пьяная обезьяна | 10-8-1 | 2-1-1 |
| Сок Ён Ким | - | 2-1-0 | 2-0-0 |
| Эмиль Абасов | Воин | 5-13-1 | 0-2-0 |
| Джин Ён Ким | - | 1-0-0 | 1-0-0 |
Женщины в легком весе
ISO | Имя | Псевдоним | Рекорд (побед-поражение-ничья (nc)) |
---|
Всего | Road FC |
---|
| Со Хи Хэм (c) | Хамдерлей Силва | 23-8-0 | 5-0-0 |
| Чон Ын Пак | Волчонок | 7-6-1 | 5-3 -0 |
| Юн Ха Хун | Кейдж Виксен | 4-5-0 | 4-3-0 |
| Е Джи Ли | - | 3-6 -0 | 3-4-0 |
| Юри Шим | - | 5-3-0 | 4-2-0 |
| Со Хи Лим | ушу Королева | 2-2-0 | 2-2-0 |
| Мин Ши | Банни Бомба | 7-3-0 | 2- 1-0 |
| Мика Араи | Арами | 4-2-0 | 2-0-0 |
| Сатоко Шинаши | Принцесса | 38-4-2 | 1-1-0 |
| Эми Томимацу | - | 15-16-0 | 1-1-0 |
| Су Ён Ли | - | 1-1-0 | 1-1-0 |
| Хана Дате | | 2-5-0 | 0-2-0 |
| Хён Джу Бэк | - | 0-4-0 | 0-2-0 |
| Томо Маэсава | - | 13-10-1 | 1-0-0 |
| Ю Джин Шин | - | 1 -0-0 | 1-0-0 |
| Мина Куробе | - | 12-5-0 | 0-1-0 |
| Джин Ю Фрей | Джин Ю | 8-4-0 | 0-1-0 |
| Си Ву Парк | - | 3-2-0 | 0-1-0 |
| Хе Ин Ким | - | 0-1-0 | 0-1-0 |
См. Также
Источники
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-28 08:08:57
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).