Это список стран по экспорту товаров и услуг на основе данных Всемирного банка.
Рейтинг | Страна | Экспорт. (млн долл.) | % ВВП | Год |
---|---|---|---|---|
— | ![]() | 7,698,638 | 47,1% | 2019 |
1 | ![]() | 2,643,377 | 18,4% | 2019 |
2 | ![]() | 2,498,032 | 11,7% | 2019 |
3 | ![]() | 1,810,933 | 47,0% | 2019 |
4 | ![]() | 904,883 | 18,5% | 2018 |
5 | ![]() | 891,875 | 31,5 % | 2019 |
6 | ![]() | 882,761 | 31,8% | 2019 |
7 | ![]() | 750,172 | 82,5% | 2019 |
8 | ![]() | 669,594 | 39,8% | 2019 |
— | ![]() | 648,982 | 177,3% | 2019 |
9 | ![]() | 645 612 | 173,5% | 2019 |
10 | ![]() | 632,619 | 31.6% | 2019 |
11 | ![]() | 548717 | 31.6% | 2019 |
12 | ![]() | 545706 | 18.7% | 2019 |
13 | ![]() | 492706 | 126.8% | 2019 |
14 | ![]() | 491 674 | 39.1% | 2019 |
15 | ![]() | 486,053 | 34.9% | 2019 |
16 | ![]() | 481,493 | 28,3% | 2019 |
17 | ![]() | 458,921 | 66% | 2019 |
18 | ![]() | 431902 | 81,7% | 2019 |
19 | ![]() | 342,651 | 24,1% | 2019 |
20 | ![]() | 329,839 | 55,8% | 2019 |
21 | ![]() | 324,991 | 59.7% | 2019 |
22 | ![]() | 285712 | 36% | 2019 |
23 | ![]() | 259,792 | 14.3% | 2019 |
24 | ![]() | 258,488 | 106.8% | 2018 |
25 | ![]() | 249,702 | 47% | 2019 |
26 | ![]() | 247,180 | 31.6% | 2019 |
27 | ![]() | 246,776 | 55.7% | 2019 |
28 | ![]() | 246469 | 65,3% | 2018 |
29 | ![]() | 200,100 | 18,4% | 2019 |
30 | ![]() | 194853 | 55,9% | 2019 |
31 | ![]() | 186049 | 75,5% | 2019 |
32 | ![]() | 147268 | 36,9% | 2019 |
33 | ![]() | 134,146 | 83.3% | 2019 |
34 | ![]() | 133,595 | 208,8% | 2019 |
35 | ![]() | 114,221 | 29,4% | 2019 |
36 | ![]() | 107,421 | 40% | 2019 |
37 | ![]() | 104846 | 29,9% | 2019 |
38 | ![]() | 104,620 | 43,8% | 2019 |
39 | ![]() | 100,900 | 40.4% | 2019 |
40 | ![]() | 99,209 | 93.1% | 2019 |
41 | ![]() | 94,356 | 28.3% | 2019 |
42 | ![]() | 92,015 | 50.2% | 2019 |
43 | ![]() | 88903 | 37.1% | 2019 |
44 | ![]() | 85,725 | 28.2% | 2019 |
45 | ![]() | 85,199 | 56,7% | 2018 |
46 | ![]() | 81 184 | 37,2% | 2019 |
47 | ![]() | 79,339 | 17,3% | 2019 |
48 | ![]() | 67908 | 15.5% | 2018 |
49 | ![]() | 65,596 | 36,5% | 2019 |
50 | ![]() | 63,421 | 41,2 % | 2019 |
51 | ![]() | 56,779 | 28% | 2019 |
52 | ![]() | 56,119 | 24,2% | 2018 |
53 | ![]() | 53,553 | 18.9% | 2019 |
54 | ![]() | 52,362 | 15.9% | 2019 |
55 | ![]() | 46,186 | 58.2% | 2018 |
— | ![]() | 45,582 | 83.5% | 2018 |
56 | ![]() | 45,387 | 84,4% | 2019 |
57 | ![]() | 45,188 | 15.3% | 2019 |
58 | ![]() | 44,032 | 39,1% | 2019 |
59 | ![]() | 43,168 | 63,6% | 2019 |
60 | ![]() | 42,326 | 78.1% | 2019 |
61 | ![]() | 41,931 | 66.4% | 2019 |
62 | ![]() | 37,572 | 22,6 % | 2017 |
63 | ![]() | 35,180 | 40,8% | 2019 |
64 | ![]() | 31,073 | 51.1% | 2019 |
65 | ![]() | 30,566 | 10,1% | 2019 |
66 | ![]() | 30,097 | 79.6% | 2018 |
67 | ![]() | 29,964 | 64.8% | 2018 |
68 | ![]() | 28,312 | 42,5% | 2019 |
69 | ![]() | 26,183 | 51.9% | 2019 |
70 | ![]() | 26,059 | 23,4% | 2019 |
71 | ![]() | 26,630 | 49,2% | 2019 |
72 | ![]() | 22,820 | 72,6% | 2019 |
73 | ![]() | 22,515 | 36% | 2018 |
74 | ![]() | 21,126 | 33,8% | 2019 |
75 | ![]() | 21,073 | 61,1% | 2019 |
76 | ![]() | 20,809 | 140,6% | 2019 |
77 | ![]() | 20564 | 23,7% | 2019 |
78 | ![]() | 20,434 | 59,9% | 2019 |
79 | ![]() | 20264 | 23,1% | 2019 |
80 | ![]() | 19,418 | 49,8% | 2018 |
81 | ![]() | 19,140 | 21.7% | 2018 |
82 | ![]() | 17,182 | 71,1% | 2019 |
83 | ![]() | 16,994 | 31.2% | 2019 |
84 | ![]() | 16082 | 32,1% | 2018 |
85 | ![]() | 16008 | 21,7% | 2019 |
86 | ![]() | 15765 | 30,4% | 2018 |
87 | ![]() | 15,053 | 37,2% | 2018 |
88 | ![]() | 13,582 | 17.7% | 2019 |
89 | ![]() | 13,267 | 34.7% | 2019 |
90 | ![]() | 13,043 | 23,5% | 2018 |
91 | ![]() | 11,333 | - | 2018 |
92 | ![]() | 10,955 | 45,3% | 2019 |
93 | ![]() | 10,597 | - | 2018 |
94 | ![]() | 10,440 | 12% | 2017 |
95 | ![]() | 10,271 | 25 % | 2019 |
96 | ![]() | 9,544 | 54% | 2019 |
97 | ![]() | 8,416 | 61,3% | 2019 |
98 | ![]() | 8,394 | 15.1% | 2018 |
99 | ![]() | 8,242 | 35% | 2019 |
100 | ![]() | 8,074 | 40,2% | 2019 |
101 | ![]() | 7,983 | 29,5% | 2019 |
102 | ![]() | 7,828 | 57,9% | 2019 |
103 | ![]() | 7,777 | 61,7% | 2019 |
104 | ![]() | 7,624 | 7.9% | 2018 |
105 | ![]() | 7,370 | 40,2% | 2019 |
106 | ![]() | 7,341 | 33.6% | 2018 |
107 | ![]() | 7,301 | 16,6% | 2018 |
108 | ![]() | 6216 | 33,2% | 2018 |
109 | ![]() | 6,125 | 19.4% | 2019 |
110 | ![]() | 5,975 | 38% | 2018 |
111 | ![]() | 5,806 | 38% | 2018 |
112 | ![]() | 5,551 | 39.2% | 2018 |
113 | ![]() | 5,512 | 45.1% | 2018 |
114 | ![]() | 5,287 | 22.8% | 2018 |
115 | ![]() | 5,274 | 38,5% | 2019 |
116 | ![]() | 4,996 | 12,6% | 2018 |
117 | ![]() | 4,815 | 31,5% | 2019 |
118 | ![]() | 4715 | 19% | 2017 |
119 | ![]() | 4,562 | 154.7% | 2018 |
120 | ![]() | 4,524 | 35,8% | 2019 |
121 | ![]() | 4,511 | 27,7% | 2018 |
122 | ![]() | 4,379 | 36.1% | 2018 |
123 | ![]() | 4,346 | 26,5% | 2018 |
124 | ![]() | 4,184 | 23% | 2018 |
125 | ![]() | 4,082 | 42,3% | 2018 |
— | ![]() | 3,937 | - | 2017 |
126 | ![]() | 3,848 | 29,6% | 2018 |
127 | ![]() | 3,693 | 66,3% | 2018 |
128 | ![]() | 3,651 | 30,5 % | 2019 |
129 | ![]() | 3,095 | 36,7% | 2018 |
130 | ![]() | 2,903 | 19,9% | 2018 |
131 | ![]() | 2734 | 37,4% | 2018 |
132 | ![]() | 2,678 | 8.7% | 2018 |
133 | ![]() | 2644 | - | 2019 |
— | ![]() | 2,542 | 73.3% | 2018 |
134 | ![]() | 2,416 | 44.1% | 2019 |
135 | ![]() | 2,340 | 52,5% | 2019 |
— | ![]() | 2,313 | 27,8% | 2019 |
136 | ![]() | 2,070 | 40,5% | 2019 |
137 | ![]() | 2,062 | 41,8% | 2018 |
138 | ![]() | 2043 | 19% | 2018 |
— | ![]() | 1921 | 72,2% | 2018 |
139 | ![]() | 1,778 | 16.9% | 2018 |
140 | ![]() | 1,703 | 29,6 % | 2018 |
141 | ![]() | 1634 | 68.9% | 2019 |
142 | ![]() | 1,597 | 33% | 2018 |
— | ![]() | 1,578 | 47.7% | 2018 |
143 | ![]() | 1509 | 7.8% | 2019 |
144 | ![]() | 1,450 | 11.7% | 2018 |
145 | ![]() | 1,243 | 15.7% | 2019 |
146 | ![]() | 1,217 | - | 2018 |
147 | ![]() | 1,152 | 42,4% | 2018 |
148 | ![]() | 1118 | 31% | 2018 |
149 | ![]() | 1,077 | 57.7% | 2018 |
150 | ![]() | 1,045 | 43,6% | 2019 |
151 | ![]() | 1008 | 50,9% | 2019 |
— | ![]() | 863 | - | 2018 |
152 | ![]() | 755 | 17,5% | 2018 |
153 | ![]() | 745 | 30,8% | 2019 |
154 | ![]() | 650 | 54.5% | 2018 |
155 | ![]() | 605 | 63,7% | 2018 |
156 | ![]() | 588 | 45,1% | 2019 |
157 | ![]() | 527 | 28,7% | 2018 |
158 | ![]() | 517 | 48.6% | 2018 |
159 | ![]() | 380 | 23,5% | 2018 |
160 | ![]() | 348 | 21,3% | 2018 |
161 | ![]() | 316 | 27,2% | 2018 |
162 | ![]() | 306 | 38% | 2018 |
163 | ![]() | 285 | 9,1% | 2018 |
164 | ![]() | 162 | 51.6% | 2018 |
165 | ![]() | 152 | 13,2% | 2018 |
166 | ![]() | 30,3 | 56,3% | 2018 |
167 | ![]() | 661 | 40,4% | 2018 |
168 | ![]() | 117 | 2.7% | 2019 |
169 | ![]() | 112 | 22,3% | 2019 |
170 | ![]() | 98 | - | 2018 |
171 | ![]() | 31 | 20% | 2018 |
172 | ![]() | 19 | 9.6% | 2018 |
Мир | 24 828 684 | 30.6% | 2019 |
. Это список стран по товарам экспорта, основанный на статистике UN COMTRADE и ITC.
.
Мировая агрегация представляет собой сумму стран, представивших и не представивших отчетность. s
Данные за 2019 год
Рейтинг | Страна | Стоимость экспорта в 2019 году (тыс. долл. США) | Торговый баланс в 2019 г. (тыс. долл. США) | Доля в мировом экспорте (%) |
---|---|---|---|---|
- | Мир | 18,754,622,247 | -310645547 | 100 |
1 | ![]() | 2,498,569,866 | 429619611 | 13,3 |
2 | ![]() | 1,645,174,335 | -923222114 | 8,8 |
3 | ![]() | 1,486,462,772 | 250164041 | 7,9 |
4 | ![]() | 721,301,085 | 74548537 | 3,8 |
5 | ![]() | 705,842,013 | -15122432 | 3,8 |
6 | ![]() | 555,100,606 | -82848463 | 3 |
7 | ![]() | 542,333,337 | 39073940 | 2,9 |
8 | ![]() | 535,711,019 | -42879132 | 2,9 |
9 | ![]() | 532,683,665 | 59121415 | 2,8 |
10 | ![]() | 472,272,871 | 4979704 | 2,5 |
11 | ![]() | 468,159,554 | -224420509 | 2,5 |
12 | ![]() | 4 46 562 311 | -6594914 | 2,4 |
13 | ![]() | 445 214 433 | 18725348 | 2,4 |
14 | ![]() | 422,777,167 | 178996614 | 2,3 |
15 | ![]() | 390,386,234 | 31377978 | 2,1 |
16 | ![]() | 337 215 114 | -38270056 | 1,8 |
17 | ![]() | 329512433 | 43606152 | 1,8 |
18 | ![]() | 323250726 | -155633003 | 1,7 |
19 | ![]() | 318258388 | 47147176 | 1,7 |
20 | ![]() | 314145207 | 36937609 | 1,7 |
21 | ![]() | 272579608 | 58305903 | 1,5 |
22 | ![]() | 251864773 | 5210893 | 1,3 |
23 | ![]() | 251800458 | 107465565 | 1,3 |
24 | ![]() | 245380465 | 5241269 | 1,3 |
25 | ![]() | 238161125 | 33172811 | 1,3 |
26 | ![]() | 2239 98669 | 46657444 | 1,2 |
27 | ![]() | 198852420 | 20300154 | 1,1 |
28 | ![]() | 185015104 | -3564087 | 1 |
29 | ![]() | 182030864 | -6021253 | 1 |
30 | ![]() | 171098411 | -29560185 | 0,9 |
31 | ![]() | 169792014 | 71291301 | 0,9 |
32 | ![]() | 167496991 | -3230381 | 0,9 |
33 | ![]() | 160543407 | 1830862 | 0,9 |
34 | ![]() | 121995389 | 5439221 | 0,7 |
35 | ![]() | 109941916 | 12745903 | 0,6 |
36 | ![]() | 102793716 | 16866649 | 0,5 |
37 | ![]() | 90678278 | 57601508 | 0,5 |
38 | ![]() | 90419473 | 2203294 | 0,5 |
39 | ![]() | 90049519 | -929585 | 0,5 |
40 | ![]() | 77298748 | -19345571 | 0,4 |
41 | ![]() | 73326802 | -179893 | 0,4 |
42 | ![]() | 73022958 | 41297341 | 0,4 |
43 | ![]() | 70334023 | -42574726 | 0,4 |
44 | ![]() | 69145962 | 5026856 | 0,4 |
45 | ![]() | 67056137 | -22842310 | 0,4 |
46 | ![]() | 65115327 | 15990297 | 0,3 |
47 | ![]() | 58448249 | -18042816 | 0,3 |
48 | ![]() | 58429857 | 35058634 | 0,3 |
49 | ![]() | 57722942 | 19366278 | 0,3 |
50 | ![]() | 53624701 | 6237397 | 0,3 |
51 | ![]() | 50123928 | -954123 | 0,3 |
52 | ![]() | 46601218 | -6725070 | 0,2 |
53 | ![]() | 45624764 | 910808 | 0,2 |
54 | ![]() | 45135222 | 2771180 | 0,2 |
55 | ![]() | 39496225 | -10916800 | 0,2 |
56 | ![]() | 38183311 | -4137680 | 0,2 |
57 | ![]() | 37885527 | -24312518 | 0,2 |
58 | ![]() | 37574339 | 18129622 | 0,2 |
59 | ![]() | 35602059 | 26401269 | 0,2 |
60 | ![]() | 34746213 | -5684023 | 0,2 |
61 | ![]() | 33872429 | -3937127 | 0,2 |
62 | ![]() | 33123430 | -2489021 | 0,2 |
63 | ![]() | 30632553 | -48024965 | 0,2 |
64 | ![]() | 29338782 | -21757585 | 0,2 |
65 | ![]() | 27730382 | 14606833 | 0,1 |
66 | ![]() | 27106527 | - 202409 | 0,1 |
67 | ![]() | 23818817 | -26315995 | 0,1 |
68 | ![]() | 22534205 | -9134498 | 0,1 |
69 | ![]() | 22329379 | 2052287 | 0,1 |
70 | ![]() | 19635580 | 5986311 | 0,1 |
71 | ![]() | 19557555 | -6990809 | 0,1 |
72 | ![]() | 19369301 | -6609700 | 0,1 |
73 | ![]() | 17063050 | -10941364 | 0,1 |
74 | ![]() | 16810907 | -1847696 | 0,1 |
75 | ![]() | 16761265 | -7613023 | 0,1 |
76 | Венесуэла, Боливарианская Республика | 16479750 | 10883537 | 0,1 |
77 | ![]() | 15132285 | -3314531 | 0,1 |
78 | ![]() | 14929507 | -6937763 | 0,1 |
79 | ![]() | 14824722 | -5454763 | 0,1 |
80 | ![]() | 14400974 | -3338942 | 0,1 |
81 | ![]() | 13994949 | -2870879 | 0,1 |
82 | ![]() | 12717852 | 2235291 | 0,1 |
83 | ![]() | 11765385 | 7489688 | 0,1 |
84 | ![]() | 11452817 | -4655886 | 0,1 |
85 | ![]() | 11329567 | -5173925 | 0,1 |
86 | ![]() | 11183088 | -8697922 | 0,1 |
87 | ![]() | 10619028 | -7676307 | 0,1 |
88 | ![]() | 10595108 | 3780118 | 0,1 |
89 | Туркменистан | 10324597 | 7630635 | 0,1 |
90 | Бахрейн | 9425796 | -942869 | 0,1 |
91 | ![]() | 7816028 | -497621 | 0 |
92 | ![]() | 7671876 | 1687040 | 0 |
93 | ![]() | 7652036 | -4535371 | 0 |
94 | Конго, Демократическая Республика | 7504163 | 840083 | 0 |
95 | ![]() | 7249807 | 2148153 | 0 |
96 | Монголия | 7200177 | 1589945 | 0 |
97 | Габон | 7192002 | 5028005 | 0 |
98 | ![]() | 7185964 | - 2284322 | 0 |
99 | Замбия | 6962507 | -264390 | 0 |
100 | Босния и Герцеговина | 6578192 | -4580790 | 0 |
101 | Намибия | 6439325 | -1275877 | 0 |
102 | Иордания | 6406185 | -10633835 | 0 |
103 | ![]() | 5836027 | -11384352 | 0 |
104 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | 5809346 | 11901 | 0 |
105 | Панама | 5710189 | -36118962 | 0 |
106 | Конго | 5575942 | 3333514 | 0 |
107 | Никарагуа | 5272553 | -1712956 | 0 |
108 | Ботсвана | 5238079 | -1320444 | 0 |
109 | Исландия | 5231459 | -1329195 | 0 |
110 | Камерун | 5015141 | -810998 | 0 |
111 | Экваториальная Гвинея | 5007612 | 4046777 | 0 |
112 | Сальвадор | 4777618 | -6560024 | 0 |
113 | Мозамбик | 4722313 | -2 916427 | 0 |
114 | ![]() | 4279384 | -508063 | 0 |
115 | ![]() | 4174502 | -3968611 | 0 |
116 | Гвинея | 4160628 | -12884 | 0 |
117 | Мальта | 4142922 | -4068087 | 0 |
118 | Гайана | 3842163 | -2138007 | 0 |
119 | Джорджия | 3764104 | -5333435 | 0 |
120 | Кипр | 3528213 | -5691287 | 0 |
121 | Танзания, Объединенная Республика | 3374210 | - 6610401 | 0 |
122 | Буркина-Фасо | 3260981 | -991587 | 0 |
123 | Молдова, Республика | 3107829 | -2115738 | 0 |
124 | Гондурас | 3091163 | -6065898 | 0 |
125 | Ливан | 3001671 | -11231461 | 0 |
126 | Мавритания | 2890635 | -629190 | 0 |
127 | Албания | 2728415 | -2706358 | 0 |
128 | Судан | 2724681 | -3916441 | 0 |
129 | Эфиопия | 2674870 | -5967679 | 0 |
130 | Армения | 2611701 | -2441361 | 0 |
131 | Мадагаскар | 2564400 | -1332487 | 0 |
132 | Свободные зоны | 2308372 | -834694 | 0 |
133 | Эсватини | 2001637 | 169201 | 0 |
134 | Кыргызстан | 1965502 | -2938311 | 0 |
135 | Либерия | 1907492 | -10335138 | 0 |
136 | Маврикий | 1873604 | -3726884 | 0 |
137 | Новая Каледония | 1799653 | -737099 | 0 |
138 | Мали | 1669031 | -2324884 | 0 |
139 | Куба | 1614816 | -3692288 | 0 |
140 | Ямайка | 1586351 | -4752882 | 0 |
141 | Южный Судан | 1560547 | 1222455 | 0 |
142 | Каймановы острова | 1549975 | -2943433 | 0 |
143 | Фарерские острова | 1490947 | 308528 | 0 |
144 | Багамы | 1487643 | -9163538 | 0 |
145 | Суринам | 1460966 | -250484 | 0 |
146 | Йемен | 1453207 | -7542090 | 0 |
147 | Гаити | 1341760 | -1467531 | 0 |
148 | Уганда | 1311801 | -2277064 | 0 |
149 | Гренландия | 1294270 | 278643 | 0 |
150 | Афганистан | 1266174 | -4197163 | 0 |
151 | Маршалловы Острова | 1186309 | -10602970 | 0 |
152 | Таджикистан | 1115850 | -2211894 | 0 |
153 | Лесото | 1105336 | -464415 | 0 |
154 | Чад | 1058627 | 231873 | 0 |
155 | Фиджи | 1033413 | -1704755 | 0 |
156 | Того | 1025312 | -939126 | 0 |
157 | Макао, Китай | 1023983 | -11000036 | 0 |
158 | Непал | 966600 | -8920678 | 0 |
159 | Малави | 912983 | -2028165 | 0 |
160 | Бенин | 850596 | -2042636 | 0 |
161 | Сейшельские Острова | 844891 | -629637 | 0 |
162 | Соломоновы Острова | 705394 | 283401 | 0 |
163 | Сьерра-Леоне | 690433 | -367417 | 0 |
164 | Кюрасао | 523914 | -1395311 | 0 |
165 | Сирийская Арабская Республика | 462190 | -4115151 | 0 |
166 | Нигер | 444250 | -946489 | 0 |
167 | Барбадос | 444089 | -1136970 | 0 |
168 | Корея, Народно-Демократическая Республика | 414344 | -2304509 | 0 |
169 | Черногория | 406920 | -2566556 | 0 |
170 | Британские Виргинские острова | 362803 | -1426550 | 0 |
171 | Судовые запасы и бункеры | 355024 | -35597629 | 0 |
172 | Эритрея | 332793 | 39869 | 0 |
173 | Фолклендские (Мальвинские) острова | 315845 | 216517 | 0 |
174 | Руанда | 299068 | -838536 | 0 |
175 | Бутан | 268408 | -541882 | 0 |
176 | Мальдивы | 265276 | -1413418 | 0 |
177 | Белиз | 244906 | -740988 | 0 |
178 | Гвинея-Бисау | 239169 | -82813 | 0 |
179 | Сомали | 204260 | -2222512 | 0 |
180 | Бурунди | 180772 | -706573 | 0 |
181 | Французская Полинезия | 179334 | -1778636 | 0 |
182 | Вануату | 172356 | -112711 | 0 |
183 | Гамбия | 165147 | -1186603 | 0 |
184 | Джибути | 164067 | -4113535 | 0 |
185 | Гибралтар | 146826 | -8516254 | 0 |
186 | Микронезия, Федеративные Штаты | 142835 | 14179 | 0 |
187 | Тимор-Лешти | 124349 | -419111 | 0 |
188 | Малые отдаленные острова США | 111033 | -1262565 | 0 |
189 | А ndorra | 110161 | -1374629 | 0 |
190 | Кирибати | 98172 | -6709 | 0 |
191 | Сент-Люсия | 97256 | -526537 | 0 |
192 | Аруба | 83627 | -1236819 | 0 |
193 | Британская территория в Индийском океане | 82446 | 22643 | 0 |
194 | Сент-Китс и Невис | 77685 | -265086 | 0 |
195 | Центральноафриканская Республика | 69619 | -232584 | 0 |
196 | Палестина, штат | 65082 | -671269 | 0 |
197 | Ниуэ | 63991 | 42614 | 0 |
198 | Кабо-Верде | 61879 | -727928 | 0 |
199 | Самоа | 49335 | -341751 | 0 |
200 | Коморские Острова | 49024 | -152167 | 0 |
201 | Доминика | 44841 | -552510 | 0 |
202 | Святой Винсент и Гренадины | 38157 | -297075 | 0 |
203 | Антигуа и Барбуда | 36557 | -512729 | 0 |
204 | Гренада | 36276 | -266865 | 0 |
205 | Науру | 33474 | - 63288 | 0 |
206 | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 33305 | -319862 | 0 |
207 | Острова Кука | 31602 | -166096 | 0 |
208 | Бермудские острова | 26833 | -1092259 | 0 |
209 | Сент-Хелена | 25252 | -9615 | 0 |
210 | Палау | 22687 | -88006 | 0 |
211 | Турки и Острова Кайкос | 22170 | -387647 | 0 |
212 | Ангилья | 20485 | -87833 | 0 |
213 | Тувалу | 20132 | -70460 | 0 |
214 | Французские Южные и Антарктические территории | 19668 | -47483 | 0 |
215 | Токелау | 19500 | 7267 | 0 |
216 | Остров Рождества | 17064 | - 11376 | 0 |
217 | Тонга | 16166 | -184913 | 0 |
218 | Синт-Мартен (голландская часть) | 11849 | -93066 | 0 |
219 | Сан-Томе и Принсипи | 9860 | -138036 | 0 |
220 | St. Пьер и Микелон | 7720 | -41383 | 0 |
221 | Монтсеррат | 6678 | -14188 | 0 |
222 | Северные Марианские острова | 4842 | -165539 | 0 |
223 | Кокосовые (Килинг) острова | 4542 | -2702 | 0 |
224 | Остров Норфолк | 3033 | -24081 | 0 |
225 | Западная Сахара | 2986 | -18686 | 0 |
226 | Острова Уоллис и Футуна | 2053 | -43469 | 0 |
227 | Питкэрн | 1931 | -4057 | 0 |
228 | Британская антарктическая территория | 4 | 4 | 0 |
. Данные за 2018 год
Рейтинг | Страна | Стоимость экспорта в 2018 году (тыс. Долл. США) | Торговый баланс в 2018 г. (тыс. Долл. США) | Доля в мировом экспорте (%) |
---|---|---|---|---|
— | Мировой | 19,284,579,656 | -380,698,790 | 100 |
1 | ![]() | 2,494,230,195 | 359,242,930 | 12,9 |
2 | ![]() | 1,665,992,032 | -946,387,125 | 8,6 |
3 | ![]() | 1,556,744,351 | 269 365, 684 | 8,1 |
4 | ![]() | 738,188,768 | -10,172,797 | 3,8 |
5 | ![]() | 605,169,190 | 69,996,799 | 3,1 |
6 | ![]() | 585,622,815 | 64,170,398 | 3 |
7 | ![]() | 569,105,740 | -58,221,291 | 3 |
8 | ![]() | 568,974,863 | -91 142 481 | 3 |
9 | ![]() | 543,466,795 | 44,127,133 | 2,8 |
10 | ![]() | 487,069,299 | -182,570,912 | 2,5 |
11 | ![]() | 477,655,766 | 45,455,766 | 1,9 |
12 | ![]() | 466,653,580 | 16,264,603 | 2,4 |
13 | ![]() | 450,722,776 | -9,116,416 | 2,3 |
14 | ![]() | 450,531,651 | - 13,736,819 | 2,3 |
15 | ![]() | 449,347,157 | 211,195,782 | 2,3 |
16 | ![]() | 411,741,747 | 41,252,322 | 2,1 |
17 | ![]() | 335,815,761 | 49,321,931 | 1,7 |
18 | ![]() | 328,5 27,654 | -47,657,432 | 1,7 |
19 | ![]() | 323,056,409 | -184,523,592 | 1,7 |
20 | ![]() | 316,922,502 | 55,411,745 | 1,6 |
21 | ![]() | 310,524,275 | 31,858,719 | 1,6 |
22 | ![]() | 294,535,553 | 159,324,375 | 1,5 |
23 | ![]() | 261,815,269 | -5,884,618 | 1,4 |
24 | ![]() | 253,827,863 | 26,543,719 | 1,3 |
25 | ![]() | 249,777,335 | -1,113,960 | 1,3 |
26 | ![]() | 247,285,745 | 29,834,025 | 1,3 |
27 | ![]() | 242,969,228 | 6,131,813 | 1,3 |
28 | ![]() | 202,521,578 | 17,597,555 | 1,1 |
29 | ![]() | 180,215,034 | -8,496,138 | 0,9 |
30 | ![]() | 176,991,971 | -7,203,230 | 0,9 |
31 | ![]() | 167,923,862 | -55,123,017 | 0,9 |
32 | ![]() | 167,017,888 | 60,086,815 | 0,9 |
33 | ![]() | 165,926,284 | -4,228,163 | 0,9 |
34 | ![]() | 123,957,885 | 6,576,292 | 0,6 |
35 | ![]() | 122,971,518 | 35,345,488 | 0,6 |
36 | ![]() | 107,969,443 | 6,333,295 | 0,6 |
37 | ![]() | 97,231,616 | 43,820,208 | 0,5 |
38 | ![]() | 96,617,521 | 55,381,353 | 0,5 |
39 | ![]() | 94,421,532 | 997,626 | 0,5 |
40 | ![]() | 94,294,380 | 108,298 | 0,5 |
41 | ![]() | 84,288,459 | 52,592,371 | 0,4 |
42 | ![]() | 79,672,860 | -18,220,407 | 0,4 |
43 | ![]() | 75,481,714 | 1,294,391 | 0,4 |
44 | ![]() | 75,258,290 | - 3 093 871 | 0,4 |
45 | ![]() | 74,135,906 | -21,493,393 | 0,4 |
46 | ![]() | 71,941,445 | 36,074,790 | 0,4 |
47 | ![]() | 67,487,668 | -47,550,348 | 0,3 |
48 | ![]() | 61,906,412 | -14,677,698 | 0,3 |
49 | ![]() | 61,558,357 | -3,882,609 | 0,3 |
50 | ![]() | 60,956,233 | 28,422,697 | 0,3 |
51 | ![]() | 52,913,529 | 16,453,303 | 0,3 |
52 | ![]() | 47,334,680 | -9,852,413 | 0.2 |
53 | ![]() | 47,223,269 | 4,078,923 | 0.2 |
54 | ![]() | 45,126,995 | -11,924,580 | 0.2 |
55 | ![]() | 42,856,946 | 8,837,029 | 0.2 |
56 | ![]() | 42,021,981 | 25,636,373 | 0.2 |
57 | ![]() | 41,769,699 | -9,463,106 | 0.2 |
58 | ![]() | 41,763,120 | -7,221,482 | 0. 2 |
59 | ![]() | 39,838,899 | -3,897,347 | 0.2 |
60 | ![]() | 39,490,521 | -25,650,927 | 0.2 |
61 | ![]() | 36,471,279 | 203941 | 0.2 |
62 | ![]() | 35,055,271 | 23800595 | 0.2 |
63 | ![]() | 33,726,141 | -4682771 | 0.2 |
64 | ![]() | 33,334,577 | -3166837 | 0.2 |
65 | ![]() | 33,314,360 | -4638281 | 0.2 |
66 | ![]() | 30,633,424 | 17704341 | 0.2 |
67 | ![]() | 29,383,962 | -51608360 | 0.2 |
68 | ![]() | 29,330,296 | -21921110 | 0.2 |
69 | ![]() | 23,630,893 | -36531969 | 0.1 |
70 | ![]() | 21,606,134 | -1413519 | 0.1 |
71 | ![]() | 20,852,034 | -6959065 | 0.1 |
72 | ![]() | 19,458,633 | 7999238 | 0.1 |
73 | ![]() | 19,239,127 | -6643508 | 0.1 |
74 | ![]() | 17,867,675 | -2723912 | 0.1 |
75 | ![]() | 17,210,469 | -10902620 | 0.1 |
76 | ![]() | 17,197,365 | -1363361 | 0.1 |
77 | ![]() | 17,099,588 | 5219117 | 0.1 |
78 | ![]() | 16,671,612 | -2673848 | 0.1 |
79 | ![]() | 16,302,981 | -4756845 | 0.1 |
80 | ![]() | 15,148,367 | -7970453 | 0.1 |
81 | ![]() | 15,032,702 | -3580613 | 0.1 |
82 | ![]() | 12,281,010 | -7899145 | 0.1 |
83 | ![]() | 12,029,296 | 6345918 | 0.1 |
